Business & Shop Opening Muhurat 2019
121 Shubh Dates · New York
Auspicious dates for opening a new shop, office, commercial establishment, or launching a new business venture. Uses stable and fruitful nakshatras, avoiding Bhadra and inauspicious hours.
These are general muhurats. For important events, consult personal birth charts. — Yakin Jani.
January 2019 (9)
| ତାରିଖ | Muhurat | ନକ୍ଷତ୍ର | ତିଥି |
|---|---|---|---|
| Sun, 6 Jan | 10:48 PM – 07:20 AM, Jan 7 | ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା | ଶୁକ୍ଲ ଦ୍ଵିତୀଯା |
| Mon, 7 Jan | 07:20 AM – 07:19 AM, Jan 8 | ଶ୍ରଵଣ | ଶୁକ୍ଲ ଦ୍ଵିତୀଯା |
| Sun, 13 Jan | 07:18 AM – 01:12 PM | ରେଵତୀ | ଶୁକ୍ଲ ସପ୍ତମୀ |
| Thu, 17 Jan | 12:04 PM – 07:16 AM, Jan 18 | ରୋହିଣୀ | ଶୁକ୍ଲ ଦ୍ଵାଦଶୀ |
| Fri, 18 Jan | 07:16 AM – 12:01 AM, Jan 19 | ମୃଗଶିରା | ଶୁକ୍ଲ ତ୍ରଯୋଦଶୀ |
| Sun, 20 Jan | 02:04 PM – 12:16 AM, Jan 21 | ପୁଷ୍ଯ | ଶୁକ୍ଲ ପୂର୍ଣିମା |
| Thu, 24 Jan | 10:23 AM – 07:12 AM, Jan 25 | ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ | କୃଷ୍ଣ ପଂଚମୀ |
| Fri, 25 Jan | 07:12 AM – 05:49 AM, Jan 26 | ହସ୍ତ | କୃଷ୍ଣ ଷଷ୍ଠୀ |
| Mon, 28 Jan | 04:44 AM, Jan 29 – 07:08 AM, Jan 29 | ଅନୁରାଧା | କୃଷ୍ଣ ଦଶମୀ |
February 2019 (11)
| ତାରିଖ | Muhurat | ନକ୍ଷତ୍ର | ତିଥି |
|---|---|---|---|
| Fri, 8 Feb | 01:56 AM, Feb 9 – 06:57 AM, Feb 9 | ଉତ୍ତରା ଭାଦ୍ରପଦ | ଶୁକ୍ଲ ପଂଚମୀ |
| Sun, 10 Feb | 04:50 AM, Feb 11 – 06:55 AM, Feb 11 | ଅଶ୍ଵିନୀ | ଶୁକ୍ଲ ସପ୍ତମୀ |
| Mon, 11 Feb | 06:55 AM – 10:42 AM | ଅଶ୍ଵିନୀ | ଶୁକ୍ଲ ସପ୍ତମୀ |
| Wed, 13 Feb | 04:24 AM, Feb 14 – 06:51 AM, Feb 14 | ରୋହିଣୀ | ଶୁକ୍ଲ ଦଶମୀ |
| Thu, 14 Feb | 06:51 AM – 06:50 AM, Feb 15 | ମୃଗଶିରା | ଶୁକ୍ଲ ଦଶମୀ |
| Fri, 15 Feb | 06:50 AM – 10:22 AM | ମୃଗଶିରା | ଶୁକ୍ଲ ଏକାଦଶୀ |
| Sun, 17 Feb | 06:47 AM – 06:20 PM | ପୁଷ୍ଯ | ଶୁକ୍ଲ ତ୍ରଯୋଦଶୀ |
| Wed, 20 Feb | 06:33 PM – 06:42 AM, Feb 21 | ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ | କୃଷ୍ଣ ଦ୍ଵିତୀଯା |
| Thu, 21 Feb | 06:42 AM – 01:52 PM | ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ | କୃଷ୍ଣ ତୃତୀଯା |
| Fri, 22 Feb | 09:41 PM – 06:39 AM, Feb 23 | ଚିତ୍ରା | କୃଷ୍ଣ ପଂଚମୀ |
| Mon, 25 Feb | 11:37 AM – 06:17 PM | ଅନୁରାଧା | କୃଷ୍ଣ ସପ୍ତମୀ |
March 2019 (11)
| ତାରିଖ | Muhurat | ନକ୍ଷତ୍ର | ତିଥି |
|---|---|---|---|
| Thu, 7 Mar | 01:14 PM – 06:19 AM, Mar 8 | ଉତ୍ତରା ଭାଦ୍ରପଦ | ଶୁକ୍ଲ ଦ୍ଵିତୀଯା |
| Fri, 8 Mar | 06:19 AM – 06:17 AM, Mar 9 | ରେଵତୀ | ଶୁକ୍ଲ ତୃତୀଯା |
| Wed, 13 Mar | 07:11 AM – 06:53 PM | ରୋହିଣୀ | ଶୁକ୍ଲ ସପ୍ତମୀ |
| Fri, 15 Mar | 06:14 PM – 07:06 AM, Mar 16 | ପୁନର୍ଵସୁ | ଶୁକ୍ଲ ଦଶମୀ |
| Sun, 17 Mar | 11:20 AM – 02:41 PM | ପୁଷ୍ଯ | ଶୁକ୍ଲ ଦ୍ଵାଦଶୀ |
| Wed, 20 Mar | 11:28 AM – 09:42 PM | ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ | ଶୁକ୍ଲ ପୂର୍ଣିମା |
| Thu, 21 Mar | 06:22 PM – 06:56 AM, Mar 22 | ହସ୍ତ | କୃଷ୍ଣ ଦ୍ଵିତୀଯା |
| Fri, 22 Mar | 06:56 AM – 11:35 PM | ଚିତ୍ରା | କୃଷ୍ଣ ଦ୍ଵିତୀଯା |
| Sun, 24 Mar | 09:32 PM – 06:51 AM, Mar 25 | ଅନୁରାଧା | କୃଷ୍ଣ ପଂଚମୀ |
| Mon, 25 Mar | 06:51 AM – 09:45 PM | ଅନୁରାଧା | କୃଷ୍ଣ ଷଷ୍ଠୀ |
| Fri, 29 Mar | 03:18 PM – 04:34 AM, Mar 30 | ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା | କୃଷ୍ଣ ଦଶମୀ |
April 2019 (7)
| ତାରିଖ | Muhurat | ନକ୍ଷତ୍ର | ତିଥି |
|---|---|---|---|
| Thu, 11 Apr | 12:23 AM, Apr 12 – 03:53 AM, Apr 12 | ପୁନର୍ଵସୁ | ଶୁକ୍ଲ ସପ୍ତମୀ |
| Wed, 17 Apr | 06:14 AM – 12:54 PM | ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ | ଶୁକ୍ଲ ତ୍ରଯୋଦଶୀ |
| Thu, 18 Apr | 08:32 PM – 06:11 AM, Apr 19 | ଚିତ୍ରା | ଶୁକ୍ଲ ପୂର୍ଣିମା |
| Fri, 19 Apr | 06:11 AM – 07:12 AM | ଚିତ୍ରା | ଶୁକ୍ଲ ପୂର୍ଣିମା |
| Sun, 21 Apr | 07:30 AM – 02:23 PM | ଅନୁରାଧା | କୃଷ୍ଣ ତୃତୀଯା |
| Thu, 25 Apr | 04:09 PM – 05:10 AM, Apr 26 | ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା | କୃଷ୍ଣ ସପ୍ତମୀ |
| Sun, 28 Apr | 10:04 AM – 07:47 PM | ଧନିଷ୍ଠା | କୃଷ୍ଣ ଦଶମୀ |
May 2019 (9)
| ତାରିଖ | Muhurat | ନକ୍ଷତ୍ର | ତିଥି |
|---|---|---|---|
| Mon, 6 May | 07:06 AM – 05:47 AM, May 7 | ରୋହିଣୀ | ଶୁକ୍ଲ ତୃତୀଯା |
| Thu, 9 May | 05:46 AM – 01:56 PM | ପୁନର୍ଵସୁ | ଶୁକ୍ଲ ପଂଚମୀ |
| Fri, 10 May | 12:11 PM – 03:43 AM, May 11 | ପୁଷ୍ଯ | ଶୁକ୍ଲ ସପ୍ତମୀ |
| Mon, 13 May | 11:22 PM – 05:40 AM, May 14 | ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ | ଶୁକ୍ଲ ଦଶମୀ |
| Wed, 15 May | 05:39 AM – 05:38 AM, May 16 | ହସ୍ତ | ଶୁକ୍ଲ ଦ୍ଵାଦଶୀ |
| Thu, 16 May | 05:38 AM – 06:46 PM | ଚିତ୍ରା | ଶୁକ୍ଲ ତ୍ରଯୋଦଶୀ |
| Wed, 22 May | 07:42 PM – 05:32 AM, May 23 | ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା | କୃଷ୍ଣ ପଂଚମୀ |
| Thu, 23 May | 05:32 AM – 05:31 AM, May 24 | ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା | କୃଷ୍ଣ ପଂଚମୀ |
| Fri, 24 May | 05:31 AM – 08:55 PM | ଶ୍ରଵଣ | କୃଷ୍ଣ ଷଷ୍ଠୀ |
June 2019 (10)
| ତାରିଖ | Muhurat | ନକ୍ଷତ୍ର | ତିଥି |
|---|---|---|---|
| Mon, 3 Jun | 04:27 AM, Jun 4 – 05:26 AM, Jun 4 | ମୃଗଶିରା | ଶୁକ୍ଲ ଦ୍ଵିତୀଯା |
| Wed, 5 Jun | 12:24 PM – 12:25 AM, Jun 6 | ପୁନର୍ଵସୁ | ଶୁକ୍ଲ ତୃତୀଯା |
| Thu, 6 Jun | 10:08 PM – 05:25 AM, Jun 7 | ପୁଷ୍ଯ | ଶୁକ୍ଲ ପଂଚମୀ |
| Fri, 7 Jun | 05:25 AM – 09:26 AM | ପୁଷ୍ଯ | ଶୁକ୍ଲ ପଂଚମୀ |
| Wed, 12 Jun | 05:24 AM – 08:06 PM | ଚିତ୍ରା | ଶୁକ୍ଲ ଏକାଦଶୀ |
| Fri, 14 Jun | 12:29 AM, Jun 15 – 05:03 AM, Jun 15 | ଅନୁରାଧା | ଶୁକ୍ଲ ତ୍ରଯୋଦଶୀ |
| Wed, 19 Jun | 05:24 AM – 06:47 PM | ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା | କୃଷ୍ଣ ତୃତୀଯା |
| Fri, 21 Jun | 09:38 AM – 05:25 AM, Jun 22 | ଧନିଷ୍ଠା | କୃଷ୍ଣ ପଂଚମୀ |
| Wed, 26 Jun | 08:14 PM – 05:26 AM, Jun 27 | ଅଶ୍ଵିନୀ | କୃଷ୍ଣ ଦଶମୀ |
| Thu, 27 Jun | 05:26 AM – 08:45 AM | ଅଶ୍ଵିନୀ | କୃଷ୍ଣ ଦଶମୀ |
July 2019 (11)
| ତାରିଖ | Muhurat | ନକ୍ଷତ୍ର | ତିଥି |
|---|---|---|---|
| Wed, 3 Jul | 12:34 PM – 05:30 AM, Jul 4 | ପୁଷ୍ଯ | ଶୁକ୍ଲ ଦ୍ଵିତୀଯା |
| Thu, 4 Jul | 05:30 AM – 04:59 PM | ପୁଷ୍ଯ | ଶୁକ୍ଲ ତୃତୀଯା |
| Sun, 7 Jul | 10:12 PM – 05:32 AM, Jul 8 | ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ | ଶୁକ୍ଲ ସପ୍ତମୀ |
| Mon, 8 Jul | 05:32 AM – 07:55 PM | ହସ୍ତ | ଶୁକ୍ଲ ସପ୍ତମୀ |
| Fri, 12 Jul | 03:01 PM – 05:36 AM, Jul 13 | ଅନୁରାଧା | ଶୁକ୍ଲ ଦ୍ଵାଦଶୀ |
| Wed, 17 Jul | 07:21 PM – 05:39 AM, Jul 18 | ଶ୍ରଵଣ | କୃଷ୍ଣ ଦ୍ଵିତୀଯା |
| Thu, 18 Jul | 05:39 AM – 05:40 AM, Jul 19 | ଧନିଷ୍ଠା | କୃଷ୍ଣ ଦ୍ଵିତୀଯା |
| Fri, 19 Jul | 05:40 AM – 10:33 AM | ଧନିଷ୍ଠା | କୃଷ୍ଣ ତୃତୀଯା |
| Sun, 21 Jul | 12:54 AM, Jul 22 – 05:43 AM, Jul 22 | ଉତ୍ତରା ଭାଦ୍ରପଦ | କୃଷ୍ଣ ପଂଚମୀ |
| Mon, 22 Jul | 05:43 AM – 05:44 AM, Jul 23 | ଉତ୍ତରା ଭାଦ୍ରପଦ | କୃଷ୍ଣ ଷଷ୍ଠୀ |
| Wed, 24 Jul | 05:45 AM – 08:35 AM | ଅଶ୍ଵିନୀ | କୃଷ୍ଣ ସପ୍ତମୀ |
August 2019 (11)
| ତାରିଖ | Muhurat | ନକ୍ଷତ୍ର | ତିଥି |
|---|---|---|---|
| Sun, 4 Aug | 09:19 AM – 05:56 AM, Aug 5 | ହସ୍ତ | ଶୁକ୍ଲ ପଂଚମୀ |
| Mon, 5 Aug | 04:00 AM, Aug 6 – 05:57 AM, Aug 6 | ଚିତ୍ରା | ଶୁକ୍ଲ ସପ୍ତମୀ |
| Thu, 8 Aug | 12:30 AM, Aug 9 – 06:00 AM, Aug 9 | ଅନୁରାଧା | ଶୁକ୍ଲ ଦଶମୀ |
| Fri, 9 Aug | 06:00 AM – 12:28 PM | ଅନୁରାଧା | ଶୁକ୍ଲ ଦଶମୀ |
| Mon, 12 Aug | 05:21 PM – 04:16 AM, Aug 13 | ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା | ଶୁକ୍ଲ ତ୍ରଯୋଦଶୀ |
| Wed, 14 Aug | 07:21 PM – 06:06 AM, Aug 15 | ଧନିଷ୍ଠା | ଶୁକ୍ଲ ପୂର୍ଣିମା |
| Thu, 15 Aug | 06:06 AM – 08:29 AM | ଧନିଷ୍ଠା | ଶୁକ୍ଲ ପୂର୍ଣିମା |
| Mon, 19 Aug | 06:00 PM – 06:11 AM, Aug 20 | ରେଵତୀ | କୃଷ୍ଣ ପଂଚମୀ |
| Wed, 21 Aug | 06:11 AM – 03:17 PM | ଅଶ୍ଵିନୀ | କୃଷ୍ଣ ଷଷ୍ଠୀ |
| Sun, 25 Aug | 06:15 AM – 10:12 AM | ମୃଗଶିରା | କୃଷ୍ଣ ଦଶମୀ |
| Fri, 30 Aug | 04:37 AM, Aug 31 – 06:21 AM, Aug 31 | ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ | ଶୁକ୍ଲ ଦ୍ଵିତୀଯା |
September 2019 (14)
| ତାରିଖ | Muhurat | ନକ୍ଷତ୍ର | ତିଥି |
|---|---|---|---|
| Sun, 1 Sep | 06:22 AM – 07:26 PM | ହସ୍ତ | ଶୁକ୍ଲ ତୃତୀଯା |
| Mon, 2 Sep | 04:23 PM – 08:53 PM | ଚିତ୍ରା | ଶୁକ୍ଲ ପଂଚମୀ |
| Wed, 4 Sep | 06:37 PM – 06:26 AM, Sep 5 | ଅନୁରାଧା | ଶୁକ୍ଲ ସପ୍ତମୀ |
| Thu, 5 Sep | 06:26 AM – 11:19 AM | ଅନୁରାଧା | ଶୁକ୍ଲ ସପ୍ତମୀ |
| Sun, 8 Sep | 11:05 PM – 02:02 AM, Sep 9 | ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା | ଶୁକ୍ଲ ଏକାଦଶୀ |
| Mon, 9 Sep | 03:01 PM – 06:31 AM, Sep 10 | ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା | ଶୁକ୍ଲ ଦ୍ଵାଦଶୀ |
| Wed, 11 Sep | 06:32 AM – 07:36 PM | ଧନିଷ୍ଠା | ଶୁକ୍ଲ ତ୍ରଯୋଦଶୀ |
| Sun, 15 Sep | 06:36 AM – 06:37 AM, Sep 16 | ରେଵତୀ | କୃଷ୍ଣ ଦ୍ଵିତୀଯା |
| Mon, 16 Sep | 06:37 AM – 06:06 PM | ରେଵତୀ | କୃଷ୍ଣ ତୃତୀଯା |
| Thu, 19 Sep | 12:49 AM, Sep 20 – 06:41 AM, Sep 20 | ରୋହିଣୀ | କୃଷ୍ଣ ଷଷ୍ଠୀ |
| Fri, 20 Sep | 06:41 AM – 10:41 AM | ରୋହିଣୀ | କୃଷ୍ଣ ଷଷ୍ଠୀ |
| Fri, 20 Sep | 10:51 PM – 06:42 AM, Sep 21 | ମୃଗଶିରା | କୃଷ୍ଣ ସପ୍ତମୀ |
| Mon, 23 Sep | 09:07 AM – 08:15 PM | ପୁନର୍ଵସୁ | କୃଷ୍ଣ ଦଶମୀ |
| Sun, 29 Sep | 10:43 AM – 06:51 AM, Sep 30 | ଚିତ୍ରା | ଶୁକ୍ଲ ଦ୍ଵିତୀଯା |
October 2019 (10)
| ତାରିଖ | Muhurat | ନକ୍ଷତ୍ର | ତିଥି |
|---|---|---|---|
| Wed, 2 Oct | 06:53 AM – 12:41 AM, Oct 3 | ଅନୁରାଧା | ଶୁକ୍ଲ ପଂଚମୀ |
| Sun, 6 Oct | 03:08 AM, Oct 7 – 06:58 AM, Oct 7 | ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା | ଶୁକ୍ଲ ଦଶମୀ |
| Mon, 7 Oct | 06:58 AM – 06:59 AM, Oct 8 | ଶ୍ରଵଣ | ଶୁକ୍ଲ ଦଶମୀ |
| Wed, 9 Oct | 07:48 AM – 01:41 PM | ଧନିଷ୍ଠା | ଶୁକ୍ଲ ଦ୍ଵାଦଶୀ |
| Sun, 13 Oct | 07:04 AM – 05:07 PM | ରେଵତୀ | ଶୁକ୍ଲ ପୂର୍ଣିମା |
| Mon, 14 Oct | 06:51 PM – 03:00 AM, Oct 15 | ଅଶ୍ଵିନୀ | କୃଷ୍ଣ ଦ୍ଵିତୀଯା |
| Thu, 17 Oct | 09:58 PM – 07:10 AM, Oct 18 | ରୋହିଣୀ | କୃଷ୍ଣ ପଂଚମୀ |
| Fri, 18 Oct | 07:10 AM – 07:11 AM, Oct 19 | ମୃଗଶିରା | କୃଷ୍ଣ ପଂଚମୀ |
| Sun, 20 Oct | 09:41 AM – 09:14 PM | ପୁନର୍ଵସୁ | କୃଷ୍ଣ ସପ୍ତମୀ |
| Wed, 30 Oct | 07:23 AM – 12:28 PM | ଅନୁରାଧା | ଶୁକ୍ଲ ତୃତୀଯା |
November 2019 (7)
| ତାରିଖ | Muhurat | ନକ୍ଷତ୍ର | ତିଥି |
|---|---|---|---|
| Sun, 3 Nov | 06:28 AM – 04:26 PM | ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା | ଶୁକ୍ଲ ସପ୍ତମୀ |
| Thu, 7 Nov | 01:54 AM, Nov 8 – 06:34 AM, Nov 8 | ଉତ୍ତରା ଭାଦ୍ରପଦ | ଶୁକ୍ଲ ଦ୍ଵାଦଶୀ |
| Fri, 8 Nov | 06:34 AM – 06:35 AM, Nov 9 | ଉତ୍ତରା ଭାଦ୍ରପଦ | ଶୁକ୍ଲ ଦ୍ଵାଦଶୀ |
| Wed, 13 Nov | 11:30 AM – 06:41 AM, Nov 14 | ରୋହିଣୀ | କୃଷ୍ଣ ଦ୍ଵିତୀଯା |
| Thu, 14 Nov | 06:41 AM – 09:23 PM | ମୃଗଶିରା | କୃଷ୍ଣ ତୃତୀଯା |
| Sun, 17 Nov | 06:44 AM – 06:39 AM, Nov 18 | ପୁଷ୍ଯ | କୃଷ୍ଣ ଷଷ୍ଠୀ |
| Thu, 21 Nov | 07:59 AM – 11:46 AM | ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ | କୃଷ୍ଣ ଦଶମୀ |
December 2019 (11)
| ତାରିଖ | Muhurat | ନକ୍ଷତ୍ର | ତିଥି |
|---|---|---|---|
| Sun, 1 Dec | 07:00 AM – 08:43 AM | ଶ୍ରଵଣ | ଶୁକ୍ଲ ପଂଚମୀ |
| Mon, 2 Dec | 10:29 AM – 03:46 AM, Dec 3 | ଧନିଷ୍ଠା | ଶୁକ୍ଲ ସପ୍ତମୀ |
| Thu, 5 Dec | 05:45 PM – 07:05 AM, Dec 6 | ଉତ୍ତରା ଭାଦ୍ରପଦ | ଶୁକ୍ଲ ଦଶମୀ |
| Fri, 6 Dec | 07:05 AM – 07:06 AM, Dec 7 | ରେଵତୀ | ଶୁକ୍ଲ ଦଶମୀ |
| Sun, 8 Dec | 07:07 AM – 05:00 PM | ଅଶ୍ଵିନୀ | ଶୁକ୍ଲ ଦ୍ଵାଦଶୀ |
| Wed, 11 Dec | 12:24 PM – 12:12 AM, Dec 12 | ରୋହିଣୀ | ଶୁକ୍ଲ ପୂର୍ଣିମା |
| Fri, 13 Dec | 07:20 PM – 07:11 AM, Dec 14 | ପୁନର୍ଵସୁ | କୃଷ୍ଣ ତୃତୀଯା |
| Fri, 20 Dec | 08:46 AM – 07:45 PM | ଚିତ୍ରା | କୃଷ୍ଣ ଦଶମୀ |
| Fri, 27 Dec | 07:18 AM – 07:19 AM, Dec 28 | ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା | ଶୁକ୍ଲ ଦ୍ଵିତୀଯା |
| Sun, 29 Dec | 03:24 AM, Dec 30 – 07:19 AM, Dec 30 | ଧନିଷ୍ଠା | ଶୁକ୍ଲ ପଂଚମୀ |
| Mon, 30 Dec | 07:19 AM – 12:16 PM | ଧନିଷ୍ଠା | ଶୁକ୍ଲ ପଂଚମୀ |
