Business & Shop Opening Muhurat 1970
119 Shubh Dates · London
Auspicious dates for opening a new shop, office, commercial establishment, or launching a new business venture. Uses stable and fruitful nakshatras, avoiding Bhadra and inauspicious hours.
These are general muhurats. For important events, consult personal birth charts. — Yakin Jani.
January 1970 (11)
| दिनाङ्कः | Muhurat | नक्षत्रम् | तिथिः |
|---|---|---|---|
| Fri, 2 Jan | 12:26 PM – 01:14 PM | चित्रा | कृष्ण दशमी |
| Thu, 8 Jan | 05:48 PM – 09:03 AM, Jan 9 | श्रवण | शुक्ल द्वितीया |
| Fri, 9 Jan | 09:03 AM – 09:03 AM, Jan 10 | धनिष्ठा | शुक्ल तृतीया |
| Mon, 12 Jan | 03:36 AM, Jan 13 – 09:01 AM, Jan 13 | उत्तरा भाद्रपद | शुक्ल सप्तमी |
| Sun, 18 Jan | 08:57 AM – 08:56 AM, Jan 19 | मृगशिरा | शुक्ल द्वादशी |
| Mon, 19 Jan | 08:56 AM – 09:26 PM | मृगशिरा | शुक्ल त्रयोदशी |
| Wed, 21 Jan | 12:37 AM, Jan 22 – 08:53 AM, Jan 22 | पुष्य | शुक्ल पूर्णिमा |
| Thu, 22 Jan | 08:53 AM – 01:55 PM | पुष्य | शुक्ल पूर्णिमा |
| Mon, 26 Jan | 11:58 PM – 08:46 AM, Jan 27 | उत्तरा फाल्गुनी | कृष्ण पंचमी |
| Wed, 28 Jan | 08:45 AM – 03:04 AM, Jan 29 | हस्त | कृष्ण षष्ठी |
| Thu, 29 Jan | 03:27 PM – 08:46 PM | चित्रा | कृष्ण सप्तमी |
February 1970 (10)
| दिनाङ्कः | Muhurat | नक्षत्रम् | तिथिः |
|---|---|---|---|
| Sun, 1 Feb | 08:39 AM – 01:38 PM | अनुराधा | कृष्ण दशमी |
| Mon, 9 Feb | 07:45 PM – 08:24 AM, Feb 10 | रेवती | शुक्ल पंचमी |
| Wed, 11 Feb | 05:06 PM – 09:10 PM | अश्विनी | शुक्ल सप्तमी |
| Sun, 15 Feb | 08:15 AM – 03:29 AM, Feb 16 | मृगशिरा | शुक्ल दशमी |
| Mon, 16 Feb | 06:18 AM, Feb 17 – 08:11 AM, Feb 17 | पुनर्वसु | शुक्ल द्वादशी |
| Wed, 18 Feb | 08:09 AM – 04:12 AM, Feb 19 | पुष्य | शुक्ल त्रयोदशी |
| Sun, 22 Feb | 08:56 PM – 07:59 AM, Feb 23 | उत्तरा फाल्गुनी | कृष्ण द्वितीया |
| Mon, 23 Feb | 07:59 AM – 02:20 AM, Feb 24 | उत्तरा फाल्गुनी | कृष्ण तृतीया |
| Wed, 25 Feb | 04:08 PM – 02:35 AM, Feb 26 | चित्रा | कृष्ण पंचमी |
| Fri, 27 Feb | 04:28 AM, Feb 28 – 07:48 AM, Feb 28 | अनुराधा | कृष्ण सप्तमी |
March 1970 (9)
| दिनाङ्कः | Muhurat | नक्षत्रम् | तिथिः |
|---|---|---|---|
| Sun, 8 Mar | 03:37 PM – 07:29 AM, Mar 9 | उत्तरा भाद्रपद | शुक्ल द्वितीया |
| Mon, 9 Mar | 07:29 AM – 07:27 AM, Mar 10 | रेवती | शुक्ल तृतीया |
| Fri, 13 Mar | 08:41 AM – 07:18 AM, Mar 14 | रोहिणी | शुक्ल सप्तमी |
| Mon, 16 Mar | 01:15 PM – 07:11 AM, Mar 17 | पुनर्वसु | शुक्ल दशमी |
| Wed, 18 Mar | 06:23 PM – 07:12 PM | पुष्य | शुक्ल द्वादशी |
| Sun, 22 Mar | 02:09 PM – 02:52 AM, Mar 23 | उत्तरा फाल्गुनी | शुक्ल पूर्णिमा |
| Mon, 23 Mar | 03:57 AM, Mar 24 – 06:55 AM, Mar 24 | हस्त | कृष्ण द्वितीया |
| Wed, 25 Mar | 06:53 AM – 08:22 AM | चित्रा | कृष्ण तृतीया |
| Fri, 27 Mar | 09:18 AM – 06:46 AM, Mar 28 | अनुराधा | कृष्ण पंचमी |
April 1970 (10)
| दिनाङ्कः | Muhurat | नक्षत्रम् | तिथिः |
|---|---|---|---|
| Wed, 1 Apr | 06:37 AM – 07:43 AM | श्रवण | कृष्ण दशमी |
| Mon, 6 Apr | 03:03 AM, Apr 7 – 06:23 AM, Apr 7 | अश्विनी | शुक्ल द्वितीया |
| Thu, 9 Apr | 12:08 AM, Apr 10 – 06:16 AM, Apr 10 | रोहिणी | शुक्ल पंचमी |
| Fri, 10 Apr | 06:16 AM – 12:35 AM, Apr 11 | रोहिणी | शुक्ल पंचमी |
| Sun, 12 Apr | 09:00 PM – 03:37 AM, Apr 13 | पुनर्वसु | शुक्ल सप्तमी |
| Sun, 19 Apr | 05:57 AM – 04:32 PM | उत्तरा फाल्गुनी | शुक्ल त्रयोदशी |
| Thu, 23 Apr | 03:32 PM – 03:24 AM, Apr 24 | अनुराधा | कृष्ण तृतीया |
| Mon, 27 Apr | 08:23 PM – 05:39 AM, Apr 28 | उत्तराषाढ़ा | कृष्ण सप्तमी |
| Wed, 29 Apr | 03:05 AM, Apr 30 – 05:35 AM, Apr 30 | धनिष्ठा | कृष्ण दशमी |
| Thu, 30 Apr | 05:35 AM – 07:48 AM | धनिष्ठा | कृष्ण दशमी |
May 1970 (13)
| दिनाङ्कः | Muhurat | नक्षत्रम् | तिथिः |
|---|---|---|---|
| Wed, 6 May | 01:33 AM, May 7 – 05:22 AM, May 7 | रोहिणी | शुक्ल द्वितीया |
| Thu, 7 May | 05:22 AM – 05:20 AM, May 8 | रोहिणी | शुक्ल तृतीया |
| Fri, 8 May | 05:20 AM – 02:59 PM | मृगशिरा | शुक्ल तृतीया |
| Sun, 10 May | 05:24 AM – 05:34 PM | पुनर्वसु | शुक्ल पंचमी |
| Mon, 11 May | 07:41 PM – 05:14 AM, May 12 | पुष्य | शुक्ल सप्तमी |
| Fri, 15 May | 07:34 PM – 05:07 AM, May 16 | उत्तरा फाल्गुनी | शुक्ल दशमी |
| Sun, 17 May | 06:20 AM – 05:05 AM, May 18 | हस्त | शुक्ल द्वादशी |
| Mon, 18 May | 05:05 AM – 12:01 AM, May 19 | चित्रा | शुक्ल त्रयोदशी |
| Wed, 20 May | 11:35 PM – 04:37 AM, May 21 | अनुराधा | शुक्ल पूर्णिमा |
| Sun, 24 May | 07:38 PM – 04:56 AM, May 25 | उत्तराषाढ़ा | कृष्ण पंचमी |
| Mon, 25 May | 04:56 AM – 04:55 AM, May 26 | श्रवण | कृष्ण पंचमी |
| Wed, 27 May | 04:53 AM – 12:34 PM | धनिष्ठा | कृष्ण सप्तमी |
| Fri, 29 May | 10:51 AM – 07:51 PM | उत्तरा भाद्रपद | कृष्ण दशमी |
June 1970 (10)
| दिनाङ्कः | Muhurat | नक्षत्रम् | तिथिः |
|---|---|---|---|
| Thu, 4 Jun | 03:51 AM, Jun 5 – 04:46 AM, Jun 5 | मृगशिरा | शुक्ल द्वितीया |
| Fri, 5 Jun | 04:46 AM – 11:38 AM | मृगशिरा | शुक्ल द्वितीया |
| Sun, 7 Jun | 04:45 AM – 06:27 AM | पुनर्वसु | शुक्ल तृतीया |
| Mon, 8 Jun | 08:30 AM – 06:37 PM | पुष्य | शुक्ल पंचमी |
| Sun, 14 Jun | 04:42 AM – 04:42 AM, Jun 15 | चित्रा | शुक्ल दशमी |
| Mon, 15 Jun | 04:42 AM – 08:38 AM | चित्रा | शुक्ल एकादशी |
| Wed, 17 Jun | 09:04 AM – 06:14 PM | अनुराधा | शुक्ल त्रयोदशी |
| Sun, 21 Jun | 04:42 AM – 05:49 PM | उत्तराषाढ़ा | कृष्ण तृतीया |
| Mon, 22 Jun | 01:15 AM, Jun 23 – 04:43 AM, Jun 23 | धनिष्ठा | कृष्ण पंचमी |
| Thu, 25 Jun | 04:19 PM – 05:55 PM | उत्तरा भाद्रपद | कृष्ण सप्तमी |
July 1970 (8)
| दिनाङ्कः | Muhurat | नक्षत्रम् | तिथिः |
|---|---|---|---|
| Sun, 5 Jul | 04:50 AM – 01:46 AM, Jul 6 | पुष्य | शुक्ल द्वितीया |
| Fri, 10 Jul | 06:07 AM – 04:55 AM, Jul 11 | हस्त | शुक्ल सप्तमी |
| Wed, 15 Jul | 08:05 AM – 05:58 PM | अनुराधा | शुक्ल द्वादशी |
| Sun, 19 Jul | 05:23 PM – 05:06 AM, Jul 20 | श्रवण | कृष्ण द्वितीया |
| Mon, 20 Jul | 05:06 AM – 12:03 AM, Jul 21 | धनिष्ठा | कृष्ण तृतीया |
| Wed, 22 Jul | 11:20 PM – 05:10 AM, Jul 23 | उत्तरा भाद्रपद | कृष्ण पंचमी |
| Thu, 23 Jul | 05:10 AM – 02:16 AM, Jul 24 | उत्तरा भाद्रपद | कृष्ण षष्ठी |
| Fri, 24 Jul | 01:21 PM – 12:36 AM, Jul 25 | रेवती | कृष्ण सप्तमी |
August 1970 (6)
| दिनाङ्कः | Muhurat | नक्षत्रम् | तिथिः |
|---|---|---|---|
| Thu, 6 Aug | 05:06 PM – 05:32 AM, Aug 7 | हस्त | शुक्ल पंचमी |
| Fri, 7 Aug | 05:32 AM – 07:10 PM | हस्त | शुक्ल पंचमी |
| Fri, 14 Aug | 10:36 PM – 05:45 AM, Aug 15 | उत्तराषाढ़ा | शुक्ल त्रयोदशी |
| Sun, 16 Aug | 06:09 PM – 04:15 AM, Aug 17 | धनिष्ठा | शुक्ल पूर्णिमा |
| Thu, 20 Aug | 02:37 PM – 05:54 AM, Aug 21 | रेवती | कृष्ण पंचमी |
| Fri, 21 Aug | 05:54 AM – 03:29 AM, Aug 22 | अश्विनी | कृष्ण षष्ठी |
September 1970 (12)
| दिनाङ्कः | Muhurat | नक्षत्रम् | तिथिः |
|---|---|---|---|
| Wed, 2 Sep | 06:13 AM – 06:15 AM, Sep 3 | उत्तरा फाल्गुनी | शुक्ल द्वितीया |
| Thu, 3 Sep | 06:15 AM – 05:51 AM, Sep 4 | हस्त | शुक्ल तृतीया |
| Mon, 7 Sep | 09:59 AM – 06:23 AM, Sep 8 | अनुराधा | शुक्ल सप्तमी |
| Fri, 11 Sep | 08:10 AM – 03:21 PM | उत्तराषाढ़ा | शुक्ल एकादशी |
| Fri, 11 Sep | 01:58 AM, Sep 12 – 06:29 AM, Sep 12 | उत्तराषाढ़ा | शुक्ल द्वादशी |
| Sun, 13 Sep | 06:31 AM – 07:26 PM | धनिष्ठा | शुक्ल त्रयोदशी |
| Wed, 16 Sep | 08:37 AM – 06:37 AM, Sep 17 | रेवती | कृष्ण द्वितीया |
| Thu, 17 Sep | 06:37 AM – 03:53 PM | रेवती | कृष्ण तृतीया |
| Sun, 20 Sep | 11:13 AM – 10:10 PM | रोहिणी | कृष्ण षष्ठी |
| Mon, 21 Sep | 10:08 AM – 10:19 PM | मृगशिरा | कृष्ण सप्तमी |
| Wed, 23 Sep | 12:55 AM, Sep 24 – 06:48 AM, Sep 24 | पुनर्वसु | कृष्ण दशमी |
| Thu, 24 Sep | 06:48 AM – 01:58 PM | पुनर्वसु | कृष्ण दशमी |
October 1970 (11)
| दिनाङ्कः | Muhurat | नक्षत्रम् | तिथिः |
|---|---|---|---|
| Thu, 1 Oct | 05:15 PM – 07:01 AM, Oct 2 | चित्रा | शुक्ल द्वितीया |
| Fri, 2 Oct | 07:01 AM – 12:48 PM | चित्रा | शुक्ल द्वितीया |
| Sun, 4 Oct | 07:54 PM – 07:06 AM, Oct 5 | अनुराधा | शुक्ल पंचमी |
| Mon, 5 Oct | 07:06 AM – 04:12 PM | अनुराधा | शुक्ल पंचमी |
| Fri, 9 Oct | 02:59 PM – 07:15 AM, Oct 10 | श्रवण | शुक्ल दशमी |
| Sun, 11 Oct | 09:53 AM – 10:41 AM | धनिष्ठा | शुक्ल द्वादशी |
| Wed, 14 Oct | 10:53 AM – 09:21 PM | रेवती | शुक्ल पूर्णिमा |
| Thu, 15 Oct | 06:30 PM – 11:13 PM | अश्विनी | कृष्ण द्वितीया |
| Sun, 18 Oct | 01:11 PM – 07:30 AM, Oct 19 | मृगशिरा | कृष्ण पंचमी |
| Mon, 19 Oct | 07:30 AM – 09:11 PM | मृगशिरा | कृष्ण षष्ठी |
| Wed, 21 Oct | 07:33 AM – 02:50 PM | पुनर्वसु | कृष्ण सप्तमी |
November 1970 (10)
| दिनाङ्कः | Muhurat | नक्षत्रम् | तिथिः |
|---|---|---|---|
| Sun, 1 Nov | 07:53 AM – 09:51 PM | अनुराधा | शुक्ल तृतीया |
| Wed, 4 Nov | 04:16 AM, Nov 5 – 08:00 AM, Nov 5 | उत्तराषाढ़ा | शुक्ल सप्तमी |
| Thu, 5 Nov | 08:00 AM – 02:40 AM, Nov 6 | उत्तराषाढ़ा | शुक्ल सप्तमी |
| Mon, 9 Nov | 06:00 PM – 08:09 AM, Nov 10 | उत्तरा भाद्रपद | शुक्ल द्वादशी |
| Wed, 11 Nov | 08:10 AM – 12:56 PM | रेवती | शुक्ल त्रयोदशी |
| Fri, 13 Nov | 06:48 AM, Nov 14 – 08:16 AM, Nov 14 | रोहिणी | कृष्ण द्वितीया |
| Sun, 15 Nov | 08:17 AM – 05:22 PM | मृगशिरा | कृष्ण तृतीया |
| Mon, 16 Nov | 07:34 AM, Nov 17 – 08:21 AM, Nov 17 | पुनर्वसु | कृष्ण पंचमी |
| Wed, 18 Nov | 08:22 AM – 08:24 AM, Nov 19 | पुष्य | कृष्ण षष्ठी |
| Sun, 22 Nov | 08:44 PM – 05:31 AM, Nov 23 | उत्तरा फाल्गुनी | कृष्ण दशमी |
December 1970 (9)
| दिनाङ्कः | Muhurat | नक्षत्रम् | तिथिः |
|---|---|---|---|
| Wed, 2 Dec | 04:23 PM – 08:46 AM, Dec 3 | उत्तराषाढ़ा | शुक्ल पंचमी |
| Thu, 3 Dec | 08:46 AM – 02:29 PM | श्रवण | शुक्ल पंचमी |
| Fri, 4 Dec | 12:32 PM – 11:07 PM | धनिष्ठा | शुक्ल सप्तमी |
| Sun, 6 Dec | 06:40 AM, Dec 7 – 08:51 AM, Dec 7 | उत्तरा भाद्रपद | शुक्ल दशमी |
| Mon, 7 Dec | 08:51 AM – 08:52 AM, Dec 8 | रेवती | शुक्ल दशमी |
| Wed, 9 Dec | 08:53 AM – 05:05 PM | अश्विनी | शुक्ल द्वादशी |
| Mon, 14 Dec | 04:37 PM – 08:59 AM, Dec 15 | पुनर्वसु | कृष्ण तृतीया |
| Wed, 30 Dec | 09:06 AM – 04:18 AM, Dec 31 | श्रवण | शुक्ल तृतीया |
| Thu, 31 Dec | 01:42 AM, Jan 1 – 05:19 AM, Jan 1 | धनिष्ठा | शुक्ल पंचमी |
