Business & Shop Opening Muhurat 1960
122 Shubh Dates · New York
Auspicious dates for opening a new shop, office, commercial establishment, or launching a new business venture. Uses stable and fruitful nakshatras, avoiding Bhadra and inauspicious hours.
These are general muhurats. For important events, consult personal birth charts. — Yakin Jani.
January 1960 (14)
| తేదీ | Muhurat | నక్షత్రం | తిథి |
|---|---|---|---|
| Fri, 1 Jan | 02:25 AM, Jan 2 – 04:15 AM, Jan 2 | ధనిష్ఠా | శుక్ల పంచమీ |
| Sun, 3 Jan | 04:04 AM, Jan 4 – 07:20 AM, Jan 4 | ఉత్తరా భాద్రపద | శుక్ల సప్తమీ |
| Mon, 4 Jan | 07:20 AM – 01:19 AM, Jan 5 | ఉత్తరా భాద్రపద | శుక్ల సప్తమీ |
| Wed, 6 Jan | 04:31 AM, Jan 7 – 07:20 AM, Jan 7 | అశ్వినీ | శుక్ల దశమీ |
| Thu, 7 Jan | 07:20 AM – 09:35 AM | అశ్వినీ | శుక్ల దశమీ |
| Sun, 10 Jan | 07:19 AM – 07:19 AM, Jan 11 | మృగశిరా | శుక్ల త్రయోదశీ |
| Mon, 11 Jan | 07:19 AM – 02:32 PM | మృగశిరా | శుక్ల త్రయోదశీ |
| Wed, 13 Jan | 07:19 AM – 06:50 PM | పునర్వసు | శుక్ల పూర్ణిమా |
| Thu, 14 Jan | 08:33 PM – 04:27 AM, Jan 15 | పుష్య | కృష్ణ ద్వితీయా |
| Mon, 18 Jan | 08:41 AM – 07:16 AM, Jan 19 | ఉత్తరా ఫాల్గునీ | కృష్ణ పంచమీ |
| Wed, 20 Jan | 11:07 AM – 10:38 PM | చిత్రా | కృష్ణ సప్తమీ |
| Thu, 28 Jan | 10:31 PM – 07:09 AM, Jan 29 | ధనిష్ఠా | శుక్ల ద్వితీయా |
| Fri, 29 Jan | 07:09 AM – 02:52 PM | ధనిష్ఠా | శుక్ల ద్వితీయా |
| Sun, 31 Jan | 06:00 PM – 07:07 AM, Feb 1 | ఉత్తరా భాద్రపద | శుక్ల పంచమీ |
February 1960 (9)
| తేదీ | Muhurat | నక్షత్రం | తిథి |
|---|---|---|---|
| Mon, 1 Feb | 07:07 AM – 06:02 PM | ఉత్తరా భాద్రపద | శుక్ల పంచమీ |
| Wed, 3 Feb | 07:05 AM – 05:15 PM | అశ్వినీ | శుక్ల సప్తమీ |
| Fri, 5 Feb | 12:59 AM, Feb 6 – 07:01 AM, Feb 6 | రోహిణీ | శుక్ల దశమీ |
| Sun, 7 Feb | 07:00 AM – 04:48 PM | మృగశిరా | శుక్ల ఏకాదశీ |
| Wed, 10 Feb | 06:57 AM – 10:03 AM | పునర్వసు | శుక్ల త్రయోదశీ |
| Sun, 14 Feb | 02:37 PM – 12:51 AM, Feb 15 | ఉత్తరా ఫాల్గునీ | కృష్ణ తృతీయా |
| Wed, 17 Feb | 06:48 AM – 02:20 PM | చిత్రా | కృష్ణ పంచమీ |
| Sun, 28 Feb | 06:32 AM – 06:31 AM, Feb 29 | ఉత్తరా భాద్రపద | శుక్ల తృతీయా |
| Mon, 29 Feb | 06:31 AM – 11:03 AM | రేవతీ | శుక్ల తృతీయా |
March 1960 (11)
| తేదీ | Muhurat | నక్షత్రం | తిథి |
|---|---|---|---|
| Fri, 4 Mar | 06:44 AM – 04:52 PM | రోహిణీ | శుక్ల సప్తమీ |
| Mon, 7 Mar | 03:20 PM – 06:18 AM, Mar 8 | పునర్వసు | శుక్ల దశమీ |
| Wed, 9 Mar | 06:17 AM – 07:47 PM | పుష్య | శుక్ల ద్వాదశీ |
| Sun, 13 Mar | 02:27 AM, Mar 14 – 06:09 AM, Mar 14 | హస్త | కృష్ణ ద్వితీయా |
| Mon, 14 Mar | 06:09 AM – 06:07 AM, Mar 15 | హస్త | కృష్ణ ద్వితీయా |
| Thu, 17 Mar | 05:56 PM – 06:02 AM, Mar 18 | అనురాధా | కృష్ణ షష్ఠీ |
| Fri, 18 Mar | 06:02 AM – 04:26 PM | అనురాధా | కృష్ణ షష్ఠీ |
| Mon, 21 Mar | 12:03 PM – 09:26 PM | ఉత్తరాషాఢా | కృష్ణ దశమీ |
| Sun, 27 Mar | 02:40 AM, Mar 28 – 05:46 AM, Mar 28 | రేవతీ | శుక్ల ద్వితీయా |
| Mon, 28 Mar | 05:46 AM – 05:44 AM, Mar 29 | అశ్వినీ | శుక్ల ద్వితీయా |
| Thu, 31 Mar | 03:05 PM – 05:39 AM, Apr 1 | రోహిణీ | శుక్ల పంచమీ |
April 1960 (7)
| తేదీ | Muhurat | నక్షత్రం | తిథి |
|---|---|---|---|
| Fri, 1 Apr | 05:39 AM – 08:05 AM | రోహిణీ | శుక్ల పంచమీ |
| Sun, 10 Apr | 04:28 AM, Apr 11 – 05:23 AM, Apr 11 | హస్త | శుక్ల పూర్ణిమా |
| Mon, 11 Apr | 05:23 AM – 03:27 PM | చిత్రా | శుక్ల పూర్ణిమా |
| Sun, 17 Apr | 05:27 PM – 08:57 PM | ఉత్తరాషాఢా | కృష్ణ సప్తమీ |
| Wed, 27 Apr | 11:48 PM – 05:58 AM, Apr 28 | రోహిణీ | శుక్ల తృతీయా |
| Thu, 28 Apr | 05:58 AM – 10:44 PM | రోహిణీ | శుక్ల తృతీయా |
| Fri, 29 Apr | 01:02 AM, Apr 30 – 05:18 AM, Apr 30 | మృగశిరా | శుక్ల పంచమీ |
May 1960 (13)
| తేదీ | Muhurat | నక్షత్రం | తిథి |
|---|---|---|---|
| Mon, 2 May | 05:53 AM – 05:52 AM, May 3 | పుష్య | శుక్ల సప్తమీ |
| Fri, 6 May | 06:23 PM – 11:06 PM | ఉత్తరా ఫాల్గునీ | శుక్ల ఏకాదశీ |
| Sun, 8 May | 05:46 AM – 05:45 AM, May 9 | చిత్రా | శుక్ల త్రయోదశీ |
| Mon, 9 May | 05:45 AM – 07:27 AM | చిత్రా | శుక్ల త్రయోదశీ |
| Wed, 11 May | 10:17 PM – 05:41 AM, May 12 | అనురాధా | కృష్ణ ద్వితీయా |
| Thu, 12 May | 05:41 AM – 08:50 AM | అనురాధా | కృష్ణ ద్వితీయా |
| Sun, 15 May | 05:38 AM – 05:37 AM, May 16 | ఉత్తరాషాఢా | కృష్ణ షష్ఠీ |
| Mon, 16 May | 05:37 AM – 06:32 AM | శ్రవణ | కృష్ణ షష్ఠీ |
| Mon, 16 May | 05:30 PM – 04:37 AM, May 17 | ధనిష్ఠా | కృష్ణ సప్తమీ |
| Thu, 26 May | 10:33 AM – 05:29 AM, May 27 | మృగశిరా | శుక్ల ద్వితీయా |
| Fri, 27 May | 05:29 AM – 12:02 PM | మృగశిరా | శుక్ల ద్వితీయా |
| Sun, 29 May | 05:45 PM – 05:27 AM, May 30 | పుష్య | శుక్ల పంచమీ |
| Mon, 30 May | 05:27 AM – 08:03 PM | పుష్య | శుక్ల పంచమీ |
June 1960 (9)
| తేదీ | Muhurat | నక్షత్రం | తిథి |
|---|---|---|---|
| Fri, 3 Jun | 12:20 AM, Jun 4 – 05:25 AM, Jun 4 | ఉత్తరా ఫాల్గునీ | శుక్ల దశమీ |
| Sun, 5 Jun | 05:25 AM – 10:46 AM | చిత్రా | శుక్ల ఏకాదశీ |
| Sun, 5 Jun | 09:50 PM – 02:16 AM, Jun 6 | చిత్రా | శుక్ల ద్వాదశీ |
| Sun, 12 Jun | 06:32 PM – 05:24 AM, Jun 13 | శ్రవణ | కృష్ణ పంచమీ |
| Mon, 13 Jun | 05:24 AM – 04:14 AM, Jun 14 | ధనిష్ఠా | కృష్ణ షష్ఠీ |
| Fri, 17 Jun | 12:43 PM – 01:06 AM, Jun 18 | రేవతీ | కృష్ణ దశమీ |
| Fri, 24 Jun | 01:51 AM, Jun 25 – 05:25 AM, Jun 25 | పునర్వసు | శుక్ల ద్వితీయా |
| Sun, 26 Jun | 05:26 AM – 02:56 AM, Jun 27 | పుష్య | శుక్ల తృతీయా |
| Thu, 30 Jun | 11:21 AM – 05:28 AM, Jul 1 | ఉత్తరా ఫాల్గునీ | శుక్ల సప్తమీ |
July 1960 (7)
| తేదీ | Muhurat | నక్షత్రం | తిథి |
|---|---|---|---|
| Fri, 1 Jul | 05:28 AM – 11:50 AM | ఉత్తరా ఫాల్గునీ | శుక్ల సప్తమీ |
| Sun, 10 Jul | 05:33 AM – 06:35 PM | శ్రవణ | కృష్ణ తృతీయా |
| Wed, 13 Jul | 11:07 AM – 11:45 PM | ఉత్తరా భాద్రపద | కృష్ణ షష్ఠీ |
| Thu, 14 Jul | 11:33 AM – 11:32 PM | రేవతీ | కృష్ణ సప్తమీ |
| Wed, 27 Jul | 09:08 PM – 05:48 AM, Jul 28 | ఉత్తరా ఫాల్గునీ | శుక్ల పంచమీ |
| Thu, 28 Jul | 05:48 AM – 09:44 PM | ఉత్తరా ఫాల్గునీ | శుక్ల పంచమీ |
| Fri, 29 Jul | 09:47 PM – 05:50 AM, Jul 30 | చిత్రా | శుక్ల సప్తమీ |
August 1960 (10)
| తేదీ | Muhurat | నక్షత్రం | తిథి |
|---|---|---|---|
| Mon, 1 Aug | 06:02 PM – 05:53 AM, Aug 2 | అనురాధా | శుక్ల దశమీ |
| Sun, 7 Aug | 07:28 PM – 11:39 PM | ధనిష్ఠా | కృష్ణ ద్వితీయా |
| Wed, 10 Aug | 12:57 PM – 06:02 AM, Aug 11 | రేవతీ | కృష్ణ పంచమీ |
| Thu, 11 Aug | 06:02 AM – 06:03 AM, Aug 12 | రేవతీ | కృష్ణ షష్ఠీ |
| Fri, 12 Aug | 06:03 AM – 12:12 PM | అశ్వినీ | కృష్ణ షష్ఠీ |
| Mon, 15 Aug | 04:20 PM – 05:27 AM, Aug 16 | రోహిణీ | కృష్ణ దశమీ |
| Wed, 24 Aug | 06:15 AM – 06:16 AM, Aug 25 | ఉత్తరా ఫాల్గునీ | శుక్ల తృతీయా |
| Thu, 25 Aug | 06:16 AM – 07:34 AM | హస్త | శుక్ల తృతీయా |
| Fri, 26 Aug | 07:26 AM – 11:20 PM | చిత్రా | శుక్ల పంచమీ |
| Sun, 28 Aug | 10:30 PM – 04:17 AM, Aug 29 | అనురాధా | శుక్ల సప్తమీ |
September 1960 (13)
| తేదీ | Muhurat | నక్షత్రం | తిథి |
|---|---|---|---|
| Thu, 1 Sep | 06:35 PM – 06:23 AM, Sep 2 | ఉత్తరాషాఢా | శుక్ల ద్వాదశీ |
| Fri, 2 Sep | 06:23 AM – 06:24 AM, Sep 3 | శ్రవణ | శుక్ల త్రయోదశీ |
| Wed, 7 Sep | 06:28 AM – 02:53 PM | రేవతీ | కృష్ణ తృతీయా |
| Thu, 8 Sep | 02:07 AM, Sep 9 – 06:00 AM, Sep 9 | అశ్వినీ | కృష్ణ పంచమీ |
| Sun, 11 Sep | 04:22 PM – 05:17 AM, Sep 12 | రోహిణీ | కృష్ణ సప్తమీ |
| Wed, 14 Sep | 05:04 PM – 11:04 PM | పునర్వసు | కృష్ణ దశమీ |
| Wed, 21 Sep | 07:03 PM – 06:43 AM, Sep 22 | హస్త | శుక్ల ద్వితీయా |
| Thu, 22 Sep | 06:43 AM – 05:14 AM, Sep 23 | చిత్రా | శుక్ల ద్వితీయా |
| Sun, 25 Sep | 06:46 AM – 02:17 PM | అనురాధా | శుక్ల పంచమీ |
| Wed, 28 Sep | 05:50 AM, Sep 29 – 06:50 AM, Sep 29 | ఉత్తరాషాఢా | శుక్ల దశమీ |
| Thu, 29 Sep | 06:50 AM – 06:51 AM, Sep 30 | ఉత్తరాషాఢా | శుక్ల దశమీ |
| Fri, 30 Sep | 06:51 AM – 02:26 PM | శ్రవణ | శుక్ల ఏకాదశీ |
| Fri, 30 Sep | 01:20 AM, Oct 1 – 06:52 AM, Oct 1 | ధనిష్ఠా | శుక్ల ద్వాదశీ |
October 1960 (9)
| తేదీ | Muhurat | నక్షత్రం | తిథి |
|---|---|---|---|
| Wed, 5 Oct | 05:24 PM – 06:57 AM, Oct 6 | అశ్వినీ | కృష్ణ ద్వితీయా |
| Thu, 6 Oct | 06:57 AM – 03:18 PM | అశ్వినీ | కృష్ణ ద్వితీయా |
| Sun, 9 Oct | 07:00 AM – 07:01 AM, Oct 10 | రోహిణీ | కృష్ణ పంచమీ |
| Mon, 10 Oct | 07:01 AM – 09:47 PM | మృగశిరా | కృష్ణ షష్ఠీ |
| Thu, 13 Oct | 05:04 AM, Oct 14 – 07:00 AM, Oct 14 | పుష్య | కృష్ణ దశమీ |
| Wed, 26 Oct | 07:19 AM – 04:35 PM | ఉత్తరాషాఢా | శుక్ల సప్తమీ |
| Fri, 28 Oct | 12:46 PM – 12:23 AM, Oct 29 | ధనిష్ఠా | శుక్ల దశమీ |
| Sun, 30 Oct | 10:12 PM – 06:25 AM, Oct 31 | ఉత్తరా భాద్రపద | శుక్ల ద్వాదశీ |
| Mon, 31 Oct | 06:25 AM – 06:26 AM, Nov 1 | ఉత్తరా భాద్రపద | శుక్ల త్రయోదశీ |
November 1960 (9)
| తేదీ | Muhurat | నక్షత్రం | తిథి |
|---|---|---|---|
| Wed, 2 Nov | 06:52 PM – 10:43 PM | అశ్వినీ | శుక్ల పూర్ణిమా |
| Fri, 4 Nov | 01:05 AM, Nov 5 – 06:31 AM, Nov 5 | రోహిణీ | కృష్ణ ద్వితీయా |
| Wed, 9 Nov | 06:35 AM – 04:59 PM | పుష్య | కృష్ణ షష్ఠీ |
| Thu, 10 Nov | 06:37 AM – 02:13 PM | పుష్య | కృష్ణ సప్తమీ |
| Wed, 23 Nov | 01:27 AM, Nov 24 – 06:53 AM, Nov 24 | శ్రవణ | శుక్ల సప్తమీ |
| Thu, 24 Nov | 06:53 AM – 11:30 PM | ధనిష్ఠా | శుక్ల సప్తమీ |
| Sun, 27 Nov | 06:56 AM – 06:57 AM, Nov 28 | ఉత్తరా భాద్రపద | శుక్ల దశమీ |
| Mon, 28 Nov | 06:57 AM – 08:15 AM | రేవతీ | శుక్ల ఏకాదశీ |
| Mon, 28 Nov | 08:13 PM – 06:58 AM, Nov 29 | రేవతీ | శుక్ల ద్వాదశీ |
December 1960 (11)
| తేదీ | Muhurat | నక్షత్రం | తిథి |
|---|---|---|---|
| Fri, 2 Dec | 10:40 AM – 11:24 PM | రోహిణీ | శుక్ల పూర్ణిమా |
| Sun, 4 Dec | 07:03 AM – 12:49 PM | మృగశిరా | కృష్ణ ద్వితీయా |
| Mon, 5 Dec | 03:32 PM – 04:27 PM | పునర్వసు | కృష్ణ తృతీయా |
| Wed, 7 Dec | 08:22 AM – 09:38 PM | పుష్య | కృష్ణ పంచమీ |
| Mon, 12 Dec | 06:02 PM – 06:04 AM, Dec 13 | హస్త | కృష్ణ దశమీ |
| Mon, 19 Dec | 06:51 PM – 07:16 AM, Dec 20 | ఉత్తరాషాఢా | శుక్ల తృతీయా |
| Wed, 21 Dec | 03:57 PM – 07:17 AM, Dec 22 | ధనిష్ఠా | శుక్ల పంచమీ |
| Thu, 22 Dec | 07:17 AM – 11:44 AM | ధనిష్ఠా | శుక్ల పంచమీ |
| Mon, 26 Dec | 09:06 AM – 07:19 AM, Dec 27 | అశ్వినీ | శుక్ల దశమీ |
| Thu, 29 Dec | 02:29 PM – 07:19 AM, Dec 30 | రోహిణీ | శుక్ల త్రయోదశీ |
| Fri, 30 Dec | 07:19 AM – 01:41 PM | రోహిణీ | శుక్ల త్రయోదశీ |
