Business & Shop Opening Muhurat 2037
119 Shubh Dates · Sydney
Auspicious dates for opening a new shop, office, commercial establishment, or launching a new business venture. Uses stable and fruitful nakshatras, avoiding Bhadra and inauspicious hours.
These are general muhurats. For important events, consult personal birth charts. — Yakin Jani.
January 2037 (11)
| তারিখ | Muhurat | নক্ষত্র | তিথি |
|---|---|---|---|
| Sun, 4 Jan | 05:50 AM – 12:38 PM | পুষ্য | কৃষ্ণ তৃতীযা |
| Wed, 7 Jan | 06:08 AM – 08:12 PM | উত্তরা ফাল্গুনী | কৃষ্ণ ষষ্ঠী |
| Thu, 8 Jan | 07:10 AM – 06:16 PM | হস্ত | কৃষ্ণ সপ্তমী |
| Sun, 18 Jan | 06:02 AM – 06:03 AM, Jan 19 | ধনিষ্ঠা | শুক্ল দ্বিতীযা |
| Mon, 19 Jan | 06:03 AM – 06:02 PM | ধনিষ্ঠা | শুক্ল তৃতীযা |
| Wed, 21 Jan | 12:15 AM, Jan 22 – 06:06 AM, Jan 22 | উত্তরা ভাদ্রপদ | শুক্ল পংচমী |
| Thu, 22 Jan | 06:06 AM – 09:23 AM | উত্তরা ভাদ্রপদ | শুক্ল পংচমী |
| Fri, 23 Jan | 11:37 AM – 06:08 AM, Jan 24 | রেবতী | শুক্ল সপ্তমী |
| Wed, 28 Jan | 12:35 PM – 06:13 AM, Jan 29 | মৃগশিরা | শুক্ল দ্বাদশী |
| Thu, 29 Jan | 04:37 AM, Jan 30 – 06:14 AM, Jan 30 | পুনর্বসু | শুক্ল ত্রযোদশী |
| Fri, 30 Jan | 06:14 AM – 07:45 AM | পুনর্বসু | শুক্ল ত্রযোদশী |
February 2037 (10)
| তারিখ | Muhurat | নক্ষত্র | তিথি |
|---|---|---|---|
| Wed, 4 Feb | 11:12 AM – 06:20 AM, Feb 5 | হস্ত | কৃষ্ণ পংচমী |
| Thu, 5 Feb | 06:20 AM – 06:21 AM, Feb 6 | চিত্রা | কৃষ্ণ ষষ্ঠী |
| Sun, 8 Feb | 04:33 AM, Feb 9 – 06:24 AM, Feb 9 | অনুরাধা | কৃষ্ণ দশমী |
| Mon, 9 Feb | 06:24 AM – 09:43 AM | অনুরাধা | কৃষ্ণ দশমী |
| Wed, 18 Feb | 06:34 AM – 11:41 PM | উত্তরা ভাদ্রপদ | শুক্ল তৃতীযা |
| Thu, 19 Feb | 01:52 AM, Feb 20 – 06:34 AM, Feb 20 | রেবতী | শুক্ল পংচমী |
| Fri, 20 Feb | 06:34 AM – 03:40 AM, Feb 21 | অশ্বিনী | শুক্ল পংচমী |
| Wed, 25 Feb | 06:39 AM – 04:18 PM | মৃগশিরা | শুক্ল দশমী |
| Thu, 26 Feb | 01:02 AM, Feb 27 – 06:41 AM, Feb 27 | পুনর্বসু | শুক্ল দ্বাদশী |
| Fri, 27 Feb | 06:41 AM – 06:42 AM, Feb 28 | পুষ্য | শুক্ল দ্বাদশী |
March 2037 (8)
| তারিখ | Muhurat | নক্ষত্র | তিথি |
|---|---|---|---|
| Wed, 4 Mar | 06:45 AM – 02:21 PM | হস্ত | কৃষ্ণ তৃতীযা |
| Sun, 8 Mar | 06:48 AM – 04:26 PM | অনুরাধা | কৃষ্ণ সপ্তমী |
| Wed, 18 Mar | 12:50 PM – 06:57 AM, Mar 19 | রেবতী | শুক্ল দ্বিতীযা |
| Thu, 19 Mar | 06:57 AM – 06:58 AM, Mar 20 | অশ্বিনী | শুক্ল তৃতীযা |
| Fri, 20 Mar | 06:58 AM – 04:19 PM | অশ্বিনী | শুক্ল তৃতীযা |
| Mon, 23 Mar | 06:25 PM – 07:01 AM, Mar 24 | মৃগশিরা | শুক্ল সপ্তমী |
| Thu, 26 Mar | 03:32 PM – 07:03 AM, Mar 27 | পুষ্য | শুক্ল দশমী |
| Fri, 27 Mar | 07:03 AM – 08:30 PM | পুষ্য | শুক্ল একাদশী |
April 2037 (7)
| তারিখ | Muhurat | নক্ষত্র | তিথি |
|---|---|---|---|
| Wed, 1 Apr | 05:28 PM – 05:06 AM, Apr 2 | চিত্রা | কৃষ্ণ দ্বিতীযা |
| Thu, 9 Apr | 12:24 PM – 01:38 AM, Apr 10 | শ্রবণ | কৃষ্ণ দশমী |
| Sun, 19 Apr | 04:25 AM, Apr 20 – 06:21 AM, Apr 20 | মৃগশিরা | শুক্ল পংচমী |
| Mon, 20 Apr | 06:21 AM – 04:00 AM, Apr 21 | মৃগশিরা | শুক্ল পংচমী |
| Wed, 22 Apr | 06:22 AM – 01:58 AM, Apr 23 | পুনর্বসু | শুক্ল সপ্তমী |
| Sun, 26 Apr | 09:18 PM – 06:26 AM, Apr 27 | উত্তরা ফাল্গুনী | শুক্ল দ্বাদশী |
| Mon, 27 Apr | 06:26 AM – 06:27 AM, Apr 28 | উত্তরা ফাল্গুনী | শুক্ল ত্রযোদশী |
May 2037 (10)
| তারিখ | Muhurat | নক্ষত্র | তিথি |
|---|---|---|---|
| Fri, 1 May | 10:58 AM – 06:30 AM, May 2 | অনুরাধা | কৃষ্ণ দ্বিতীযা |
| Wed, 6 May | 12:52 PM – 01:50 AM, May 7 | শ্রবণ | কৃষ্ণ সপ্তমী |
| Sun, 17 May | 06:41 AM – 06:42 AM, May 18 | মৃগশিরা | শুক্ল তৃতীযা |
| Mon, 18 May | 06:42 AM – 09:51 AM | মৃগশিরা | শুক্ল তৃতীযা |
| Wed, 20 May | 06:43 AM – 11:46 AM | পুষ্য | শুক্ল পংচমী |
| Sun, 24 May | 06:46 AM – 06:47 AM, May 25 | উত্তরা ফাল্গুনী | শুক্ল দশমী |
| Mon, 25 May | 06:47 AM – 12:06 PM | হস্ত | শুক্ল একাদশী |
| Mon, 25 May | 10:52 PM – 06:47 AM, May 26 | চিত্রা | শুক্ল দ্বাদশী |
| Thu, 28 May | 03:10 AM, May 29 – 06:49 AM, May 29 | অনুরাধা | শুক্ল পূর্ণিমা |
| Fri, 29 May | 06:49 AM – 02:24 PM | অনুরাধা | শুক্ল পূর্ণিমা |
June 2037 (10)
| তারিখ | Muhurat | নক্ষত্র | তিথি |
|---|---|---|---|
| Wed, 3 Jun | 06:52 AM – 06:53 AM, Jun 4 | শ্রবণ | কৃষ্ণ ষষ্ঠী |
| Thu, 4 Jun | 06:53 AM – 05:14 PM | ধনিষ্ঠা | কৃষ্ণ ষষ্ঠী |
| Sun, 7 Jun | 12:19 AM, Jun 8 – 06:55 AM, Jun 8 | উত্তরা ভাদ্রপদ | কৃষ্ণ দশমী |
| Mon, 8 Jun | 06:55 AM – 01:20 PM | উত্তরা ভাদ্রপদ | কৃষ্ণ দশমী |
| Mon, 15 Jun | 04:22 PM – 06:58 AM, Jun 16 | পুনর্বসু | শুক্ল দ্বিতীযা |
| Mon, 22 Jun | 08:31 AM – 05:19 AM, Jun 23 | চিত্রা | শুক্ল দশমী |
| Wed, 24 Jun | 03:38 AM, Jun 25 – 07:00 AM, Jun 25 | অনুরাধা | শুক্ল ত্রযোদশী |
| Thu, 25 Jun | 07:00 AM – 02:13 AM, Jun 26 | অনুরাধা | শুক্ল ত্রযোদশী |
| Sun, 28 Jun | 05:00 AM, Jun 29 – 07:01 AM, Jun 29 | উত্তরাষাঢ়া | কৃষ্ণ দ্বিতীযা |
| Mon, 29 Jun | 07:01 AM – 07:01 AM, Jun 30 | উত্তরাষাঢ়া | কৃষ্ণ দ্বিতীযা |
July 2037 (10)
| তারিখ | Muhurat | নক্ষত্র | তিথি |
|---|---|---|---|
| Wed, 1 Jul | 05:54 AM, Jul 2 – 07:00 AM, Jul 2 | ধনিষ্ঠা | কৃষ্ণ পংচমী |
| Thu, 2 Jul | 07:00 AM – 11:22 AM | ধনিষ্ঠা | কৃষ্ণ পংচমী |
| Sun, 5 Jul | 07:00 AM – 12:55 PM | উত্তরা ভাদ্রপদ | কৃষ্ণ সপ্তমী |
| Fri, 17 Jul | 03:28 PM – 10:28 PM | উত্তরা ফাল্গুনী | শুক্ল পংচমী |
| Sun, 19 Jul | 06:56 AM – 05:32 PM | চিত্রা | শুক্ল সপ্তমী |
| Wed, 22 Jul | 09:24 AM – 12:30 AM, Jul 23 | অনুরাধা | শুক্ল একাদশী |
| Sun, 26 Jul | 01:36 AM, Jul 27 – 06:51 AM, Jul 27 | উত্তরাষাঢ়া | শুক্ল পূর্ণিমা |
| Mon, 27 Jul | 06:51 AM – 02:15 PM | উত্তরাষাঢ়া | শুক্ল পূর্ণিমা |
| Wed, 29 Jul | 06:49 AM – 06:48 PM | ধনিষ্ঠা | কৃষ্ণ দ্বিতীযা |
| Fri, 31 Jul | 12:38 AM, Aug 1 – 06:47 AM, Aug 1 | উত্তরা ভাদ্রপদ | কৃষ্ণ পংচমী |
August 2037 (9)
| তারিখ | Muhurat | নক্ষত্র | তিথি |
|---|---|---|---|
| Sun, 2 Aug | 06:46 AM – 03:10 AM, Aug 3 | রেবতী | কৃষ্ণ ষষ্ঠী |
| Mon, 3 Aug | 04:11 PM – 05:05 AM, Aug 4 | অশ্বিনী | কৃষ্ণ সপ্তমী |
| Thu, 6 Aug | 12:03 PM – 07:16 PM | রোহিণী | কৃষ্ণ দশমী |
| Thu, 13 Aug | 11:46 PM – 06:35 AM, Aug 14 | উত্তরা ফাল্গুনী | শুক্ল তৃতীযা |
| Fri, 14 Aug | 06:35 AM – 10:14 AM | উত্তরা ফাল্গুনী | শুক্ল তৃতীযা |
| Sun, 23 Aug | 06:24 AM – 01:06 AM, Aug 24 | উত্তরাষাঢ়া | শুক্ল ত্রযোদশী |
| Fri, 28 Aug | 07:14 AM – 11:09 PM | উত্তরা ভাদ্রপদ | কৃষ্ণ তৃতীযা |
| Sun, 30 Aug | 02:43 PM – 06:14 AM, Aug 31 | অশ্বিনী | কৃষ্ণ পংচমী |
| Mon, 31 Aug | 06:14 AM – 03:48 PM | অশ্বিনী | কৃষ্ণ পংচমী |
September 2037 (10)
| তারিখ | Muhurat | নক্ষত্র | তিথি |
|---|---|---|---|
| Fri, 4 Sep | 08:00 PM – 09:29 PM | মৃগশিরা | কৃষ্ণ দশমী |
| Thu, 10 Sep | 12:32 AM, Sep 11 – 06:00 AM, Sep 11 | উত্তরা ফাল্গুনী | শুক্ল দ্বিতীযা |
| Fri, 11 Sep | 06:00 AM – 05:58 AM, Sep 12 | হস্ত | শুক্ল দ্বিতীযা |
| Fri, 18 Sep | 11:52 PM – 05:49 AM, Sep 19 | উত্তরাষাঢ়া | শুক্ল দশমী |
| Sun, 20 Sep | 12:06 PM – 05:46 AM, Sep 21 | শ্রবণ | শুক্ল দ্বাদশী |
| Mon, 21 Sep | 05:46 AM – 05:44 AM, Sep 22 | ধনিষ্ঠা | শুক্ল ত্রযোদশী |
| Thu, 24 Sep | 01:19 PM – 09:31 PM | উত্তরা ভাদ্রপদ | শুক্ল পূর্ণিমা |
| Fri, 25 Sep | 11:56 PM – 05:39 AM, Sep 26 | রেবতী | কৃষ্ণ দ্বিতীযা |
| Sun, 27 Sep | 05:37 AM – 03:15 PM | অশ্বিনী | কৃষ্ণ তৃতীযা |
| Wed, 30 Sep | 05:33 AM – 05:32 AM, Oct 1 | রোহিণী | কৃষ্ণ ষষ্ঠী |
October 2037 (12)
| তারিখ | Muhurat | নক্ষত্র | তিথি |
|---|---|---|---|
| Thu, 1 Oct | 05:32 AM – 08:18 AM | মৃগশিরা | কৃষ্ণ ষষ্ঠী |
| Thu, 1 Oct | 08:31 PM – 04:49 AM, Oct 2 | মৃগশিরা | কৃষ্ণ সপ্তমী |
| Sun, 4 Oct | 08:05 AM – 07:16 PM | পুষ্য | কৃষ্ণ দশমী |
| Mon, 12 Oct | 01:00 AM, Oct 13 – 06:16 AM, Oct 13 | অনুরাধা | শুক্ল পংচমী |
| Sun, 18 Oct | 06:10 AM – 06:09 AM, Oct 19 | ধনিষ্ঠা | শুক্ল দশমী |
| Mon, 19 Oct | 06:09 AM – 02:31 PM | ধনিষ্ঠা | শুক্ল একাদশী |
| Wed, 21 Oct | 08:33 PM – 06:05 AM, Oct 22 | উত্তরা ভাদ্রপদ | শুক্ল ত্রযোদশী |
| Thu, 22 Oct | 06:05 AM – 11:09 AM | উত্তরা ভাদ্রপদ | শুক্ল ত্রযোদশী |
| Fri, 23 Oct | 02:35 AM, Oct 24 – 06:03 AM, Oct 24 | অশ্বিনী | শুক্ল পূর্ণিমা |
| Wed, 28 Oct | 08:59 PM – 05:57 AM, Oct 29 | মৃগশিরা | কৃষ্ণ পংচমী |
| Thu, 29 Oct | 05:57 AM – 11:31 AM | মৃগশিরা | কৃষ্ণ পংচমী |
| Fri, 30 Oct | 12:14 PM – 09:17 PM | পুনর্বসু | কৃষ্ণ ষষ্ঠী |
November 2037 (9)
| তারিখ | Muhurat | নক্ষত্র | তিথি |
|---|---|---|---|
| Sun, 8 Nov | 08:02 PM – 05:47 AM, Nov 9 | অনুরাধা | শুক্ল দ্বিতীযা |
| Mon, 9 Nov | 05:47 AM – 05:15 PM | অনুরাধা | শুক্ল দ্বিতীযা |
| Fri, 13 Nov | 02:44 PM – 05:44 AM, Nov 14 | শ্রবণ | শুক্ল সপ্তমী |
| Wed, 18 Nov | 05:41 AM – 12:14 PM | উত্তরা ভাদ্রপদ | শুক্ল একাদশী |
| Wed, 18 Nov | 01:29 AM, Nov 19 – 05:41 AM, Nov 19 | উত্তরা ভাদ্রপদ | শুক্ল দ্বাদশী |
| Thu, 19 Nov | 05:41 AM – 05:40 AM, Nov 20 | রেবতী | শুক্ল দ্বাদশী |
| Fri, 20 Nov | 05:40 AM – 05:40 AM, Nov 21 | অশ্বিনী | শুক্ল ত্রযোদশী |
| Wed, 25 Nov | 05:38 AM – 05:14 PM | মৃগশিরা | কৃষ্ণ তৃতীযা |
| Fri, 27 Nov | 09:21 AM – 05:37 AM, Nov 28 | পুষ্য | কৃষ্ণ পংচমী |
December 2037 (13)
| তারিখ | Muhurat | নক্ষত্র | তিথি |
|---|---|---|---|
| Wed, 2 Dec | 05:37 AM – 12:44 PM | উত্তরা ফাল্গুনী | কৃষ্ণ দশমী |
| Wed, 9 Dec | 01:43 AM, Dec 10 – 05:37 AM, Dec 10 | উত্তরাষাঢ়া | শুক্ল তৃতীযা |
| Thu, 10 Dec | 05:37 AM – 07:18 AM | উত্তরাষাঢ়া | শুক্ল তৃতীযা |
| Fri, 11 Dec | 07:35 AM – 05:37 AM, Dec 12 | শ্রবণ | শুক্ল পংচমী |
| Wed, 16 Dec | 05:30 PM – 05:39 AM, Dec 17 | রেবতী | শুক্ল দশমী |
| Thu, 17 Dec | 05:39 AM – 05:39 AM, Dec 18 | অশ্বিনী | শুক্ল দশমী |
| Fri, 18 Dec | 05:39 AM – 08:56 AM | অশ্বিনী | শুক্ল একাদশী |
| Sun, 20 Dec | 11:13 PM – 12:22 AM, Dec 21 | রোহিণী | শুক্ল ত্রযোদশী |
| Wed, 23 Dec | 12:39 AM, Dec 24 – 05:42 AM, Dec 24 | পুনর্বসু | কৃষ্ণ দ্বিতীযা |
| Thu, 24 Dec | 05:42 AM – 05:42 AM, Dec 25 | পুনর্বসু | কৃষ্ণ দ্বিতীযা |
| Fri, 25 Dec | 05:42 AM – 10:22 AM | পুষ্য | কৃষ্ণ তৃতীযা |
| Mon, 28 Dec | 03:11 AM, Dec 29 – 05:45 AM, Dec 29 | উত্তরা ফাল্গুনী | কৃষ্ণ সপ্তমী |
| Thu, 31 Dec | 09:53 AM – 03:45 PM | চিত্রা | কৃষ্ণ দশমী |
