Griha Pravesh Muhurat 2025
32 Shubh Dates · Ahmedabad
Dates for entering a new home use fixed and soft nakshatras with favourable tithis and weekdays, and exclude Bhadra, Chaturmas, Kharmas, Adhik Maas and Jupiter/Venus combustion.
These are general muhurats. For important events, consult personal birth charts. — Yakin Jani.
January 2025 (4)
| തീയതി | Muhurat | നക്ഷത്രം | തിഥി |
|---|---|---|---|
| Sat, 18 Jan | 02:51 PM – 07:22 AM, Jan 19 | ഉത്തരാ ഫാല്ഗുനീ | കൃഷ്ണ പംചമീ |
| Mon, 20 Jan | 11:18 PM – 07:22 AM, Jan 21 | ചിത്രാ | കൃഷ്ണ സപ്തമീ |
| Thu, 30 Jan | 04:11 PM – 07:19 AM, Jan 31 | ധനിഷ്ഠാ | ശുക്ല ദ്വിതീയാ |
| Fri, 31 Jan | 07:19 AM – 04:14 AM, Feb 1 | ശതഭിഷാ | ശുക്ല തൃതീയാ |
February 2025 (6)
| തീയതി | Muhurat | നക്ഷത്രം | തിഥി |
|---|---|---|---|
| Thu, 6 Feb | 10:54 PM – 07:16 AM, Feb 7 | രോഹിണീ | ശുക്ല ദശമീ |
| Fri, 7 Feb | 07:16 AM – 07:16 AM, Feb 8 | മൃഗശിരാ | ശുക്ല ദശമീ |
| Sat, 8 Feb | 07:16 AM – 08:49 AM | മൃഗശിരാ | ശുക്ല ഏകാദശീ |
| Fri, 14 Feb | 11:09 PM – 07:11 AM, Feb 15 | ഉത്തരാ ഫാല്ഗുനീ | കൃഷ്ണ തൃതീയാ |
| Sat, 15 Feb | 07:11 AM – 10:49 AM | ഉത്തരാ ഫാല്ഗുനീ | കൃഷ്ണ തൃതീയാ |
| Mon, 17 Feb | 07:10 AM – 04:53 AM, Feb 18 | ചിത്രാ | കൃഷ്ണ പംചമീ |
March 2025 (3)
| തീയതി | Muhurat | നക്ഷത്രം | തിഥി |
|---|---|---|---|
| Sat, 1 Mar | 11:22 AM – 07:00 AM, Mar 2 | ഉത്തരാ ഭാദ്രപദ | ശുക്ല ദ്വിതീയാ |
| Wed, 5 Mar | 01:08 AM, Mar 6 – 06:56 AM, Mar 6 | രോഹിണീ | ശുക്ല സപ്തമീ |
| Thu, 6 Mar | 06:56 AM – 10:51 AM | രോഹിണീ | ശുക്ല സപ്തമീ |
April 2025 (1)
| തീയതി | Muhurat | നക്ഷത്രം | തിഥി |
|---|---|---|---|
| Wed, 30 Apr | 06:07 AM – 02:12 PM | രോഹിണീ | ശുക്ല തൃതീയാ |
May 2025 (9)
| തീയതി | Muhurat | നക്ഷത്രം | തിഥി |
|---|---|---|---|
| Thu, 1 May | 11:24 AM – 02:20 PM | മൃഗശിരാ | ശുക്ല പംചമീ |
| Wed, 7 May | 06:17 PM – 11:22 PM | ഉത്തരാ ഫാല്ഗുനീ | ശുക്ല ഏകാദശീ |
| Thu, 8 May | 12:29 PM – 09:06 PM | ഉത്തരാ ഫാല്ഗുനീ | ശുക്ല ദ്വാദശീ |
| Fri, 9 May | 12:09 AM, May 10 – 06:01 AM, May 10 | ചിത്രാ | ശുക്ല ത്രയോദശീ |
| Sat, 10 May | 06:01 AM – 05:30 PM | ചിത്രാ | ശുക്ല ത്രയോദശീ |
| Wed, 14 May | 05:59 AM – 11:47 AM | അനുരാധാ | കൃഷ്ണ ദ്വിതീയാ |
| Sat, 17 May | 05:44 PM – 05:57 AM, May 18 | ഉത്തരാഷാഢാ | കൃഷ്ണ പംചമീ |
| Mon, 19 May | 07:29 PM – 05:52 AM, May 20 | ധനിഷ്ഠാ | കൃഷ്ണ സപ്തമീ |
| Wed, 28 May | 05:54 AM – 12:29 AM, May 29 | മൃഗശിരാ | ശുക്ല ദ്വിതീയാ |
June 2025 (4)
| തീയതി | Muhurat | നക്ഷത്രം | തിഥി |
|---|---|---|---|
| Wed, 4 Jun | 11:54 PM – 03:35 AM, Jun 5 | ഉത്തരാ ഫാല്ഗുനീ | ശുക്ല ദശമീ |
| Fri, 6 Jun | 06:33 AM – 03:32 PM | ചിത്രാ | ശുക്ല ഏകാദശീ |
| Fri, 6 Jun | 04:48 AM, Jun 7 – 05:53 AM, Jun 7 | ചിത്രാ | ശുക്ല ദ്വാദശീ |
| Sat, 7 Jun | 05:53 AM – 09:39 AM | ചിത്രാ | ശുക്ല ദ്വാദശീ |
November 2025 (5)
| തീയതി | Muhurat | നക്ഷത്രം | തിഥി |
|---|---|---|---|
| Sat, 1 Nov | 09:12 AM – 06:20 PM | ശതഭിഷാ | ശുക്ല ഏകാദശീ |
| Mon, 3 Nov | 06:45 AM – 02:06 AM, Nov 4 | രേവതീ | ശുക്ല ത്രയോദശീ |
| Thu, 6 Nov | 03:27 AM, Nov 7 – 06:48 AM, Nov 7 | രോഹിണീ | കൃഷ്ണ ദ്വിതീയാ |
| Fri, 7 Nov | 06:48 AM – 09:16 PM | രോഹിണീ | കൃഷ്ണ തൃതീയാ |
| Mon, 24 Nov | 09:53 PM – 06:59 AM, Nov 25 | ഉത്തരാഷാഢാ | ശുക്ല പംചമീ |
