Griha Pravesh Muhurat 1986
26 Shubh Dates · Ahmedabad
Dates for entering a new home use fixed and soft nakshatras with favourable tithis and weekdays, and exclude Bhadra, Chaturmas, Kharmas, Adhik Maas and Jupiter/Venus combustion.
These are general muhurats. For important events, consult personal birth charts. — Yakin Jani.
March 1986 (2)
| ದಿನಾಂಕ | Muhurat | ನಕ್ಷತ್ರ | ತಿಥಿ |
|---|---|---|---|
| Wed, 12 Mar | 06:52 AM – 06:51 AM, Mar 13 | ರೇವತೀ | ಶುಕ್ಲ ದ್ವಿತೀಯಾ |
| Thu, 13 Mar | 06:51 AM – 01:04 PM | ರೇವತೀ | ಶುಕ್ಲ ತೃತೀಯಾ |
April 1986 (4)
| ದಿನಾಂಕ | Muhurat | ನಕ್ಷತ್ರ | ತಿಥಿ |
|---|---|---|---|
| Mon, 14 Apr | 06:20 AM – 11:01 PM | ಮೃಗಶಿರಾ | ಶುಕ್ಲ ಪಂಚಮೀ |
| Mon, 21 Apr | 05:49 PM – 06:13 AM, Apr 22 | ಉತ್ತರಾ ಫಾಲ್ಗುನೀ | ಶುಕ್ಲ ದ್ವಾದಶೀ |
| Sat, 26 Apr | 06:58 AM – 09:33 PM | ಅನುರಾಧಾ | ಕೃಷ್ಣ ತೃತೀಯಾ |
| Wed, 30 Apr | 10:23 AM – 08:56 PM | ಉತ್ತರಾಷಾಢಾ | ಕೃಷ್ಣ ಸಪ್ತಮೀ |
May 1986 (5)
| ದಿನಾಂಕ | Muhurat | ನಕ್ಷತ್ರ | ತಿಥಿ |
|---|---|---|---|
| Sat, 10 May | 11:21 AM – 06:00 AM, May 11 | ರೋಹಿಣೀ | ಶುಕ್ಲ ದ್ವಿತೀಯಾ |
| Mon, 12 May | 06:00 AM – 11:09 AM | ಮೃಗಶಿರಾ | ಶುಕ್ಲ ತೃತೀಯಾ |
| Mon, 19 May | 05:57 AM – 02:30 AM, May 20 | ಉತ್ತರಾ ಫಾಲ್ಗುನೀ | ಶುಕ್ಲ ದಶಮೀ |
| Wed, 21 May | 05:56 AM – 11:04 PM | ಚಿತ್ರಾ | ಶುಕ್ಲ ತ್ರಯೋದಶೀ |
| Thu, 29 May | 07:03 PM – 05:54 AM, May 30 | ಧನಿಷ್ಠಾ | ಕೃಷ್ಣ ಸಪ್ತಮೀ |
June 1986 (7)
| ದಿನಾಂಕ | Muhurat | ನಕ್ಷತ್ರ | ತಿಥಿ |
|---|---|---|---|
| Wed, 18 Jun | 05:54 AM – 08:39 AM | ಚಿತ್ರಾ | ಶುಕ್ಲ ಏಕಾದಶೀ |
| Thu, 19 Jun | 04:17 AM, Jun 20 – 05:54 AM, Jun 20 | ಅನುರಾಧಾ | ಶುಕ್ಲ ತ್ರಯೋದಶೀ |
| Fri, 20 Jun | 05:54 AM – 04:47 PM | ಅನುರಾಧಾ | ಶುಕ್ಲ ತ್ರಯೋದಶೀ |
| Mon, 23 Jun | 04:44 PM – 05:55 AM, Jun 24 | ಉತ್ತರಾಷಾಢಾ | ಕೃಷ್ಣ ದ್ವಿತೀಯಾ |
| Wed, 25 Jun | 08:30 PM – 05:55 AM, Jun 26 | ಧನಿಷ್ಠಾ | ಕೃಷ್ಣ ಪಂಚಮೀ |
| Thu, 26 Jun | 05:55 AM – 06:50 PM | ಶತಭಿಷಾ | ಕೃಷ್ಣ ಪಂಚಮೀ |
| Sat, 28 Jun | 11:26 AM – 06:03 PM | ಉತ್ತರಾ ಭಾದ್ರಪದ | ಕೃಷ್ಣ ಸಪ್ತಮೀ |
November 1986 (4)
| ದಿನಾಂಕ | Muhurat | ನಕ್ಷತ್ರ | ತಿಥಿ |
|---|---|---|---|
| Wed, 12 Nov | 12:44 PM – 06:51 AM, Nov 13 | ಉತ್ತರಾ ಭಾದ್ರಪದ | ಶುಕ್ಲ ದ್ವಾದಶೀ |
| Thu, 13 Nov | 06:51 AM – 06:40 AM, Nov 14 | ರೇವತೀ | ಶುಕ್ಲ ತ್ರಯೋದಶೀ |
| Mon, 17 Nov | 07:47 PM – 06:54 AM, Nov 18 | ರೋಹಿಣೀ | ಕೃಷ್ಣ ದ್ವಿತೀಯಾ |
| Wed, 19 Nov | 06:55 AM – 11:22 AM | ಮೃಗಶಿರಾ | ಕೃಷ್ಣ ತೃತೀಯಾ |
December 1986 (4)
| ದಿನಾಂಕ | Muhurat | ನಕ್ಷತ್ರ | ತಿಥಿ |
|---|---|---|---|
| Fri, 5 Dec | 07:56 AM – 12:53 PM | ಉತ್ತರಾಷಾಢಾ | ಶುಕ್ಲ ಪಂಚಮೀ |
| Sat, 6 Dec | 03:12 AM, Dec 7 – 07:07 AM, Dec 7 | ಧನಿಷ್ಠಾ | ಶುಕ್ಲ ಸಪ್ತಮೀ |
| Wed, 10 Dec | 07:09 AM – 07:10 AM, Dec 11 | ರೇವತೀ | ಶುಕ್ಲ ದಶಮೀ |
| Thu, 11 Dec | 07:10 AM – 12:20 PM | ರೇವತೀ | ಶುಕ್ಲ ಏಕಾದಶೀ |
