Griha Pravesh Muhurat 1986
26 Shubh Dates · Ahmedabad
Dates for entering a new home use fixed and soft nakshatras with favourable tithis and weekdays, and exclude Bhadra, Chaturmas, Kharmas, Adhik Maas and Jupiter/Venus combustion.
These are general muhurats. For important events, consult personal birth charts. — Yakin Jani.
March 1986 (2)
| തീയതി | Muhurat | നക്ഷത്രം | തിഥി |
|---|---|---|---|
| Wed, 12 Mar | 06:52 AM – 06:51 AM, Mar 13 | രേവതീ | ശുക്ല ദ്വിതീയാ |
| Thu, 13 Mar | 06:51 AM – 01:04 PM | രേവതീ | ശുക്ല തൃതീയാ |
April 1986 (4)
| തീയതി | Muhurat | നക്ഷത്രം | തിഥി |
|---|---|---|---|
| Mon, 14 Apr | 06:20 AM – 11:01 PM | മൃഗശിരാ | ശുക്ല പംചമീ |
| Mon, 21 Apr | 05:49 PM – 06:13 AM, Apr 22 | ഉത്തരാ ഫാല്ഗുനീ | ശുക്ല ദ്വാദശീ |
| Sat, 26 Apr | 06:58 AM – 09:33 PM | അനുരാധാ | കൃഷ്ണ തൃതീയാ |
| Wed, 30 Apr | 10:23 AM – 08:56 PM | ഉത്തരാഷാഢാ | കൃഷ്ണ സപ്തമീ |
May 1986 (5)
| തീയതി | Muhurat | നക്ഷത്രം | തിഥി |
|---|---|---|---|
| Sat, 10 May | 11:21 AM – 06:00 AM, May 11 | രോഹിണീ | ശുക്ല ദ്വിതീയാ |
| Mon, 12 May | 06:00 AM – 11:09 AM | മൃഗശിരാ | ശുക്ല തൃതീയാ |
| Mon, 19 May | 05:57 AM – 02:30 AM, May 20 | ഉത്തരാ ഫാല്ഗുനീ | ശുക്ല ദശമീ |
| Wed, 21 May | 05:56 AM – 11:04 PM | ചിത്രാ | ശുക്ല ത്രയോദശീ |
| Thu, 29 May | 07:03 PM – 05:54 AM, May 30 | ധനിഷ്ഠാ | കൃഷ്ണ സപ്തമീ |
June 1986 (7)
| തീയതി | Muhurat | നക്ഷത്രം | തിഥി |
|---|---|---|---|
| Wed, 18 Jun | 05:54 AM – 08:39 AM | ചിത്രാ | ശുക്ല ഏകാദശീ |
| Thu, 19 Jun | 04:17 AM, Jun 20 – 05:54 AM, Jun 20 | അനുരാധാ | ശുക്ല ത്രയോദശീ |
| Fri, 20 Jun | 05:54 AM – 04:47 PM | അനുരാധാ | ശുക്ല ത്രയോദശീ |
| Mon, 23 Jun | 04:44 PM – 05:55 AM, Jun 24 | ഉത്തരാഷാഢാ | കൃഷ്ണ ദ്വിതീയാ |
| Wed, 25 Jun | 08:30 PM – 05:55 AM, Jun 26 | ധനിഷ്ഠാ | കൃഷ്ണ പംചമീ |
| Thu, 26 Jun | 05:55 AM – 06:50 PM | ശതഭിഷാ | കൃഷ്ണ പംചമീ |
| Sat, 28 Jun | 11:26 AM – 06:03 PM | ഉത്തരാ ഭാദ്രപദ | കൃഷ്ണ സപ്തമീ |
November 1986 (4)
| തീയതി | Muhurat | നക്ഷത്രം | തിഥി |
|---|---|---|---|
| Wed, 12 Nov | 12:44 PM – 06:51 AM, Nov 13 | ഉത്തരാ ഭാദ്രപദ | ശുക്ല ദ്വാദശീ |
| Thu, 13 Nov | 06:51 AM – 06:40 AM, Nov 14 | രേവതീ | ശുക്ല ത്രയോദശീ |
| Mon, 17 Nov | 07:47 PM – 06:54 AM, Nov 18 | രോഹിണീ | കൃഷ്ണ ദ്വിതീയാ |
| Wed, 19 Nov | 06:55 AM – 11:22 AM | മൃഗശിരാ | കൃഷ്ണ തൃതീയാ |
December 1986 (4)
| തീയതി | Muhurat | നക്ഷത്രം | തിഥി |
|---|---|---|---|
| Fri, 5 Dec | 07:56 AM – 12:53 PM | ഉത്തരാഷാഢാ | ശുക്ല പംചമീ |
| Sat, 6 Dec | 03:12 AM, Dec 7 – 07:07 AM, Dec 7 | ധനിഷ്ഠാ | ശുക്ല സപ്തമീ |
| Wed, 10 Dec | 07:09 AM – 07:10 AM, Dec 11 | രേവതീ | ശുക്ല ദശമീ |
| Thu, 11 Dec | 07:10 AM – 12:20 PM | രേവതീ | ശുക്ല ഏകാദശീ |
