Griha Pravesh Muhurat 1951
40 Shubh Dates · Ahmedabad
Dates for entering a new home use fixed and soft nakshatras with favourable tithis and weekdays, and exclude Bhadra, Chaturmas, Kharmas, Adhik Maas and Jupiter/Venus combustion.
These are general muhurats. For important events, consult personal birth charts. — Yakin Jani.
January 1951 (5)
| ତାରିଖ | Muhurat | ନକ୍ଷତ୍ର | ତିଥି |
|---|---|---|---|
| Thu, 18 Jan | 02:16 AM, Jan 19 – 07:22 AM, Jan 19 | ରୋହିଣୀ | ଶୁକ୍ଲ ଦ୍ଵାଦଶୀ |
| Fri, 19 Jan | 07:22 AM – 07:22 AM, Jan 20 | ମୃଗଶିରା | ଶୁକ୍ଲ ଦ୍ଵାଦଶୀ |
| Sat, 20 Jan | 07:22 AM – 06:16 PM | ମୃଗଶିରା | ଶୁକ୍ଲ ତ୍ରଯୋଦଶୀ |
| Sat, 27 Jan | 12:18 PM – 04:00 AM, Jan 28 | ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ | କୃଷ୍ଣ ପଂଚମୀ |
| Mon, 29 Jan | 10:17 PM – 03:17 AM, Jan 30 | ଚିତ୍ରା | କୃଷ୍ଣ ସପ୍ତମୀ |
February 1951 (7)
| ତାରିଖ | Muhurat | ନକ୍ଷତ୍ର | ତିଥି |
|---|---|---|---|
| Wed, 7 Feb | 11:22 AM – 07:16 AM, Feb 8 | ଶତଭିଷା | ଶୁକ୍ଲ ଦ୍ଵିତୀଯା |
| Thu, 8 Feb | 07:16 AM – 10:56 AM | ଶତଭିଷା | ଶୁକ୍ଲ ଦ୍ଵିତୀଯା |
| Sat, 10 Feb | 09:06 AM – 07:15 AM, Feb 11 | ରେଵତୀ | ଶୁକ୍ଲ ପଂଚମୀ |
| Thu, 15 Feb | 06:09 PM – 07:12 AM, Feb 16 | ମୃଗଶିରା | ଶୁକ୍ଲ ଦଶମୀ |
| Fri, 16 Feb | 07:12 AM – 02:02 AM, Feb 17 | ମୃଗଶିରା | ଶୁକ୍ଲ ଦଶମୀ |
| Fri, 23 Feb | 10:21 AM – 07:06 AM, Feb 24 | ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ | କୃଷ୍ଣ ଦ୍ଵିତୀଯା |
| Sat, 24 Feb | 07:06 AM – 10:08 AM | ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ | କୃଷ୍ଣ ତୃତୀଯା |
April 1951 (4)
| ତାରିଖ | Muhurat | ନକ୍ଷତ୍ର | ତିଥି |
|---|---|---|---|
| Wed, 18 Apr | 04:50 AM, Apr 19 – 06:16 AM, Apr 19 | ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ | ଶୁକ୍ଲ ଦ୍ଵାଦଶୀ |
| Thu, 19 Apr | 06:16 AM – 04:14 AM, Apr 20 | ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ | ଶୁକ୍ଲ ତ୍ରଯୋଦଶୀ |
| Mon, 23 Apr | 08:31 PM – 06:12 AM, Apr 24 | ଅନୁରାଧା | କୃଷ୍ଣ ତୃତୀଯା |
| Fri, 27 Apr | 07:40 PM – 06:09 AM, Apr 28 | ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା | କୃଷ୍ଣ ସପ୍ତମୀ |
May 1951 (9)
| ତାରିଖ | Muhurat | ନକ୍ଷତ୍ର | ତିଥି |
|---|---|---|---|
| Mon, 7 May | 07:41 PM – 06:02 AM, May 8 | ରୋହିଣୀ | ଶୁକ୍ଲ ଦ୍ଵିତୀଯା |
| Wed, 9 May | 06:02 AM – 01:21 PM | ମୃଗଶିରା | ଶୁକ୍ଲ ତୃତୀଯା |
| Wed, 16 May | 02:18 PM – 05:58 AM, May 17 | ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ | ଶୁକ୍ଲ ଦଶମୀ |
| Thu, 17 May | 05:58 AM – 11:17 AM | ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ | ଶୁକ୍ଲ ଏକାଦଶୀ |
| Fri, 18 May | 01:16 PM – 05:57 AM, May 19 | ଚିତ୍ରା | ଶୁକ୍ଲ ତ୍ରଯୋଦଶୀ |
| Sat, 19 May | 05:57 AM – 11:37 AM | ଚିତ୍ରା | ଶୁକ୍ଲ ତ୍ରଯୋଦଶୀ |
| Thu, 24 May | 08:47 PM – 05:55 AM, May 25 | ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା | କୃଷ୍ଣ ପଂଚମୀ |
| Fri, 25 May | 05:55 AM – 05:28 PM | ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା | କୃଷ୍ଣ ପଂଚମୀ |
| Sat, 26 May | 02:57 AM, May 27 – 05:54 AM, May 27 | ଧନିଷ୍ଠା | କୃଷ୍ଣ ସପ୍ତମୀ |
June 1951 (7)
| ତାରିଖ | Muhurat | ନକ୍ଷତ୍ର | ତିଥି |
|---|---|---|---|
| Wed, 6 Jun | 05:53 AM – 07:42 AM | ମୃଗଶିରା | ଶୁକ୍ଲ ଦ୍ଵିତୀଯା |
| Thu, 14 Jun | 10:33 PM – 05:53 AM, Jun 15 | ଚିତ୍ରା | ଶୁକ୍ଲ ଦଶମୀ |
| Fri, 15 Jun | 05:53 AM – 09:19 PM | ଚିତ୍ରା | ଶୁକ୍ଲ ଏକାଦଶୀ |
| Thu, 21 Jun | 05:54 AM – 08:38 PM | ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା | କୃଷ୍ଣ ତୃତୀଯା |
| Fri, 22 Jun | 04:10 AM, Jun 23 – 05:55 AM, Jun 23 | ଧନିଷ୍ଠା | କୃଷ୍ଣ ପଂଚମୀ |
| Sat, 23 Jun | 05:55 AM – 01:59 AM, Jun 24 | ଧନିଷ୍ଠା | କୃଷ୍ଣ ପଂଚମୀ |
| Mon, 25 Jun | 10:18 PM – 11:53 PM | ଉତ୍ତରା ଭାଦ୍ରପଦ | କୃଷ୍ଣ ସପ୍ତମୀ |
November 1951 (5)
| ତାରିଖ | Muhurat | ନକ୍ଷତ୍ର | ତିଥି |
|---|---|---|---|
| Fri, 9 Nov | 08:29 PM – 06:49 AM, Nov 10 | ଉତ୍ତରା ଭାଦ୍ରପଦ | ଶୁକ୍ଲ ଦ୍ଵାଦଶୀ |
| Sat, 10 Nov | 06:49 AM – 06:50 AM, Nov 11 | ରେଵତୀ | ଶୁକ୍ଲ ଦ୍ଵାଦଶୀ |
| Wed, 14 Nov | 10:35 PM – 06:52 AM, Nov 15 | ରୋହିଣୀ | କୃଷ୍ଣ ଦ୍ଵିତୀଯା |
| Thu, 15 Nov | 06:52 AM – 06:53 AM, Nov 16 | ରୋହିଣୀ | କୃଷ୍ଣ ଦ୍ଵିତୀଯା |
| Fri, 16 Nov | 06:53 AM – 01:14 PM | ମୃଗଶିରା | କୃଷ୍ଣ ତୃତୀଯା |
December 1951 (3)
| ତାରିଖ | Muhurat | ନକ୍ଷତ୍ର | ତିଥି |
|---|---|---|---|
| Wed, 5 Dec | 07:06 AM – 10:28 AM | ଶତଭିଷା | ଶୁକ୍ଲ ସପ୍ତମୀ |
| Fri, 7 Dec | 08:49 AM – 07:08 AM, Dec 8 | ଉତ୍ତରା ଭାଦ୍ରପଦ | ଶୁକ୍ଲ ଦଶମୀ |
| Sat, 8 Dec | 07:08 AM – 08:59 PM | ରେଵତୀ | ଶୁକ୍ଲ ଏକାଦଶୀ |
