Griha Pravesh Muhurat 2030
29 Shubh Dates · Ahmedabad
Dates for entering a new home use fixed and soft nakshatras with favourable tithis and weekdays, and exclude Bhadra, Chaturmas, Kharmas, Adhik Maas and Jupiter/Venus combustion.
These are general muhurats. For important events, consult personal birth charts. — Yakin Jani.
January 2030 (6)
| ତାରିଖ | Muhurat | ନକ୍ଷତ୍ର | ତିଥି |
|---|---|---|---|
| Wed, 16 Jan | 07:22 AM – 07:22 AM, Jan 17 | ମୃଗଶିରା | ଶୁକ୍ଲ ତ୍ରଯୋଦଶୀ |
| Thu, 17 Jan | 07:22 AM – 03:06 PM | ମୃଗଶିରା | ଶୁକ୍ଲ ତ୍ରଯୋଦଶୀ |
| Wed, 23 Jan | 06:05 PM – 07:21 AM, Jan 24 | ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ | କୃଷ୍ଣ ପଂଚମୀ |
| Thu, 24 Jan | 07:21 AM – 04:06 PM | ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ | କୃଷ୍ଣ ପଂଚମୀ |
| Fri, 25 Jan | 01:43 AM, Jan 26 – 07:21 AM, Jan 26 | ଚିତ୍ରା | କୃଷ୍ଣ ସପ୍ତମୀ |
| Sat, 26 Jan | 07:21 AM – 12:44 PM | ଚିତ୍ରା | କୃଷ୍ଣ ସପ୍ତମୀ |
February 2030 (7)
| ତାରିଖ | Muhurat | ନକ୍ଷତ୍ର | ତିଥି |
|---|---|---|---|
| Mon, 4 Feb | 07:18 AM – 04:39 AM, Feb 5 | ଶତଭିଷା | ଶୁକ୍ଲ ଦ୍ଵିତୀଯା |
| Wed, 6 Feb | 09:41 PM – 07:16 AM, Feb 7 | ଉତ୍ତରା ଭାଦ୍ରପଦ | ଶୁକ୍ଲ ପଂଚମୀ |
| Thu, 7 Feb | 07:16 AM – 11:18 PM | ରେଵତୀ | ଶୁକ୍ଲ ପଂଚମୀ |
| Wed, 13 Feb | 07:13 AM – 11:50 PM | ମୃଗଶିରା | ଶୁକ୍ଲ ଏକାଦଶୀ |
| Wed, 20 Feb | 07:08 AM – 06:50 PM | ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ | କୃଷ୍ଣ ତୃତୀଯା |
| Thu, 21 Feb | 03:14 AM, Feb 22 – 07:07 AM, Feb 22 | ଚିତ୍ରା | କୃଷ୍ଣ ପଂଚମୀ |
| Fri, 22 Feb | 07:07 AM – 07:23 PM | ଚିତ୍ରା | କୃଷ୍ଣ ପଂଚମୀ |
March 2030 (3)
| ତାରିଖ | Muhurat | ନକ୍ଷତ୍ର | ତିଥି |
|---|---|---|---|
| Wed, 6 Mar | 06:57 AM – 06:56 AM, Mar 7 | ରେଵତୀ | ଶୁକ୍ଲ ତୃତୀଯା |
| Thu, 7 Mar | 06:56 AM – 03:14 PM | ରେଵତୀ | ଶୁକ୍ଲ ତୃତୀଯା |
| Mon, 11 Mar | 06:52 AM – 01:05 AM, Mar 12 | ରୋହିଣୀ | ଶୁକ୍ଲ ସପ୍ତମୀ |
April 2030 (3)
| ତାରିଖ | Muhurat | ନକ୍ଷତ୍ର | ତିଥି |
|---|---|---|---|
| Mon, 15 Apr | 08:21 PM – 06:18 AM, Apr 16 | ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ | ଶୁକ୍ଲ ତ୍ରଯୋଦଶୀ |
| Sat, 20 Apr | 07:40 AM – 11:51 AM | ଅନୁରାଧା | କୃଷ୍ଣ ତୃତୀଯା |
| Wed, 24 Apr | 06:12 AM – 12:41 PM | ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା | କୃଷ୍ଣ ସପ୍ତମୀ |
May 2030 (5)
| ତାରିଖ | Muhurat | ନକ୍ଷତ୍ର | ତିଥି |
|---|---|---|---|
| Sat, 4 May | 04:30 PM – 06:04 AM, May 5 | ରୋହିଣୀ | ଶୁକ୍ଲ ଦ୍ଵିତୀଯା |
| Mon, 13 May | 06:00 AM – 07:32 PM | ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ | ଶୁକ୍ଲ ଏକାଦଶୀ |
| Wed, 15 May | 05:58 AM – 12:11 AM, May 16 | ଚିତ୍ରା | ଶୁକ୍ଲ ତ୍ରଯୋଦଶୀ |
| Sat, 18 May | 01:01 PM – 03:26 PM | ଅନୁରାଧା | କୃଷ୍ଣ ଦ୍ଵିତୀଯା |
| Thu, 23 May | 10:56 AM – 10:36 PM | ଧନିଷ୍ଠା | କୃଷ୍ଣ ସପ୍ତମୀ |
June 2030 (5)
| ତାରିଖ | Muhurat | ନକ୍ଷତ୍ର | ତିଥି |
|---|---|---|---|
| Thu, 13 Jun | 05:07 AM, Jun 14 – 05:53 AM, Jun 14 | ଅନୁରାଧା | ଶୁକ୍ଲ ତ୍ରଯୋଦଶୀ |
| Fri, 14 Jun | 05:53 AM – 07:28 AM | ଅନୁରାଧା | ଶୁକ୍ଲ ତ୍ରଯୋଦଶୀ |
| Mon, 17 Jun | 06:26 PM – 04:01 AM, Jun 18 | ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା | କୃଷ୍ଣ ତୃତୀଯା |
| Wed, 19 Jun | 03:11 PM – 05:54 AM, Jun 20 | ଧନିଷ୍ଠା | କୃଷ୍ଣ ପଂଚମୀ |
| Thu, 20 Jun | 05:54 AM – 11:03 AM | ଧନିଷ୍ଠା | କୃଷ୍ଣ ପଂଚମୀ |
