Griha Pravesh Muhurat 1986
26 Shubh Dates · Ahmedabad
Dates for entering a new home use fixed and soft nakshatras with favourable tithis and weekdays, and exclude Bhadra, Chaturmas, Kharmas, Adhik Maas and Jupiter/Venus combustion.
These are general muhurats. For important events, consult personal birth charts. — Yakin Jani.
March 1986 (2)
| తేదీ | Muhurat | నక్షత్రం | తిథి |
|---|---|---|---|
| Wed, 12 Mar | 06:52 AM – 06:51 AM, Mar 13 | రేవతీ | శుక్ల ద్వితీయా |
| Thu, 13 Mar | 06:51 AM – 01:04 PM | రేవతీ | శుక్ల తృతీయా |
April 1986 (4)
| తేదీ | Muhurat | నక్షత్రం | తిథి |
|---|---|---|---|
| Mon, 14 Apr | 06:20 AM – 11:01 PM | మృగశిరా | శుక్ల పంచమీ |
| Mon, 21 Apr | 05:49 PM – 06:13 AM, Apr 22 | ఉత్తరా ఫాల్గునీ | శుక్ల ద్వాదశీ |
| Sat, 26 Apr | 06:58 AM – 09:33 PM | అనురాధా | కృష్ణ తృతీయా |
| Wed, 30 Apr | 10:23 AM – 08:56 PM | ఉత్తరాషాఢా | కృష్ణ సప్తమీ |
May 1986 (5)
| తేదీ | Muhurat | నక్షత్రం | తిథి |
|---|---|---|---|
| Sat, 10 May | 11:21 AM – 06:00 AM, May 11 | రోహిణీ | శుక్ల ద్వితీయా |
| Mon, 12 May | 06:00 AM – 11:09 AM | మృగశిరా | శుక్ల తృతీయా |
| Mon, 19 May | 05:57 AM – 02:30 AM, May 20 | ఉత్తరా ఫాల్గునీ | శుక్ల దశమీ |
| Wed, 21 May | 05:56 AM – 11:04 PM | చిత్రా | శుక్ల త్రయోదశీ |
| Thu, 29 May | 07:03 PM – 05:54 AM, May 30 | ధనిష్ఠా | కృష్ణ సప్తమీ |
June 1986 (7)
| తేదీ | Muhurat | నక్షత్రం | తిథి |
|---|---|---|---|
| Wed, 18 Jun | 05:54 AM – 08:39 AM | చిత్రా | శుక్ల ఏకాదశీ |
| Thu, 19 Jun | 04:17 AM, Jun 20 – 05:54 AM, Jun 20 | అనురాధా | శుక్ల త్రయోదశీ |
| Fri, 20 Jun | 05:54 AM – 04:47 PM | అనురాధా | శుక్ల త్రయోదశీ |
| Mon, 23 Jun | 04:44 PM – 05:55 AM, Jun 24 | ఉత్తరాషాఢా | కృష్ణ ద్వితీయా |
| Wed, 25 Jun | 08:30 PM – 05:55 AM, Jun 26 | ధనిష్ఠా | కృష్ణ పంచమీ |
| Thu, 26 Jun | 05:55 AM – 06:50 PM | శతభిషా | కృష్ణ పంచమీ |
| Sat, 28 Jun | 11:26 AM – 06:03 PM | ఉత్తరా భాద్రపద | కృష్ణ సప్తమీ |
November 1986 (4)
| తేదీ | Muhurat | నక్షత్రం | తిథి |
|---|---|---|---|
| Wed, 12 Nov | 12:44 PM – 06:51 AM, Nov 13 | ఉత్తరా భాద్రపద | శుక్ల ద్వాదశీ |
| Thu, 13 Nov | 06:51 AM – 06:40 AM, Nov 14 | రేవతీ | శుక్ల త్రయోదశీ |
| Mon, 17 Nov | 07:47 PM – 06:54 AM, Nov 18 | రోహిణీ | కృష్ణ ద్వితీయా |
| Wed, 19 Nov | 06:55 AM – 11:22 AM | మృగశిరా | కృష్ణ తృతీయా |
December 1986 (4)
| తేదీ | Muhurat | నక్షత్రం | తిథి |
|---|---|---|---|
| Fri, 5 Dec | 07:56 AM – 12:53 PM | ఉత్తరాషాఢా | శుక్ల పంచమీ |
| Sat, 6 Dec | 03:12 AM, Dec 7 – 07:07 AM, Dec 7 | ధనిష్ఠా | శుక్ల సప్తమీ |
| Wed, 10 Dec | 07:09 AM – 07:10 AM, Dec 11 | రేవతీ | శుక్ల దశమీ |
| Thu, 11 Dec | 07:10 AM – 12:20 PM | రేవతీ | శుక్ల ఏకాదశీ |
