Marriage Muhurat 1959
52 Shubh Dates · Ahmedabad
Dates use favourable nakshatras (such as Rohini, Mrigashira, Magha, Uttara Phalguni, Hasta, Swati, Anuradha, Mula, Uttara Ashadha, Uttara Bhadrapada, Revati), suitable tithis and weekdays, and exclude Bhadra, Chaturmas, Kharmas, Adhik Maas and the combustion of Jupiter or Venus.
These are general muhurats. For important events, consult personal birth charts. — Yakin Jani.
January 1959 (9)
| തീയതി | Muhurat | നക്ഷത്രം | തിഥി |
|---|---|---|---|
| Thu, 15 Jan | 11:13 AM – 07:23 AM, Jan 16 | രേവതീ | ശുക്ല സപ്തമീ |
| Fri, 16 Jan | 07:23 AM – 01:37 PM | രേവതീ | ശുക്ല സപ്തമീ |
| Mon, 19 Jan | 06:18 AM, Jan 20 – 07:22 AM, Jan 20 | രോഹിണീ | ശുക്ല ഏകാദശീ |
| Wed, 21 Jan | 07:22 AM – 07:22 AM, Jan 22 | മൃഗശിരാ | ശുക്ല ദ്വാദശീ |
| Thu, 22 Jan | 07:22 AM – 10:11 AM | മൃഗശിരാ | ശുക്ല ത്രയോദശീ |
| Mon, 26 Jan | 11:00 AM – 07:21 AM, Jan 27 | മഘാ | കൃഷ്ണ ദ്വിതീയാ |
| Wed, 28 Jan | 07:23 PM – 07:20 AM, Jan 29 | ഉത്തരാ ഫാല്ഗുനീ | കൃഷ്ണ പംചമീ |
| Thu, 29 Jan | 07:20 AM – 06:47 AM, Jan 30 | ഹസ്ത | കൃഷ്ണ ഷഷ്ഠീ |
| Fri, 30 Jan | 05:30 AM, Jan 31 – 07:20 AM, Jan 31 | സ്വാതീ | കൃഷ്ണ സപ്തമീ |
February 1959 (8)
| തീയതി | Muhurat | നക്ഷത്രം | തിഥി |
|---|---|---|---|
| Mon, 2 Feb | 09:38 AM – 08:39 PM | അനുരാധാ | കൃഷ്ണ ദശമീ |
| Wed, 11 Feb | 04:01 AM, Feb 12 – 07:14 AM, Feb 12 | രേവതീ | ശുക്ല പംചമീ |
| Thu, 12 Feb | 07:14 AM – 05:42 AM, Feb 13 | രേവതീ | ശുക്ല പംചമീ |
| Wed, 18 Feb | 07:10 AM – 07:15 PM | മൃഗശിരാ | ശുക്ല ദശമീ |
| Sun, 22 Feb | 03:23 AM, Feb 23 – 07:07 AM, Feb 23 | മഘാ | ശുക്ല പൂര്ണിമാ |
| Mon, 23 Feb | 07:07 AM – 06:50 PM | മഘാ | ശുക്ല പൂര്ണിമാ |
| Wed, 25 Feb | 07:05 AM – 08:21 PM | ഉത്തരാ ഫാല്ഗുനീ | കൃഷ്ണ തൃതീയാ |
| Fri, 27 Feb | 11:39 AM – 07:03 AM, Feb 28 | സ്വാതീ | കൃഷ്ണ പംചമീ |
March 1959 (3)
| തീയതി | Muhurat | നക്ഷത്രം | തിഥി |
|---|---|---|---|
| Sun, 1 Mar | 10:25 AM – 06:59 AM, Mar 2 | അനുരാധാ | കൃഷ്ണ സപ്തമീ |
| Wed, 11 Mar | 06:53 AM – 06:52 AM, Mar 12 | രേവതീ | ശുക്ല ദ്വിതീയാ |
| Thu, 12 Mar | 06:52 AM – 01:35 PM | രേവതീ | ശുക്ല തൃതീയാ |
April 1959 (7)
| തീയതി | Muhurat | നക്ഷത്രം | തിഥി |
|---|---|---|---|
| Sun, 19 Apr | 06:16 AM – 11:43 AM | മഘാ | ശുക്ല ഏകാദശീ |
| Mon, 20 Apr | 02:09 PM – 06:15 AM, Apr 21 | ഉത്തരാ ഫാല്ഗുനീ | ശുക്ല ത്രയോദശീ |
| Thu, 23 Apr | 06:59 AM – 04:03 AM, Apr 24 | സ്വാതീ | കൃഷ്ണ പ്രതിപദാ |
| Fri, 24 Apr | 01:07 AM, Apr 25 – 06:11 AM, Apr 25 | അനുരാധാ | കൃഷ്ണ തൃതീയാ |
| Sun, 26 Apr | 08:32 PM – 06:10 AM, Apr 27 | മൂല | കൃഷ്ണ പംചമീ |
| Mon, 27 Apr | 06:10 AM – 06:05 PM | മൂല | കൃഷ്ണ പംചമീ |
| Wed, 29 Apr | 06:08 AM – 04:16 PM | ഉത്തരാഷാഢാ | കൃഷ്ണ സപ്തമീ |
May 1959 (9)
| തീയതി | Muhurat | നക്ഷത്രം | തിഥി |
|---|---|---|---|
| Sun, 10 May | 06:01 AM – 06:01 AM, May 11 | മൃഗശിരാ | ശുക്ല തൃതീയാ |
| Mon, 11 May | 06:01 AM – 08:52 AM | മൃഗശിരാ | ശുക്ല തൃതീയാ |
| Sun, 17 May | 11:25 PM – 05:57 AM, May 18 | ഉത്തരാ ഫാല്ഗുനീ | ശുക്ല ദശമീ |
| Mon, 18 May | 05:57 AM – 09:36 PM | ഉത്തരാ ഫാല്ഗുനീ | ശുക്ല ഏകാദശീ |
| Wed, 20 May | 05:50 PM – 02:00 AM, May 21 | സ്വാതീ | ശുക്ല ത്രയോദശീ |
| Fri, 22 May | 12:02 PM – 05:56 AM, May 23 | അനുരാധാ | കൃഷ്ണ പ്രതിപദാ |
| Sun, 24 May | 06:08 AM – 09:17 PM | മൂല | കൃഷ്ണ തൃതീയാ |
| Mon, 25 May | 05:03 AM, May 26 – 05:55 AM, May 26 | ഉത്തരാഷാഢാ | കൃഷ്ണ പംചമീ |
| Sun, 31 May | 05:54 AM – 04:13 PM | ഉത്തരാ ഭാദ്രപദ | കൃഷ്ണ ദശമീ |
June 1959 (9)
| തീയതി | Muhurat | നക്ഷത്രം | തിഥി |
|---|---|---|---|
| Sun, 7 Jun | 07:24 PM – 11:08 PM | മൃഗശിരാ | ശുക്ല ദ്വിതീയാ |
| Fri, 12 Jun | 11:54 PM – 05:53 AM, Jun 13 | മഘാ | ശുക്ല സപ്തമീ |
| Mon, 15 Jun | 08:30 PM – 04:46 AM, Jun 16 | ഹസ്ത | ശുക്ല ദശമീ |
| Wed, 17 Jun | 03:24 PM – 12:53 AM, Jun 18 | സ്വാതീ | ശുക്ല ദ്വാദശീ |
| Thu, 18 Jun | 10:20 PM – 05:54 AM, Jun 19 | അനുരാധാ | ശുക്ല ത്രയോദശീ |
| Fri, 19 Jun | 05:54 AM – 08:42 AM | അനുരാധാ | ശുക്ല ത്രയോദശീ |
| Sun, 21 Jun | 05:54 AM – 02:09 PM | മൂല | കൃഷ്ണ പ്രതിപദാ |
| Mon, 22 Jun | 11:50 AM – 05:52 AM, Jun 23 | ഉത്തരാഷാഢാ | കൃഷ്ണ തൃതീയാ |
| Sun, 28 Jun | 05:56 AM – 04:33 PM | ഉത്തരാ ഭാദ്രപദ | കൃഷ്ണ അഷ്ടമീ |
July 1959 (3)
| തീയതി | Muhurat | നക്ഷത്രം | തിഥി |
|---|---|---|---|
| Fri, 10 Jul | 09:12 AM – 11:53 AM | മഘാ | ശുക്ല പംചമീ |
| Sun, 12 Jul | 07:43 AM – 06:01 AM, Jul 13 | ഹസ്ത | ശുക്ല സപ്തമീ |
| Wed, 15 Jul | 06:02 AM – 08:28 AM | സ്വാതീ | ശുക്ല ദശമീ |
November 1959 (4)
| തീയതി | Muhurat | നക്ഷത്രം | തിഥി |
|---|---|---|---|
| Wed, 11 Nov | 07:31 AM – 06:50 AM, Nov 12 | ഉത്തരാ ഭാദ്രപദ | ശുക്ല ദ്വാദശീ |
| Thu, 12 Nov | 06:50 AM – 05:15 AM, Nov 13 | രേവതീ | ശുക്ല ത്രയോദശീ |
| Mon, 16 Nov | 01:25 PM – 06:53 AM, Nov 17 | രോഹിണീ | കൃഷ്ണ ദ്വിതീയാ |
| Wed, 18 Nov | 06:54 AM – 09:27 AM | മൃഗശിരാ | കൃഷ്ണ തൃതീയാ |
