Marriage Muhurat 2035
55 Shubh Dates · Ahmedabad
Dates use favourable nakshatras (such as Rohini, Mrigashira, Magha, Uttara Phalguni, Hasta, Swati, Anuradha, Mula, Uttara Ashadha, Uttara Bhadrapada, Revati), suitable tithis and weekdays, and exclude Bhadra, Chaturmas, Kharmas, Adhik Maas and the combustion of Jupiter or Venus.
These are general muhurats. For important events, consult personal birth charts. — Yakin Jani.
January 2035 (8)
| ତାରିଖ | Muhurat | ନକ୍ଷତ୍ର | ତିଥି |
|---|---|---|---|
| Mon, 15 Jan | 11:58 PM – 07:22 AM, Jan 16 | ଉତ୍ତରା ଭାଦ୍ରପଦ | ଶୁକ୍ଲ ସପ୍ତମୀ |
| Fri, 19 Jan | 01:22 AM, Jan 20 – 03:31 AM, Jan 20 | ରୋହିଣୀ | ଶୁକ୍ଲ ଏକାଦଶୀ |
| Sun, 21 Jan | 07:22 AM – 08:43 PM | ମୃଗଶିରା | ଶୁକ୍ଲ ତ୍ରଯୋଦଶୀ |
| Thu, 25 Jan | 12:27 PM – 07:21 AM, Jan 26 | ମଘା | କୃଷ୍ଣ ତୃତୀଯା |
| Fri, 26 Jan | 07:21 AM – 08:33 AM | ମଘା | କୃଷ୍ଣ ତୃତୀଯା |
| Sun, 28 Jan | 07:20 AM – 07:20 AM, Jan 29 | ହସ୍ତ | କୃଷ୍ଣ ପଂଚମୀ |
| Mon, 29 Jan | 07:20 AM – 01:18 PM | ହସ୍ତ | କୃଷ୍ଣ ଷଷ୍ଠୀ |
| Wed, 31 Jan | 07:19 AM – 05:54 PM | ସ୍ଵାତୀ | କୃଷ୍ଣ ଅଷ୍ଟମୀ |
February 2035 (10)
| ତାରିଖ | Muhurat | ନକ୍ଷତ୍ର | ତିଥି |
|---|---|---|---|
| Thu, 1 Feb | 03:12 AM, Feb 2 – 07:19 AM, Feb 2 | ଅନୁରାଧା | କୃଷ୍ଣ ଦଶମୀ |
| Fri, 2 Feb | 07:19 AM – 04:29 PM | ଅନୁରାଧା | କୃଷ୍ଣ ଦଶମୀ |
| Sun, 11 Feb | 12:05 PM – 01:23 PM | ଉତ୍ତରା ଭାଦ୍ରପଦ | ଶୁକ୍ଲ ତୃତୀଯା |
| Mon, 12 Feb | 12:27 PM – 07:13 AM, Feb 13 | ରେଵତୀ | ଶୁକ୍ଲ ପଂଚମୀ |
| Fri, 16 Feb | 03:27 AM, Feb 17 – 07:10 AM, Feb 17 | ରୋହିଣୀ | ଶୁକ୍ଲ ଦଶମୀ |
| Wed, 21 Feb | 03:08 AM, Feb 22 – 07:07 AM, Feb 22 | ମଘା | ଶୁକ୍ଲ ପୂର୍ଣିମା |
| Thu, 22 Feb | 07:07 AM – 09:37 PM | ମଘା | ଶୁକ୍ଲ ପୂର୍ଣିମା |
| Fri, 23 Feb | 09:20 PM – 07:05 AM, Feb 24 | ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ | କୃଷ୍ଣ ଦ୍ଵିତୀଯା |
| Mon, 26 Feb | 12:11 AM, Feb 27 – 07:03 AM, Feb 27 | ସ୍ଵାତୀ | କୃଷ୍ଣ ପଂଚମୀ |
| Wed, 28 Feb | 06:05 AM, Mar 1 – 07:01 AM, Mar 1 | ଅନୁରାଧା | କୃଷ୍ଣ ସପ୍ତମୀ |
March 2035 (5)
| ତାରିଖ | Muhurat | ନକ୍ଷତ୍ର | ତିଥି |
|---|---|---|---|
| Thu, 1 Mar | 07:01 AM – 07:00 AM, Mar 2 | ଅନୁରାଧା | କୃଷ୍ଣ ସପ୍ତମୀ |
| Fri, 2 Mar | 07:00 AM – 07:50 AM | ଅନୁରାଧା | କୃଷ୍ଣ ଅଷ୍ଟମୀ |
| Sun, 4 Mar | 06:59 AM – 01:17 PM | ମୂଲ | କୃଷ୍ଣ ଦଶମୀ |
| Sun, 11 Mar | 06:52 AM – 06:51 AM, Mar 12 | ରେଵତୀ | ଶୁକ୍ଲ ଦ୍ଵିତୀଯା |
| Mon, 12 Mar | 06:51 AM – 05:37 PM | ରେଵତୀ | ଶୁକ୍ଲ ତୃତୀଯା |
May 2035 (10)
| ତାରିଖ | Muhurat | ନକ୍ଷତ୍ର | ତିଥି |
|---|---|---|---|
| Wed, 9 May | 06:02 AM – 06:01 AM, May 10 | ରୋହିଣୀ | ଶୁକ୍ଲ ଦ୍ଵିତୀଯା |
| Thu, 10 May | 06:01 AM – 02:51 PM | ମୃଗଶିରା | ଶୁକ୍ଲ ତୃତୀଯା |
| Wed, 16 May | 06:02 PM – 05:58 AM, May 17 | ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ | ଶୁକ୍ଲ ଦଶମୀ |
| Thu, 17 May | 05:58 AM – 03:21 PM | ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ | ଶୁକ୍ଲ ଏକାଦଶୀ |
| Thu, 17 May | 03:43 AM, May 18 – 05:57 AM, May 18 | ହସ୍ତ | ଶୁକ୍ଲ ଦ୍ଵାଦଶୀ |
| Fri, 18 May | 05:57 AM – 08:41 PM | ହସ୍ତ | ଶୁକ୍ଲ ଦ୍ଵାଦଶୀ |
| Mon, 21 May | 03:23 AM, May 22 – 05:56 AM, May 22 | ଅନୁରାଧା | ଶୁକ୍ଲ ପୂର୍ଣିମା |
| Thu, 24 May | 09:00 AM – 03:41 AM, May 25 | ମୂଲ | କୃଷ୍ଣ ତୃତୀଯା |
| Sun, 27 May | 05:54 AM – 05:46 PM | ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା | କୃଷ୍ଣ ପଂଚମୀ |
| Thu, 31 May | 01:00 AM, Jun 1 – 05:53 AM, Jun 1 | ଉତ୍ତରା ଭାଦ୍ରପଦ | କୃଷ୍ଣ ଦଶମୀ |
June 2035 (12)
| ତାରିଖ | Muhurat | ନକ୍ଷତ୍ର | ତିଥି |
|---|---|---|---|
| Fri, 1 Jun | 05:53 AM – 12:35 PM | ଉତ୍ତରା ଭାଦ୍ରପଦ | କୃଷ୍ଣ ଦଶମୀ |
| Wed, 6 Jun | 04:55 AM, Jun 7 – 05:53 AM, Jun 7 | ମୃଗଶିରା | ଶୁକ୍ଲ ଦ୍ଵିତୀଯା |
| Thu, 7 Jun | 05:53 AM – 09:30 AM | ମୃଗଶିରା | ଶୁକ୍ଲ ଦ୍ଵିତୀଯା |
| Mon, 11 Jun | 02:29 PM – 11:59 PM | ମଘା | ଶୁକ୍ଲ ସପ୍ତମୀ |
| Thu, 14 Jun | 01:47 PM – 02:19 AM, Jun 15 | ହସ୍ତ | ଶୁକ୍ଲ ଦଶମୀ |
| Sun, 17 Jun | 05:54 AM – 06:39 AM | ସ୍ଵାତୀ | ଶୁକ୍ଲ ଦ୍ଵାଦଶୀ |
| Mon, 18 Jun | 09:18 AM – 08:27 PM | ଅନୁରାଧା | ଶୁକ୍ଲ ତ୍ରଯୋଦଶୀ |
| Wed, 20 Jun | 03:03 PM – 05:54 AM, Jun 21 | ମୂଲ | ଶୁକ୍ଲ ପୂର୍ଣିମା |
| Thu, 21 Jun | 05:54 AM – 06:01 PM | ମୂଲ | କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତିପଦା |
| Fri, 22 Jun | 08:56 PM – 05:55 AM, Jun 23 | ଉତ୍ତରାଷାଢ଼ା | କୃଷ୍ଣ ଦ୍ଵିତୀଯା |
| Thu, 28 Jun | 07:14 AM – 05:57 AM, Jun 29 | ଉତ୍ତରା ଭାଦ୍ରପଦ | କୃଷ୍ଣ ଅଷ୍ଟମୀ |
| Fri, 29 Jun | 05:57 AM – 11:52 AM | ରେଵତୀ | କୃଷ୍ଣ ଅଷ୍ଟମୀ |
November 2035 (6)
| ତାରିଖ | Muhurat | ନକ୍ଷତ୍ର | ତିଥି |
|---|---|---|---|
| Sun, 11 Nov | 02:51 AM, Nov 12 – 06:50 AM, Nov 12 | ଉତ୍ତରା ଭାଦ୍ରପଦ | ଶୁକ୍ଲ ଦ୍ଵାଦଶୀ |
| Mon, 12 Nov | 06:50 AM – 06:51 AM, Nov 13 | ଉତ୍ତରା ଭାଦ୍ରପଦ | ଶୁକ୍ଲ ଦ୍ଵାଦଶୀ |
| Fri, 16 Nov | 01:42 PM – 06:54 AM, Nov 17 | ରୋହିଣୀ | କୃଷ୍ଣ ଦ୍ଵିତୀଯା |
| Wed, 21 Nov | 01:27 AM, Nov 22 – 06:57 AM, Nov 22 | ମଘା | କୃଷ୍ଣ ଅଷ୍ଟମୀ |
| Thu, 22 Nov | 06:57 AM – 10:08 PM | ମଘା | କୃଷ୍ଣ ଅଷ୍ଟମୀ |
| Fri, 23 Nov | 12:37 AM, Nov 24 – 06:58 AM, Nov 24 | ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ | କୃଷ୍ଣ ଦଶମୀ |
December 2035 (4)
| ତାରିଖ | Muhurat | ନକ୍ଷତ୍ର | ତିଥି |
|---|---|---|---|
| Sun, 2 Dec | 07:04 AM – 01:38 PM | ମୂଲ | ଶୁକ୍ଲ ତୃତୀଯା |
| Sun, 9 Dec | 07:37 PM – 07:09 AM, Dec 10 | ଉତ୍ତରା ଭାଦ୍ରପଦ | ଶୁକ୍ଲ ଦଶମୀ |
| Mon, 10 Dec | 07:09 AM – 05:52 AM, Dec 11 | ରେଵତୀ | ଶୁକ୍ଲ ଦଶମୀ |
| Fri, 14 Dec | 07:53 PM – 07:12 AM, Dec 15 | ମୃଗଶିରା | ଶୁକ୍ଲ ପୂର୍ଣିମା |
