Marriage Muhurat 1970
37 Shubh Dates · Ahmedabad
Dates use favourable nakshatras (such as Rohini, Mrigashira, Magha, Uttara Phalguni, Hasta, Swati, Anuradha, Mula, Uttara Ashadha, Uttara Bhadrapada, Revati), suitable tithis and weekdays, and exclude Bhadra, Chaturmas, Kharmas, Adhik Maas and the combustion of Jupiter or Venus.
These are general muhurats. For important events, consult personal birth charts. — Yakin Jani.
March 1970 (3)
| ਮਿਤੀ | Muhurat | ਨਕਸ਼ਤਰ | ਤਿਥੀ |
|---|---|---|---|
| Sun, 8 Mar | 08:07 PM – 06:54 AM, Mar 9 | ਉਤ੍ਤਰਾ ਭਾਦ੍ਰਪਦ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਦ੍ਵਿਤੀਯਾ |
| Mon, 9 Mar | 06:54 AM – 06:54 AM, Mar 10 | ਰੇਵਤੀ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਤਤੀਯਾ |
| Fri, 13 Mar | 01:11 PM – 06:50 AM, Mar 14 | ਰੋਹਿਣੀ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਸਪ੍ਤਮੀ |
April 1970 (7)
| ਮਿਤੀ | Muhurat | ਨਕਸ਼ਤਰ | ਤਿਥੀ |
|---|---|---|---|
| Thu, 16 Apr | 10:21 AM – 04:44 AM, Apr 17 | ਮਘਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਏਕਾਦਸ਼ੀ |
| Sun, 19 Apr | 06:16 AM – 09:02 PM | ਉਤ੍ਤਰਾ ਫਾਲ੍ਗੁਨੀ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੀ |
| Wed, 22 Apr | 06:13 AM – 08:14 PM | ਸ੍ਵਾਤੀ | ਕ੍ਣ ਪ੍ਰਤਿਪਦਾ |
| Thu, 23 Apr | 08:02 PM – 06:12 AM, Apr 24 | ਅਨੁਰਾਧਾ | ਕ੍ਣ ਤਤੀਯਾ |
| Fri, 24 Apr | 06:12 AM – 07:54 AM | ਅਨੁਰਾਧਾ | ਕ੍ਣ ਤਤੀਯਾ |
| Sun, 26 Apr | 06:10 AM – 05:34 PM | ਮੂਲ | ਕ੍ਣ ਪਂਚਮੀ |
| Mon, 27 Apr | 12:53 AM, Apr 28 – 06:09 AM, Apr 28 | ਉਤ੍ਤਰਾਾਢ਼ਾ | ਕ੍ਣ ਸਪ੍ਤਮੀ |
May 1970 (11)
| ਮਿਤੀ | Muhurat | ਨਕਸ਼ਤਰ | ਤਿਥੀ |
|---|---|---|---|
| Thu, 7 May | 06:03 AM – 06:02 AM, May 8 | ਰੋਹਿਣੀ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਦ੍ਵਿਤੀਯਾ |
| Fri, 8 May | 06:02 AM – 07:29 PM | ਮਗਸ਼ਿਰਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਤਤੀਯਾ |
| Fri, 15 May | 12:04 AM, May 16 – 05:58 AM, May 16 | ਉਤ੍ਤਰਾ ਫਾਲ੍ਗੁਨੀ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਦਸ਼ਮੀ |
| Sun, 17 May | 10:50 AM – 03:44 AM, May 18 | ਹਸ੍ਤ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ੀ |
| Mon, 18 May | 04:31 AM, May 19 – 05:57 AM, May 19 | ਸ੍ਵਾਤੀ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੀ |
| Wed, 20 May | 04:05 AM, May 21 – 05:56 AM, May 21 | ਅਨੁਰਾਧਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਪੂਰ੍ਣਿਮਾ |
| Thu, 21 May | 05:56 AM – 03:04 AM, May 22 | ਅਨੁਰਾਧਾ | ਕ੍ਣ ਪ੍ਰਤਿਪਦਾ |
| Fri, 22 May | 01:41 AM, May 23 – 05:55 AM, May 23 | ਮੂਲ | ਕ੍ਣ ਦ੍ਵਿਤੀਯਾ |
| Sun, 24 May | 12:08 AM, May 25 – 05:55 AM, May 25 | ਉਤ੍ਤਰਾਾਢ਼ਾ | ਕ੍ਣ ਪਂਚਮੀ |
| Mon, 25 May | 05:55 AM – 08:41 PM | ਉਤ੍ਤਰਾਾਢ਼ਾ | ਕ੍ਣ ਪਂਚਮੀ |
| Fri, 29 May | 03:21 PM – 12:21 AM, May 30 | ਉਤ੍ਤਰਾ ਭਾਦ੍ਰਪਦ | ਕ੍ਣ ਦਸ਼ਮੀ |
June 1970 (9)
| ਮਿਤੀ | Muhurat | ਨਕਸ਼ਤਰ | ਤਿਥੀ |
|---|---|---|---|
| Fri, 5 Jun | 08:21 AM – 04:08 PM | ਮਗਸ਼ਿਰਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਦ੍ਵਿਤੀਯਾ |
| Wed, 10 Jun | 05:59 PM – 05:18 AM, Jun 11 | ਮਘਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਸਪ੍ਤਮੀ |
| Sun, 14 Jun | 05:53 AM – 12:37 PM | ਹਸ੍ਤ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਦਸ਼ਮੀ |
| Mon, 15 Jun | 01:03 AM, Jun 16 – 05:53 AM, Jun 16 | ਸ੍ਵਾਤੀ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ੀ |
| Wed, 17 Jun | 01:34 PM – 10:44 PM | ਅਨੁਰਾਧਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੀ |
| Fri, 19 Jun | 10:45 AM – 05:54 AM, Jun 20 | ਮੂਲ | ਕ੍ਣ ਪ੍ਰਤਿਪਦਾ |
| Sun, 21 Jun | 06:25 AM – 10:19 PM | ਉਤ੍ਤਰਾਾਢ਼ਾ | ਕ੍ਣ ਤਤੀਯਾ |
| Thu, 25 Jun | 08:49 PM – 05:55 AM, Jun 26 | ਉਤ੍ਤਰਾ ਭਾਦ੍ਰਪਦ | ਕ੍ਣ ਅ੍ਟਮੀ |
| Fri, 26 Jun | 05:55 AM – 08:43 PM | ਉਤ੍ਤਰਾ ਭਾਦ੍ਰਪਦ | ਕ੍ਣ ਅ੍ਟਮੀ |
July 1970 (3)
| ਮਿਤੀ | Muhurat | ਨਕਸ਼ਤਰ | ਤਿਥੀ |
|---|---|---|---|
| Wed, 8 Jul | 05:59 AM – 12:30 PM | ਮਘਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਪਂਚਮੀ |
| Fri, 10 Jul | 10:37 AM – 06:01 AM, Jul 11 | ਹਸ੍ਤ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਸਪ੍ਤਮੀ |
| Mon, 13 Jul | 02:11 PM – 11:14 PM | ਸ੍ਵਾਤੀ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਦਸ਼ਮੀ |
November 1970 (1)
| ਮਿਤੀ | Muhurat | ਨਕਸ਼ਤਰ | ਤਿਥੀ |
|---|---|---|---|
| Mon, 30 Nov | 09:10 AM – 07:03 AM, Dec 1 | ਮੂਲ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਦ੍ਵਿਤੀਯਾ |
December 1970 (3)
| ਮਿਤੀ | Muhurat | ਨਕਸ਼ਤਰ | ਤਿਥੀ |
|---|---|---|---|
| Wed, 2 Dec | 08:53 PM – 06:08 AM, Dec 3 | ਉਤ੍ਤਰਾਾਢ਼ਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਪਂਚਮੀ |
| Mon, 7 Dec | 11:10 AM – 07:08 AM, Dec 8 | ਉਤ੍ਤਰਾ ਭਾਦ੍ਰਪਦ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਦਸ਼ਮੀ |
| Sun, 13 Dec | 07:11 AM – 08:15 PM | ਮਗਸ਼ਿਰਾ | ਕ੍ਣ ਪ੍ਰਤਿਪਦਾ |
