Marriage Muhurat 2030
50 Shubh Dates · Ahmedabad
Dates use favourable nakshatras (such as Rohini, Mrigashira, Magha, Uttara Phalguni, Hasta, Swati, Anuradha, Mula, Uttara Ashadha, Uttara Bhadrapada, Revati), suitable tithis and weekdays, and exclude Bhadra, Chaturmas, Kharmas, Adhik Maas and the combustion of Jupiter or Venus.
These are general muhurats. For important events, consult personal birth charts. — Yakin Jani.
January 2030 (8)
| दिनाङ्कः | Muhurat | नक्षत्रम् | तिथिः |
|---|---|---|---|
| Wed, 16 Jan | 07:22 AM – 07:22 AM, Jan 17 | मृगशिरा | शुक्ल त्रयोदशी |
| Thu, 17 Jan | 07:22 AM – 03:06 PM | मृगशिरा | शुक्ल त्रयोदशी |
| Mon, 21 Jan | 06:10 PM – 07:22 AM, Jan 22 | मघा | कृष्ण तृतीया |
| Wed, 23 Jan | 06:05 PM – 07:21 AM, Jan 24 | उत्तरा फाल्गुनी | कृष्ण पंचमी |
| Thu, 24 Jan | 07:21 AM – 07:21 AM, Jan 25 | हस्त | कृष्ण षष्ठी |
| Fri, 25 Jan | 07:21 AM – 02:40 PM | हस्त | कृष्ण षष्ठी |
| Sun, 27 Jan | 07:21 AM – 10:43 AM | स्वाती | कृष्ण अष्टमी |
| Mon, 28 Jan | 10:59 AM – 07:35 PM | अनुराधा | कृष्ण दशमी |
February 2030 (9)
| दिनाङ्कः | Muhurat | नक्षत्रम् | तिथिः |
|---|---|---|---|
| Wed, 6 Feb | 09:41 PM – 07:16 AM, Feb 7 | उत्तरा भाद्रपद | शुक्ल पंचमी |
| Thu, 7 Feb | 07:16 AM – 11:18 PM | रेवती | शुक्ल पंचमी |
| Wed, 13 Feb | 07:13 AM – 11:50 PM | मृगशिरा | शुक्ल एकादशी |
| Sun, 17 Feb | 02:29 AM, Feb 18 – 07:10 AM, Feb 18 | मघा | शुक्ल पूर्णिमा |
| Mon, 18 Feb | 07:10 AM – 01:36 AM, Feb 19 | मघा | कृष्ण प्रतिपदा |
| Wed, 20 Feb | 07:08 AM – 06:50 PM | उत्तरा फाल्गुनी | कृष्ण तृतीया |
| Fri, 22 Feb | 07:23 PM – 07:06 AM, Feb 23 | स्वाती | कृष्ण षष्ठी |
| Sun, 24 Feb | 04:19 PM – 07:04 AM, Feb 25 | अनुराधा | कृष्ण अष्टमी |
| Mon, 25 Feb | 07:04 AM – 03:04 PM | अनुराधा | कृष्ण अष्टमी |
March 2030 (4)
| दिनाङ्कः | Muhurat | नक्षत्रम् | तिथिः |
|---|---|---|---|
| Wed, 6 Mar | 06:57 AM – 06:56 AM, Mar 7 | रेवती | शुक्ल तृतीया |
| Thu, 7 Mar | 06:56 AM – 03:14 PM | रेवती | शुक्ल तृतीया |
| Sun, 10 Mar | 02:46 AM, Mar 11 – 06:52 AM, Mar 11 | रोहिणी | शुक्ल सप्तमी |
| Mon, 11 Mar | 06:52 AM – 01:05 AM, Mar 12 | रोहिणी | शुक्ल सप्तमी |
April 2030 (7)
| दिनाङ्कः | Muhurat | नक्षत्रम् | तिथिः |
|---|---|---|---|
| Sun, 14 Apr | 08:02 PM – 09:38 PM | मघा | शुक्ल द्वादशी |
| Mon, 15 Apr | 08:21 PM – 06:18 AM, Apr 16 | उत्तरा फाल्गुनी | शुक्ल त्रयोदशी |
| Thu, 18 Apr | 01:17 PM – 06:16 AM, Apr 19 | स्वाती | कृष्ण प्रतिपदा |
| Fri, 19 Apr | 06:16 AM – 10:27 AM | स्वाती | कृष्ण द्वितीया |
| Sun, 21 Apr | 02:56 AM, Apr 22 – 06:13 AM, Apr 22 | मूल | कृष्ण पंचमी |
| Mon, 22 Apr | 06:13 AM – 01:14 AM, Apr 23 | मूल | कृष्ण पंचमी |
| Wed, 24 Apr | 06:12 AM – 11:32 PM | उत्तराषाढ़ा | कृष्ण अष्टमी |
May 2030 (6)
| दिनाङ्कः | Muhurat | नक्षत्रम् | तिथिः |
|---|---|---|---|
| Sun, 5 May | 06:04 AM – 03:27 AM, May 6 | रोहिणी | शुक्ल तृतीया |
| Mon, 13 May | 06:00 AM – 07:32 PM | उत्तरा फाल्गुनी | शुक्ल एकादशी |
| Fri, 17 May | 06:23 PM – 05:57 AM, May 18 | अनुराधा | कृष्ण प्रतिपदा |
| Sun, 19 May | 12:40 PM – 07:42 PM | मूल | कृष्ण तृतीया |
| Wed, 22 May | 05:56 AM – 07:01 AM | उत्तराषाढ़ा | कृष्ण षष्ठी |
| Sun, 26 May | 08:50 AM – 11:38 AM | उत्तरा भाद्रपद | कृष्ण दशमी |
June 2030 (11)
| दिनाङ्कः | Muhurat | नक्षत्रम् | तिथिः |
|---|---|---|---|
| Sun, 2 Jun | 02:21 PM – 04:36 AM, Jun 3 | मृगशिरा | शुक्ल द्वितीया |
| Fri, 7 Jun | 09:39 PM – 05:53 AM, Jun 8 | मघा | शुक्ल सप्तमी |
| Mon, 10 Jun | 07:00 PM – 05:53 AM, Jun 11 | हस्त | शुक्ल दशमी |
| Wed, 12 Jun | 02:06 PM – 05:53 AM, Jun 13 | स्वाती | शुक्ल द्वादशी |
| Thu, 13 Jun | 05:53 AM – 07:43 AM | स्वाती | शुक्ल द्वादशी |
| Thu, 13 Jun | 05:07 AM, Jun 14 – 05:53 AM, Jun 14 | अनुराधा | शुक्ल त्रयोदशी |
| Fri, 14 Jun | 05:53 AM – 07:28 AM | अनुराधा | शुक्ल त्रयोदशी |
| Sun, 16 Jun | 05:54 AM – 08:48 PM | मूल | कृष्ण प्रतिपदा |
| Mon, 17 Jun | 06:26 PM – 04:01 AM, Jun 18 | उत्तराषाढ़ा | कृष्ण तृतीया |
| Sun, 23 Jun | 05:55 AM – 11:21 AM | उत्तरा भाद्रपद | कृष्ण अष्टमी |
| Mon, 24 Jun | 12:55 PM – 07:45 PM | रेवती | कृष्ण दशमी |
July 2030 (3)
| दिनाङ्कः | Muhurat | नक्षत्रम् | तिथिः |
|---|---|---|---|
| Fri, 5 Jul | 07:12 AM – 07:14 PM | मघा | शुक्ल पंचमी |
| Sun, 7 Jul | 06:25 AM – 05:16 AM, Jul 8 | उत्तरा फाल्गुनी | शुक्ल सप्तमी |
| Wed, 10 Jul | 06:01 AM – 04:03 PM | स्वाती | शुक्ल दशमी |
December 2030 (2)
| दिनाङ्कः | Muhurat | नक्षत्रम् | तिथिः |
|---|---|---|---|
| Sun, 15 Dec | 05:22 PM – 07:13 AM, Dec 16 | मघा | कृष्ण षष्ठी |
| Mon, 16 Dec | 07:13 AM – 11:08 AM | मघा | कृष्ण षष्ठी |
