Marriage Muhurat 2039
47 Shubh Dates · Ahmedabad
Dates use favourable nakshatras (such as Rohini, Mrigashira, Magha, Uttara Phalguni, Hasta, Swati, Anuradha, Mula, Uttara Ashadha, Uttara Bhadrapada, Revati), suitable tithis and weekdays, and exclude Bhadra, Chaturmas, Kharmas, Adhik Maas and the combustion of Jupiter or Venus.
These are general muhurats. For important events, consult personal birth charts. — Yakin Jani.
जानेवारी 2039 (5)
| दिनांक | Muhurat | नक्षत्र | तिथी |
|---|---|---|---|
| રવિ, 16 Jan | 07:22 AM – 02:47 PM | हस्त | कृष्ण षष्ठी |
| રવિ, 16 Jan | 01:59 AM, Jan 17 – 07:22 AM, Jan 17 | हस्त | कृष्ण सप्तमी |
| સોમ, 17 Jan | 06:16 AM, Jan 18 – 07:22 AM, Jan 18 | स्वाती | कृष्ण अष्टमी |
| શુક્ર, 28 Jan | 06:48 PM – 07:20 AM, Jan 29 | उत्तरा भाद्रपद | शुक्ल पंचमी |
| રવિ, 30 Jan | 06:48 PM – 10:35 PM | रेवती | शुक्ल सप्तमी |
फेब्रुवारी 2039 (10)
| दिनांक | Muhurat | नक्षत्र | तिथी |
|---|---|---|---|
| ગુરુ, 3 Feb | 07:22 AM – 07:18 AM, Feb 4 | रोहिणी | शुक्ल दशमी |
| શુક્ર, 4 Feb | 07:18 AM – 05:50 PM | मृगशिरा | शुक्ल एकादशी |
| બુધ, 9 Feb | 04:37 PM – 07:15 AM, Feb 10 | मघा | कृष्ण प्रतिपदा |
| ગુરુ, 10 Feb | 07:15 AM – 04:11 PM | मघा | कृष्ण द्वितीया |
| શુક્ર, 11 Feb | 03:22 PM – 06:03 PM | उत्तरा फाल्गुनी | कृष्ण तृतीया |
| રવિ, 13 Feb | 07:13 AM – 12:59 PM | हस्त | कृष्ण पंचमी |
| સોમ, 14 Feb | 11:38 AM – 11:10 PM | स्वाती | कृष्ण षष्ठी |
| બુધ, 16 Feb | 08:54 AM – 07:05 PM | अनुराधा | कृष्ण अष्टमी |
| ગુરુ, 24 Feb | 03:53 AM, Feb 25 – 07:04 AM, Feb 25 | उत्तरा भाद्रपद | शुक्ल द्वितीया |
| શુક્ર, 25 Feb | 07:04 AM – 07:04 AM, Feb 26 | उत्तरा भाद्रपद | शुक्ल तृतीया |
मार्च 2039 (4)
| दिनांक | Muhurat | नक्षत्र | तिथी |
|---|---|---|---|
| બુધ, 2 Mar | 03:36 PM – 06:26 PM | रोहिणी | शुक्ल सप्तमी |
| ગુરુ, 10 Mar | 11:57 PM – 06:52 AM, Mar 11 | उत्तरा फाल्गुनी | कृष्ण प्रतिपदा |
| શુક્ર, 11 Mar | 06:52 AM – 06:51 AM, Mar 12 | उत्तरा फाल्गुनी | कृष्ण प्रतिपदा |
| સોમ, 14 Mar | 11:38 AM – 04:25 PM | स्वाती | कृष्ण पंचमी |
एप्रिल 2039 (3)
| दिनांक | Muhurat | नक्षत्र | तिथी |
|---|---|---|---|
| શુક્ર, 15 Apr | 03:38 PM – 06:18 AM, Apr 16 | उत्तराषाढ़ा | कृष्ण अष्टमी |
| બુધ, 27 Apr | 12:59 AM, Apr 28 – 06:09 AM, Apr 28 | मृगशिरा | शुक्ल पंचमी |
| ગુરુ, 28 Apr | 06:09 AM – 12:29 PM | मृगशिरा | शुक्ल पंचमी |
મે 2039 (9)
| दिनांक | Muhurat | नक्षत्र | तिथी |
|---|---|---|---|
| ગુરુ, 5 મે | 06:04 AM – 06:03 AM, મે 6 | उत्तरा फाल्गुनी | शुक्ल द्वादशी |
| શુક્ર, 6 મે | 06:03 AM – 04:50 PM | हस्त | शुक्ल त्रयोदशी |
| રવિ, 8 મે | 06:41 AM – 11:32 AM | स्वाती | शुक्ल पूर्णिमा |
| સોમ, 9 મે | 08:36 AM – 05:44 AM, મે 10 | अनुराधा | कृष्ण द्वितीया |
| ગુરુ, 12 મે | 10:58 PM – 05:59 AM, મે 13 | उत्तराषाढ़ा | कृष्ण षष्ठी |
| શુક્ર, 13 મે | 05:59 AM – 09:46 PM | उत्तराषाढ़ा | कृष्ण षष्ठी |
| બુધ, 25 મે | 05:55 AM – 06:37 PM | मृगशिरा | शुक्ल द्वितीया |
| રવિ, 29 મે | 03:46 AM, મે 30 – 05:54 AM, મે 30 | मघा | शुक्ल सप्तमी |
| સોમ, 30 મે | 05:54 AM – 07:59 PM | मघा | शुक्ल सप्तमी |
जून 2039 (7)
| दिनांक | Muhurat | नक्षत्र | तिथी |
|---|---|---|---|
| બુધ, 1 Jun | 06:32 PM – 05:53 AM, Jun 2 | उत्तरा फाल्गुनी | शुक्ल दशमी |
| ગુરુ, 2 Jun | 05:53 AM – 02:41 AM, Jun 3 | हस्त | शुक्ल दशमी |
| શુક્ર, 3 Jun | 12:44 AM, Jun 4 – 05:53 AM, Jun 4 | स्वाती | शुक्ल द्वादशी |
| સોમ, 6 Jun | 02:11 PM – 04:36 PM | अनुराधा | शुक्ल पूर्णिमा |
| બુધ, 8 Jun | 05:53 AM – 10:55 AM | मूल | कृष्ण द्वितीया |
| બુધ, 15 Jun | 09:03 AM – 09:48 PM | रेवती | कृष्ण दशमी |
| રવિ, 26 Jun | 09:32 AM – 05:56 AM, Jun 27 | मघा | शुक्ल पंचमी |
जुलै 2039 (1)
| दिनांक | Muhurat | नक्षत्र | तिथी |
|---|---|---|---|
| શુક્ર, 1 Jul | 09:16 AM – 11:54 PM | स्वाती | शुक्ल दशमी |
नोव्हेंबर 2039 (2)
| दिनांक | Muhurat | नक्षत्र | तिथी |
|---|---|---|---|
| શુક્ર, 25 Nov | 02:06 PM – 02:24 AM, Nov 26 | उत्तरा भाद्रपद | शुक्ल एकादशी |
| બુધ, 30 Nov | 02:25 PM – 07:03 AM, Dec 1 | रोहिणी | कृष्ण प्रतिपदा |
डिसेंबर 2039 (6)
| दिनांक | Muhurat | नक्षत्र | तिथी |
|---|---|---|---|
| ગુરુ, 1 Dec | 07:03 AM – 07:04 AM, Dec 2 | मृगशिरा | कृष्ण प्रतिपदा |
| શુક્ર, 2 Dec | 07:04 AM – 08:30 PM | मृगशिरा | कृष्ण द्वितीया |
| બુધ, 7 Dec | 07:43 AM – 12:49 PM | मघा | कृष्ण षष्ठी |
| બુધ, 7 Dec | 01:28 AM, Dec 8 – 07:08 AM, Dec 8 | मघा | कृष्ण सप्तमी |
| ગુરુ, 8 Dec | 07:08 AM – 09:29 AM | मघा | कृष्ण सप्तमी |
| શુક્ર, 9 Dec | 10:34 AM – 02:20 PM | उत्तरा फाल्गुनी | कृष्ण अष्टमी |
