Naming Ceremony (Naamkaran) Muhurat 1969
116 Shubh Dates · Sydney
Traditional auspicious dates and timings for Naamkaran Sanskar (baby naming), calculated on favorable tithis and soft/fixed nakshatras.
These are general muhurats. For important events, consult personal birth charts. — Yakin Jani.
January 1969 (14)
| তাৰিখ | Muhurat | নক্ষত্ৰ | তিথি |
|---|---|---|---|
| Wed, 1 Jan | 04:47 AM – 11:34 PM | ৰোহিণী | শুক্ল ত্ৰযোদশী |
| Sun, 5 Jan | 06:37 AM – 04:51 AM, Jan 6 | পুষ্য | কৃষ্ণ দ্ৱিতীযা |
| Mon, 6 Jan | 04:51 AM – 09:51 AM | পুষ্য | কৃষ্ণ দ্ৱিতীযা |
| Thu, 9 Jan | 03:02 PM – 04:54 AM, Jan 10 | উত্তৰা ফাল্গুনী | কৃষ্ণ ষষ্ঠী |
| Fri, 10 Jan | 04:54 AM – 12:39 PM | উত্তৰা ফাল্গুনী | কৃষ্ণ ষষ্ঠী |
| Fri, 10 Jan | 12:36 AM, Jan 11 – 04:55 AM, Jan 11 | হস্ত | কৃষ্ণ সপ্তমী |
| Sun, 19 Jan | 11:41 AM – 05:04 AM, Jan 20 | শ্ৰৱণ | শুক্ল দ্ৱিতীযা |
| Mon, 20 Jan | 05:04 AM – 07:29 PM | ধনিষ্ঠা | শুক্ল তৃতীযা |
| Wed, 22 Jan | 05:51 PM – 04:24 AM, Jan 23 | উত্তৰা ভাদ্ৰপদ | শুক্ল পংচমী |
| Fri, 24 Jan | 05:08 AM – 05:09 AM, Jan 25 | ৰেৱতী | শুক্ল সপ্তমী |
| Mon, 27 Jan | 02:48 AM, Jan 28 – 05:12 AM, Jan 28 | ৰোহিণী | শুক্ল দশমী |
| Wed, 29 Jan | 02:37 PM – 05:14 AM, Jan 30 | মৃগশিৰা | শুক্ল দ্ৱাদশী |
| Thu, 30 Jan | 05:14 AM – 08:47 AM | মৃগশিৰা | শুক্ল দ্ৱাদশী |
| Fri, 31 Jan | 11:34 AM – 07:23 PM | পুনৰ্ৱসু | শুক্ল ত্ৰযোদশী |
February 1969 (9)
| তাৰিখ | Muhurat | নক্ষত্ৰ | তিথি |
|---|---|---|---|
| Sun, 2 Feb | 10:10 AM – 04:15 PM | পুষ্য | শুক্ল পূৰ্ণিমা |
| Thu, 6 Feb | 01:26 AM, Feb 7 – 05:22 AM, Feb 7 | হস্ত | কৃষ্ণ পংচমী |
| Fri, 7 Feb | 05:22 AM – 05:23 AM, Feb 8 | হস্ত | কৃষ্ণ পংচমী |
| Wed, 19 Feb | 05:33 AM – 09:45 PM | উত্তৰা ভাদ্ৰপদ | শুক্ল তৃতীযা |
| Thu, 20 Feb | 09:34 PM – 05:35 AM, Feb 21 | ৰেৱতী | শুক্ল পংচমী |
| Fri, 21 Feb | 05:35 AM – 10:10 PM | অশ্ৱিনী | শুক্ল পংচমী |
| Wed, 26 Feb | 06:11 AM – 04:22 PM | মৃগশিৰা | শুক্ল দশমী |
| Thu, 27 Feb | 07:13 PM – 09:49 PM | পুনৰ্ৱসু | শুক্ল একাদশী |
| Fri, 28 Feb | 10:53 AM – 05:42 AM, Mar 1 | পুনৰ্ৱসু | শুক্ল দ্ৱাদশী |
March 1969 (11)
| তাৰিখ | Muhurat | নক্ষত্ৰ | তিথি |
|---|---|---|---|
| Wed, 5 Mar | 03:07 PM – 05:46 AM, Mar 6 | উত্তৰা ফাল্গুনী | কৃষ্ণ দ্ৱিতীযা |
| Thu, 6 Mar | 05:46 AM – 02:05 AM, Mar 7 | হস্ত | কৃষ্ণ তৃতীযা |
| Sun, 9 Mar | 01:15 AM, Mar 10 – 05:50 AM, Mar 10 | অনুৰাধা | কৃষ্ণ ষষ্ঠী |
| Mon, 10 Mar | 05:50 AM – 08:50 AM | অনুৰাধা | কৃষ্ণ ষষ্ঠী |
| Mon, 10 Mar | 07:50 PM – 11:59 PM | অনুৰাধা | কৃষ্ণ সপ্তমী |
| Wed, 19 Mar | 02:07 PM – 05:57 AM, Mar 20 | ৰেৱতী | শুক্ল দ্ৱিতীযা |
| Thu, 20 Mar | 05:57 AM – 05:58 AM, Mar 21 | অশ্ৱিনী | শুক্ল তৃতীযা |
| Fri, 21 Mar | 05:58 AM – 02:24 PM | অশ্ৱিনী | শুক্ল তৃতীযা |
| Mon, 24 Mar | 07:12 PM – 06:01 AM, Mar 25 | মৃগশিৰা | শুক্ল সপ্তমী |
| Thu, 27 Mar | 02:17 AM, Mar 28 – 06:03 AM, Mar 28 | পুনৰ্ৱসু | শুক্ল দশমী |
| Fri, 28 Mar | 06:03 AM – 06:04 AM, Mar 29 | পুষ্য | শুক্ল দশমী |
April 1969 (10)
| তাৰিখ | Muhurat | নক্ষত্ৰ | তিথি |
|---|---|---|---|
| Wed, 2 Apr | 05:23 PM – 04:44 AM, Apr 3 | হস্ত | শুক্ল পূৰ্ণিমা |
| Thu, 3 Apr | 03:07 AM, Apr 4 – 06:09 AM, Apr 4 | চিত্ৰা | কৃষ্ণ দ্ৱিতীযা |
| Fri, 4 Apr | 06:09 AM – 10:31 AM | চিত্ৰা | কৃষ্ণ দ্ৱিতীযা |
| Sun, 6 Apr | 08:22 PM – 05:48 AM, Apr 7 | অনুৰাধা | কৃষ্ণ পংচমী |
| Sun, 20 Apr | 06:21 AM – 07:34 AM | ৰোহিণী | শুক্ল তৃতীযা |
| Mon, 21 Apr | 09:33 AM – 06:22 AM, Apr 22 | মৃগশিৰা | শুক্ল পংচমী |
| Wed, 23 Apr | 02:16 PM – 06:24 AM, Apr 24 | পুনৰ্ৱসু | শুক্ল সপ্তমী |
| Thu, 24 Apr | 06:24 AM – 04:38 PM | পুনৰ্ৱসু | শুক্ল সপ্তমী |
| Mon, 28 Apr | 09:44 PM – 06:27 AM, Apr 29 | উত্তৰা ফাল্গুনী | শুক্ল দ্ৱাদশী |
| Wed, 30 Apr | 06:28 AM – 07:41 PM | হস্ত | শুক্ল ত্ৰযোদশী |
May 1969 (8)
| তাৰিখ | Muhurat | নক্ষত্ৰ | তিথি |
|---|---|---|---|
| Sun, 4 May | 06:31 AM – 01:40 PM | অনুৰাধা | কৃষ্ণ তৃতীযা |
| Wed, 7 May | 06:55 AM – 09:17 PM | উত্তৰাষাঢ়া | কৃষ্ণ ষষ্ঠী |
| Thu, 8 May | 08:08 AM – 07:06 PM | শ্ৰৱণ | কৃষ্ণ সপ্তমী |
| Sun, 18 May | 06:41 AM – 06:42 AM, May 19 | মৃগশিৰা | শুক্ল দ্ৱিতীযা |
| Mon, 19 May | 06:42 AM – 03:42 PM | মৃগশিৰা | শুক্ল তৃতীযা |
| Wed, 21 May | 06:44 AM – 05:17 AM, May 22 | পুনৰ্ৱসু | শুক্ল পংচমী |
| Mon, 26 May | 11:28 AM – 06:48 AM, May 27 | উত্তৰা ফাল্গুনী | শুক্ল দশমী |
| Wed, 28 May | 10:15 AM – 06:14 AM, May 29 | চিত্ৰা | শুক্ল দ্ৱাদশী |
June 1969 (8)
| তাৰিখ | Muhurat | নক্ষত্ৰ | তিথি |
|---|---|---|---|
| Wed, 4 Jun | 08:56 AM – 06:53 AM, Jun 5 | শ্ৰৱণ | কৃষ্ণ পংচমী |
| Thu, 5 Jun | 06:53 AM – 03:50 AM, Jun 6 | ধনিষ্ঠা | কৃষ্ণ ষষ্ঠী |
| Mon, 16 Jun | 01:01 AM, Jun 17 – 06:58 AM, Jun 17 | পুনৰ্ৱসু | শুক্ল দ্ৱিতীযা |
| Wed, 18 Jun | 06:58 AM – 04:19 PM | পুষ্য | শুক্ল তৃতীযা |
| Sun, 22 Jun | 02:12 PM – 11:28 PM | উত্তৰা ফাল্গুনী | শুক্ল সপ্তমী |
| Wed, 25 Jun | 07:00 AM – 03:41 PM | চিত্ৰা | শুক্ল দশমী |
| Fri, 27 Jun | 12:42 PM – 07:00 AM, Jun 28 | অনুৰাধা | শুক্ল ত্ৰযোদশী |
| Mon, 30 Jun | 02:06 AM, Jul 1 – 07:00 AM, Jul 1 | উত্তৰাষাঢ়া | কৃষ্ণ দ্ৱিতীযা |
July 1969 (10)
| তাৰিখ | Muhurat | নক্ষত্ৰ | তিথি |
|---|---|---|---|
| Wed, 2 Jul | 07:00 AM – 08:33 AM | শ্ৰৱণ | কৃষ্ণ তৃতীযা |
| Thu, 3 Jul | 03:58 PM – 05:35 PM | ধনিষ্ঠা | কৃষ্ণ পংচমী |
| Sun, 6 Jul | 07:00 AM – 11:22 AM | উত্তৰা ভাদ্ৰপদ | কৃষ্ণ সপ্তমী |
| Wed, 16 Jul | 06:57 AM – 12:51 PM | পুষ্য | শুক্ল দ্ৱিতীযা |
| Sun, 20 Jul | 06:55 AM – 09:45 AM | উত্তৰা ফাল্গুনী | শুক্ল পংচমী |
| Mon, 21 Jul | 10:25 AM – 06:54 AM, Jul 22 | হস্ত | শুক্ল সপ্তমী |
| Thu, 24 Jul | 09:43 PM – 06:53 AM, Jul 25 | অনুৰাধা | শুক্ল দশমী |
| Fri, 25 Jul | 06:53 AM – 04:43 PM | অনুৰাধা | শুক্ল একাদশী |
| Mon, 28 Jul | 02:38 AM, Jul 29 – 06:50 AM, Jul 29 | উত্তৰাষাঢ়া | শুক্ল পূৰ্ণিমা |
| Wed, 30 Jul | 09:07 AM – 03:40 AM, Jul 31 | ধনিষ্ঠা | কৃষ্ণ দ্ৱিতীযা |
August 1969 (11)
| তাৰিখ | Muhurat | নক্ষত্ৰ | তিথি |
|---|---|---|---|
| Fri, 1 Aug | 12:59 AM, Aug 2 – 06:47 AM, Aug 2 | উত্তৰা ভাদ্ৰপদ | কৃষ্ণ পংচমী |
| Sun, 3 Aug | 06:46 AM – 11:02 PM | ৰেৱতী | কৃষ্ণ ষষ্ঠী |
| Mon, 4 Aug | 11:03 AM – 11:15 PM | অশ্ৱিনী | কৃষ্ণ সপ্তমী |
| Fri, 15 Aug | 01:49 AM, Aug 16 – 06:33 AM, Aug 16 | উত্তৰা ফাল্গুনী | শুক্ল তৃতীযা |
| Sun, 17 Aug | 08:10 PM – 06:31 AM, Aug 18 | হস্ত | শুক্ল পংচমী |
| Mon, 18 Aug | 06:31 AM – 08:15 PM | চিত্ৰা | শুক্ল পংচমী |
| Sun, 24 Aug | 09:36 PM – 06:23 AM, Aug 25 | উত্তৰাষাঢ়া | শুক্ল দ্ৱাদশী |
| Mon, 25 Aug | 06:23 AM – 02:57 AM, Aug 26 | উত্তৰাষাঢ়া | শুক্ল ত্ৰযোদশী |
| Wed, 27 Aug | 10:04 AM – 02:13 PM | ধনিষ্ঠা | শুক্ল পূৰ্ণিমা |
| Fri, 29 Aug | 10:27 AM – 02:29 AM, Aug 30 | উত্তৰা ভাদ্ৰপদ | কৃষ্ণ তৃতীযা |
| Sun, 31 Aug | 12:42 PM – 06:14 AM, Sep 1 | অশ্ৱিনী | কৃষ্ণ পংচমী |
September 1969 (10)
| তাৰিখ | Muhurat | নক্ষত্ৰ | তিথি |
|---|---|---|---|
| Mon, 1 Sep | 06:14 AM – 09:16 AM | অশ্ৱিনী | কৃষ্ণ পংচমী |
| Wed, 3 Sep | 12:05 PM – 02:08 PM | ৰোহিণী | কৃষ্ণ সপ্তমী |
| Sun, 14 Sep | 05:56 AM – 05:55 AM, Sep 15 | চিত্ৰা | শুক্ল তৃতীযা |
| Wed, 17 Sep | 03:13 AM, Sep 18 – 05:51 AM, Sep 18 | অনুৰাধা | শুক্ল সপ্তমী |
| Thu, 18 Sep | 05:51 AM – 09:13 AM | অনুৰাধা | শুক্ল সপ্তমী |
| Sun, 21 Sep | 05:46 AM – 05:11 AM, Sep 22 | উত্তৰাষাঢ়া | শুক্ল দশমী |
| Mon, 22 Sep | 03:52 PM – 05:44 AM, Sep 23 | শ্ৰৱণ | শুক্ল দ্ৱাদশী |
| Thu, 25 Sep | 08:24 PM – 05:40 AM, Sep 26 | উত্তৰা ভাদ্ৰপদ | শুক্ল পূৰ্ণিমা |
| Fri, 26 Sep | 04:44 AM, Sep 27 – 05:38 AM, Sep 27 | ৰেৱতী | কৃষ্ণ দ্ৱিতীযা |
| Sun, 28 Sep | 05:37 AM – 03:21 PM | অশ্ৱিনী | কৃষ্ণ তৃতীযা |
October 1969 (9)
| তাৰিখ | Muhurat | নক্ষত্ৰ | তিথি |
|---|---|---|---|
| Wed, 1 Oct | 05:33 AM – 05:31 AM, Oct 2 | ৰোহিণী | কৃষ্ণ ষষ্ঠী |
| Thu, 2 Oct | 06:50 PM – 01:04 AM, Oct 3 | মৃগশিৰা | কৃষ্ণ সপ্তমী |
| Wed, 15 Oct | 02:00 PM – 02:49 PM | অনুৰাধা | শুক্ল পংচমী |
| Sun, 19 Oct | 03:22 AM, Oct 20 – 05:08 AM, Oct 20 | শ্ৰৱণ | শুক্ল দশমী |
| Mon, 20 Oct | 05:08 AM – 05:07 AM, Oct 21 | ধনিষ্ঠা | শুক্ল দশমী |
| Thu, 23 Oct | 05:04 AM – 08:32 PM | উত্তৰা ভাদ্ৰপদ | শুক্ল ত্ৰযোদশী |
| Wed, 29 Oct | 09:04 PM – 04:57 AM, Oct 30 | মৃগশিৰা | কৃষ্ণ পংচমী |
| Thu, 30 Oct | 04:57 AM – 09:24 AM | মৃগশিৰা | কৃষ্ণ পংচমী |
| Fri, 31 Oct | 12:04 PM – 01:23 AM, Nov 1 | পুনৰ্ৱসু | কৃষ্ণ ষষ্ঠী |
November 1969 (7)
| তাৰিখ | Muhurat | নক্ষত্ৰ | তিথি |
|---|---|---|---|
| Fri, 14 Nov | 04:22 PM – 07:15 PM | উত্তৰাষাঢ়া | শুক্ল পংচমী |
| Sun, 16 Nov | 04:43 AM – 02:41 PM | শ্ৰৱণ | শুক্ল সপ্তমী |
| Wed, 19 Nov | 10:46 AM – 09:51 PM | উত্তৰা ভাদ্ৰপদ | শুক্ল একাদশী |
| Thu, 20 Nov | 09:30 AM – 04:40 AM, Nov 21 | ৰেৱতী | শুক্ল দ্ৱাদশী |
| Fri, 21 Nov | 04:40 AM – 04:40 AM, Nov 22 | অশ্ৱিনী | শুক্ল ত্ৰযোদশী |
| Wed, 26 Nov | 04:38 AM – 05:22 PM | মৃগশিৰা | কৃষ্ণ দ্ৱিতীযা |
| Fri, 28 Nov | 04:57 PM – 04:37 AM, Nov 29 | পুনৰ্ৱসু | কৃষ্ণ পংচমী |
December 1969 (9)
| তাৰিখ | Muhurat | নক্ষত্ৰ | তিথি |
|---|---|---|---|
| Thu, 11 Dec | 12:30 AM, Dec 12 – 04:37 AM, Dec 12 | উত্তৰাষাঢ়া | শুক্ল তৃতীযা |
| Fri, 12 Dec | 04:37 AM – 09:37 AM | উত্তৰাষাঢ়া | শুক্ল তৃতীযা |
| Wed, 17 Dec | 10:00 PM – 04:39 AM, Dec 18 | ৰেৱতী | শুক্ল দশমী |
| Thu, 18 Dec | 04:39 AM – 04:39 AM, Dec 19 | অশ্ৱিনী | শুক্ল দশমী |
| Fri, 19 Dec | 04:39 AM – 10:01 AM | অশ্ৱিনী | শুক্ল একাদশী |
| Sun, 21 Dec | 08:06 PM – 12:11 AM, Dec 22 | ৰোহিণী | শুক্ল ত্ৰযোদশী |
| Thu, 25 Dec | 05:46 AM – 04:43 AM, Dec 26 | পুনৰ্ৱসু | কৃষ্ণ দ্ৱিতীযা |
| Fri, 26 Dec | 04:43 AM – 09:32 PM | পুষ্য | কৃষ্ণ তৃতীযা |
| Wed, 31 Dec | 07:28 AM – 08:15 PM | উত্তৰা ফাল্গুনী | কৃষ্ণ সপ্তমী |
