Naming Ceremony (Naamkaran) Muhurat 1959
110 Shubh Dates · Sydney
Traditional auspicious dates and timings for Naamkaran Sanskar (baby naming), calculated on favorable tithis and soft/fixed nakshatras.
These are general muhurats. For important events, consult personal birth charts. — Yakin Jani.
January 1959 (12)
| তারিখ | Muhurat | নক্ষত্র | তিথি |
|---|---|---|---|
| Thu, 1 Jan | 07:51 AM – 11:12 AM | উত্তরা ফাল্গুনী | কৃষ্ণ ষষ্ঠী |
| Thu, 1 Jan | 10:29 PM – 04:47 AM, Jan 2 | উত্তরা ফাল্গুনী | কৃষ্ণ সপ্তমী |
| Fri, 2 Jan | 04:47 AM – 09:41 AM | হস্ত | কৃষ্ণ সপ্তমী |
| Sun, 11 Jan | 04:55 AM – 04:56 AM, Jan 12 | শ্রবণ | শুক্ল তৃতীযা |
| Mon, 12 Jan | 04:56 AM – 12:21 PM | ধনিষ্ঠা | শুক্ল তৃতীযা |
| Thu, 15 Jan | 03:43 PM – 04:59 AM, Jan 16 | উত্তরা ভাদ্রপদ | শুক্ল সপ্তমী |
| Fri, 16 Jan | 04:59 AM – 06:07 PM | রেবতী | শুক্ল সপ্তমী |
| Wed, 21 Jan | 05:04 AM – 05:05 AM, Jan 22 | মৃগশিরা | শুক্ল দ্বাদশী |
| Thu, 22 Jan | 05:05 AM – 02:41 PM | মৃগশিরা | শুক্ল ত্রযোদশী |
| Wed, 28 Jan | 11:53 PM – 05:12 AM, Jan 29 | উত্তরা ফাল্গুনী | কৃষ্ণ পংচমী |
| Thu, 29 Jan | 05:12 AM – 05:13 AM, Jan 30 | হস্ত | কৃষ্ণ পংচমী |
| Fri, 30 Jan | 05:13 AM – 08:04 PM | চিত্রা | কৃষ্ণ ষষ্ঠী |
February 1959 (8)
| তারিখ | Muhurat | নক্ষত্র | তিথি |
|---|---|---|---|
| Wed, 11 Feb | 05:25 AM – 06:47 AM | উত্তরা ভাদ্রপদ | শুক্ল তৃতীযা |
| Thu, 12 Feb | 08:31 AM – 05:27 AM, Feb 13 | রেবতী | শুক্ল পংচমী |
| Fri, 13 Feb | 05:27 AM – 10:46 AM | রেবতী | শুক্ল পংচমী |
| Wed, 18 Feb | 05:32 AM – 11:45 PM | মৃগশিরা | শুক্ল দশমী |
| Thu, 19 Feb | 01:00 AM, Feb 20 – 05:34 AM, Feb 20 | পুনর্বসু | শুক্ল দ্বাদশী |
| Fri, 20 Feb | 05:34 AM – 05:34 AM, Feb 21 | পুনর্বসু | শুক্ল দ্বাদশী |
| Wed, 25 Feb | 05:38 AM – 12:51 AM, Feb 26 | উত্তরা ফাল্গুনী | কৃষ্ণ তৃতীযা |
| Fri, 27 Feb | 08:56 AM – 04:09 PM | চিত্রা | কৃষ্ণ পংচমী |
March 1959 (9)
| তারিখ | Muhurat | নক্ষত্র | তিথি |
|---|---|---|---|
| Sun, 1 Mar | 02:55 PM – 01:52 AM, Mar 2 | অনুরাধা | কৃষ্ণ সপ্তমী |
| Wed, 11 Mar | 05:50 AM – 05:51 AM, Mar 12 | রেবতী | শুক্ল দ্বিতীযা |
| Thu, 12 Mar | 05:51 AM – 02:15 AM, Mar 13 | রেবতী | শুক্ল তৃতীযা |
| Mon, 16 Mar | 09:58 AM – 05:55 AM, Mar 17 | রোহিণী | শুক্ল সপ্তমী |
| Thu, 19 Mar | 03:00 PM – 05:57 AM, Mar 20 | পুনর্বসু | শুক্ল দশমী |
| Fri, 20 Mar | 05:57 AM – 03:06 AM, Mar 21 | পুষ্য | শুক্ল একাদশী |
| Wed, 25 Mar | 02:50 AM, Mar 26 – 06:02 AM, Mar 26 | চিত্রা | কৃষ্ণ দ্বিতীযা |
| Thu, 26 Mar | 06:02 AM – 12:49 AM, Mar 27 | চিত্রা | কৃষ্ণ দ্বিতীযা |
| Sun, 29 Mar | 06:04 AM – 05:57 PM | অনুরাধা | কৃষ্ণ পংচমী |
April 1959 (9)
| তারিখ | Muhurat | নক্ষত্র | তিথি |
|---|---|---|---|
| Thu, 9 Apr | 03:49 PM – 03:55 AM, Apr 10 | অশ্বিনী | শুক্ল দ্বিতীযা |
| Sun, 12 Apr | 11:28 PM – 06:15 AM, Apr 13 | রোহিণী | শুক্ল পংচমী |
| Mon, 13 Apr | 06:15 AM – 01:47 AM, Apr 14 | মৃগশিরা | শুক্ল পংচমী |
| Wed, 15 Apr | 05:55 PM – 05:05 AM, Apr 16 | পুনর্বসু | শুক্ল সপ্তমী |
| Mon, 20 Apr | 06:39 PM – 06:21 AM, Apr 21 | উত্তরা ফাল্গুনী | শুক্ল দ্বাদশী |
| Wed, 22 Apr | 05:03 AM, Apr 23 – 06:22 AM, Apr 23 | চিত্রা | শুক্ল পূর্ণিমা |
| Thu, 23 Apr | 06:22 AM – 11:29 AM | চিত্রা | শুক্ল পূর্ণিমা |
| Fri, 24 Apr | 05:37 AM, Apr 25 – 06:24 AM, Apr 25 | অনুরাধা | কৃষ্ণ দ্বিতীযা |
| Wed, 29 Apr | 07:35 AM – 07:01 PM | উত্তরাষাঢ়া | কৃষ্ণ সপ্তমী |
May 1959 (10)
| তারিখ | Muhurat | নক্ষত্র | তিথি |
|---|---|---|---|
| Sun, 10 May | 06:35 AM – 06:36 AM, May 11 | রোহিণী | শুক্ল তৃতীযা |
| Mon, 11 May | 06:36 AM – 01:22 PM | মৃগশিরা | শুক্ল তৃতীযা |
| Wed, 13 May | 06:37 AM – 04:48 PM | পুনর্বসু | শুক্ল পংচমী |
| Thu, 14 May | 05:48 PM – 03:36 AM, May 15 | পুষ্য | শুক্ল সপ্তমী |
| Sun, 17 May | 03:55 AM, May 18 – 06:41 AM, May 18 | উত্তরা ফাল্গুনী | শুক্ল দশমী |
| Mon, 18 May | 06:41 AM – 02:06 AM, May 19 | উত্তরা ফাল্গুনী | শুক্ল একাদশী |
| Wed, 20 May | 06:42 AM – 10:20 PM | চিত্রা | শুক্ল ত্রযোদশী |
| Fri, 22 May | 04:32 PM – 10:55 PM | অনুরাধা | শুক্ল পূর্ণিমা |
| Wed, 27 May | 06:47 AM – 06:23 AM, May 28 | শ্রবণ | কৃষ্ণ ষষ্ঠী |
| Thu, 28 May | 06:07 PM – 04:37 AM, May 29 | ধনিষ্ঠা | কৃষ্ণ সপ্তমী |
June 1959 (10)
| তারিখ | Muhurat | নক্ষত্র | তিথি |
|---|---|---|---|
| Sun, 7 Jun | 11:54 PM – 03:38 AM, Jun 8 | মৃগশিরা | শুক্ল দ্বিতীযা |
| Mon, 8 Jun | 05:54 AM, Jun 9 – 06:55 AM, Jun 9 | পুনর্বসু | শুক্ল তৃতীযা |
| Wed, 10 Jun | 03:54 AM, Jun 11 – 06:56 AM, Jun 11 | পুষ্য | শুক্ল পংচমী |
| Thu, 11 Jun | 06:56 AM – 09:19 AM | পুষ্য | শুক্ল পংচমী |
| Mon, 15 Jun | 01:00 AM, Jun 16 – 06:58 AM, Jun 16 | হস্ত | শুক্ল দশমী |
| Thu, 18 Jun | 02:50 AM, Jun 19 – 06:59 AM, Jun 19 | অনুরাধা | শুক্ল ত্রযোদশী |
| Fri, 19 Jun | 06:59 AM – 01:12 PM | অনুরাধা | শুক্ল ত্রযোদশী |
| Mon, 22 Jun | 04:20 PM – 07:00 AM, Jun 23 | উত্তরাষাঢ়া | কৃষ্ণ তৃতীযা |
| Wed, 24 Jun | 07:33 PM – 07:00 AM, Jun 25 | ধনিষ্ঠা | কৃষ্ণ পংচমী |
| Thu, 25 Jun | 07:00 AM – 01:04 PM | ধনিষ্ঠা | কৃষ্ণ পংচমী |
July 1959 (13)
| তারিখ | Muhurat | নক্ষত্র | তিথি |
|---|---|---|---|
| Wed, 8 Jul | 07:00 AM – 02:58 PM | পুষ্য | শুক্ল দ্বিতীযা |
| Sun, 12 Jul | 12:13 PM – 06:59 AM, Jul 13 | হস্ত | শুক্ল সপ্তমী |
| Mon, 13 Jul | 06:59 AM – 10:51 AM | হস্ত | শুক্ল সপ্তমী |
| Thu, 16 Jul | 11:08 AM – 02:56 PM | অনুরাধা | শুক্ল একাদশী |
| Thu, 16 Jul | 01:28 AM, Jul 17 – 06:57 AM, Jul 17 | অনুরাধা | শুক্ল দ্বাদশী |
| Fri, 17 Jul | 06:57 AM – 09:01 AM | অনুরাধা | শুক্ল দ্বাদশী |
| Sun, 19 Jul | 02:54 AM, Jul 20 – 06:56 AM, Jul 20 | উত্তরাষাঢ়া | শুক্ল পূর্ণিমা |
| Mon, 20 Jul | 06:56 AM – 01:33 PM | উত্তরাষাঢ়া | শুক্ল পূর্ণিমা |
| Wed, 22 Jul | 06:55 AM – 08:42 PM | ধনিষ্ঠা | কৃষ্ণ তৃতীযা |
| Fri, 24 Jul | 11:29 PM – 06:53 AM, Jul 25 | উত্তরা ভাদ্রপদ | কৃষ্ণ পংচমী |
| Sun, 26 Jul | 06:52 AM – 09:27 AM | রেবতী | কৃষ্ণ ষষ্ঠী |
| Sun, 26 Jul | 10:18 PM – 06:52 AM, Jul 27 | রেবতী | কৃষ্ণ সপ্তমী |
| Mon, 27 Jul | 06:52 AM – 11:16 AM | অশ্বিনী | কৃষ্ণ সপ্তমী |
August 1959 (7)
| তারিখ | Muhurat | নক্ষত্র | তিথি |
|---|---|---|---|
| Sun, 9 Aug | 06:41 AM – 07:58 PM | হস্ত | শুক্ল পংচমী |
| Mon, 10 Aug | 06:12 PM – 07:55 PM | চিত্রা | শুক্ল সপ্তমী |
| Thu, 13 Aug | 11:43 AM – 03:43 PM | অনুরাধা | শুক্ল দশমী |
| Sun, 16 Aug | 10:51 AM – 02:15 AM, Aug 17 | উত্তরাষাঢ়া | শুক্ল ত্রযোদশী |
| Fri, 21 Aug | 08:31 AM – 09:34 AM | উত্তরা ভাদ্রপদ | কৃষ্ণ তৃতীযা |
| Sun, 23 Aug | 06:26 AM – 06:25 AM, Aug 24 | অশ্বিনী | কৃষ্ণ পংচমী |
| Mon, 24 Aug | 06:25 AM – 02:10 PM | অশ্বিনী | কৃষ্ণ ষষ্ঠী |
September 1959 (7)
| তারিখ | Muhurat | নক্ষত্র | তিথি |
|---|---|---|---|
| Fri, 4 Sep | 10:25 AM – 06:09 AM, Sep 5 | উত্তরা ফাল্গুনী | শুক্ল দ্বিতীযা |
| Wed, 9 Sep | 06:04 AM – 09:07 PM | অনুরাধা | শুক্ল সপ্তমী |
| Sun, 13 Sep | 01:31 PM – 05:57 AM, Sep 14 | শ্রবণ | শুক্ল দ্বাদশী |
| Mon, 14 Sep | 05:57 AM – 05:56 AM, Sep 15 | ধনিষ্ঠা | শুক্ল ত্রযোদশী |
| Fri, 18 Sep | 11:23 AM – 05:50 AM, Sep 19 | রেবতী | কৃষ্ণ দ্বিতীযা |
| Wed, 23 Sep | 05:44 AM – 08:52 PM | রোহিণী | কৃষ্ণ ষষ্ঠী |
| Thu, 24 Sep | 10:05 AM – 11:15 PM | মৃগশিরা | কৃষ্ণ সপ্তমী |
October 1959 (6)
| তারিখ | Muhurat | নক্ষত্র | তিথি |
|---|---|---|---|
| Sun, 4 Oct | 05:29 AM – 09:50 AM | চিত্রা | শুক্ল দ্বিতীযা |
| Sun, 11 Oct | 05:20 AM – 05:19 AM, Oct 12 | শ্রবণ | শুক্ল দশমী |
| Mon, 12 Oct | 05:19 AM – 11:03 AM | ধনিষ্ঠা | শুক্ল একাদশী |
| Fri, 16 Oct | 01:13 PM – 01:58 AM, Oct 17 | রেবতী | শুক্ল পূর্ণিমা |
| Wed, 21 Oct | 10:45 AM – 05:06 AM, Oct 22 | মৃগশিরা | কৃষ্ণ পংচমী |
| Thu, 22 Oct | 05:06 AM – 05:17 PM | মৃগশিরা | কৃষ্ণ পংচমী |
November 1959 (9)
| তারিখ | Muhurat | নক্ষত্র | তিথি |
|---|---|---|---|
| Mon, 2 Nov | 02:40 PM – 04:54 AM, Nov 3 | অনুরাধা | শুক্ল দ্বিতীযা |
| Fri, 6 Nov | 01:37 PM – 04:50 AM, Nov 7 | উত্তরাষাঢ়া | শুক্ল সপ্তমী |
| Wed, 11 Nov | 12:01 PM – 04:46 AM, Nov 12 | উত্তরা ভাদ্রপদ | শুক্ল দ্বাদশী |
| Thu, 12 Nov | 04:46 AM – 04:45 AM, Nov 13 | রেবতী | শুক্ল ত্রযোদশী |
| Fri, 13 Nov | 04:45 AM – 03:16 PM | অশ্বিনী | শুক্ল ত্রযোদশী |
| Mon, 16 Nov | 10:09 PM – 04:43 AM, Nov 17 | রোহিণী | কৃষ্ণ দ্বিতীযা |
| Wed, 18 Nov | 04:42 AM – 01:57 PM | মৃগশিরা | কৃষ্ণ তৃতীযা |
| Fri, 20 Nov | 05:36 AM – 04:40 AM, Nov 21 | পুনর্বসু | কৃষ্ণ পংচমী |
| Sun, 22 Nov | 04:40 AM – 07:39 AM | পুষ্য | কৃষ্ণ ষষ্ঠী |
December 1959 (10)
| তারিখ | Muhurat | নক্ষত্র | তিথি |
|---|---|---|---|
| Fri, 4 Dec | 04:41 AM – 02:24 AM, Dec 5 | শ্রবণ | শুক্ল পংচমী |
| Sun, 6 Dec | 04:37 AM – 10:12 AM | ধনিষ্ঠা | শুক্ল সপ্তমী |
| Wed, 9 Dec | 04:37 AM – 04:37 AM, Dec 10 | রেবতী | শুক্ল দশমী |
| Thu, 10 Dec | 04:37 AM – 03:48 PM | রেবতী | শুক্ল একাদশী |
| Fri, 11 Dec | 04:52 AM – 06:13 PM | অশ্বিনী | শুক্ল দ্বাদশী |
| Mon, 14 Dec | 01:33 AM, Dec 15 – 04:38 AM, Dec 15 | মৃগশিরা | শুক্ল পূর্ণিমা |
| Thu, 17 Dec | 08:42 AM – 04:39 AM, Dec 18 | পুনর্বসু | কৃষ্ণ দ্বিতীযা |
| Fri, 18 Dec | 04:39 AM – 08:31 AM | পুনর্বসু | কৃষ্ণ তৃতীযা |
| Wed, 30 Dec | 01:30 AM, Dec 31 – 04:46 AM, Dec 31 | উত্তরাষাঢ়া | শুক্ল দ্বিতীযা |
| Thu, 31 Dec | 04:46 AM – 04:46 AM, Jan 1 | উত্তরাষাঢ়া | শুক্ল দ্বিতীযা |
