Naming Ceremony (Naamkaran) Muhurat 2019
108 Shubh Dates · Sydney
Traditional auspicious dates and timings for Naamkaran Sanskar (baby naming), calculated on favorable tithis and soft/fixed nakshatras.
These are general muhurats. For important events, consult personal birth charts. — Yakin Jani.
January 2019 (9)
| তারিখ | Muhurat | নক্ষত্র | তিথি |
|---|---|---|---|
| Mon, 7 Jan | 02:48 PM – 05:52 AM, Jan 8 | উত্তরাষাঢ়া | শুক্ল দ্বিতীযা |
| Wed, 9 Jan | 05:53 AM – 08:08 PM | ধনিষ্ঠা | শুক্ল তৃতীযা |
| Sun, 13 Jan | 05:57 AM – 05:12 AM, Jan 14 | রেবতী | শুক্ল সপ্তমী |
| Thu, 17 Jan | 04:04 AM, Jan 18 – 06:02 AM, Jan 18 | রোহিণী | শুক্ল দ্বাদশী |
| Fri, 18 Jan | 06:02 AM – 06:03 AM, Jan 19 | মৃগশিরা | শুক্ল দ্বাদশী |
| Mon, 21 Jan | 06:05 AM – 04:16 PM | পুষ্য | শুক্ল পূর্ণিমা |
| Thu, 24 Jan | 02:23 AM, Jan 25 – 06:08 AM, Jan 25 | উত্তরা ফাল্গুনী | কৃষ্ণ পংচমী |
| Fri, 25 Jan | 06:08 AM – 06:09 AM, Jan 26 | উত্তরা ফাল্গুনী | কৃষ্ণ পংচমী |
| Sun, 27 Jan | 09:05 AM – 07:54 PM | চিত্রা | কৃষ্ণ সপ্তমী |
February 2019 (9)
| তারিখ | Muhurat | নক্ষত্র | তিথি |
|---|---|---|---|
| Wed, 6 Feb | 10:45 AM – 02:37 PM | ধনিষ্ঠা | শুক্ল দ্বিতীযা |
| Sun, 10 Feb | 06:24 AM – 07:39 PM | রেবতী | শুক্ল পংচমী |
| Mon, 11 Feb | 08:50 PM – 02:42 AM, Feb 12 | অশ্বিনী | শুক্ল সপ্তমী |
| Thu, 14 Feb | 08:24 PM – 06:29 AM, Feb 15 | রোহিণী | শুক্ল দশমী |
| Fri, 15 Feb | 06:29 AM – 02:22 AM, Feb 16 | মৃগশিরা | শুক্ল দশমী |
| Sun, 17 Feb | 06:31 AM – 06:32 AM, Feb 18 | পুনর্বসু | শুক্ল ত্রযোদশী |
| Mon, 18 Feb | 06:32 AM – 10:20 AM | পুষ্য | শুক্ল ত্রযোদশী |
| Thu, 21 Feb | 10:33 AM – 05:52 AM, Feb 22 | উত্তরা ফাল্গুনী | কৃষ্ণ তৃতীযা |
| Mon, 25 Feb | 03:37 AM, Feb 26 – 06:39 AM, Feb 26 | অনুরাধা | কৃষ্ণ সপ্তমী |
March 2019 (11)
| তারিখ | Muhurat | নক্ষত্র | তিথি |
|---|---|---|---|
| Thu, 7 Mar | 05:14 AM, Mar 8 – 06:48 AM, Mar 8 | উত্তরা ভাদ্রপদ | শুক্ল দ্বিতীযা |
| Fri, 8 Mar | 06:48 AM – 06:49 AM, Mar 9 | উত্তরা ভাদ্রপদ | শুক্ল দ্বিতীযা |
| Sun, 10 Mar | 06:49 AM – 08:32 AM | অশ্বিনী | শুক্ল তৃতীযা |
| Wed, 13 Mar | 10:23 AM – 06:53 AM, Mar 14 | রোহিণী | শুক্ল সপ্তমী |
| Thu, 14 Mar | 06:53 AM – 09:53 AM | রোহিণী | শুক্ল সপ্তমী |
| Sun, 17 Mar | 06:55 AM – 03:45 PM | পুষ্য | শুক্ল একাদশী |
| Sun, 17 Mar | 02:20 AM, Mar 18 – 05:41 AM, Mar 18 | পুষ্য | শুক্ল দ্বাদশী |
| Wed, 20 Mar | 02:28 AM, Mar 21 – 06:58 AM, Mar 21 | উত্তরা ফাল্গুনী | শুক্ল পূর্ণিমা |
| Thu, 21 Mar | 06:58 AM – 12:42 PM | উত্তরা ফাল্গুনী | শুক্ল পূর্ণিমা |
| Fri, 22 Mar | 09:22 AM – 07:00 AM, Mar 23 | চিত্রা | কৃষ্ণ দ্বিতীযা |
| Mon, 25 Mar | 12:32 PM – 07:02 AM, Mar 26 | অনুরাধা | কৃষ্ণ পংচমী |
April 2019 (7)
| তারিখ | Muhurat | নক্ষত্র | তিথি |
|---|---|---|---|
| Sun, 7 Apr | 06:11 AM – 01:14 PM | অশ্বিনী | শুক্ল দ্বিতীযা |
| Wed, 10 Apr | 06:13 AM – 08:06 PM | রোহিণী | শুক্ল পংচমী |
| Fri, 12 Apr | 02:23 PM – 05:53 PM | পুনর্বসু | শুক্ল সপ্তমী |
| Wed, 17 Apr | 06:20 AM – 02:54 AM, Apr 18 | উত্তরা ফাল্গুনী | শুক্ল ত্রযোদশী |
| Fri, 19 Apr | 10:32 AM – 09:12 PM | চিত্রা | শুক্ল পূর্ণিমা |
| Sun, 21 Apr | 09:30 PM – 04:23 AM, Apr 22 | অনুরাধা | কৃষ্ণ তৃতীযা |
| Fri, 26 Apr | 06:25 AM – 07:10 PM | উত্তরাষাঢ়া | কৃষ্ণ সপ্তমী |
May 2019 (9)
| তারিখ | Muhurat | নক্ষত্র | তিথি |
|---|---|---|---|
| Mon, 6 May | 09:06 PM – 06:33 AM, May 7 | রোহিণী | শুক্ল দ্বিতীযা |
| Thu, 9 May | 07:46 PM – 03:56 AM, May 10 | পুনর্বসু | শুক্ল পংচমী |
| Fri, 10 May | 02:11 AM, May 11 – 06:36 AM, May 11 | পুষ্য | শুক্ল সপ্তমী |
| Wed, 15 May | 03:05 PM – 06:40 AM, May 16 | হস্ত | শুক্ল দ্বাদশী |
| Thu, 16 May | 06:40 AM – 06:41 AM, May 17 | চিত্রা | শুক্ল ত্রযোদশী |
| Fri, 17 May | 06:41 AM – 08:46 AM | চিত্রা | শুক্ল ত্রযোদশী |
| Thu, 23 May | 09:42 AM – 06:46 AM, May 24 | উত্তরাষাঢ়া | কৃষ্ণ পংচমী |
| Fri, 24 May | 06:46 AM – 06:46 AM, May 25 | শ্রবণ | কৃষ্ণ ষষ্ঠী |
| Sun, 26 May | 06:47 AM – 01:19 PM | ধনিষ্ঠা | কৃষ্ণ সপ্তমী |
June 2019 (8)
| তারিখ | Muhurat | নক্ষত্র | তিথি |
|---|---|---|---|
| Wed, 5 Jun | 02:24 AM, Jun 6 – 06:54 AM, Jun 6 | পুনর্বসু | শুক্ল তৃতীযা |
| Thu, 6 Jun | 06:54 AM – 02:25 PM | পুনর্বসু | শুক্ল তৃতীযা |
| Fri, 7 Jun | 12:08 PM – 11:26 PM | পুষ্য | শুক্ল পংচমী |
| Wed, 12 Jun | 06:56 AM – 06:57 AM, Jun 13 | চিত্রা | শুক্ল দশমী |
| Thu, 13 Jun | 06:57 AM – 10:06 AM | চিত্রা | শুক্ল একাদশী |
| Wed, 19 Jun | 05:59 PM – 06:59 AM, Jun 20 | উত্তরাষাঢ়া | কৃষ্ণ তৃতীযা |
| Thu, 20 Jun | 06:59 AM – 08:47 AM | উত্তরাষাঢ়া | কৃষ্ণ তৃতীযা |
| Fri, 21 Jun | 11:38 PM – 07:00 AM, Jun 22 | ধনিষ্ঠা | কৃষ্ণ পংচমী |
July 2019 (8)
| তারিখ | Muhurat | নক্ষত্র | তিথি |
|---|---|---|---|
| Wed, 3 Jul | 02:34 AM, Jul 4 – 07:00 AM, Jul 4 | পুনর্বসু | শুক্ল দ্বিতীযা |
| Thu, 4 Jul | 07:00 AM – 06:59 AM, Jul 5 | পুষ্য | শুক্ল দ্বিতীযা |
| Mon, 8 Jul | 12:12 PM – 07:00 AM, Jul 9 | উত্তরা ফাল্গুনী | শুক্ল সপ্তমী |
| Fri, 12 Jul | 05:01 AM, Jul 13 – 06:59 AM, Jul 13 | অনুরাধা | শুক্ল দ্বাদশী |
| Thu, 18 Jul | 09:21 AM – 06:56 AM, Jul 19 | শ্রবণ | কৃষ্ণ দ্বিতীযা |
| Fri, 19 Jul | 06:56 AM – 12:33 AM, Jul 20 | ধনিষ্ঠা | কৃষ্ণ তৃতীযা |
| Mon, 22 Jul | 02:54 PM – 06:54 AM, Jul 23 | উত্তরা ভাদ্রপদ | কৃষ্ণ ষষ্ঠী |
| Wed, 24 Jul | 09:44 AM – 10:35 PM | রেবতী | কৃষ্ণ সপ্তমী |
August 2019 (5)
| তারিখ | Muhurat | নক্ষত্র | তিথি |
|---|---|---|---|
| Sun, 4 Aug | 11:19 PM – 06:44 AM, Aug 5 | উত্তরা ফাল্গুনী | শুক্ল পংচমী |
| Mon, 5 Aug | 06:44 AM – 08:24 PM | হস্ত | শুক্ল পংচমী |
| Fri, 9 Aug | 02:30 PM – 02:28 AM, Aug 10 | অনুরাধা | শুক্ল দশমী |
| Thu, 15 Aug | 09:21 AM – 10:29 PM | ধনিষ্ঠা | শুক্ল পূর্ণিমা |
| Wed, 21 Aug | 06:28 AM – 05:17 AM, Aug 22 | অশ্বিনী | কৃষ্ণ ষষ্ঠী |
September 2019 (12)
| তারিখ | Muhurat | নক্ষত্র | তিথি |
|---|---|---|---|
| Sun, 1 Sep | 06:14 AM – 06:13 AM, Sep 2 | হস্ত | শুক্ল তৃতীযা |
| Mon, 2 Sep | 06:13 AM – 09:26 AM | হস্ত | শুক্ল তৃতীযা |
| Thu, 5 Sep | 08:37 AM – 01:19 AM, Sep 6 | অনুরাধা | শুক্ল সপ্তমী |
| Mon, 9 Sep | 01:05 PM – 04:02 PM | উত্তরাষাঢ়া | শুক্ল একাদশী |
| Mon, 9 Sep | 05:01 AM, Sep 10 – 06:02 AM, Sep 10 | উত্তরাষাঢ়া | শুক্ল দ্বাদশী |
| Wed, 11 Sep | 06:01 AM – 05:59 AM, Sep 12 | শ্রবণ | শুক্ল ত্রযোদশী |
| Thu, 12 Sep | 05:59 AM – 09:36 AM | ধনিষ্ঠা | শুক্ল ত্রযোদশী |
| Sun, 15 Sep | 04:54 PM – 05:54 AM, Sep 16 | উত্তরা ভাদ্রপদ | কৃষ্ণ দ্বিতীযা |
| Mon, 16 Sep | 05:54 AM – 05:52 AM, Sep 17 | রেবতী | কৃষ্ণ দ্বিতীযা |
| Fri, 20 Sep | 02:49 PM – 12:41 AM, Sep 21 | রোহিণী | কৃষ্ণ ষষ্ঠী |
| Sun, 29 Sep | 12:43 AM, Sep 30 – 05:34 AM, Sep 30 | চিত্রা | শুক্ল দ্বিতীযা |
| Mon, 30 Sep | 05:34 AM – 08:58 PM | চিত্রা | শুক্ল দ্বিতীযা |
October 2019 (11)
| তারিখ | Muhurat | নক্ষত্র | তিথি |
|---|---|---|---|
| Wed, 2 Oct | 05:21 PM – 05:30 AM, Oct 3 | অনুরাধা | শুক্ল পংচমী |
| Thu, 3 Oct | 05:30 AM – 02:41 PM | অনুরাধা | শুক্ল পংচমী |
| Mon, 7 Oct | 06:08 PM – 06:23 AM, Oct 8 | শ্রবণ | শুক্ল দশমী |
| Wed, 9 Oct | 06:22 AM – 09:33 AM | ধনিষ্ঠা | শুক্ল একাদশী |
| Wed, 9 Oct | 10:48 PM – 04:41 AM, Oct 10 | ধনিষ্ঠা | শুক্ল দ্বাদশী |
| Sun, 13 Oct | 07:09 PM – 06:15 AM, Oct 14 | রেবতী | শুক্ল পূর্ণিমা |
| Mon, 14 Oct | 06:15 AM – 08:07 AM | রেবতী | শুক্ল পূর্ণিমা |
| Fri, 18 Oct | 12:58 PM – 06:09 AM, Oct 19 | রোহিণী | কৃষ্ণ পংচমী |
| Sun, 20 Oct | 12:41 AM, Oct 21 – 06:07 AM, Oct 21 | পুনর্বসু | কৃষ্ণ সপ্তমী |
| Mon, 21 Oct | 06:07 AM – 12:14 PM | পুনর্বসু | কৃষ্ণ সপ্তমী |
| Wed, 30 Oct | 05:57 AM – 03:28 AM, Oct 31 | অনুরাধা | শুক্ল তৃতীযা |
November 2019 (9)
| তারিখ | Muhurat | নক্ষত্র | তিথি |
|---|---|---|---|
| Sun, 3 Nov | 07:01 AM – 05:52 AM, Nov 4 | উত্তরাষাঢ়া | শুক্ল সপ্তমী |
| Mon, 4 Nov | 05:52 AM – 08:26 AM | শ্রবণ | শুক্ল সপ্তমী |
| Fri, 8 Nov | 05:54 PM – 05:48 AM, Nov 9 | উত্তরা ভাদ্রপদ | শুক্ল দ্বাদশী |
| Sun, 10 Nov | 05:47 AM – 10:03 PM | রেবতী | শুক্ল ত্রযোদশী |
| Wed, 13 Nov | 03:30 AM, Nov 14 – 05:44 AM, Nov 14 | রোহিণী | কৃষ্ণ দ্বিতীযা |
| Thu, 14 Nov | 05:44 AM – 05:43 AM, Nov 15 | রোহিণী | কৃষ্ণ দ্বিতীযা |
| Fri, 15 Nov | 05:43 AM – 01:23 PM | মৃগশিরা | কৃষ্ণ তৃতীযা |
| Sun, 17 Nov | 05:42 AM – 05:42 AM, Nov 18 | পুনর্বসু | কৃষ্ণ পংচমী |
| Mon, 18 Nov | 05:42 AM – 10:39 PM | পুষ্য | কৃষ্ণ ষষ্ঠী |
December 2019 (10)
| তারিখ | Muhurat | নক্ষত্র | তিথি |
|---|---|---|---|
| Sun, 1 Dec | 05:37 AM – 12:43 AM, Dec 2 | শ্রবণ | শুক্ল পংচমী |
| Mon, 2 Dec | 02:29 AM, Dec 3 – 05:37 AM, Dec 3 | ধনিষ্ঠা | শুক্ল সপ্তমী |
| Fri, 6 Dec | 09:45 AM – 05:36 AM, Dec 7 | উত্তরা ভাদ্রপদ | শুক্ল দশমী |
| Sun, 8 Dec | 01:59 PM – 05:37 AM, Dec 9 | অশ্বিনী | শুক্ল দ্বাদশী |
| Mon, 9 Dec | 05:37 AM – 09:00 AM | অশ্বিনী | শুক্ল দ্বাদশী |
| Wed, 11 Dec | 04:24 AM, Dec 12 – 05:37 AM, Dec 12 | রোহিণী | শুক্ল পূর্ণিমা |
| Thu, 12 Dec | 05:37 AM – 04:12 PM | রোহিণী | শুক্ল পূর্ণিমা |
| Fri, 27 Dec | 10:59 PM – 05:44 AM, Dec 28 | উত্তরাষাঢ়া | শুক্ল দ্বিতীযা |
| Sun, 29 Dec | 05:45 AM – 05:45 PM | শ্রবণ | শুক্ল তৃতীযা |
| Mon, 30 Dec | 07:24 PM – 04:16 AM, Dec 31 | ধনিষ্ঠা | শুক্ল পংচমী |
