નામકરણ સંસ્કાર મુહૂર્ત 2015
118 શુભ મુહૂર્તો · London
બાળકના નામકરણ સંસ્કાર વિધિ માટે શાસ્ત્રોક્ત શુભ તિથિઓ, નક્ષત્રો અને વારનું ગણિત.
આ સામાન્ય મુહૂર્તો છે. લગ્ન, ગૃહ પ્રવેશ કે મોટા કાર્ય માટે વર-કન્યા કે માલિકની જન્મ કુંડળી ચકાસવી જરૂરી છે. — Yakin Jani.
જાન્યુઆરી 2015 (13)
| તારીખ | મુહૂર્ત | નક્ષત્ર | તિથિ |
|---|---|---|---|
| ગુરુ, 1 જાન્યુ | 12:37 AM, જાન્યુ 2 – 08:06 AM, જાન્યુ 2 | રોહિણી | શુક્લ ત્રયોદશી |
| શુક્ર, 2 જાન્યુ | 08:06 AM – 03:16 AM, જાન્યુ 3 | રોહિણી | શુક્લ ત્રયોદશી |
| રવિ, 4 જાન્યુ | 04:01 AM, જાન્યુ 5 – 04:53 AM, જાન્યુ 5 | પુનર્વસુ | શુક્લ પૂર્ણિમા |
| સોમ, 5 જાન્યુ | 06:19 AM, જાન્યુ 6 – 08:05 AM, જાન્યુ 6 | પુષ્ય | કૃષ્ણ દ્વિતીયા |
| રવિ, 11 જાન્યુ | 08:02 AM – 06:25 PM | ઉત્તરા ફાલ્ગુની | કૃષ્ણ ષષ્ઠી |
| સોમ, 12 જાન્યુ | 08:01 AM – 08:47 PM | હસ્ત | કૃષ્ણ સપ્તમી |
| બુધ, 21 જાન્યુ | 09:44 AM – 07:52 AM, જાન્યુ 22 | ધનિષ્ઠા | શુક્લ દ્વિતીયા |
| ગુરુ, 22 જાન્યુ | 07:52 AM – 01:58 PM | ધનિષ્ઠા | શુક્લ તૃતીયા |
| રવિ, 25 જાન્યુ | 06:56 PM – 07:47 AM, જાન્યુ 26 | રેવતી | શુક્લ સપ્તમી |
| સોમ, 26 જાન્યુ | 07:47 AM – 05:22 PM | અશ્વિની | શુક્લ સપ્તમી |
| બુધ, 28 જાન્યુ | 06:07 AM, જાન્યુ 29 – 07:43 AM, જાન્યુ 29 | રોહિણી | શુક્લ દશમી |
| ગુરુ, 29 જાન્યુ | 07:43 AM – 04:22 AM, જાન્યુ 30 | રોહિણી | શુક્લ એકાદશી |
| શુક્ર, 30 જાન્યુ | 04:44 PM – 07:40 AM, જાન્યુ 31 | મૃગશિરા | શુક્લ દ્વાદશી |
ફેબ્રુઆરી 2015 (8)
| તારીખ | મુહૂર્ત | નક્ષત્ર | તિથિ |
|---|---|---|---|
| રવિ, 1 ફેબ્રુ | 10:22 AM – 07:14 PM | પુનર્વસુ | શુક્લ ત્રયોદશી |
| રવિ, 8 ફેબ્રુ | 09:31 AM – 07:26 AM, ફેબ્રુ 9 | હસ્ત | કૃષ્ણ પંચમી |
| સોમ, 9 ફેબ્રુ | 07:26 AM – 07:24 AM, ફેબ્રુ 10 | ચિત્રા | કૃષ્ણ ષષ્ઠી |
| શુક્ર, 20 ફેબ્રુ | 07:03 PM – 07:03 AM, ફેબ્રુ 21 | ઉત્તરા ભાદ્રપદ | શુક્લ તૃતીયા |
| રવિ, 22 ફેબ્રુ | 10:09 AM – 06:59 AM, ફેબ્રુ 23 | અશ્વિની | શુક્લ પંચમી |
| સોમ, 23 ફેબ્રુ | 06:59 AM – 07:53 AM | અશ્વિની | શુક્લ પંચમી |
| ગુરુ, 26 ફેબ્રુ | 05:45 AM, ફેબ્રુ 27 – 06:50 AM, ફેબ્રુ 27 | મૃગશિરા | શુક્લ દશમી |
| શુક્ર, 27 ફેબ્રુ | 06:50 AM – 02:14 PM | મૃગશિરા | શુક્લ દશમી |
માર્ચ 2015 (10)
| તારીખ | મુહૂર્ત | નક્ષત્ર | તિથિ |
|---|---|---|---|
| રવિ, 1 માર્ચ | 08:32 AM – 06:44 AM, માર્ચ 2 | પુષ્ય | શુક્લ દ્વાદશી |
| સોમ, 2 માર્ચ | 06:44 AM – 09:03 PM | પુષ્ય | શુક્લ ત્રયોદશી |
| શુક્ર, 6 માર્ચ | 08:42 PM – 06:33 AM, માર્ચ 7 | ઉત્તરા ફાલ્ગુની | કૃષ્ણ દ્વિતીયા |
| રવિ, 8 માર્ચ | 06:31 AM – 12:24 PM | હસ્ત | કૃષ્ણ તૃતીયા |
| બુધ, 11 માર્ચ | 06:34 PM – 05:47 AM, માર્ચ 12 | અનુરાધા | કૃષ્ણ ષષ્ઠી |
| ગુરુ, 12 માર્ચ | 05:58 PM – 07:39 PM | અનુરાધા | કૃષ્ણ સપ્તમી |
| રવિ, 22 માર્ચ | 05:59 AM – 10:53 PM | અશ્વિની | શુક્લ તૃતીયા |
| બુધ, 25 માર્ચ | 07:23 PM – 05:50 AM, માર્ચ 26 | મૃગશિરા | શુક્લ સપ્તમી |
| ગુરુ, 26 માર્ચ | 05:50 AM – 07:24 PM | મૃગશિરા | શુક્લ સપ્તમી |
| રવિ, 29 માર્ચ | 06:43 AM – 04:14 AM, માર્ચ 30 | પુષ્ય | શુક્લ દશમી |
એપ્રિલ 2015 (8)
| તારીખ | મુહૂર્ત | નક્ષત્ર | તિથિ |
|---|---|---|---|
| શુક્ર, 3 એપ્રિલ | 11:58 PM – 06:30 AM, એપ્રિલ 4 | હસ્ત | શુક્લ પૂર્ણિમા |
| રવિ, 5 એપ્રિલ | 03:04 PM – 09:31 PM | ચિત્રા | કૃષ્ણ દ્વિતીયા |
| બુધ, 8 એપ્રિલ | 06:31 PM – 02:21 AM, એપ્રિલ 9 | અનુરાધા | કૃષ્ણ પંચમી |
| બુધ, 22 એપ્રિલ | 11:19 AM – 05:48 AM, એપ્રિલ 23 | મૃગશિરા | શુક્લ પંચમી |
| ગુરુ, 23 એપ્રિલ | 05:48 AM – 06:46 AM | મૃગશિરા | શુક્લ પંચમી |
| શુક્ર, 24 એપ્રિલ | 11:05 AM – 05:44 AM, એપ્રિલ 25 | પુનર્વસુ | શુક્લ સપ્તમી |
| બુધ, 29 એપ્રિલ | 09:12 PM – 05:35 AM, એપ્રિલ 30 | ઉત્તરા ફાલ્ગુની | શુક્લ દ્વાદશી |
| ગુરુ, 30 એપ્રિલ | 05:35 AM – 05:33 AM, મે 1 | ઉત્તરા ફાલ્ગુની | શુક્લ દ્વાદશી |
મે 2015 (10)
| તારીખ | મુહૂર્ત | નક્ષત્ર | તિથિ |
|---|---|---|---|
| શુક્ર, 1 મે | 05:33 AM – 01:47 AM, મે 2 | હસ્ત | શુક્લ ત્રયોદશી |
| બુધ, 6 મે | 05:24 AM – 08:10 AM | અનુરાધા | કૃષ્ણ તૃતીયા |
| રવિ, 10 મે | 01:26 PM – 12:33 AM, મે 11 | શ્રાવણ | કૃષ્ણ સપ્તમી |
| સોમ, 18 મે | 03:19 AM, મે 19 – 05:03 AM, મે 19 | રોહિણી | શુક્લ દ્વિતીયા |
| બુધ, 20 મે | 05:02 AM – 04:15 PM | મૃગશિરા | શુક્લ તૃતીયા |
| ગુરુ, 21 મે | 01:06 AM, મે 22 – 04:59 AM, મે 22 | પુનર્વસુ | શુક્લ પંચમી |
| શુક્ર, 22 મે | 04:59 AM – 01:47 AM, મે 23 | પુનર્વસુ | શુક્લ પંચમી |
| બુધ, 27 મે | 10:04 AM – 04:52 AM, મે 28 | ઉત્તરા ફાલ્ગુની | શુક્લ દશમી |
| ગુરુ, 28 મે | 04:52 AM – 01:37 AM, મે 29 | હસ્ત | શુક્લ એકાદશી |
| શુક્ર, 29 મે | 02:37 PM – 04:51 AM, મે 30 | ચિત્રા | શુક્લ દ્વાદશી |
જૂન 2015 (9)
| તારીખ | મુહૂર્ત | નક્ષત્ર | તિથિ |
|---|---|---|---|
| રવિ, 7 જૂન | 04:45 AM – 04:44 AM, જૂન 8 | ધનિષ્ઠા | કૃષ્ણ ષષ્ઠી |
| સોમ, 8 જૂન | 04:44 AM – 07:53 AM | ધનિષ્ઠા | કૃષ્ણ ષષ્ઠી |
| બુધ, 17 જૂન | 01:31 AM, જૂન 18 – 04:42 AM, જૂન 18 | પુનર્વસુ | શુક્લ દ્વિતીયા |
| ગુરુ, 18 જૂન | 04:42 AM – 04:42 AM, જૂન 19 | પુનર્વસુ | શુક્લ તૃતીયા |
| શુક્ર, 19 જૂન | 04:42 AM – 02:59 PM | પુષ્ય | શુક્લ તૃતીયા |
| ગુરુ, 25 જૂન | 03:29 AM, જૂન 26 – 04:44 AM, જૂન 26 | ચિત્રા | શુક્લ દશમી |
| શુક્ર, 26 જૂન | 04:44 AM – 08:24 PM | ચિત્રા | શુક્લ દશમી |
| રવિ, 28 જૂન | 11:32 PM – 04:46 AM, જૂન 29 | અનુરાધા | શુક્લ દ્વાદશી |
| સોમ, 29 જૂન | 04:46 AM – 12:00 AM, જૂન 30 | અનુરાધા | શુક્લ ત્રયોદશી |
જુલાઈ 2015 (12)
| તારીખ | મુહૂર્ત | નક્ષત્ર | તિથિ |
|---|---|---|---|
| ગુરુ, 2 જુલાઈ | 01:12 AM, જુલાઈ 3 – 04:48 AM, જુલાઈ 3 | ઉત્તરાષાઢ઼ા | કૃષ્ણ દ્વિતીયા |
| શુક્ર, 3 જુલાઈ | 04:48 AM – 04:49 AM, જુલાઈ 4 | ઉત્તરાષાઢ઼ા | કૃષ્ણ દ્વિતીયા |
| બુધ, 8 જુલાઈ | 04:52 AM – 10:25 AM | ઉત્તરા ભાદ્રપદ | કૃષ્ણ સપ્તમી |
| ગુરુ, 16 જુલાઈ | 03:10 AM, જુલાઈ 17 – 05:02 AM, જુલાઈ 17 | પુષ્ય | શુક્લ દ્વિતીયા |
| શુક્ર, 17 જુલાઈ | 05:02 AM – 11:54 AM | પુષ્ય | શુક્લ દ્વિતીયા |
| સોમ, 20 જુલાઈ | 07:32 PM – 05:07 AM, જુલાઈ 21 | ઉત્તરા ફાલ્ગુની | શુક્લ પંચમી |
| બુધ, 22 જુલાઈ | 01:36 PM – 05:10 AM, જુલાઈ 23 | હસ્ત | શુક્લ સપ્તમી |
| ગુરુ, 23 જુલાઈ | 05:10 AM – 04:00 PM | ચિત્રા | શુક્લ સપ્તમી |
| રવિ, 26 જુલાઈ | 08:31 AM – 05:16 AM, જુલાઈ 27 | અનુરાધા | શુક્લ દશમી |
| સોમ, 27 જુલાઈ | 05:16 AM – 07:54 AM | અનુરાધા | શુક્લ એકાદશી |
| ગુરુ, 30 જુલાઈ | 01:09 AM, જુલાઈ 31 – 05:22 AM, જુલાઈ 31 | ઉત્તરાષાઢ઼ા | શુક્લ પૂર્ણિમા |
| શુક્ર, 31 જુલાઈ | 05:22 AM – 11:42 AM | શ્રાવણ | શુક્લ પૂર્ણિમા |
ઑગસ્ટ 2015 (10)
| તારીખ | મુહૂર્ત | નક્ષત્ર | તિથિ |
|---|---|---|---|
| સોમ, 3 ઑગસ્ટ | 11:10 PM – 05:28 AM, ઑગસ્ટ 4 | ઉત્તરા ભાદ્રપદ | કૃષ્ણ પંચમી |
| બુધ, 5 ઑગસ્ટ | 05:29 AM – 05:56 PM | રેવતી | કૃષ્ણ ષષ્ઠી |
| ગુરુ, 6 ઑગસ્ટ | 05:31 AM – 03:09 PM | અશ્વિની | કૃષ્ણ સપ્તમી |
| રવિ, 16 ઑગસ્ટ | 02:32 AM, ઑગસ્ટ 17 – 05:48 AM, ઑગસ્ટ 17 | ઉત્તરા ફાલ્ગુની | શુક્લ તૃતીયા |
| સોમ, 17 ઑગસ્ટ | 05:48 AM – 10:44 PM | ઉત્તરા ફાલ્ગુની | શુક્લ તૃતીયા |
| બુધ, 19 ઑગસ્ટ | 05:51 AM – 03:56 AM, ઑગસ્ટ 20 | ચિત્રા | શુક્લ પંચમી |
| બુધ, 26 ઑગસ્ટ | 05:29 PM – 06:04 AM, ઑગસ્ટ 27 | ઉત્તરાષાઢ઼ા | શુક્લ દ્વાદશી |
| ગુરુ, 27 ઑગસ્ટ | 06:04 AM – 02:17 AM, ઑગસ્ટ 28 | શ્રાવણ | શુક્લ ત્રયોદશી |
| રવિ, 30 ઑગસ્ટ | 05:25 AM, ઑગસ્ટ 31 – 06:10 AM, ઑગસ્ટ 31 | ઉત્તરા ભાદ્રપદ | કૃષ્ણ દ્વિતીયા |
| સોમ, 31 ઑગસ્ટ | 06:10 AM – 10:35 PM | ઉત્તરા ભાદ્રપદ | કૃષ્ણ તૃતીયા |
સપ્ટેમ્બર 2015 (9)
| તારીખ | મુહૂર્ત | નક્ષત્ર | તિથિ |
|---|---|---|---|
| બુધ, 2 સપ્ટે | 06:13 AM – 10:18 PM | અશ્વિની | કૃષ્ણ પંચમી |
| શુક્ર, 4 સપ્ટે | 07:55 PM – 11:25 PM | રોહિણી | કૃષ્ણ સપ્તમી |
| સોમ, 14 સપ્ટે | 10:18 AM – 06:34 AM, સપ્ટે 15 | હસ્ત | શુક્લ દ્વિતીયા |
| બુધ, 16 સપ્ટે | 06:36 AM – 03:31 PM | ચિત્રા | શુક્લ તૃતીયા |
| બુધ, 23 સપ્ટે | 06:47 AM – 06:31 AM, સપ્ટે 24 | ઉત્તરાષાઢ઼ા | શુક્લ દશમી |
| ગુરુ, 24 સપ્ટે | 05:20 PM – 06:50 AM, સપ્ટે 25 | શ્રાવણ | શુક્લ દ્વાદશી |
| શુક્ર, 25 સપ્ટે | 06:50 AM – 09:55 PM | ધનિષ્ઠા | શુક્લ દ્વાદશી |
| રવિ, 27 સપ્ટે | 05:44 PM – 03:50 AM, સપ્ટે 28 | ઉત્તરા ભાદ્રપદ | શુક્લ પૂર્ણિમા |
| સોમ, 28 સપ્ટે | 12:04 AM, સપ્ટે 29 – 06:57 AM, સપ્ટે 29 | રેવતી | કૃષ્ણ દ્વિતીયા |
ઑક્ટોબર 2015 (8)
| તારીખ | મુહૂર્ત | નક્ષત્ર | તિથિ |
|---|---|---|---|
| ગુરુ, 1 ઑક્ટો | 03:57 AM, ઑક્ટો 2 – 07:02 AM, ઑક્ટો 2 | રોહિણી | કૃષ્ણ પંચમી |
| શુક્ર, 2 ઑક્ટો | 07:02 AM – 07:03 AM, ઑક્ટો 3 | રોહિણી | કૃષ્ણ ષષ્ઠી |
| ગુરુ, 15 ઑક્ટો | 05:13 AM, ઑક્ટો 16 – 07:25 AM, ઑક્ટો 16 | અનુરાધા | શુક્લ તૃતીયા |
| ગુરુ, 22 ઑક્ટો | 07:35 AM – 07:32 AM, ઑક્ટો 23 | ધનિષ્ઠા | શુક્લ દશમી |
| રવિ, 25 ઑક્ટો | 06:41 AM – 07:14 PM | ઉત્તરા ભાદ્રપદ | શુક્લ ત્રયોદશી |
| સોમ, 26 ઑક્ટો | 01:52 AM, ઑક્ટો 27 – 06:44 AM, ઑક્ટો 27 | અશ્વિની | શુક્લ પૂર્ણિમા |
| ગુરુ, 29 ઑક્ટો | 01:06 PM – 04:09 PM | રોહિણી | કૃષ્ણ તૃતીયા |
| શુક્ર, 30 ઑક્ટો | 12:55 AM, ઑક્ટો 31 – 06:51 AM, ઑક્ટો 31 | મૃગશિરા | કૃષ્ણ પંચમી |
નવેમ્બર 2015 (12)
| તારીખ | મુહૂર્ત | નક્ષત્ર | તિથિ |
|---|---|---|---|
| રવિ, 1 નવે | 10:15 AM – 11:20 PM | પુનર્વસુ | કૃષ્ણ ષષ્ઠી |
| સોમ, 2 નવે | 11:29 AM – 11:50 PM | પુષ્ય | કૃષ્ણ સપ્તમી |
| ગુરુ, 12 નવે | 07:15 PM – 07:14 AM, નવે 13 | અનુરાધા | શુક્લ દ્વિતીયા |
| શુક્ર, 13 નવે | 07:14 AM – 11:55 AM | અનુરાધા | શુક્લ દ્વિતીયા |
| સોમ, 16 નવે | 02:38 PM – 08:52 PM | ઉત્તરાષાઢ઼ા | શુક્લ પંચમી |
| બુધ, 18 નવે | 07:22 AM – 07:09 PM | શ્રાવણ | શુક્લ સપ્તમી |
| રવિ, 22 નવે | 10:42 AM – 07:31 AM, નવે 23 | રેવતી | શુક્લ દ્વાદશી |
| સોમ, 23 નવે | 07:31 AM – 04:28 AM, નવે 24 | અશ્વિની | શુક્લ ત્રયોદશી |
| ગુરુ, 26 નવે | 08:07 PM – 07:37 AM, નવે 27 | મૃગશિરા | કૃષ્ણ દ્વિતીયા |
| શુક્ર, 27 નવે | 07:37 AM – 08:43 PM | મૃગશિરા | કૃષ્ણ દ્વિતીયા |
| રવિ, 29 નવે | 03:47 PM – 07:41 AM, નવે 30 | પુષ્ય | કૃષ્ણ પંચમી |
| સોમ, 30 નવે | 07:41 AM – 08:52 PM | પુષ્ય | કૃષ્ણ પંચમી |
ડિસેમ્બર 2015 (9)
| તારીખ | મુહૂર્ત | નક્ષત્ર | તિથિ |
|---|---|---|---|
| રવિ, 13 ડિસે | 08:26 PM – 07:58 AM, ડિસે 14 | ઉત્તરાષાઢ઼ા | શુક્લ તૃતીયા |
| સોમ, 14 ડિસે | 07:58 AM – 09:31 AM | ઉત્તરાષાઢ઼ા | શુક્લ તૃતીયા |
| રવિ, 20 ડિસે | 08:03 AM – 08:03 AM, ડિસે 21 | અશ્વિની | શુક્લ દશમી |
| સોમ, 21 ડિસે | 08:03 AM – 08:51 AM | અશ્વિની | શુક્લ એકાદશી |
| બુધ, 23 ડિસે | 09:22 AM – 03:03 PM | રોહિણી | શુક્લ ત્રયોદશી |
| ગુરુ, 24 ડિસે | 12:01 AM, ડિસે 25 – 06:43 AM, ડિસે 25 | મૃગશિરા | શુક્લ પૂર્ણિમા |
| રવિ, 27 ડિસે | 08:05 AM – 09:06 PM | પુષ્ય | કૃષ્ણ તૃતીયા |
| ગુરુ, 31 ડિસે | 12:00 PM – 01:35 PM | ઉત્તરા ફાલ્ગુની | કૃષ્ણ ષષ્ઠી |
| ગુરુ, 31 ડિસે | 02:50 AM, જાન્યુ 1 – 08:06 AM, જાન્યુ 1 | ઉત્તરા ફાલ્ગુની | કૃષ્ણ સપ્તમી |
