नामकरण संस्कार मुहूर्त 1997
112 शुभ मुहूर्त · Sydney
शिशु के नामकरण संस्कार हेतु शास्त्रसम्मत शुभ तिथियां और नक्षत्र।
ये सामान्य मुहूर्त हैं। विवाह, गृह प्रवेश आदि हेतु वर-वधू अथवा स्वामी की जन्म कुण्डली देखना आवश्यक है। — Yakin Jani.
जनवरी 1997 (10)
| तिथि | मुहूर्त | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| बुध, 1 जन | 10:42 AM – 11:48 PM | उत्तरा फाल्गुनी | कृष्ण सप्तमी |
| शुक्र, 10 जन | 11:53 AM – 05:55 AM, जन 11 | श्रवण | शुक्ल द्वितीया |
| बुध, 15 जन | 05:59 AM – 07:33 PM | रेवती | शुक्ल सप्तमी |
| रवि, 19 जन | 06:03 AM – 06:55 AM | रोहिणी | शुक्ल एकादशी |
| रवि, 19 जन | 07:20 PM – 06:04 AM, जन 20 | रोहिणी | शुक्ल द्वादशी |
| सोम, 20 जन | 06:04 AM – 06:05 AM, जन 21 | मृगशिरा | शुक्ल द्वादशी |
| गुरु, 23 जन | 01:02 PM – 02:10 AM, जन 24 | पुष्य | शुक्ल पूर्णिमा |
| बुध, 29 जन | 06:13 AM – 06:14 AM, जन 30 | हस्त | कृष्ण षष्ठी |
| गुरु, 30 जन | 06:14 AM – 04:58 PM | चित्रा | कृष्ण षष्ठी |
| शुक्र, 31 जन | 06:15 AM – 08:43 AM | चित्रा | कृष्ण सप्तमी |
फरवरी 1997 (8)
| तिथि | मुहूर्त | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| बुध, 12 फर | 06:27 AM – 10:21 AM | रेवती | शुक्ल पंचमी |
| गुरु, 13 फर | 08:50 AM – 10:27 AM | अश्विनी | शुक्ल सप्तमी |
| रवि, 16 फर | 08:40 AM – 06:31 AM, फर 17 | मृगशिरा | शुक्ल दशमी |
| सोम, 17 फर | 06:31 AM – 02:09 PM | मृगशिरा | शुक्ल एकादशी |
| बुध, 19 फर | 06:33 AM – 06:34 AM, फर 20 | पुनर्वसु | शुक्ल त्रयोदशी |
| गुरु, 20 फर | 06:34 AM – 04:13 PM | पुष्य | शुक्ल त्रयोदशी |
| सोम, 24 फर | 07:10 AM – 06:39 AM, फर 25 | उत्तरा फाल्गुनी | कृष्ण द्वितीया |
| गुरु, 27 फर | 06:40 AM – 02:53 PM | चित्रा | कृष्ण पंचमी |
मार्च 1997 (9)
| तिथि | मुहूर्त | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| रवि, 2 मार्च | 06:43 AM – 08:51 AM | अनुराधा | कृष्ण सप्तमी |
| सोम, 10 मार्च | 08:43 AM – 06:50 AM, मार्च 11 | उत्तरा भाद्रपद | शुक्ल द्वितीया |
| शुक्र, 14 मार्च | 10:34 PM – 06:54 AM, मार्च 15 | रोहिणी | शुक्ल सप्तमी |
| सोम, 17 मार्च | 01:14 AM, मार्च 18 – 06:56 AM, मार्च 18 | पुनर्वसु | शुक्ल दशमी |
| बुध, 19 मार्च | 06:57 AM – 04:32 PM | पुष्य | शुक्ल एकादशी |
| रवि, 23 मार्च | 02:40 AM, मार्च 24 – 07:01 AM, मार्च 24 | उत्तरा फाल्गुनी | शुक्ल पूर्णिमा |
| सोम, 24 मार्च | 07:01 AM – 03:45 PM | उत्तरा फाल्गुनी | शुक्ल पूर्णिमा |
| बुध, 26 मार्च | 07:02 AM – 08:38 PM | चित्रा | कृष्ण द्वितीया |
| शुक्र, 28 मार्च | 11:21 PM – 07:04 AM, मार्च 29 | अनुराधा | कृष्ण पंचमी |
अप्रैल 1997 (6)
| तिथि | मुहूर्त | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| शुक्र, 11 अप्रैल | 12:55 PM – 06:15 AM, अप्रैल 12 | रोहिणी | शुक्ल पंचमी |
| रवि, 13 अप्रैल | 05:29 AM, अप्रैल 14 – 06:16 AM, अप्रैल 14 | पुनर्वसु | शुक्ल सप्तमी |
| सोम, 14 अप्रैल | 06:16 AM – 02:09 PM | पुनर्वसु | शुक्ल सप्तमी |
| रवि, 20 अप्रैल | 06:21 AM – 03:53 AM, अप्रैल 21 | उत्तरा फाल्गुनी | शुक्ल त्रयोदशी |
| गुरु, 24 अप्रैल | 04:17 AM, अप्रैल 25 – 06:24 AM, अप्रैल 25 | अनुराधा | कृष्ण द्वितीया |
| शुक्र, 25 अप्रैल | 06:24 AM – 07:01 PM | अनुराधा | कृष्ण तृतीया |
मई 1997 (11)
| तिथि | मुहूर्त | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| गुरु, 8 मई | 01:01 PM – 06:35 AM, मई 9 | रोहिणी | शुक्ल द्वितीया |
| शुक्र, 9 मई | 06:35 AM – 03:12 AM, मई 10 | मृगशिरा | शुक्ल तृतीया |
| रवि, 11 मई | 02:11 PM – 04:08 AM, मई 12 | पुनर्वसु | शुक्ल पंचमी |
| सोम, 12 मई | 05:39 AM, मई 13 – 06:38 AM, मई 13 | पुष्य | शुक्ल सप्तमी |
| शुक्र, 16 मई | 03:18 AM, मई 17 – 06:41 AM, मई 17 | उत्तरा फाल्गुनी | शुक्ल दशमी |
| रवि, 18 मई | 05:07 PM – 06:42 AM, मई 19 | हस्त | शुक्ल द्वादशी |
| सोम, 19 मई | 06:42 AM – 06:43 AM, मई 20 | चित्रा | शुक्ल त्रयोदशी |
| गुरु, 22 मई | 11:41 AM – 07:13 PM | अनुराधा | शुक्ल पूर्णिमा |
| सोम, 26 मई | 01:16 PM – 06:48 AM, मई 27 | उत्तराषाढ़ा | कृष्ण पंचमी |
| बुध, 28 मई | 06:48 AM – 09:04 AM | धनिष्ठा | कृष्ण षष्ठी |
| बुध, 28 मई | 08:00 PM – 05:07 AM, मई 29 | धनिष्ठा | कृष्ण सप्तमी |
जून 1997 (11)
| तिथि | मुहूर्त | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| शुक्र, 6 जून | 04:36 PM – 09:55 PM | मृगशिरा | शुक्ल द्वितीया |
| रवि, 8 जून | 06:55 AM – 05:27 PM | पुनर्वसु | शुक्ल तृतीया |
| सोम, 9 जून | 06:49 PM – 02:34 AM, जून 10 | पुष्य | शुक्ल पंचमी |
| रवि, 15 जून | 06:58 AM – 06:58 AM, जून 16 | चित्रा | शुक्ल दशमी |
| सोम, 16 जून | 06:58 AM – 06:47 PM | चित्रा | शुक्ल एकादशी |
| बुध, 18 जून | 08:31 PM – 06:59 AM, जून 19 | अनुराधा | शुक्ल त्रयोदशी |
| गुरु, 19 जून | 06:59 AM – 08:15 AM | अनुराधा | शुक्ल त्रयोदशी |
| रवि, 22 जून | 04:31 PM – 07:00 AM, जून 23 | उत्तराषाढ़ा | कृष्ण द्वितीया |
| सोम, 23 जून | 07:00 AM – 11:01 AM | उत्तराषाढ़ा | कृष्ण तृतीया |
| बुध, 25 जून | 07:00 AM – 10:57 AM | धनिष्ठा | कृष्ण पंचमी |
| शुक्र, 27 जून | 07:48 AM – 11:43 AM | उत्तरा भाद्रपद | कृष्ण सप्तमी |
जुलाई 1997 (9)
| तिथि | मुहूर्त | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| रवि, 6 जुलाई | 07:00 AM – 07:00 AM, जुलाई 7 | पुष्य | शुक्ल द्वितीया |
| सोम, 7 जुलाई | 07:00 AM – 10:20 AM | पुष्य | शुक्ल तृतीया |
| शुक्र, 11 जुलाई | 04:21 PM – 06:59 AM, जुलाई 12 | हस्त | शुक्ल सप्तमी |
| बुध, 16 जुलाई | 06:57 AM – 10:09 AM | अनुराधा | शुक्ल एकादशी |
| बुध, 16 जुलाई | 09:51 PM – 05:54 AM, जुलाई 17 | अनुराधा | शुक्ल द्वादशी |
| रवि, 20 जुलाई | 06:55 AM – 01:20 PM | उत्तराषाढ़ा | शुक्ल पूर्णिमा |
| सोम, 21 जुलाई | 10:09 AM – 06:54 AM, जुलाई 22 | श्रवण | कृष्ण द्वितीया |
| गुरु, 24 जुलाई | 02:20 PM – 06:52 AM, जुलाई 25 | उत्तरा भाद्रपद | कृष्ण षष्ठी |
| शुक्र, 25 जुलाई | 06:52 AM – 07:17 PM | रेवती | कृष्ण षष्ठी |
अगस्त 1997 (6)
| तिथि | मुहूर्त | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| गुरु, 7 अगस्त | 03:54 AM, अगस्त 8 – 06:41 AM, अगस्त 8 | हस्त | शुक्ल पंचमी |
| शुक्र, 8 अगस्त | 06:41 AM – 06:24 AM, अगस्त 9 | हस्त | शुक्ल पंचमी |
| रवि, 10 अगस्त | 08:33 AM – 10:48 AM | चित्रा | शुक्ल सप्तमी |
| बुध, 13 अगस्त | 11:09 AM – 03:05 PM | अनुराधा | शुक्ल दशमी |
| सोम, 18 अगस्त | 10:43 AM – 08:55 PM | धनिष्ठा | शुक्ल पूर्णिमा |
| शुक्र, 22 अगस्त | 07:03 AM – 06:25 AM, अगस्त 23 | अश्विनी | कृष्ण पंचमी |
सितंबर 1997 (13)
| तिथि | मुहूर्त | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| बुध, 3 सितं | 12:29 PM – 06:10 AM, सितं 4 | उत्तरा फाल्गुनी | शुक्ल द्वितीया |
| गुरु, 4 सितं | 06:10 AM – 06:08 AM, सितं 5 | हस्त | शुक्ल तृतीया |
| शुक्र, 5 सितं | 06:08 AM – 05:36 PM | हस्त | शुक्ल तृतीया |
| सोम, 8 सितं | 10:54 PM – 06:03 AM, सितं 9 | अनुराधा | शुक्ल सप्तमी |
| शुक्र, 12 सितं | 10:07 PM – 05:57 AM, सितं 13 | उत्तराषाढ़ा | शुक्ल एकादशी |
| रवि, 14 सितं | 05:56 AM – 05:55 AM, सितं 15 | श्रवण | शुक्ल त्रयोदशी |
| सोम, 15 सितं | 05:55 AM – 12:14 PM | धनिष्ठा | शुक्ल त्रयोदशी |
| बुध, 17 सितं | 01:05 AM, सितं 18 – 05:50 AM, सितं 18 | उत्तरा भाद्रपद | कृष्ण द्वितीया |
| गुरु, 18 सितं | 05:50 AM – 05:49 AM, सितं 19 | रेवती | कृष्ण द्वितीया |
| शुक्र, 19 सितं | 05:49 AM – 07:52 AM | अश्विनी | कृष्ण तृतीया |
| रवि, 21 सितं | 11:17 PM – 05:45 AM, सितं 22 | रोहिणी | कृष्ण षष्ठी |
| सोम, 22 सितं | 05:45 AM – 12:08 PM | रोहिणी | कृष्ण षष्ठी |
| सोम, 22 सितं | 11:45 PM – 05:43 AM, सितं 23 | मृगशिरा | कृष्ण सप्तमी |
अक्टूबर 1997 (9)
| तिथि | मुहूर्त | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| शुक्र, 3 अक्तू | 05:30 AM – 10:55 PM | चित्रा | शुक्ल द्वितीया |
| सोम, 6 अक्तू | 10:13 AM – 04:43 AM, अक्तू 7 | अनुराधा | शुक्ल पंचमी |
| रवि, 12 अक्तू | 05:18 AM – 04:42 PM | धनिष्ठा | शुक्ल एकादशी |
| बुध, 15 अक्तू | 03:31 AM, अक्तू 16 – 05:13 AM, अक्तू 16 | रेवती | शुक्ल पूर्णिमा |
| गुरु, 16 अक्तू | 05:13 AM – 01:45 PM | रेवती | शुक्ल पूर्णिमा |
| शुक्र, 17 अक्तू | 10:23 AM – 12:48 PM | अश्विनी | कृष्ण द्वितीया |
| रवि, 19 अक्तू | 02:57 AM, अक्तू 20 – 05:08 AM, अक्तू 20 | रोहिणी | कृष्ण पंचमी |
| सोम, 20 अक्तू | 05:08 AM – 05:07 AM, अक्तू 21 | मृगशिरा | कृष्ण पंचमी |
| बुध, 22 अक्तू | 01:47 PM – 02:12 AM, अक्तू 23 | पुनर्वसु | कृष्ण सप्तमी |
नवंबर 1997 (10)
| तिथि | मुहूर्त | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| रवि, 2 नवं | 10:01 AM – 05:53 AM, नवं 3 | अनुराधा | शुक्ल द्वितीया |
| सोम, 3 नवं | 05:53 AM – 11:17 AM | अनुराधा | शुक्ल तृतीया |
| गुरु, 6 नवं | 10:38 PM – 05:49 AM, नवं 7 | उत्तराषाढ़ा | शुक्ल सप्तमी |
| शुक्र, 7 नवं | 05:49 AM – 09:27 PM | श्रवण | शुक्ल सप्तमी |
| बुध, 12 नवं | 05:45 AM – 05:45 AM, नवं 13 | रेवती | शुक्ल त्रयोदशी |
| गुरु, 13 नवं | 05:45 AM – 07:00 AM | अश्विनी | शुक्ल त्रयोदशी |
| रवि, 16 नवं | 05:43 AM – 05:42 AM, नवं 17 | रोहिणी | कृष्ण द्वितीया |
| सोम, 17 नवं | 05:42 AM – 07:55 AM | मृगशिरा | कृष्ण तृतीया |
| बुध, 19 नवं | 05:41 AM – 05:40 AM, नवं 20 | पुनर्वसु | कृष्ण पंचमी |
| गुरु, 20 नवं | 05:40 AM – 08:02 PM | पुष्य | कृष्ण षष्ठी |
दिसंबर 1997 (10)
| तिथि | मुहूर्त | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| गुरु, 4 दिसं | 10:42 AM – 05:37 AM, दिसं 5 | श्रवण | शुक्ल पंचमी |
| शुक्र, 5 दिसं | 05:37 AM – 09:21 AM | श्रवण | शुक्ल पंचमी |
| सोम, 8 दिसं | 02:08 AM, दिसं 9 – 05:37 AM, दिसं 9 | उत्तरा भाद्रपद | शुक्ल दशमी |
| बुध, 10 दिसं | 05:37 AM – 10:49 AM | रेवती | शुक्ल एकादशी |
| बुध, 10 दिसं | 09:41 PM – 05:37 AM, दिसं 11 | अश्विनी | शुक्ल द्वादशी |
| गुरु, 11 दिसं | 05:37 AM – 09:02 AM | अश्विनी | शुक्ल द्वादशी |
| रवि, 14 दिसं | 05:38 AM – 01:37 PM | मृगशिरा | शुक्ल पूर्णिमा |
| सोम, 15 दिसं | 04:08 AM, दिसं 16 – 05:38 AM, दिसं 16 | पुनर्वसु | कृष्ण द्वितीया |
| रवि, 21 दिसं | 01:14 PM – 07:21 PM | उत्तरा फाल्गुनी | कृष्ण सप्तमी |
| बुध, 31 दिसं | 05:46 AM – 05:47 AM, जन 1 | उत्तराषाढ़ा | शुक्ल द्वितीया |
