नामकरण संस्कार मुहूर्त 2019
108 शुभ मुहूर्त · Sydney
शिशु के नामकरण संस्कार हेतु शास्त्रसम्मत शुभ तिथियां और नक्षत्र।
ये सामान्य मुहूर्त हैं। विवाह, गृह प्रवेश आदि हेतु वर-वधू अथवा स्वामी की जन्म कुण्डली देखना आवश्यक है। — Yakin Jani.
जनवरी 2019 (9)
| तिथि | मुहूर्त | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| सोम, 7 जन | 02:48 PM – 05:52 AM, जन 8 | उत्तराषाढ़ा | शुक्ल द्वितीया |
| बुध, 9 जन | 05:53 AM – 08:08 PM | धनिष्ठा | शुक्ल तृतीया |
| रवि, 13 जन | 05:57 AM – 05:12 AM, जन 14 | रेवती | शुक्ल सप्तमी |
| गुरु, 17 जन | 04:04 AM, जन 18 – 06:02 AM, जन 18 | रोहिणी | शुक्ल द्वादशी |
| शुक्र, 18 जन | 06:02 AM – 06:03 AM, जन 19 | मृगशिरा | शुक्ल द्वादशी |
| सोम, 21 जन | 06:05 AM – 04:16 PM | पुष्य | शुक्ल पूर्णिमा |
| गुरु, 24 जन | 02:23 AM, जन 25 – 06:08 AM, जन 25 | उत्तरा फाल्गुनी | कृष्ण पंचमी |
| शुक्र, 25 जन | 06:08 AM – 06:09 AM, जन 26 | उत्तरा फाल्गुनी | कृष्ण पंचमी |
| रवि, 27 जन | 09:05 AM – 07:54 PM | चित्रा | कृष्ण सप्तमी |
फरवरी 2019 (9)
| तिथि | मुहूर्त | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| बुध, 6 फर | 10:45 AM – 02:37 PM | धनिष्ठा | शुक्ल द्वितीया |
| रवि, 10 फर | 06:24 AM – 07:39 PM | रेवती | शुक्ल पंचमी |
| सोम, 11 फर | 08:50 PM – 02:42 AM, फर 12 | अश्विनी | शुक्ल सप्तमी |
| गुरु, 14 फर | 08:24 PM – 06:29 AM, फर 15 | रोहिणी | शुक्ल दशमी |
| शुक्र, 15 फर | 06:29 AM – 02:22 AM, फर 16 | मृगशिरा | शुक्ल दशमी |
| रवि, 17 फर | 06:31 AM – 06:32 AM, फर 18 | पुनर्वसु | शुक्ल त्रयोदशी |
| सोम, 18 फर | 06:32 AM – 10:20 AM | पुष्य | शुक्ल त्रयोदशी |
| गुरु, 21 फर | 10:33 AM – 05:52 AM, फर 22 | उत्तरा फाल्गुनी | कृष्ण तृतीया |
| सोम, 25 फर | 03:37 AM, फर 26 – 06:39 AM, फर 26 | अनुराधा | कृष्ण सप्तमी |
मार्च 2019 (11)
| तिथि | मुहूर्त | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| गुरु, 7 मार्च | 05:14 AM, मार्च 8 – 06:48 AM, मार्च 8 | उत्तरा भाद्रपद | शुक्ल द्वितीया |
| शुक्र, 8 मार्च | 06:48 AM – 06:49 AM, मार्च 9 | उत्तरा भाद्रपद | शुक्ल द्वितीया |
| रवि, 10 मार्च | 06:49 AM – 08:32 AM | अश्विनी | शुक्ल तृतीया |
| बुध, 13 मार्च | 10:23 AM – 06:53 AM, मार्च 14 | रोहिणी | शुक्ल सप्तमी |
| गुरु, 14 मार्च | 06:53 AM – 09:53 AM | रोहिणी | शुक्ल सप्तमी |
| रवि, 17 मार्च | 06:55 AM – 03:45 PM | पुष्य | शुक्ल एकादशी |
| रवि, 17 मार्च | 02:20 AM, मार्च 18 – 05:41 AM, मार्च 18 | पुष्य | शुक्ल द्वादशी |
| बुध, 20 मार्च | 02:28 AM, मार्च 21 – 06:58 AM, मार्च 21 | उत्तरा फाल्गुनी | शुक्ल पूर्णिमा |
| गुरु, 21 मार्च | 06:58 AM – 12:42 PM | उत्तरा फाल्गुनी | शुक्ल पूर्णिमा |
| शुक्र, 22 मार्च | 09:22 AM – 07:00 AM, मार्च 23 | चित्रा | कृष्ण द्वितीया |
| सोम, 25 मार्च | 12:32 PM – 07:02 AM, मार्च 26 | अनुराधा | कृष्ण पंचमी |
अप्रैल 2019 (7)
| तिथि | मुहूर्त | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| रवि, 7 अप्रैल | 06:11 AM – 01:14 PM | अश्विनी | शुक्ल द्वितीया |
| बुध, 10 अप्रैल | 06:13 AM – 08:06 PM | रोहिणी | शुक्ल पंचमी |
| शुक्र, 12 अप्रैल | 02:23 PM – 05:53 PM | पुनर्वसु | शुक्ल सप्तमी |
| बुध, 17 अप्रैल | 06:20 AM – 02:54 AM, अप्रैल 18 | उत्तरा फाल्गुनी | शुक्ल त्रयोदशी |
| शुक्र, 19 अप्रैल | 10:32 AM – 09:12 PM | चित्रा | शुक्ल पूर्णिमा |
| रवि, 21 अप्रैल | 09:30 PM – 04:23 AM, अप्रैल 22 | अनुराधा | कृष्ण तृतीया |
| शुक्र, 26 अप्रैल | 06:25 AM – 07:10 PM | उत्तराषाढ़ा | कृष्ण सप्तमी |
मई 2019 (9)
| तिथि | मुहूर्त | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| सोम, 6 मई | 09:06 PM – 06:33 AM, मई 7 | रोहिणी | शुक्ल द्वितीया |
| गुरु, 9 मई | 07:46 PM – 03:56 AM, मई 10 | पुनर्वसु | शुक्ल पंचमी |
| शुक्र, 10 मई | 02:11 AM, मई 11 – 06:36 AM, मई 11 | पुष्य | शुक्ल सप्तमी |
| बुध, 15 मई | 03:05 PM – 06:40 AM, मई 16 | हस्त | शुक्ल द्वादशी |
| गुरु, 16 मई | 06:40 AM – 06:41 AM, मई 17 | चित्रा | शुक्ल त्रयोदशी |
| शुक्र, 17 मई | 06:41 AM – 08:46 AM | चित्रा | शुक्ल त्रयोदशी |
| गुरु, 23 मई | 09:42 AM – 06:46 AM, मई 24 | उत्तराषाढ़ा | कृष्ण पंचमी |
| शुक्र, 24 मई | 06:46 AM – 06:46 AM, मई 25 | श्रवण | कृष्ण षष्ठी |
| रवि, 26 मई | 06:47 AM – 01:19 PM | धनिष्ठा | कृष्ण सप्तमी |
जून 2019 (8)
| तिथि | मुहूर्त | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| बुध, 5 जून | 02:24 AM, जून 6 – 06:54 AM, जून 6 | पुनर्वसु | शुक्ल तृतीया |
| गुरु, 6 जून | 06:54 AM – 02:25 PM | पुनर्वसु | शुक्ल तृतीया |
| शुक्र, 7 जून | 12:08 PM – 11:26 PM | पुष्य | शुक्ल पंचमी |
| बुध, 12 जून | 06:56 AM – 06:57 AM, जून 13 | चित्रा | शुक्ल दशमी |
| गुरु, 13 जून | 06:57 AM – 10:06 AM | चित्रा | शुक्ल एकादशी |
| बुध, 19 जून | 05:59 PM – 06:59 AM, जून 20 | उत्तराषाढ़ा | कृष्ण तृतीया |
| गुरु, 20 जून | 06:59 AM – 08:47 AM | उत्तराषाढ़ा | कृष्ण तृतीया |
| शुक्र, 21 जून | 11:38 PM – 07:00 AM, जून 22 | धनिष्ठा | कृष्ण पंचमी |
जुलाई 2019 (8)
| तिथि | मुहूर्त | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| बुध, 3 जुलाई | 02:34 AM, जुलाई 4 – 07:00 AM, जुलाई 4 | पुनर्वसु | शुक्ल द्वितीया |
| गुरु, 4 जुलाई | 07:00 AM – 06:59 AM, जुलाई 5 | पुष्य | शुक्ल द्वितीया |
| सोम, 8 जुलाई | 12:12 PM – 07:00 AM, जुलाई 9 | उत्तरा फाल्गुनी | शुक्ल सप्तमी |
| शुक्र, 12 जुलाई | 05:01 AM, जुलाई 13 – 06:59 AM, जुलाई 13 | अनुराधा | शुक्ल द्वादशी |
| गुरु, 18 जुलाई | 09:21 AM – 06:56 AM, जुलाई 19 | श्रवण | कृष्ण द्वितीया |
| शुक्र, 19 जुलाई | 06:56 AM – 12:33 AM, जुलाई 20 | धनिष्ठा | कृष्ण तृतीया |
| सोम, 22 जुलाई | 02:54 PM – 06:54 AM, जुलाई 23 | उत्तरा भाद्रपद | कृष्ण षष्ठी |
| बुध, 24 जुलाई | 09:44 AM – 10:35 PM | रेवती | कृष्ण सप्तमी |
अगस्त 2019 (5)
| तिथि | मुहूर्त | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| रवि, 4 अगस्त | 11:19 PM – 06:44 AM, अगस्त 5 | उत्तरा फाल्गुनी | शुक्ल पंचमी |
| सोम, 5 अगस्त | 06:44 AM – 08:24 PM | हस्त | शुक्ल पंचमी |
| शुक्र, 9 अगस्त | 02:30 PM – 02:28 AM, अगस्त 10 | अनुराधा | शुक्ल दशमी |
| गुरु, 15 अगस्त | 09:21 AM – 10:29 PM | धनिष्ठा | शुक्ल पूर्णिमा |
| बुध, 21 अगस्त | 06:28 AM – 05:17 AM, अगस्त 22 | अश्विनी | कृष्ण षष्ठी |
सितंबर 2019 (12)
| तिथि | मुहूर्त | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| रवि, 1 सितं | 06:14 AM – 06:13 AM, सितं 2 | हस्त | शुक्ल तृतीया |
| सोम, 2 सितं | 06:13 AM – 09:26 AM | हस्त | शुक्ल तृतीया |
| गुरु, 5 सितं | 08:37 AM – 01:19 AM, सितं 6 | अनुराधा | शुक्ल सप्तमी |
| सोम, 9 सितं | 01:05 PM – 04:02 PM | उत्तराषाढ़ा | शुक्ल एकादशी |
| सोम, 9 सितं | 05:01 AM, सितं 10 – 06:02 AM, सितं 10 | उत्तराषाढ़ा | शुक्ल द्वादशी |
| बुध, 11 सितं | 06:01 AM – 05:59 AM, सितं 12 | श्रवण | शुक्ल त्रयोदशी |
| गुरु, 12 सितं | 05:59 AM – 09:36 AM | धनिष्ठा | शुक्ल त्रयोदशी |
| रवि, 15 सितं | 04:54 PM – 05:54 AM, सितं 16 | उत्तरा भाद्रपद | कृष्ण द्वितीया |
| सोम, 16 सितं | 05:54 AM – 05:52 AM, सितं 17 | रेवती | कृष्ण द्वितीया |
| शुक्र, 20 सितं | 02:49 PM – 12:41 AM, सितं 21 | रोहिणी | कृष्ण षष्ठी |
| रवि, 29 सितं | 12:43 AM, सितं 30 – 05:34 AM, सितं 30 | चित्रा | शुक्ल द्वितीया |
| सोम, 30 सितं | 05:34 AM – 08:58 PM | चित्रा | शुक्ल द्वितीया |
अक्टूबर 2019 (11)
| तिथि | मुहूर्त | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| बुध, 2 अक्तू | 05:21 PM – 05:30 AM, अक्तू 3 | अनुराधा | शुक्ल पंचमी |
| गुरु, 3 अक्तू | 05:30 AM – 02:41 PM | अनुराधा | शुक्ल पंचमी |
| सोम, 7 अक्तू | 06:08 PM – 06:23 AM, अक्तू 8 | श्रवण | शुक्ल दशमी |
| बुध, 9 अक्तू | 06:22 AM – 09:33 AM | धनिष्ठा | शुक्ल एकादशी |
| बुध, 9 अक्तू | 10:48 PM – 04:41 AM, अक्तू 10 | धनिष्ठा | शुक्ल द्वादशी |
| रवि, 13 अक्तू | 07:09 PM – 06:15 AM, अक्तू 14 | रेवती | शुक्ल पूर्णिमा |
| सोम, 14 अक्तू | 06:15 AM – 08:07 AM | रेवती | शुक्ल पूर्णिमा |
| शुक्र, 18 अक्तू | 12:58 PM – 06:09 AM, अक्तू 19 | रोहिणी | कृष्ण पंचमी |
| रवि, 20 अक्तू | 12:41 AM, अक्तू 21 – 06:07 AM, अक्तू 21 | पुनर्वसु | कृष्ण सप्तमी |
| सोम, 21 अक्तू | 06:07 AM – 12:14 PM | पुनर्वसु | कृष्ण सप्तमी |
| बुध, 30 अक्तू | 05:57 AM – 03:28 AM, अक्तू 31 | अनुराधा | शुक्ल तृतीया |
नवंबर 2019 (9)
| तिथि | मुहूर्त | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| रवि, 3 नवं | 07:01 AM – 05:52 AM, नवं 4 | उत्तराषाढ़ा | शुक्ल सप्तमी |
| सोम, 4 नवं | 05:52 AM – 08:26 AM | श्रवण | शुक्ल सप्तमी |
| शुक्र, 8 नवं | 05:54 PM – 05:48 AM, नवं 9 | उत्तरा भाद्रपद | शुक्ल द्वादशी |
| रवि, 10 नवं | 05:47 AM – 10:03 PM | रेवती | शुक्ल त्रयोदशी |
| बुध, 13 नवं | 03:30 AM, नवं 14 – 05:44 AM, नवं 14 | रोहिणी | कृष्ण द्वितीया |
| गुरु, 14 नवं | 05:44 AM – 05:43 AM, नवं 15 | रोहिणी | कृष्ण द्वितीया |
| शुक्र, 15 नवं | 05:43 AM – 01:23 PM | मृगशिरा | कृष्ण तृतीया |
| रवि, 17 नवं | 05:42 AM – 05:42 AM, नवं 18 | पुनर्वसु | कृष्ण पंचमी |
| सोम, 18 नवं | 05:42 AM – 10:39 PM | पुष्य | कृष्ण षष्ठी |
दिसंबर 2019 (10)
| तिथि | मुहूर्त | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| रवि, 1 दिसं | 05:37 AM – 12:43 AM, दिसं 2 | श्रवण | शुक्ल पंचमी |
| सोम, 2 दिसं | 02:29 AM, दिसं 3 – 05:37 AM, दिसं 3 | धनिष्ठा | शुक्ल सप्तमी |
| शुक्र, 6 दिसं | 09:45 AM – 05:36 AM, दिसं 7 | उत्तरा भाद्रपद | शुक्ल दशमी |
| रवि, 8 दिसं | 01:59 PM – 05:37 AM, दिसं 9 | अश्विनी | शुक्ल द्वादशी |
| सोम, 9 दिसं | 05:37 AM – 09:00 AM | अश्विनी | शुक्ल द्वादशी |
| बुध, 11 दिसं | 04:24 AM, दिसं 12 – 05:37 AM, दिसं 12 | रोहिणी | शुक्ल पूर्णिमा |
| गुरु, 12 दिसं | 05:37 AM – 04:12 PM | रोहिणी | शुक्ल पूर्णिमा |
| शुक्र, 27 दिसं | 10:59 PM – 05:44 AM, दिसं 28 | उत्तराषाढ़ा | शुक्ल द्वितीया |
| रवि, 29 दिसं | 05:45 AM – 05:45 PM | श्रवण | शुक्ल तृतीया |
| सोम, 30 दिसं | 07:24 PM – 04:16 AM, दिसं 31 | धनिष्ठा | शुक्ल पंचमी |
