Naming Ceremony (Naamkaran) Muhurat 2043
113 Shubh Dates · Sydney
Traditional auspicious dates and timings for Naamkaran Sanskar (baby naming), calculated on favorable tithis and soft/fixed nakshatras.
These are general muhurats. For important events, consult personal birth charts. — Yakin Jani.
January 2043 (12)
| ਮਿਤੀ | Muhurat | ਨਕਸ਼ਤਰ | ਤਿਥੀ |
|---|---|---|---|
| Thu, 1 Jan | 09:58 PM – 01:47 AM, Jan 2 | ਉਤ੍ਤਰਾ ਫਾਲ੍ਗੁਨੀ | ਕ੍ਣ ੍ਠੀ |
| Fri, 2 Jan | 02:46 PM – 03:53 AM, Jan 3 | ਉਤ੍ਤਰਾ ਫਾਲ੍ਗੁਨੀ | ਕ੍ਣ ਸਪ੍ਤਮੀ |
| Mon, 12 Jan | 05:27 PM – 05:57 AM, Jan 13 | ਸ਼੍ਰਵਣ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਦ੍ਵਿਤੀਯਾ |
| Wed, 14 Jan | 05:58 AM – 03:29 PM | ਧਨਿ੍ਠਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਤਤੀਯਾ |
| Sun, 18 Jan | 06:02 AM – 09:02 AM | ਰੇਵਤੀ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਸਪ੍ਤਮੀ |
| Wed, 21 Jan | 09:41 AM – 01:53 PM | ਰੋਹਿਣੀ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਏਕਾਦਸ਼ੀ |
| Wed, 21 Jan | 12:49 AM, Jan 22 – 06:06 AM, Jan 22 | ਰੋਹਿਣੀ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ੀ |
| Thu, 22 Jan | 06:06 AM – 06:07 AM, Jan 23 | ਮਗਸ਼ਿਰਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ੀ |
| Fri, 23 Jan | 06:07 AM – 06:54 AM | ਮਗਸ਼ਿਰਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੀ |
| Sun, 25 Jan | 06:30 AM – 05:56 PM | ਪੁ੍ਯ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਪੂਰ੍ਣਿਮਾ |
| Thu, 29 Jan | 06:56 PM – 06:14 AM, Jan 30 | ਉਤ੍ਤਰਾ ਫਾਲ੍ਗੁਨੀ | ਕ੍ਣ ਪਂਚਮੀ |
| Fri, 30 Jan | 06:14 AM – 06:15 AM, Jan 31 | ਹਸ੍ਤ | ਕ੍ਣ ਪਂਚਮੀ |
February 2043 (9)
| ਮਿਤੀ | Muhurat | ਨਕਸ਼ਤਰ | ਤਿਥੀ |
|---|---|---|---|
| Sun, 1 Feb | 12:33 PM – 02:42 PM | ਚਿਤ੍ਰਾ | ਕ੍ਣ ਸਪ੍ਤਮੀ |
| Thu, 12 Feb | 10:39 PM – 02:00 AM, Feb 13 | ਉਤ੍ਤਰਾ ਭਾਦ੍ਰਪਦ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਤਤੀਯਾ |
| Fri, 13 Feb | 11:40 PM – 06:28 AM, Feb 14 | ਰੇਵਤੀ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਪਂਚਮੀ |
| Wed, 18 Feb | 01:16 PM – 06:33 AM, Feb 19 | ਮਗਸ਼ਿਰਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਦਸ਼ਮੀ |
| Thu, 19 Feb | 06:33 AM – 01:14 PM | ਮਗਸ਼ਿਰਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਦਸ਼ਮੀ |
| Fri, 20 Feb | 12:38 PM – 06:35 AM, Feb 21 | ਪੁਨਰ੍ਵਸੁ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ੀ |
| Sun, 22 Feb | 06:36 AM – 08:50 AM | ਪੁ੍ਯ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੀ |
| Wed, 25 Feb | 03:24 PM – 06:39 AM, Feb 26 | ਉਤ੍ਤਰਾ ਫਾਲ੍ਗੁਨੀ | ਕ੍ਣ ਦ੍ਵਿਤੀਯਾ |
| Thu, 26 Feb | 06:39 AM – 12:03 AM, Feb 27 | ਉਤ੍ਤਰਾ ਫਾਲ੍ਗੁਨੀ | ਕ੍ਣ ਤਤੀਯਾ |
March 2043 (9)
| ਮਿਤੀ | Muhurat | ਨਕਸ਼ਤਰ | ਤਿਥੀ |
|---|---|---|---|
| Thu, 12 Mar | 05:16 PM – 06:52 AM, Mar 13 | ਉਤ੍ਤਰਾ ਭਾਦ੍ਰਪਦ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਦ੍ਵਿਤੀਯਾ |
| Fri, 13 Mar | 06:52 AM – 06:53 AM, Mar 14 | ਰੇਵਤੀ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਤਤੀਯਾ |
| Mon, 16 Mar | 02:59 AM, Mar 17 – 06:55 AM, Mar 17 | ਰੋਹਿਣੀ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਸਪ੍ਤਮੀ |
| Thu, 19 Mar | 10:09 PM – 06:57 AM, Mar 20 | ਪੁਨਰ੍ਵਸੁ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਦਸ਼ਮੀ |
| Fri, 20 Mar | 06:57 AM – 06:58 AM, Mar 21 | ਪੁ੍ਯ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਦਸ਼ਮੀ |
| Wed, 25 Mar | 12:33 PM – 01:26 AM, Mar 26 | ਉਤ੍ਤਰਾ ਫਾਲ੍ਗੁਨੀ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਪੂਰ੍ਣਿਮਾ |
| Thu, 26 Mar | 03:28 AM, Mar 27 – 07:03 AM, Mar 27 | ਚਿਤ੍ਰਾ | ਕ੍ਣ ਦ੍ਵਿਤੀਯਾ |
| Fri, 27 Mar | 07:03 AM – 06:04 AM, Mar 28 | ਚਿਤ੍ਰਾ | ਕ੍ਣ ਦ੍ਵਿਤੀਯਾ |
| Mon, 30 Mar | 12:10 PM – 07:06 AM, Mar 31 | ਅਨੁਰਾਧਾ | ਕ੍ਣ ਪਂਚਮੀ |
April 2043 (11)
| ਮਿਤੀ | Muhurat | ਨਕਸ਼ਤਰ | ਤਿਥੀ |
|---|---|---|---|
| Fri, 10 Apr | 01:31 AM, Apr 11 – 06:14 AM, Apr 11 | ਅਸ਼੍ਵਿਨੀ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਦ੍ਵਿਤੀਯਾ |
| Mon, 13 Apr | 03:14 PM – 06:16 AM, Apr 14 | ਰੋਹਿਣੀ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਪਂਚਮੀ |
| Wed, 15 Apr | 11:13 PM – 06:18 AM, Apr 16 | ਪੁਨਰ੍ਵਸੁ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਸਪ੍ਤਮੀ |
| Thu, 16 Apr | 06:18 AM – 08:40 AM | ਪੁਨਰ੍ਵਸੁ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਸਪ੍ਤਮੀ |
| Mon, 20 Apr | 03:24 AM, Apr 21 – 06:21 AM, Apr 21 | ਉਤ੍ਤਰਾ ਫਾਲ੍ਗੁਨੀ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ੀ |
| Wed, 22 Apr | 06:22 AM – 12:41 PM | ਹਸ੍ਤ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੀ |
| Thu, 23 Apr | 04:08 AM, Apr 24 – 06:24 AM, Apr 24 | ਚਿਤ੍ਰਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਪੂਰ੍ਣਿਮਾ |
| Fri, 24 Apr | 06:24 AM – 11:30 AM | ਚਿਤ੍ਰਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਪੂਰ੍ਣਿਮਾ |
| Sun, 26 Apr | 05:35 PM – 06:26 AM, Apr 27 | ਅਨੁਰਾਧਾ | ਕ੍ਣ ਤਤੀਯਾ |
| Mon, 27 Apr | 06:26 AM – 11:37 AM | ਅਨੁਰਾਧਾ | ਕ੍ਣ ਤਤੀਯਾ |
| Thu, 30 Apr | 03:41 AM, May 1 – 06:06 AM, May 1 | ਉਤ੍ਤਰਾਾਢ਼ਾ | ਕ੍ਣ ੍ਠੀ |
May 2043 (12)
| ਮਿਤੀ | Muhurat | ਨਕਸ਼ਤਰ | ਤਿਥੀ |
|---|---|---|---|
| Fri, 1 May | 06:33 PM – 06:30 AM, May 2 | ਉਤ੍ਤਰਾਾਢ਼ਾ | ਕ੍ਣ ਸਪ੍ਤਮੀ |
| Sun, 10 May | 02:35 PM – 06:36 AM, May 11 | ਰੋਹਿਣੀ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਦ੍ਵਿਤੀਯਾ |
| Mon, 11 May | 06:36 AM – 02:26 AM, May 12 | ਮਗਸ਼ਿਰਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਤਤੀਯਾ |
| Wed, 13 May | 07:26 AM – 09:17 PM | ਪੁਨਰ੍ਵਸੁ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਪਂਚਮੀ |
| Thu, 14 May | 07:47 PM – 05:48 AM, May 15 | ਪੁ੍ਯ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਸਪ੍ਤਮੀ |
| Mon, 18 May | 09:14 AM – 06:42 AM, May 19 | ਉਤ੍ਤਰਾ ਫਾਲ੍ਗੁਨੀ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਦਸ਼ਮੀ |
| Wed, 20 May | 06:43 AM – 06:44 AM, May 21 | ਚਿਤ੍ਰਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ੀ |
| Thu, 21 May | 06:44 AM – 05:30 PM | ਚਿਤ੍ਰਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੀ |
| Sun, 24 May | 06:46 AM – 09:37 AM | ਅਨੁਰਾਧਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਪੂਰ੍ਣਿਮਾ |
| Thu, 28 May | 04:46 PM – 06:49 AM, May 29 | ਉਤ੍ਤਰਾਾਢ਼ਾ | ਕ੍ਣ ਪਂਚਮੀ |
| Fri, 29 May | 06:49 AM – 06:50 AM, May 30 | ਸ਼੍ਰਵਣ | ਕ੍ਣ ੍ਠੀ |
| Sun, 31 May | 06:50 AM – 12:55 PM | ਧਨਿ੍ਠਾ | ਕ੍ਣ ਸਪ੍ਤਮੀ |
June 2043 (9)
| ਮਿਤੀ | Muhurat | ਨਕਸ਼ਤਰ | ਤਿਥੀ |
|---|---|---|---|
| Mon, 8 Jun | 05:01 PM – 07:45 PM | ਮਗਸ਼ਿਰਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਦ੍ਵਿਤੀਯਾ |
| Wed, 10 Jun | 06:56 AM – 11:04 AM | ਪੁਨਰ੍ਵਸੁ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਤਤੀਯਾ |
| Thu, 11 Jun | 09:00 AM – 02:30 PM | ਪੁ੍ਯ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਪਂਚਮੀ |
| Wed, 17 Jun | 06:58 AM – 11:49 PM | ਚਿਤ੍ਰਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਏਕਾਦਸ਼ੀ |
| Fri, 19 Jun | 05:57 AM, Jun 20 – 06:59 AM, Jun 20 | ਅਨੁਰਾਧਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੀ |
| Wed, 24 Jun | 03:17 PM – 07:00 AM, Jun 25 | ਉਤ੍ਤਰਾਾਢ਼ਾ | ਕ੍ਣ ਦ੍ਵਿਤੀਯਾ |
| Thu, 25 Jun | 07:00 AM – 03:03 PM | ਉਤ੍ਤਰਾਾਢ਼ਾ | ਕ੍ਣ ਤਤੀਯਾ |
| Fri, 26 Jun | 03:32 AM, Jun 27 – 07:00 AM, Jun 27 | ਧਨਿ੍ਠਾ | ਕ੍ਣ ਪਂਚਮੀ |
| Mon, 29 Jun | 06:32 PM – 01:36 AM, Jun 30 | ਉਤ੍ਤਰਾ ਭਾਦ੍ਰਪਦ | ਕ੍ਣ ਸਪ੍ਤਮੀ |
July 2043 (9)
| ਮਿਤੀ | Muhurat | ਨਕਸ਼ਤਰ | ਤਿਥੀ |
|---|---|---|---|
| Wed, 8 Jul | 07:00 AM – 12:19 AM, Jul 9 | ਪੁ੍ਯ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਦ੍ਵਿਤੀਯਾ |
| Sun, 12 Jul | 09:17 PM – 06:59 AM, Jul 13 | ਹਸ੍ਤ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਸਪ੍ਤਮੀ |
| Mon, 13 Jul | 06:59 AM – 10:48 PM | ਹਸ੍ਤ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਸਪ੍ਤਮੀ |
| Fri, 17 Jul | 01:00 PM – 06:54 PM | ਅਨੁਰਾਧਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਏਕਾਦਸ਼ੀ |
| Wed, 22 Jul | 06:54 AM – 01:24 PM | ਉਤ੍ਤਰਾਾਢ਼ਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਪੂਰ੍ਣਿਮਾ |
| Thu, 23 Jul | 01:36 PM – 06:53 AM, Jul 24 | ਸ਼੍ਰਵਣ | ਕ੍ਣ ਦ੍ਵਿਤੀਯਾ |
| Fri, 24 Jul | 06:53 AM – 12:14 AM, Jul 25 | ਧਨਿ੍ਠਾ | ਕ੍ਣ ਤਤੀਯਾ |
| Sun, 26 Jul | 11:55 PM – 06:51 AM, Jul 27 | ਉਤ੍ਤਰਾ ਭਾਦ੍ਰਪਦ | ਕ੍ਣ ਪਂਚਮੀ |
| Mon, 27 Jul | 06:51 AM – 06:51 AM, Jul 28 | ਉਤ੍ਤਰਾ ਭਾਦ੍ਰਪਦ | ਕ੍ਣ ੍ਠੀ |
August 2043 (6)
| ਮਿਤੀ | Muhurat | ਨਕਸ਼ਤਰ | ਤਿਥੀ |
|---|---|---|---|
| Sun, 9 Aug | 10:27 AM – 06:39 AM, Aug 10 | ਹਸ੍ਤ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਪਂਚਮੀ |
| Mon, 10 Aug | 06:39 AM – 11:42 AM | ਹਸ੍ਤ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਪਂਚਮੀ |
| Fri, 14 Aug | 08:31 PM – 11:40 PM | ਅਨੁਰਾਧਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਦਸ਼ਮੀ |
| Thu, 20 Aug | 01:26 PM – 01:04 AM, Aug 21 | ਧਨਿ੍ਠਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਪੂਰ੍ਣਿਮਾ |
| Sun, 23 Aug | 06:25 AM – 09:42 AM | ਉਤ੍ਤਰਾ ਭਾਦ੍ਰਪਦ | ਕ੍ਣ ਤਤੀਯਾ |
| Mon, 24 Aug | 06:51 PM – 06:23 AM, Aug 25 | ਰੇਵਤੀ | ਕ੍ਣ ਪਂਚਮੀ |
September 2043 (11)
| ਮਿਤੀ | Muhurat | ਨਕਸ਼ਤਰ | ਤਿਥੀ |
|---|---|---|---|
| Fri, 4 Sep | 11:20 PM – 06:08 AM, Sep 5 | ਉਤ੍ਤਰਾ ਫਾਲ੍ਗੁਨੀ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਦ੍ਵਿਤੀਯਾ |
| Sun, 6 Sep | 06:07 AM – 01:09 AM, Sep 7 | ਹਸ੍ਤ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਤਤੀਯਾ |
| Thu, 10 Sep | 07:25 AM – 06:00 AM, Sep 11 | ਅਨੁਰਾਧਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਸਪ੍ਤਮੀ |
| Fri, 11 Sep | 06:00 AM – 07:45 AM | ਅਨੁਰਾਧਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਸਪ੍ਤਮੀ |
| Mon, 14 Sep | 02:55 PM – 03:39 AM, Sep 15 | ਉਤ੍ਤਰਾਾਢ਼ਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਏਕਾਦਸ਼ੀ |
| Wed, 16 Sep | 05:53 AM – 05:52 AM, Sep 17 | ਧਨਿ੍ਠਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੀ |
| Thu, 17 Sep | 05:52 AM – 03:03 PM | ਧਨਿ੍ਠਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੀ |
| Sun, 20 Sep | 09:28 AM – 05:46 AM, Sep 21 | ਰੇਵਤੀ | ਕ੍ਣ ਦ੍ਵਿਤੀਯਾ |
| Mon, 21 Sep | 05:46 AM – 05:31 PM | ਅਸ਼੍ਵਿਨੀ | ਕ੍ਣ ਤਤੀਯਾ |
| Thu, 24 Sep | 05:42 AM – 08:02 PM | ਰੋਹਿਣੀ | ਕ੍ਣ ੍ਠੀ |
| Fri, 25 Sep | 06:50 AM – 05:43 PM | ਮਗਸ਼ਿਰਾ | ਕ੍ਣ ਸਪ੍ਤਮੀ |
October 2043 (9)
| ਮਿਤੀ | Muhurat | ਨਕਸ਼ਤਰ | ਤਿਥੀ |
|---|---|---|---|
| Sun, 4 Oct | 03:37 PM – 06:27 AM, Oct 5 | ਚਿਤ੍ਰਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਦ੍ਵਿਤੀਯਾ |
| Mon, 5 Oct | 06:27 AM – 07:57 AM | ਚਿਤ੍ਰਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਦ੍ਵਿਤੀਯਾ |
| Wed, 7 Oct | 10:03 PM – 06:23 AM, Oct 8 | ਅਨੁਰਾਧਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਪਂਚਮੀ |
| Thu, 8 Oct | 06:23 AM – 04:23 PM | ਅਨੁਰਾਧਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਪਂਚਮੀ |
| Wed, 14 Oct | 06:15 AM – 08:03 PM | ਧਨਿ੍ਠਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਏਕਾਦਸ਼ੀ |
| Fri, 16 Oct | 02:04 AM, Oct 17 – 04:29 AM, Oct 17 | ਉਤ੍ਤਰਾ ਭਾਦ੍ਰਪਦ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੀ |
| Sun, 18 Oct | 12:28 PM – 10:55 PM | ਰੇਵਤੀ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਪੂਰ੍ਣਿਮਾ |
| Thu, 22 Oct | 09:29 AM – 06:04 AM, Oct 23 | ਮਗਸ਼ਿਰਾ | ਕ੍ਣ ਪਂਚਮੀ |
| Fri, 23 Oct | 06:04 AM – 09:38 AM | ਮਗਸ਼ਿਰਾ | ਕ੍ਣ ੍ਠੀ |
November 2043 (9)
| ਮਿਤੀ | Muhurat | ਨਕਸ਼ਤਰ | ਤਿਥੀ |
|---|---|---|---|
| Wed, 4 Nov | 05:52 AM – 11:12 PM | ਅਨੁਰਾਧਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਤਤੀਯਾ |
| Sun, 8 Nov | 09:11 PM – 05:48 AM, Nov 9 | ਉਤ੍ਤਰਾਾਢ਼ਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਸਪ੍ਤਮੀ |
| Mon, 9 Nov | 05:48 AM – 10:42 PM | ਸ਼੍ਰਵਣ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਸਪ੍ਤਮੀ |
| Fri, 13 Nov | 09:19 PM – 05:44 AM, Nov 14 | ਉਤ੍ਤਰਾ ਭਾਦ੍ਰਪਦ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ੀ |
| Sun, 15 Nov | 05:43 AM – 04:03 PM | ਅਸ਼੍ਵਿਨੀ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੀ |
| Wed, 18 Nov | 05:42 AM – 05:41 AM, Nov 19 | ਰੋਹਿਣੀ | ਕ੍ਣ ਦ੍ਵਿਤੀਯਾ |
| Thu, 19 Nov | 05:41 AM – 11:20 AM | ਮਗਸ਼ਿਰਾ | ਕ੍ਣ ਤਤੀਯਾ |
| Fri, 20 Nov | 06:27 PM – 05:40 AM, Nov 21 | ਪੁਨਰ੍ਵਸੁ | ਕ੍ਣ ਪਂਚਮੀ |
| Sun, 22 Nov | 05:40 AM – 01:06 PM | ਪੁ੍ਯ | ਕ੍ਣ ੍ਠੀ |
December 2043 (7)
| ਮਿਤੀ | Muhurat | ਨਕਸ਼ਤਰ | ਤਿਥੀ |
|---|---|---|---|
| Sun, 6 Dec | 10:57 AM – 05:36 AM, Dec 7 | ਸ਼੍ਰਵਣ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਪਂਚਮੀ |
| Mon, 7 Dec | 05:36 AM – 12:38 PM | ਸ਼੍ਰਵਣ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਪਂਚਮੀ |
| Fri, 11 Dec | 01:23 PM – 05:37 AM, Dec 12 | ਰੇਵਤੀ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਦਸ਼ਮੀ |
| Sun, 13 Dec | 09:17 AM – 05:32 PM | ਅਸ਼੍ਵਿਨੀ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ੀ |
| Wed, 16 Dec | 08:59 AM – 07:02 PM | ਮਗਸ਼ਿਰਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਪੂਰ੍ਣਿਮਾ |
| Thu, 17 Dec | 02:53 AM, Dec 18 – 05:39 AM, Dec 18 | ਪੁਨਰ੍ਵਸੁ | ਕ੍ਣ ਦ੍ਵਿਤੀਯਾ |
| Fri, 18 Dec | 05:39 AM – 10:02 PM | ਪੁਨਰ੍ਵਸੁ | ਕ੍ਣ ਤਤੀਯਾ |
