Naming Ceremony (Naamkaran) Muhurat 2041
118 Shubh Dates · Sydney
Traditional auspicious dates and timings for Naamkaran Sanskar (baby naming), calculated on favorable tithis and soft/fixed nakshatras.
These are general muhurats. For important events, consult personal birth charts. — Yakin Jani.
January 2041 (12)
| दिनाङ्कः | Muhurat | नक्षत्रम् | तिथिः |
|---|---|---|---|
| Thu, 3 Jan | 02:30 AM, Jan 4 – 05:50 AM, Jan 4 | उत्तराषाढ़ा | शुक्ल द्वितीया |
| Fri, 4 Jan | 05:50 AM – 05:50 AM, Jan 5 | श्रवण | शुक्ल द्वितीया |
| Wed, 9 Jan | 05:54 AM – 09:35 AM | रेवती | शुक्ल सप्तमी |
| Sun, 13 Jan | 10:17 AM – 05:58 AM, Jan 14 | रोहिणी | शुक्ल द्वादशी |
| Mon, 14 Jan | 05:58 AM – 05:59 AM, Jan 15 | मृगशिरा | शुक्ल त्रयोदशी |
| Wed, 16 Jan | 05:00 AM, Jan 17 – 06:01 AM, Jan 17 | पुनर्वसु | शुक्ल पूर्णिमा |
| Thu, 17 Jan | 06:01 AM – 06:11 PM | पुनर्वसु | शुक्ल पूर्णिमा |
| Fri, 18 Jan | 08:39 PM – 09:31 PM | पुष्य | कृष्ण द्वितीया |
| Wed, 23 Jan | 06:07 AM – 06:08 AM, Jan 24 | हस्त | कृष्ण षष्ठी |
| Thu, 24 Jan | 06:08 AM – 08:02 AM | हस्त | कृष्ण षष्ठी |
| Thu, 24 Jan | 08:42 PM – 06:09 AM, Jan 25 | चित्रा | कृष्ण सप्तमी |
| Fri, 25 Jan | 06:09 AM – 09:13 AM | चित्रा | कृष्ण सप्तमी |
February 2041 (10)
| दिनाङ्कः | Muhurat | नक्षत्रम् | तिथिः |
|---|---|---|---|
| Mon, 4 Feb | 02:46 AM, Feb 5 – 06:20 AM, Feb 5 | उत्तरा भाद्रपद | शुक्ल पंचमी |
| Wed, 6 Feb | 11:12 PM – 06:22 AM, Feb 7 | अश्विनी | शुक्ल सप्तमी |
| Thu, 7 Feb | 06:22 AM – 12:58 PM | अश्विनी | शुक्ल सप्तमी |
| Sun, 10 Feb | 06:25 AM – 06:26 AM, Feb 11 | मृगशिरा | शुक्ल दशमी |
| Mon, 11 Feb | 06:26 AM – 02:27 PM | मृगशिरा | शुक्ल एकादशी |
| Wed, 13 Feb | 06:28 AM – 06:29 AM, Feb 14 | पुनर्वसु | शुक्ल त्रयोदशी |
| Thu, 14 Feb | 06:29 AM – 08:21 AM | पुष्य | शुक्ल त्रयोदशी |
| Mon, 18 Feb | 12:11 PM – 06:34 AM, Feb 19 | उत्तरा फाल्गुनी | कृष्ण तृतीया |
| Wed, 20 Feb | 09:37 PM – 06:35 AM, Feb 21 | चित्रा | कृष्ण पंचमी |
| Thu, 21 Feb | 06:35 AM – 06:48 PM | चित्रा | कृष्ण पंचमी |
March 2041 (11)
| दिनाङ्कः | Muhurat | नक्षत्रम् | तिथिः |
|---|---|---|---|
| Sun, 3 Mar | 03:03 AM, Mar 4 – 06:45 AM, Mar 4 | उत्तरा भाद्रपद | शुक्ल द्वितीया |
| Mon, 4 Mar | 06:45 AM – 06:46 AM, Mar 5 | उत्तरा भाद्रपद | शुक्ल द्वितीया |
| Wed, 6 Mar | 03:16 PM – 09:53 PM | अश्विनी | शुक्ल पंचमी |
| Fri, 8 Mar | 10:14 PM – 06:49 AM, Mar 9 | रोहिणी | शुक्ल सप्तमी |
| Mon, 11 Mar | 04:11 AM, Mar 12 – 06:51 AM, Mar 12 | पुनर्वसु | शुक्ल दशमी |
| Wed, 13 Mar | 06:52 AM – 08:55 AM | पुष्य | शुक्ल एकादशी |
| Wed, 13 Mar | 10:10 PM – 06:53 AM, Mar 14 | पुष्य | शुक्ल द्वादशी |
| Thu, 14 Mar | 06:53 AM – 10:02 AM | पुष्य | शुक्ल द्वादशी |
| Sun, 17 Mar | 06:25 PM – 06:56 AM, Mar 18 | उत्तरा फाल्गुनी | शुक्ल पूर्णिमा |
| Wed, 20 Mar | 06:58 AM – 10:47 PM | चित्रा | कृष्ण तृतीया |
| Fri, 22 Mar | 02:33 AM, Mar 23 – 07:00 AM, Mar 23 | अनुराधा | कृष्ण पंचमी |
April 2041 (7)
| दिनाङ्कः | Muhurat | नक्षत्रम् | तिथिः |
|---|---|---|---|
| Wed, 3 Apr | 07:08 AM – 08:12 AM | अश्विनी | शुक्ल द्वितीया |
| Fri, 5 Apr | 07:24 AM – 05:27 AM, Apr 6 | रोहिणी | शुक्ल पंचमी |
| Sun, 7 Apr | 06:11 AM – 08:36 AM | मृगशिरा | शुक्ल सप्तमी |
| Wed, 10 Apr | 11:01 AM – 04:11 PM | पुष्य | शुक्ल दशमी |
| Sun, 14 Apr | 06:16 AM – 07:46 PM | उत्तरा फाल्गुनी | शुक्ल त्रयोदशी |
| Fri, 19 Apr | 07:24 AM – 10:14 AM | अनुराधा | कृष्ण तृतीया |
| Mon, 22 Apr | 05:32 AM, Apr 23 – 06:23 AM, Apr 23 | उत्तराषाढ़ा | कृष्ण सप्तमी |
May 2041 (10)
| दिनाङ्कः | Muhurat | नक्षत्रम् | तिथिः |
|---|---|---|---|
| Thu, 2 May | 04:04 PM – 06:31 AM, May 3 | रोहिणी | शुक्ल तृतीया |
| Fri, 3 May | 06:31 AM – 07:22 PM | रोहिणी | शुक्ल तृतीया |
| Sun, 5 May | 07:12 PM – 08:57 PM | पुनर्वसु | शुक्ल पंचमी |
| Mon, 6 May | 10:38 PM – 06:34 AM, May 7 | पुष्य | शुक्ल सप्तमी |
| Sun, 12 May | 09:23 AM – 06:38 AM, May 13 | हस्त | शुक्ल द्वादशी |
| Mon, 13 May | 06:38 AM – 06:39 AM, May 14 | चित्रा | शुक्ल त्रयोदशी |
| Fri, 17 May | 09:50 AM – 02:27 PM | अनुराधा | कृष्ण द्वितीया |
| Mon, 20 May | 11:10 AM – 06:44 AM, May 21 | उत्तराषाढ़ा | कृष्ण पंचमी |
| Wed, 22 May | 10:45 AM – 09:35 PM | धनिष्ठा | कृष्ण सप्तमी |
| Fri, 31 May | 08:53 AM – 02:12 AM, Jun 1 | मृगशिरा | शुक्ल द्वितीया |
June 2041 (7)
| दिनाङ्कः | Muhurat | नक्षत्रम् | तिथिः |
|---|---|---|---|
| Sun, 2 Jun | 06:52 AM – 10:23 AM | पुनर्वसु | शुक्ल तृतीया |
| Mon, 3 Jun | 11:54 AM – 06:53 AM, Jun 4 | पुष्य | शुक्ल पंचमी |
| Sun, 9 Jun | 06:55 AM – 06:56 AM, Jun 10 | हस्त | शुक्ल दशमी |
| Mon, 10 Jun | 06:56 AM – 12:38 PM | चित्रा | शुक्ल एकादशी |
| Sun, 16 Jun | 06:32 PM – 02:25 AM, Jun 17 | उत्तराषाढ़ा | कृष्ण तृतीया |
| Wed, 19 Jun | 06:59 AM – 12:21 PM | धनिष्ठा | कृष्ण षष्ठी |
| Sun, 30 Jun | 07:01 AM – 07:01 AM, Jul 1 | पुष्य | शुक्ल द्वितीया |
July 2041 (9)
| दिनाङ्कः | Muhurat | नक्षत्रम् | तिथिः |
|---|---|---|---|
| Mon, 1 Jul | 07:01 AM – 03:48 PM | पुष्य | शुक्ल तृतीया |
| Fri, 5 Jul | 09:03 AM – 07:00 AM, Jul 6 | उत्तरा फाल्गुनी | शुक्ल सप्तमी |
| Wed, 10 Jul | 02:03 PM – 06:59 AM, Jul 11 | अनुराधा | शुक्ल द्वादशी |
| Thu, 11 Jul | 06:59 AM – 09:08 AM | अनुराधा | शुक्ल द्वादशी |
| Sun, 14 Jul | 01:36 AM, Jul 15 – 06:58 AM, Jul 15 | श्रवण | कृष्ण द्वितीया |
| Mon, 15 Jul | 06:58 AM – 06:57 AM, Jul 16 | श्रवण | कृष्ण द्वितीया |
| Thu, 18 Jul | 03:31 PM – 06:56 AM, Jul 19 | उत्तरा भाद्रपद | कृष्ण षष्ठी |
| Fri, 19 Jul | 06:56 AM – 09:53 AM | उत्तरा भाद्रपद | कृष्ण षष्ठी |
| Fri, 19 Jul | 08:51 PM – 06:55 AM, Jul 20 | रेवती | कृष्ण सप्तमी |
August 2041 (11)
| दिनाङ्कः | Muhurat | नक्षत्रम् | तिथिः |
|---|---|---|---|
| Thu, 1 Aug | 08:21 PM – 06:46 AM, Aug 2 | उत्तरा फाल्गुनी | शुक्ल पंचमी |
| Fri, 2 Aug | 06:46 AM – 10:44 PM | हस्त | शुक्ल पंचमी |
| Sun, 4 Aug | 06:45 AM – 03:29 PM | चित्रा | शुक्ल सप्तमी |
| Wed, 7 Aug | 06:42 AM – 06:35 PM | अनुराधा | शुक्ल दशमी |
| Sun, 11 Aug | 02:00 AM, Aug 12 – 06:37 AM, Aug 12 | श्रवण | शुक्ल पूर्णिमा |
| Mon, 12 Aug | 06:37 AM – 12:04 PM | धनिष्ठा | शुक्ल पूर्णिमा |
| Thu, 15 Aug | 09:42 PM – 06:33 AM, Aug 16 | रेवती | कृष्ण पंचमी |
| Fri, 16 Aug | 06:33 AM – 06:31 AM, Aug 17 | रेवती | कृष्ण पंचमी |
| Wed, 28 Aug | 01:19 PM – 06:17 AM, Aug 29 | उत्तरा फाल्गुनी | शुक्ल द्वितीया |
| Thu, 29 Aug | 06:17 AM – 06:16 AM, Aug 30 | हस्त | शुक्ल तृतीया |
| Fri, 30 Aug | 06:16 AM – 09:36 AM | हस्त | शुक्ल तृतीया |
September 2041 (9)
| दिनाङ्कः | Muhurat | नक्षत्रम् | तिथिः |
|---|---|---|---|
| Mon, 2 Sep | 01:32 AM, Sep 3 – 06:10 AM, Sep 3 | अनुराधा | शुक्ल सप्तमी |
| Sun, 8 Sep | 06:04 AM – 03:07 AM, Sep 9 | श्रवण | शुक्ल त्रयोदशी |
| Wed, 11 Sep | 03:35 PM – 05:58 AM, Sep 12 | उत्तरा भाद्रपद | कृष्ण द्वितीया |
| Thu, 12 Sep | 05:58 AM – 10:27 PM | रेवती | कृष्ण तृतीया |
| Sun, 15 Sep | 02:09 AM, Sep 16 – 03:37 AM, Sep 16 | रोहिणी | कृष्ण षष्ठी |
| Mon, 16 Sep | 03:24 PM – 03:23 AM, Sep 17 | रोहिणी | कृष्ण सप्तमी |
| Thu, 26 Sep | 08:55 PM – 05:37 AM, Sep 27 | चित्रा | शुक्ल द्वितीया |
| Fri, 27 Sep | 05:37 AM – 03:27 AM, Sep 28 | चित्रा | शुक्ल द्वितीया |
| Mon, 30 Sep | 07:17 AM – 02:27 AM, Oct 1 | अनुराधा | शुक्ल पंचमी |
October 2041 (12)
| दिनाङ्कः | Muhurat | नक्षत्रम् | तिथिः |
|---|---|---|---|
| Fri, 4 Oct | 11:02 PM – 05:26 AM, Oct 5 | उत्तराषाढ़ा | शुक्ल दशमी |
| Sun, 6 Oct | 06:25 AM – 08:14 AM | धनिष्ठा | शुक्ल एकादशी |
| Sun, 6 Oct | 06:45 PM – 03:55 AM, Oct 7 | धनिष्ठा | शुक्ल द्वादशी |
| Wed, 9 Oct | 06:44 PM – 05:02 AM, Oct 10 | रेवती | शुक्ल पूर्णिमा |
| Thu, 10 Oct | 01:51 AM, Oct 11 – 06:18 AM, Oct 11 | अश्विनी | कृष्ण द्वितीया |
| Fri, 11 Oct | 06:18 AM – 03:09 PM | अश्विनी | कृष्ण द्वितीया |
| Sun, 13 Oct | 07:22 PM – 06:15 AM, Oct 14 | रोहिणी | कृष्ण पंचमी |
| Mon, 14 Oct | 06:15 AM – 06:13 AM, Oct 15 | मृगशिरा | कृष्ण पंचमी |
| Wed, 16 Oct | 01:49 PM – 07:25 PM | पुनर्वसु | कृष्ण सप्तमी |
| Sun, 27 Oct | 02:00 PM – 05:58 AM, Oct 28 | अनुराधा | शुक्ल तृतीया |
| Mon, 28 Oct | 05:58 AM – 02:59 PM | अनुराधा | शुक्ल तृतीया |
| Thu, 31 Oct | 03:15 PM – 05:54 AM, Nov 1 | उत्तराषाढ़ा | शुक्ल सप्तमी |
November 2041 (10)
| दिनाङ्कः | Muhurat | नक्षत्रम् | तिथिः |
|---|---|---|---|
| Fri, 1 Nov | 05:54 AM – 11:57 AM | उत्तराषाढ़ा | शुक्ल सप्तमी |
| Sun, 3 Nov | 07:54 AM – 11:45 AM | धनिष्ठा | शुक्ल दशमी |
| Wed, 6 Nov | 05:50 AM – 08:59 PM | रेवती | शुक्ल त्रयोदशी |
| Sun, 10 Nov | 05:47 AM – 11:22 PM | रोहिणी | कृष्ण तृतीया |
| Wed, 13 Nov | 05:44 AM – 05:44 AM, Nov 14 | पुनर्वसु | कृष्ण षष्ठी |
| Thu, 14 Nov | 05:44 AM – 12:13 PM | पुष्य | कृष्ण षष्ठी |
| Thu, 14 Nov | 01:02 AM, Nov 15 – 02:06 AM, Nov 15 | पुष्य | कृष्ण सप्तमी |
| Wed, 27 Nov | 01:17 AM, Nov 28 – 05:37 AM, Nov 28 | उत्तराषाढ़ा | शुक्ल पंचमी |
| Thu, 28 Nov | 05:37 AM – 11:38 PM | उत्तराषाढ़ा | शुक्ल पंचमी |
| Fri, 29 Nov | 09:48 PM – 05:37 AM, Nov 30 | धनिष्ठा | शुक्ल सप्तमी |
December 2041 (10)
| दिनाङ्कः | Muhurat | नक्षत्रम् | तिथिः |
|---|---|---|---|
| Mon, 2 Dec | 03:39 PM – 05:37 AM, Dec 3 | उत्तरा भाद्रपद | शुक्ल दशमी |
| Wed, 4 Dec | 11:25 AM – 05:36 AM, Dec 5 | अश्विनी | शुक्ल द्वादशी |
| Thu, 5 Dec | 05:36 AM – 10:29 AM | अश्विनी | शुक्ल द्वादशी |
| Sun, 8 Dec | 03:53 AM, Dec 9 – 05:37 AM, Dec 9 | मृगशिरा | कृष्ण द्वितीया |
| Mon, 9 Dec | 05:37 AM – 07:44 AM | मृगशिरा | कृष्ण द्वितीया |
| Thu, 12 Dec | 05:37 AM – 10:50 AM | पुष्य | कृष्ण पंचमी |
| Wed, 25 Dec | 05:42 AM – 05:43 AM, Dec 26 | उत्तराषाढ़ा | शुक्ल तृतीया |
| Thu, 26 Dec | 05:43 AM – 12:56 PM | श्रवण | शुक्ल तृतीया |
| Fri, 27 Dec | 10:31 AM – 11:07 PM | धनिष्ठा | शुक्ल पंचमी |
| Sun, 29 Dec | 07:59 PM – 03:44 AM, Dec 30 | उत्तरा भाद्रपद | शुक्ल सप्तमी |
