Property Purchase Muhurat 2026
45 Shubh Dates · Ahmedabad
Dates for buying or registering property use nakshatras such as Mrigashira, Punarvasu, Ashlesha, Magha, Purva Phalguni, Vishakha, Mula, Purva Ashadha and Purva Bhadrapada on Thursday or Friday, avoiding Bhadra.
These are general muhurats. For important events, consult personal birth charts. — Yakin Jani.
January 2026 (5)
| ਮਿਤੀ | Muhurat | ਨਕਸ਼ਤਰ | ਤਿਥੀ |
|---|---|---|---|
| Thu, 8 Jan | 07:22 AM – 12:24 PM | ਪੂਰ੍ਵਾ ਫਾਲ੍ਗੁਨੀ | ਕ੍ਣ ੍ਠੀ |
| Thu, 22 Jan | 02:28 AM, Jan 23 – 07:22 AM, Jan 23 | ਪੂਰ੍ਵਾ ਭਾਦ੍ਰਪਦ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਪਂਚਮੀ |
| Fri, 23 Jan | 07:22 AM – 02:33 PM | ਪੂਰ੍ਵਾ ਭਾਦ੍ਰਪਦ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਪਂਚਮੀ |
| Thu, 29 Jan | 01:55 PM – 05:29 AM, Jan 30 | ਮਗਸ਼ਿਰਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ੀ |
| Fri, 30 Jan | 03:27 AM, Jan 31 – 07:19 AM, Jan 31 | ਪੁਨਰ੍ਵਸੁ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੀ |
February 2026 (5)
| ਮਿਤੀ | Muhurat | ਨਕਸ਼ਤਰ | ਤਿਥੀ |
|---|---|---|---|
| Thu, 12 Feb | 01:42 PM – 07:13 AM, Feb 13 | ਮੂਲ | ਕ੍ਣ ਏਕਾਦਸ਼ੀ |
| Fri, 13 Feb | 07:13 AM – 07:12 AM, Feb 14 | ਪੂਰ੍ਵਾਾਢ਼ਾ | ਕ੍ਣ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ੀ |
| Thu, 19 Feb | 07:09 AM – 08:52 PM | ਪੂਰ੍ਵਾ ਭਾਦ੍ਰਪਦ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਦ੍ਵਿਤੀਯਾ |
| Thu, 26 Feb | 07:04 AM – 12:11 PM | ਮਗਸ਼ਿਰਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਦਸ਼ਮੀ |
| Fri, 27 Feb | 10:33 PM – 07:02 AM, Feb 28 | ਪੁਨਰ੍ਵਸੁ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ੀ |
March 2026 (2)
| ਮਿਤੀ | Muhurat | ਨਕਸ਼ਤਰ | ਤਿਥੀ |
|---|---|---|---|
| Fri, 13 Mar | 06:50 AM – 07:24 PM | ਪੂਰ੍ਵਾਾਢ਼ਾ | ਕ੍ਣ ਦਸ਼ਮੀ |
| Fri, 27 Mar | 10:07 AM – 03:24 PM | ਪੁਨਰ੍ਵਸੁ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਦਸ਼ਮੀ |
April 2026 (2)
| ਮਿਤੀ | Muhurat | ਨਕਸ਼ਤਰ | ਤਿਥੀ |
|---|---|---|---|
| Thu, 9 Apr | 08:13 AM – 09:20 PM | ਪੂਰ੍ਵਾਾਢ਼ਾ | ਕ੍ਣ ਸਪ੍ਤਮੀ |
| Thu, 23 Apr | 06:12 AM – 08:49 PM | ਪੁਨਰ੍ਵਸੁ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਸਪ੍ਤਮੀ |
May 2026 (4)
| ਮਿਤੀ | Muhurat | ਨਕਸ਼ਤਰ | ਤਿਥੀ |
|---|---|---|---|
| Fri, 1 May | 04:35 AM, May 2 – 06:06 AM, May 2 | ਵਿਸ਼ਾਖਾ | ਕ੍ਣ ਪ੍ਰਤਿਪਦਾ |
| Thu, 7 May | 06:03 AM – 06:45 PM | ਪੂਰ੍ਵਾਾਢ਼ਾ | ਕ੍ਣ ੍ਠੀ |
| Thu, 21 May | 02:49 AM, May 22 – 05:56 AM, May 22 | ਆਸ਼੍ਲੇਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ੍ਠੀ |
| Fri, 22 May | 05:56 AM – 05:04 AM, May 23 | ਆਸ਼੍ਲੇਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਸਪ੍ਤਮੀ |
June 2026 (4)
| ਮਿਤੀ | Muhurat | ਨਕਸ਼ਤਰ | ਤਿਥੀ |
|---|---|---|---|
| Thu, 18 Jun | 06:59 PM – 05:54 AM, Jun 19 | ਆਸ਼੍ਲੇਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਪਂਚਮੀ |
| Fri, 19 Jun | 05:54 AM – 05:54 AM, Jun 20 | ਮਘਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ੍ਠੀ |
| Thu, 25 Jun | 08:09 PM – 05:56 AM, Jun 26 | ਵਿਸ਼ਾਖਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ੀ |
| Fri, 26 Jun | 05:56 AM – 07:16 PM | ਵਿਸ਼ਾਖਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ੀ |
July 2026 (3)
| ਮਿਤੀ | Muhurat | ਨਕਸ਼ਤਰ | ਤਿਥੀ |
|---|---|---|---|
| Thu, 16 Jul | 06:03 AM – 06:03 AM, Jul 17 | ਆਸ਼੍ਲੇਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਤਤੀਯਾ |
| Fri, 17 Jul | 04:43 AM, Jul 18 – 06:04 AM, Jul 18 | ਪੂਰ੍ਵਾ ਫਾਲ੍ਗੁਨੀ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਪਂਚਮੀ |
| Thu, 23 Jul | 07:03 AM – 01:42 AM, Jul 24 | ਵਿਸ਼ਾਖਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਦਸ਼ਮੀ |
August 2026 (3)
| ਮਿਤੀ | Muhurat | ਨਕਸ਼ਤਰ | ਤਿਥੀ |
|---|---|---|---|
| Thu, 13 Aug | 06:15 AM – 06:15 AM, Aug 14 | ਮਘਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਪ੍ਰਤਿਪਦਾ |
| Fri, 14 Aug | 06:15 AM – 03:42 AM, Aug 15 | ਪੂਰ੍ਵਾ ਫਾਲ੍ਗੁਨੀ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਦ੍ਵਿਤੀਯਾ |
| Fri, 28 Aug | 03:13 AM, Aug 29 – 06:20 AM, Aug 29 | ਪੂਰ੍ਵਾ ਭਾਦ੍ਰਪਦ | ਕ੍ਣ ਪ੍ਰਤਿਪਦਾ |
September 2026 (1)
| ਮਿਤੀ | Muhurat | ਨਕਸ਼ਤਰ | ਤਿਥੀ |
|---|---|---|---|
| Fri, 11 Sep | 08:57 AM – 01:16 PM | ਪੂਰ੍ਵਾ ਫਾਲ੍ਗੁਨੀ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਪ੍ਰਤਿਪਦਾ |
October 2026 (8)
| ਮਿਤੀ | Muhurat | ਨਕਸ਼ਤਰ | ਤਿਥੀ |
|---|---|---|---|
| Thu, 1 Oct | 04:27 AM, Oct 2 – 06:31 AM, Oct 2 | ਮਗਸ਼ਿਰਾ | ਕ੍ਣ ੍ਠੀ |
| Fri, 2 Oct | 06:31 AM – 10:15 AM | ਮਗਸ਼ਿਰਾ | ਕ੍ਣ ੍ਠੀ |
| Fri, 2 Oct | 09:07 PM – 02:55 AM, Oct 3 | ਮਗਸ਼ਿਰਾ | ਕ੍ਣ ਸਪ੍ਤਮੀ |
| Fri, 16 Oct | 06:47 AM – 06:37 AM, Oct 17 | ਮੂਲ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ੍ਠੀ |
| Thu, 22 Oct | 08:49 PM – 06:39 AM, Oct 23 | ਪੂਰ੍ਵਾ ਭਾਦ੍ਰਪਦ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ੀ |
| Fri, 23 Oct | 06:39 AM – 09:03 PM | ਪੂਰ੍ਵਾ ਭਾਦ੍ਰਪਦ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ੀ |
| Thu, 29 Oct | 10:10 PM – 06:43 AM, Oct 30 | ਮਗਸ਼ਿਰਾ | ਕ੍ਣ ਪਂਚਮੀ |
| Fri, 30 Oct | 06:43 AM – 09:04 AM | ਮਗਸ਼ਿਰਾ | ਕ੍ਣ ਪਂਚਮੀ |
November 2026 (4)
| ਮਿਤੀ | Muhurat | ਨਕਸ਼ਤਰ | ਤਿਥੀ |
|---|---|---|---|
| Thu, 12 Nov | 02:19 PM – 06:09 PM | ਮੂਲ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਤਤੀਯਾ |
| Fri, 13 Nov | 08:43 PM – 06:52 AM, Nov 14 | ਪੂਰ੍ਵਾਾਢ਼ਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਪਂਚਮੀ |
| Thu, 19 Nov | 07:06 AM – 06:56 AM, Nov 20 | ਪੂਰ੍ਵਾ ਭਾਦ੍ਰਪਦ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਦਸ਼ਮੀ |
| Thu, 26 Nov | 07:00 AM – 05:47 PM | ਮਗਸ਼ਿਰਾ | ਕ੍ਣ ਦ੍ਵਿਤੀਯਾ |
December 2026 (4)
| ਮਿਤੀ | Muhurat | ਨਕਸ਼ਤਰ | ਤਿਥੀ |
|---|---|---|---|
| Thu, 10 Dec | 07:09 AM – 07:10 AM, Dec 11 | ਮੂਲ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਦ੍ਵਿਤੀਯਾ |
| Fri, 11 Dec | 07:10 AM – 03:04 AM, Dec 12 | ਪੂਰ੍ਵਾਾਢ਼ਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਤਤੀਯਾ |
| Thu, 24 Dec | 01:47 AM, Dec 25 – 07:17 AM, Dec 25 | ਪੁਨਰ੍ਵਸੁ | ਕ੍ਣ ਦ੍ਵਿਤੀਯਾ |
| Fri, 25 Dec | 07:17 AM – 10:50 PM | ਪੁਨਰ੍ਵਸੁ | ਕ੍ਣ ਦ੍ਵਿਤੀਯਾ |
