Property Purchase Muhurat 2026
47 Shubh Dates · London
Dates for buying or registering property use nakshatras such as Mrigashira, Punarvasu, Ashlesha, Magha, Purva Phalguni, Vishakha, Mula, Purva Ashadha and Purva Bhadrapada on Thursday or Friday, avoiding Bhadra.
These are general muhurats. For important events, consult personal birth charts. — Yakin Jani.
जानेवारी 2026 (4)
| दिनांक | Muhurat | नक्षत्र | तिथी |
|---|---|---|---|
| ગુરુ, 22 Jan | 08:58 PM – 07:51 AM, Jan 23 | पूर्वा भाद्रपद | शुक्ल पंचमी |
| શુક્ર, 23 Jan | 07:51 AM – 09:03 AM | पूर्वा भाद्रपद | शुक्ल पंचमी |
| ગુરુ, 29 Jan | 08:25 AM – 11:59 PM | मृगशिरा | शुक्ल द्वादशी |
| શુક્ર, 30 Jan | 09:57 PM – 02:56 AM, Jan 31 | पुनर्वसु | शुक्ल त्रयोदशी |
फेब्रुवारी 2026 (4)
| दिनांक | Muhurat | नक्षत्र | तिथी |
|---|---|---|---|
| ગુરુ, 12 Feb | 08:12 AM – 07:18 AM, Feb 13 | मूल | कृष्ण एकादशी |
| શુક્ર, 13 Feb | 07:18 AM – 07:16 AM, Feb 14 | पूर्वाषाढ़ा | कृष्ण द्वादशी |
| ગુરુ, 19 Feb | 07:06 AM – 03:22 PM | पूर्वा भाद्रपद | शुक्ल तृतीया |
| શુક્ર, 27 Feb | 05:03 PM – 04:05 AM, Feb 28 | पुनर्वसु | शुक्ल द्वादशी |
मार्च 2026 (4)
| दिनांक | Muhurat | नक्षत्र | तिथी |
|---|---|---|---|
| ગુરુ, 12 Mar | 12:59 AM, Mar 13 – 06:19 AM, Mar 13 | पूर्वाषाढ़ा | कृष्ण दशमी |
| શુક્ર, 13 Mar | 06:19 AM – 01:54 PM | पूर्वाषाढ़ा | कृष्ण दशमी |
| ગુરુ, 26 Mar | 04:37 AM, Mar 27 – 05:47 AM, Mar 27 | पुनर्वसु | शुक्ल दशमी |
| શુક્ર, 27 Mar | 05:47 AM – 09:54 AM | पुनर्वसु | शुक्ल दशमी |
एप्रिल 2026 (2)
| दिनांक | Muhurat | नक्षत्र | तिथी |
|---|---|---|---|
| ગુરુ, 9 Apr | 06:18 AM – 04:50 PM | पूर्वाषाढ़ा | कृष्ण सप्तमी |
| ગુરુ, 23 Apr | 05:48 AM – 04:19 PM | पुनर्वसु | शुक्ल सप्तमी |
મે 2026 (4)
| दिनांक | Muhurat | नक्षत्र | तिथी |
|---|---|---|---|
| શુક્ર, 1 મે | 12:05 AM, મે 2 – 05:30 AM, મે 2 | विशाखा | कृष्ण प्रतिपदा |
| ગુરુ, 7 મે | 05:21 AM – 02:15 PM | पूर्वाषाढ़ा | कृष्ण षष्ठी |
| ગુરુ, 21 મે | 10:19 PM – 04:59 AM, મે 22 | आश्लेषा | शुक्ल षष्ठी |
| શુક્ર, 22 મે | 04:59 AM – 12:34 AM, મે 23 | आश्लेषा | शुक्ल सप्तमी |
जून 2026 (4)
| दिनांक | Muhurat | नक्षत्र | तिथी |
|---|---|---|---|
| ગુરુ, 18 Jun | 02:29 PM – 04:42 AM, Jun 19 | आश्लेषा | शुक्ल पंचमी |
| શુક્ર, 19 Jun | 04:42 AM – 04:42 AM, Jun 20 | मघा | शुक्ल षष्ठी |
| ગુરુ, 25 Jun | 03:39 PM – 04:44 AM, Jun 26 | विशाखा | शुक्ल द्वादशी |
| શુક્ર, 26 Jun | 04:44 AM – 02:46 PM | विशाखा | शुक्ल द्वादशी |
जुलै 2026 (3)
| दिनांक | Muhurat | नक्षत्र | तिथी |
|---|---|---|---|
| ગુરુ, 16 Jul | 05:02 AM – 01:58 AM, Jul 17 | मघा | शुक्ल तृतीया |
| શુક્ર, 17 Jul | 12:13 AM, Jul 18 – 05:04 AM, Jul 18 | पूर्वा फाल्गुनी | शुक्ल पंचमी |
| ગુરુ, 23 Jul | 05:11 AM – 09:12 PM | विशाखा | शुक्ल दशमी |
ऑगस्ट 2026 (3)
| दिनांक | Muhurat | नक्षत्र | तिथी |
|---|---|---|---|
| ગુરુ, 13 Aug | 05:42 AM – 05:44 AM, Aug 14 | मघा | शुक्ल द्वितीया |
| શુક્ર, 14 Aug | 05:44 AM – 11:12 PM | पूर्वा फाल्गुनी | शुक्ल तृतीया |
| શુક્ર, 28 Aug | 10:43 PM – 06:08 AM, Aug 29 | पूर्वा भाद्रपद | कृष्ण प्रतिपदा |
सप्टेंबर 2026 (2)
| दिनांक | Muhurat | नक्षत्र | तिथी |
|---|---|---|---|
| ગુરુ, 10 Sep | 04:27 AM, Sep 11 – 06:28 AM, Sep 11 | पूर्वा फाल्गुनी | शुक्ल प्रतिपदा |
| શુક્ર, 11 Sep | 06:28 AM – 08:46 AM | पूर्वा फाल्गुनी | शुक्ल प्रतिपदा |
ऑक्टोबर 2026 (8)
| दिनांक | Muhurat | नक्षत्र | तिथी |
|---|---|---|---|
| ગુરુ, 1 Oct | 11:57 PM – 05:45 AM, Oct 2 | मृगशिरा | कृष्ण षष्ठी |
| શુક્ર, 2 Oct | 04:37 PM – 10:25 PM | मृगशिरा | कृष्ण सप्तमी |
| ગુરુ, 15 Oct | 02:17 AM, Oct 16 – 07:26 AM, Oct 16 | मूल | शुक्ल षष्ठी |
| શુક્ર, 16 Oct | 07:26 AM – 07:27 AM, Oct 17 | मूल | शुक्ल षष्ठी |
| ગુરુ, 22 Oct | 04:19 PM – 07:38 AM, Oct 23 | पूर्वा भाद्रपद | शुक्ल द्वादशी |
| શુક્ર, 23 Oct | 07:38 AM – 04:33 PM | पूर्वा भाद्रपद | शुक्ल त्रयोदशी |
| ગુરુ, 29 Oct | 04:40 PM – 03:34 AM, Oct 30 | मृगशिरा | कृष्ण पंचमी |
| શુક્ર, 30 Oct | 01:42 AM, Oct 31 – 06:52 AM, Oct 31 | पुनर्वसु | कृष्ण षष्ठी |
नोव्हेंबर 2026 (5)
| दिनांक | Muhurat | नक्षत्र | तिथी |
|---|---|---|---|
| ગુરુ, 12 Nov | 08:49 AM – 12:39 PM | मूल | शुक्ल तृतीया |
| શુક્ર, 13 Nov | 03:13 PM – 07:16 AM, Nov 14 | पूर्वाषाढ़ा | शुक्ल पंचमी |
| ગુરુ, 19 Nov | 07:25 AM – 01:26 AM, Nov 20 | पूर्वा भाद्रपद | शुक्ल दशमी |
| ગુરુ, 26 Nov | 07:36 AM – 12:17 PM | मृगशिरा | कृष्ण तृतीया |
| શુક્ર, 27 Nov | 01:10 AM, Nov 28 – 07:20 AM, Nov 28 | पुनर्वसु | कृष्ण पंचमी |
डिसेंबर 2026 (4)
| दिनांक | Muhurat | नक्षत्र | तिथी |
|---|---|---|---|
| ગુરુ, 10 Dec | 07:54 AM – 07:55 AM, Dec 11 | पूर्वाषाढ़ा | शुक्ल द्वितीया |
| શુક્ર, 11 Dec | 07:55 AM – 09:34 PM | पूर्वाषाढ़ा | शुक्ल तृतीया |
| ગુરુ, 24 Dec | 08:17 PM – 08:05 AM, Dec 25 | पुनर्वसु | कृष्ण द्वितीया |
| શુક્ર, 25 Dec | 08:05 AM – 05:20 PM | पुनर्वसु | कृष्ण द्वितीया |
