Property Purchase Muhurat 1996
39 Shubh Dates · Ahmedabad
Dates for buying or registering property use nakshatras such as Mrigashira, Punarvasu, Ashlesha, Magha, Purva Phalguni, Vishakha, Mula, Purva Ashadha and Purva Bhadrapada on Thursday or Friday, avoiding Bhadra.
These are general muhurats. For important events, consult personal birth charts. — Yakin Jani.
January 1996 (2)
| তাৰিখ | Muhurat | নক্ষত্ৰ | তিথি |
|---|---|---|---|
| Fri, 5 Jan | 12:19 AM, Jan 6 – 07:21 AM, Jan 6 | পুনৰ্ৱসু | কৃষ্ণ প্ৰতিপদা |
| Thu, 11 Jan | 07:22 AM – 01:06 PM | পূৰ্ৱা ফাল্গুনী | কৃষ্ণ পংচমী |
February 1996 (4)
| তাৰিখ | Muhurat | নক্ষত্ৰ | তিথি |
|---|---|---|---|
| Fri, 2 Feb | 07:19 AM – 04:55 PM | পুনৰ্ৱসু | শুক্ল ত্ৰযোদশী |
| Thu, 15 Feb | 07:12 AM – 07:12 AM, Feb 16 | পূৰ্ৱাষাঢ়া | কৃষ্ণ দ্ৱাদশী |
| Fri, 16 Feb | 07:12 AM – 02:13 PM | পূৰ্ৱাষাঢ়া | কৃষ্ণ দ্ৱাদশী |
| Thu, 29 Feb | 01:36 PM – 06:31 PM | পুনৰ্ৱসু | শুক্ল একাদশী |
March 1996 (4)
| তাৰিখ | Muhurat | নক্ষত্ৰ | তিথি |
|---|---|---|---|
| Fri, 1 Mar | 07:45 AM – 04:32 PM | পুনৰ্ৱসু | শুক্ল দ্ৱাদশী |
| Thu, 14 Mar | 07:26 AM – 06:11 PM | পূৰ্ৱাষাঢ়া | কৃষ্ণ দশমী |
| Thu, 28 Mar | 10:40 PM – 12:20 AM, Mar 29 | পুনৰ্ৱসু | শুক্ল দশমী |
| Fri, 29 Mar | 03:08 AM, Mar 30 – 06:34 AM, Mar 30 | আশ্লেষা | শুক্ল একাদশী |
April 1996 (1)
| তাৰিখ | Muhurat | নক্ষত্ৰ | তিথি |
|---|---|---|---|
| Thu, 25 Apr | 06:11 AM – 08:27 AM | পুনৰ্ৱসু | শুক্ল সপ্তমী |
May 1996 (5)
| তাৰিখ | Muhurat | নক্ষত্ৰ | তিথি |
|---|---|---|---|
| Fri, 3 May | 06:08 PM – 06:04 AM, May 4 | ৱিশাখা | কৃষ্ণ প্ৰতিপদা |
| Thu, 23 May | 07:09 PM – 05:55 AM, May 24 | আশ্লেষা | শুক্ল ষষ্ঠী |
| Fri, 24 May | 05:55 AM – 05:55 AM, May 25 | আশ্লেষা | শুক্ল সপ্তমী |
| Thu, 30 May | 03:59 AM, May 31 – 05:53 AM, May 31 | ৱিশাখা | শুক্ল ত্ৰযোদশী |
| Fri, 31 May | 05:53 AM – 07:34 AM | ৱিশাখা | শুক্ল ত্ৰযোদশী |
June 1996 (4)
| তাৰিখ | Muhurat | নক্ষত্ৰ | তিথি |
|---|---|---|---|
| Thu, 20 Jun | 04:03 PM – 05:54 AM, Jun 21 | আশ্লেষা | শুক্ল পংচমী |
| Fri, 21 Jun | 05:54 AM – 05:55 AM, Jun 22 | মঘা | শুক্ল পংচমী |
| Thu, 27 Jun | 09:36 PM – 05:56 AM, Jun 28 | ৱিশাখা | শুক্ল দ্ৱাদশী |
| Fri, 28 Jun | 05:56 AM – 12:43 PM | ৱিশাখা | শুক্ল দ্ৱাদশী |
July 1996 (3)
| তাৰিখ | Muhurat | নক্ষত্ৰ | তিথি |
|---|---|---|---|
| Fri, 5 Jul | 04:29 PM – 05:59 AM, Jul 6 | পূৰ্ৱা ভাদ্ৰপদ | কৃষ্ণ ষষ্ঠী |
| Thu, 18 Jul | 06:04 AM – 04:59 AM, Jul 19 | মঘা | শুক্ল তৃতীযা |
| Thu, 25 Jul | 10:23 AM – 09:57 PM | ৱিশাখা | শুক্ল দশমী |
August 1996 (7)
| তাৰিখ | Muhurat | নক্ষত্ৰ | তিথি |
|---|---|---|---|
| Thu, 8 Aug | 02:51 AM, Aug 9 – 06:13 AM, Aug 9 | মৃগশিৰা | কৃষ্ণ একাদশী |
| Fri, 9 Aug | 06:13 AM – 05:24 AM, Aug 10 | মৃগশিৰা | কৃষ্ণ একাদশী |
| Thu, 15 Aug | 06:16 AM – 06:16 AM, Aug 16 | মঘা | শুক্ল দ্ৱিতীযা |
| Fri, 16 Aug | 06:16 AM – 10:35 PM | পূৰ্ৱা ফাল্গুনী | শুক্ল দ্ৱিতীযা |
| Fri, 23 Aug | 03:29 AM, Aug 24 – 06:19 AM, Aug 24 | মূল | শুক্ল দশমী |
| Thu, 29 Aug | 12:23 PM – 06:21 AM, Aug 30 | পূৰ্ৱা ভাদ্ৰপদ | কৃষ্ণ দ্ৱিতীযা |
| Fri, 30 Aug | 06:21 AM – 10:03 AM | পূৰ্ৱা ভাদ্ৰপদ | কৃষ্ণ দ্ৱিতীযা |
October 1996 (3)
| তাৰিখ | Muhurat | নক্ষত্ৰ | তিথি |
|---|---|---|---|
| Thu, 3 Oct | 03:45 PM – 07:40 PM | মৃগশিৰা | কৃষ্ণ সপ্তমী |
| Thu, 17 Oct | 03:24 PM – 06:37 AM, Oct 18 | মূল | শুক্ল ষষ্ঠী |
| Fri, 18 Oct | 06:37 AM – 06:38 AM, Oct 19 | পূৰ্ৱাষাঢ়া | শুক্ল সপ্তমী |
November 1996 (4)
| তাৰিখ | Muhurat | নক্ষত্ৰ | তিথি |
|---|---|---|---|
| Fri, 1 Nov | 06:44 AM – 09:45 PM | পুনৰ্ৱসু | কৃষ্ণ ষষ্ঠী |
| Thu, 14 Nov | 02:23 AM, Nov 15 – 06:53 AM, Nov 15 | পূৰ্ৱাষাঢ়া | শুক্ল পংচমী |
| Fri, 15 Nov | 06:53 AM – 06:43 PM | পূৰ্ৱাষাঢ়া | শুক্ল পংচমী |
| Fri, 29 Nov | 01:48 PM – 05:17 PM | পুনৰ্ৱসু | কৃষ্ণ পংচমী |
December 1996 (2)
| তাৰিখ | Muhurat | নক্ষত্ৰ | তিথি |
|---|---|---|---|
| Thu, 12 Dec | 07:11 AM – 02:12 AM, Dec 13 | পূৰ্ৱাষাঢ়া | শুক্ল দ্ৱিতীযা |
| Thu, 26 Dec | 07:18 AM – 12:57 AM, Dec 27 | পুনৰ্ৱসু | কৃষ্ণ দ্ৱিতীযা |
