Property Purchase Muhurat 2029
48 Shubh Dates · Ahmedabad
Dates for buying or registering property use nakshatras such as Mrigashira, Punarvasu, Ashlesha, Magha, Purva Phalguni, Vishakha, Mula, Purva Ashadha and Purva Bhadrapada on Thursday or Friday, avoiding Bhadra.
These are general muhurats. For important events, consult personal birth charts. — Yakin Jani.
January 2029 (5)
| তাৰিখ | Muhurat | নক্ষত্ৰ | তিথি |
|---|---|---|---|
| Thu, 4 Jan | 02:49 PM – 07:21 AM, Jan 5 | মঘা | কৃষ্ণ পংচমী |
| Fri, 5 Jan | 07:21 AM – 10:06 PM | পূৰ্ৱা ফাল্গুনী | কৃষ্ণ ষষ্ঠী |
| Thu, 18 Jan | 04:17 AM, Jan 19 – 07:22 AM, Jan 19 | পূৰ্ৱা ভাদ্ৰপদ | শুক্ল পংচমী |
| Fri, 19 Jan | 07:22 AM – 01:18 AM, Jan 20 | পূৰ্ৱা ভাদ্ৰপদ | শুক্ল পংচমী |
| Fri, 26 Jan | 05:13 PM – 07:21 AM, Jan 27 | মৃগশিৰা | শুক্ল দ্ৱাদশী |
February 2029 (6)
| তাৰিখ | Muhurat | নক্ষত্ৰ | তিথি |
|---|---|---|---|
| Thu, 1 Feb | 07:19 AM – 04:18 PM | পূৰ্ৱা ফাল্গুনী | কৃষ্ণ তৃতীযা |
| Thu, 8 Feb | 08:52 PM – 07:15 AM, Feb 9 | মূল | কৃষ্ণ একাদশী |
| Fri, 9 Feb | 07:15 AM – 07:15 AM, Feb 10 | মূল | কৃষ্ণ দ্ৱাদশী |
| Thu, 15 Feb | 07:11 AM – 07:11 AM, Feb 16 | পূৰ্ৱা ভাদ্ৰপদ | শুক্ল দ্ৱিতীযা |
| Fri, 16 Feb | 07:11 AM – 08:47 AM | পূৰ্ৱা ভাদ্ৰপদ | শুক্ল তৃতীযা |
| Fri, 23 Feb | 10:06 AM – 01:06 AM, Feb 24 | মৃগশিৰা | শুক্ল দশমী |
March 2029 (6)
| তাৰিখ | Muhurat | নক্ষত্ৰ | তিথি |
|---|---|---|---|
| Thu, 1 Mar | 07:01 AM – 03:21 PM | পূৰ্ৱা ফাল্গুনী | কৃষ্ণ প্ৰতিপদা |
| Thu, 8 Mar | 12:50 AM, Mar 9 – 06:54 AM, Mar 9 | পূৰ্ৱাষাঢ়া | কৃষ্ণ দশমী |
| Fri, 9 Mar | 06:54 AM – 12:59 PM | পূৰ্ৱাষাঢ়া | কৃষ্ণ দশমী |
| Fri, 9 Mar | 01:17 AM, Mar 10 – 03:58 AM, Mar 10 | পূৰ্ৱাষাঢ়া | কৃষ্ণ একাদশী |
| Thu, 15 Mar | 09:49 AM – 03:19 PM | পূৰ্ৱা ভাদ্ৰপদ | শুক্ল প্ৰতিপদা |
| Thu, 22 Mar | 07:43 AM – 12:43 AM, Mar 23 | মৃগশিৰা | শুক্ল সপ্তমী |
April 2029 (3)
| তাৰিখ | Muhurat | নক্ষত্ৰ | তিথি |
|---|---|---|---|
| Thu, 5 Apr | 06:28 AM – 01:24 PM | পূৰ্ৱাষাঢ়া | কৃষ্ণ সপ্তমী |
| Thu, 19 Apr | 06:15 AM – 03:30 PM | মৃগশিৰা | শুক্ল পংচমী |
| Fri, 20 Apr | 04:46 PM – 06:14 AM, Apr 21 | পুনৰ্ৱসু | শুক্ল সপ্তমী |
May 2029 (3)
| তাৰিখ | Muhurat | নক্ষত্ৰ | তিথি |
|---|---|---|---|
| Thu, 3 May | 06:05 AM – 05:48 PM | পূৰ্ৱাষাঢ়া | কৃষ্ণ ষষ্ঠী |
| Thu, 17 May | 11:54 PM – 05:57 AM, May 18 | পুনৰ্ৱসু | শুক্ল পংচমী |
| Fri, 18 May | 05:57 AM – 11:05 PM | পুনৰ্ৱসু | শুক্ল পংচমী |
June 2029 (2)
| তাৰিখ | Muhurat | নক্ষত্ৰ | তিথি |
|---|---|---|---|
| Thu, 14 Jun | 05:53 AM – 04:43 AM, Jun 15 | পুনৰ্ৱসু | শুক্ল তৃতীযা |
| Fri, 22 Jun | 08:01 PM – 05:55 AM, Jun 23 | ৱিশাখা | শুক্ল দ্ৱাদশী |
July 2029 (4)
| তাৰিখ | Muhurat | নক্ষত্ৰ | তিথি |
|---|---|---|---|
| Thu, 12 Jul | 06:01 AM – 11:42 AM | পুনৰ্ৱসু | শুক্ল প্ৰতিপদা |
| Fri, 13 Jul | 11:19 AM – 06:02 AM, Jul 14 | আশ্লেষা | শুক্ল তৃতীযা |
| Thu, 19 Jul | 04:21 AM, Jul 20 – 06:05 AM, Jul 20 | ৱিশাখা | শুক্ল দশমী |
| Fri, 20 Jul | 06:05 AM – 12:51 AM, Jul 21 | ৱিশাখা | শুক্ল দশমী |
August 2029 (2)
| তাৰিখ | Muhurat | নক্ষত্ৰ | তিথি |
|---|---|---|---|
| Fri, 10 Aug | 07:25 AM – 06:14 AM, Aug 11 | মঘা | শুক্ল প্ৰতিপদা |
| Thu, 16 Aug | 07:35 AM – 01:28 PM | ৱিশাখা | শুক্ল সপ্তমী |
September 2029 (1)
| তাৰিখ | Muhurat | নক্ষত্ৰ | তিথি |
|---|---|---|---|
| Thu, 13 Sep | 06:25 AM – 12:19 PM | ৱিশাখা | শুক্ল ষষ্ঠী |
October 2029 (6)
| তাৰিখ | Muhurat | নক্ষত্ৰ | তিথি |
|---|---|---|---|
| Thu, 4 Oct | 06:32 AM – 06:32 AM, Oct 5 | মঘা | কৃষ্ণ দ্ৱাদশী |
| Fri, 5 Oct | 06:32 AM – 10:46 AM | মঘা | কৃষ্ণ দ্ৱাদশী |
| Fri, 12 Oct | 04:56 PM – 06:35 AM, Oct 13 | মূল | শুক্ল ষষ্ঠী |
| Thu, 18 Oct | 09:00 PM – 06:38 AM, Oct 19 | পূৰ্ৱা ভাদ্ৰপদ | শুক্ল দ্ৱাদশী |
| Fri, 19 Oct | 06:38 AM – 11:23 PM | পূৰ্ৱা ভাদ্ৰপদ | শুক্ল ত্ৰযোদশী |
| Fri, 26 Oct | 12:52 AM, Oct 27 – 06:42 AM, Oct 27 | মৃগশিৰা | কৃষ্ণ পংচমী |
November 2029 (7)
| তাৰিখ | Muhurat | নক্ষত্ৰ | তিথি |
|---|---|---|---|
| Thu, 1 Nov | 06:44 AM – 03:18 PM | মঘা | কৃষ্ণ দশমী |
| Thu, 1 Nov | 02:22 AM, Nov 2 – 06:45 AM, Nov 2 | পূৰ্ৱা ফাল্গুনী | কৃষ্ণ একাদশী |
| Fri, 2 Nov | 06:45 AM – 09:12 PM | পূৰ্ৱা ফাল্গুনী | কৃষ্ণ একাদশী |
| Fri, 9 Nov | 09:03 PM – 06:49 AM, Nov 10 | পূৰ্ৱাষাঢ়া | শুক্ল পংচমী |
| Thu, 15 Nov | 06:53 AM – 05:21 AM, Nov 16 | পূৰ্ৱা ভাদ্ৰপদ | শুক্ল দশমী |
| Thu, 22 Nov | 10:38 PM – 06:58 AM, Nov 23 | মৃগশিৰা | কৃষ্ণ দ্ৱিতীযা |
| Fri, 23 Nov | 06:58 AM – 01:04 AM, Nov 24 | মৃগশিৰা | কৃষ্ণ তৃতীযা |
December 2029 (3)
| তাৰিখ | Muhurat | নক্ষত্ৰ | তিথি |
|---|---|---|---|
| Thu, 6 Dec | 01:21 PM – 07:07 AM, Dec 7 | মূল | শুক্ল দ্ৱিতীযা |
| Fri, 7 Dec | 07:07 AM – 07:08 AM, Dec 8 | পূৰ্ৱাষাঢ়া | শুক্ল তৃতীযা |
| Thu, 20 Dec | 03:26 PM – 07:16 AM, Dec 21 | মৃগশিৰা | শুক্ল পূৰ্ণিমা |
