Property Purchase Muhurat 2042
44 Shubh Dates · Ahmedabad
Dates for buying or registering property use nakshatras such as Mrigashira, Punarvasu, Ashlesha, Magha, Purva Phalguni, Vishakha, Mula, Purva Ashadha and Purva Bhadrapada on Thursday or Friday, avoiding Bhadra.
These are general muhurats. For important events, consult personal birth charts. — Yakin Jani.
January 2042 (4)
| তাৰিখ | Muhurat | নক্ষত্ৰ | তিথি |
|---|---|---|---|
| Fri, 10 Jan | 07:50 PM – 07:22 AM, Jan 11 | পূৰ্ৱা ফাল্গুনী | কৃষ্ণ পংচমী |
| Thu, 16 Jan | 08:32 AM – 08:25 PM | ৱিশাখা | কৃষ্ণ দশমী |
| Fri, 17 Jan | 08:50 AM – 10:03 AM | ৱিশাখা | কৃষ্ণ একাদশী |
| Fri, 31 Jan | 04:02 AM, Feb 1 – 07:19 AM, Feb 1 | মৃগশিৰা | শুক্ল দ্ৱাদশী |
February 2042 (4)
| তাৰিখ | Muhurat | নক্ষত্ৰ | তিথি |
|---|---|---|---|
| Thu, 6 Feb | 07:17 AM – 07:16 AM, Feb 7 | মঘা | কৃষ্ণ দ্ৱিতীযা |
| Fri, 7 Feb | 07:16 AM – 12:43 AM, Feb 8 | পূৰ্ৱা ফাল্গুনী | কৃষ্ণ তৃতীযা |
| Fri, 21 Feb | 09:11 AM – 06:19 AM, Feb 22 | পূৰ্ৱা ভাদ্ৰপদ | শুক্ল দ্ৱিতীযা |
| Fri, 28 Feb | 04:34 PM – 10:23 PM | মৃগশিৰা | শুক্ল দশমী |
March 2042 (3)
| তাৰিখ | Muhurat | নক্ষত্ৰ | তিথি |
|---|---|---|---|
| Thu, 6 Mar | 12:27 PM – 06:56 AM, Mar 7 | পূৰ্ৱা ফাল্গুনী | শুক্ল পূৰ্ণিমা |
| Fri, 7 Mar | 06:56 AM – 11:14 AM | পূৰ্ৱা ফাল্গুনী | কৃষ্ণ প্ৰতিপদা |
| Thu, 27 Mar | 06:37 AM – 04:55 AM, Mar 28 | মৃগশিৰা | শুক্ল সপ্তমী |
April 2042 (5)
| তাৰিখ | Muhurat | নক্ষত্ৰ | তিথি |
|---|---|---|---|
| Thu, 3 Apr | 06:30 AM – 02:34 PM | পূৰ্ৱা ফাল্গুনী | শুক্ল ত্ৰযোদশী |
| Fri, 11 Apr | 11:01 AM – 05:17 AM, Apr 12 | মূল | কৃষ্ণ ষষ্ঠী |
| Thu, 17 Apr | 06:46 AM – 06:24 PM | পূৰ্ৱা ভাদ্ৰপদ | কৃষ্ণ দ্ৱাদশী |
| Thu, 24 Apr | 06:11 AM – 01:26 PM | মৃগশিৰা | শুক্ল পংচমী |
| Fri, 25 Apr | 01:28 PM – 06:10 AM, Apr 26 | পুনৰ্ৱসু | শুক্ল সপ্তমী |
May 2042 (3)
| তাৰিখ | Muhurat | নক্ষত্ৰ | তিথি |
|---|---|---|---|
| Fri, 9 May | 03:53 PM – 06:01 AM, May 10 | পূৰ্ৱাষাঢ়া | কৃষ্ণ পংচমী |
| Thu, 15 May | 07:18 AM – 12:55 PM | পূৰ্ৱা ভাদ্ৰপদ | কৃষ্ণ একাদশী |
| Fri, 23 May | 09:03 AM – 10:58 PM | পুনৰ্ৱসু | শুক্ল পংচমী |
June 2042 (4)
| তাৰিখ | Muhurat | নক্ষত্ৰ | তিথি |
|---|---|---|---|
| Thu, 5 Jun | 05:53 AM – 05:53 AM, Jun 6 | মূল | কৃষ্ণ দ্ৱিতীযা |
| Fri, 6 Jun | 05:53 AM – 01:54 PM | পূৰ্ৱাষাঢ়া | কৃষ্ণ তৃতীযা |
| Thu, 19 Jun | 08:14 AM – 05:54 AM, Jun 20 | পুনৰ্ৱসু | শুক্ল দ্ৱিতীযা |
| Fri, 20 Jun | 05:54 AM – 08:13 AM | পুনৰ্ৱসু | শুক্ল তৃতীযা |
July 2042 (3)
| তাৰিখ | Muhurat | নক্ষত্ৰ | তিথি |
|---|---|---|---|
| Thu, 3 Jul | 05:58 AM – 05:58 AM, Jul 4 | পূৰ্ৱাষাঢ়া | কৃষ্ণ প্ৰতিপদা |
| Thu, 17 Jul | 11:21 AM – 04:46 PM | পুনৰ্ৱসু | শুক্ল প্ৰতিপদা |
| Fri, 18 Jul | 05:25 PM – 06:04 AM, Jul 19 | আশ্লেষা | শুক্ল দ্ৱিতীযা |
August 2042 (2)
| তাৰিখ | Muhurat | নক্ষত্ৰ | তিথি |
|---|---|---|---|
| Fri, 15 Aug | 11:31 PM – 06:16 AM, Aug 16 | মঘা | শুক্ল প্ৰতিপদা |
| Fri, 22 Aug | 06:32 PM – 06:19 AM, Aug 23 | ৱিশাখা | শুক্ল সপ্তমী |
September 2042 (3)
| তাৰিখ | Muhurat | নক্ষত্ৰ | তিথি |
|---|---|---|---|
| Thu, 11 Sep | 06:52 AM – 09:39 AM | আশ্লেষা | কৃষ্ণ দ্ৱাদশী |
| Thu, 18 Sep | 01:24 AM, Sep 19 – 06:27 AM, Sep 19 | ৱিশাখা | শুক্ল পংচমী |
| Fri, 19 Sep | 06:27 AM – 04:21 AM, Sep 20 | ৱিশাখা | শুক্ল পংচমী |
October 2042 (4)
| তাৰিখ | Muhurat | নক্ষত্ৰ | তিথি |
|---|---|---|---|
| Thu, 9 Oct | 06:34 AM – 06:34 AM, Oct 10 | মঘা | কৃষ্ণ একাদশী |
| Fri, 10 Oct | 06:34 AM – 12:08 AM, Oct 11 | মঘা | কৃষ্ণ দ্ৱাদশী |
| Thu, 16 Oct | 07:32 AM – 06:37 AM, Oct 17 | ৱিশাখা | শুক্ল তৃতীযা |
| Fri, 17 Oct | 06:37 AM – 10:28 AM | ৱিশাখা | শুক্ল তৃতীযা |
November 2042 (5)
| তাৰিখ | Muhurat | নক্ষত্ৰ | তিথি |
|---|---|---|---|
| Thu, 6 Nov | 11:03 AM – 11:58 PM | মঘা | কৃষ্ণ দশমী |
| Fri, 7 Nov | 01:00 PM – 01:16 AM, Nov 8 | পূৰ্ৱা ফাল্গুনী | কৃষ্ণ একাদশী |
| Thu, 13 Nov | 06:51 AM – 04:24 PM | ৱিশাখা | শুক্ল প্ৰতিপদা |
| Fri, 21 Nov | 05:44 AM, Nov 22 – 06:57 AM, Nov 22 | পূৰ্ৱা ভাদ্ৰপদ | শুক্ল দশমী |
| Fri, 28 Nov | 08:03 AM – 05:56 AM, Nov 29 | মৃগশিৰা | কৃষ্ণ দ্ৱিতীযা |
December 2042 (4)
| তাৰিখ | Muhurat | নক্ষত্ৰ | তিথি |
|---|---|---|---|
| Fri, 12 Dec | 03:15 AM, Dec 13 – 07:11 AM, Dec 13 | মূল | শুক্ল প্ৰতিপদা |
| Thu, 18 Dec | 05:58 AM, Dec 19 – 07:15 AM, Dec 19 | পূৰ্ৱা ভাদ্ৰপদ | শুক্ল সপ্তমী |
| Fri, 19 Dec | 07:15 AM – 06:44 PM | পূৰ্ৱা ভাদ্ৰপদ | শুক্ল সপ্তমী |
| Fri, 26 Dec | 12:27 PM – 04:37 PM | মৃগশিৰা | শুক্ল পূৰ্ণিমা |
