Property Purchase Muhurat 2004
43 Shubh Dates · Ahmedabad
Dates for buying or registering property use nakshatras such as Mrigashira, Punarvasu, Ashlesha, Magha, Purva Phalguni, Vishakha, Mula, Purva Ashadha and Purva Bhadrapada on Thursday or Friday, avoiding Bhadra.
These are general muhurats. For important events, consult personal birth charts. — Yakin Jani.
January 2004 (3)
| তারিখ | Muhurat | নক্ষত্র | তিথি |
|---|---|---|---|
| Thu, 8 Jan | 07:22 AM – 05:47 PM | পুনর্বসু | কৃষ্ণ প্রতিপদা |
| Fri, 9 Jan | 07:27 PM – 07:22 AM, Jan 10 | আশ্লেষা | কৃষ্ণ তৃতীযা |
| Fri, 16 Jan | 07:49 PM – 06:29 AM, Jan 17 | বিশাখা | কৃষ্ণ দশমী |
February 2004 (4)
| তারিখ | Muhurat | নক্ষত্র | তিথি |
|---|---|---|---|
| Thu, 5 Feb | 02:25 AM, Feb 6 – 07:17 AM, Feb 6 | আশ্লেষা | শুক্ল পূর্ণিমা |
| Fri, 6 Feb | 07:17 AM – 07:17 AM, Feb 7 | আশ্লেষা | কৃষ্ণ প্রতিপদা |
| Thu, 12 Feb | 01:31 AM, Feb 13 – 07:13 AM, Feb 13 | বিশাখা | কৃষ্ণ সপ্তমী |
| Fri, 13 Feb | 07:13 AM – 08:04 AM | বিশাখা | কৃষ্ণ সপ্তমী |
March 2004 (2)
| তারিখ | Muhurat | নক্ষত্র | তিথি |
|---|---|---|---|
| Thu, 4 Mar | 10:54 AM – 05:54 AM, Mar 5 | আশ্লেষা | শুক্ল ত্রযোদশী |
| Thu, 11 Mar | 07:11 AM – 05:47 AM, Mar 12 | বিশাখা | কৃষ্ণ পংচমী |
April 2004 (8)
| তারিখ | Muhurat | নক্ষত্র | তিথি |
|---|---|---|---|
| Thu, 1 Apr | 06:32 AM – 09:36 AM | আশ্লেষা | শুক্ল একাদশী |
| Thu, 1 Apr | 09:43 PM – 06:31 AM, Apr 2 | মঘা | শুক্ল দ্বাদশী |
| Fri, 2 Apr | 06:31 AM – 06:30 AM, Apr 3 | মঘা | শুক্ল দ্বাদশী |
| Thu, 15 Apr | 04:07 AM, Apr 16 – 06:18 AM, Apr 16 | পূর্বা ভাদ্রপদ | কৃষ্ণ দ্বাদশী |
| Fri, 16 Apr | 06:18 AM – 04:47 PM | পূর্বা ভাদ্রপদ | কৃষ্ণ দ্বাদশী |
| Fri, 23 Apr | 03:18 AM, Apr 24 – 06:11 AM, Apr 24 | মৃগশিরা | শুক্ল পংচমী |
| Thu, 29 Apr | 12:26 PM – 06:07 AM, Apr 30 | মঘা | শুক্ল দশমী |
| Fri, 30 Apr | 06:07 AM – 12:08 AM, May 1 | পূর্বা ফাল্গুনী | শুক্ল একাদশী |
May 2004 (5)
| তারিখ | Muhurat | নক্ষত্র | তিথি |
|---|---|---|---|
| Thu, 13 May | 09:34 AM – 03:11 PM | পূর্বা ভাদ্রপদ | কৃষ্ণ দশমী |
| Thu, 13 May | 03:13 AM, May 14 – 05:59 AM, May 14 | পূর্বা ভাদ্রপদ | কৃষ্ণ একাদশী |
| Fri, 14 May | 05:59 AM – 10:21 AM | পূর্বা ভাদ্রপদ | কৃষ্ণ একাদশী |
| Thu, 20 May | 12:11 AM, May 21 – 05:56 AM, May 21 | মৃগশিরা | শুক্ল দ্বিতীযা |
| Fri, 21 May | 05:56 AM – 03:15 AM, May 22 | মৃগশিরা | শুক্ল তৃতীযা |
June 2004 (5)
| তারিখ | Muhurat | নক্ষত্র | তিথি |
|---|---|---|---|
| Thu, 3 Jun | 03:07 AM, Jun 4 – 05:53 AM, Jun 4 | মূল | কৃষ্ণ প্রতিপদা |
| Fri, 4 Jun | 05:53 AM – 05:53 AM, Jun 5 | মূল | কৃষ্ণ দ্বিতীযা |
| Thu, 17 Jun | 01:56 AM, Jun 18 – 05:54 AM, Jun 18 | মৃগশিরা | শুক্ল প্রতিপদা |
| Fri, 18 Jun | 05:54 AM – 09:18 AM | মৃগশিরা | শুক্ল প্রতিপদা |
| Thu, 24 Jun | 05:55 AM – 10:52 PM | পূর্বা ফাল্গুনী | শুক্ল সপ্তমী |
July 2004 (2)
| তারিখ | Muhurat | নক্ষত্র | তিথি |
|---|---|---|---|
| Fri, 2 Jul | 06:35 AM – 05:58 AM, Jul 3 | পূর্বাষাঢ়া | কৃষ্ণ প্রতিপদা |
| Thu, 29 Jul | 06:09 AM – 06:09 AM, Jul 30 | মূল | শুক্ল ত্রযোদশী |
August 2004 (3)
| তারিখ | Muhurat | নক্ষত্র | তিথি |
|---|---|---|---|
| Thu, 12 Aug | 12:55 AM, Aug 13 – 01:58 AM, Aug 13 | পুনর্বসু | কৃষ্ণ দ্বাদশী |
| Thu, 26 Aug | 06:20 AM – 08:31 AM | পূর্বাষাঢ়া | শুক্ল একাদশী |
| Thu, 26 Aug | 07:06 PM – 03:12 AM, Aug 27 | পূর্বাষাঢ়া | শুক্ল দ্বাদশী |
September 2004 (3)
| তারিখ | Muhurat | নক্ষত্র | তিথি |
|---|---|---|---|
| Thu, 9 Sep | 02:42 PM – 06:24 AM, Sep 10 | পুনর্বসু | কৃষ্ণ একাদশী |
| Fri, 10 Sep | 06:24 AM – 11:08 AM | পুনর্বসু | কৃষ্ণ একাদশী |
| Thu, 23 Sep | 06:28 AM – 09:48 AM | পূর্বাষাঢ়া | শুক্ল দশমী |
October 2004 (1)
| তারিখ | Muhurat | নক্ষত্র | তিথি |
|---|---|---|---|
| Fri, 15 Oct | 11:23 PM – 06:36 AM, Oct 16 | বিশাখা | শুক্ল দ্বিতীযা |
November 2004 (1)
| তারিখ | Muhurat | নক্ষত্র | তিথি |
|---|---|---|---|
| Fri, 12 Nov | 07:57 PM – 06:51 AM, Nov 13 | বিশাখা | শুক্ল প্রতিপদা |
December 2004 (6)
| তারিখ | Muhurat | নক্ষত্র | তিথি |
|---|---|---|---|
| Thu, 2 Dec | 01:43 PM – 07:05 AM, Dec 3 | আশ্লেষা | কৃষ্ণ ষষ্ঠী |
| Fri, 3 Dec | 07:05 AM – 03:47 PM | আশ্লেষা | কৃষ্ণ ষষ্ঠী |
| Fri, 3 Dec | 04:47 AM, Dec 4 – 07:06 AM, Dec 4 | মঘা | কৃষ্ণ সপ্তমী |
| Fri, 17 Dec | 10:47 PM – 07:14 AM, Dec 18 | পূর্বা ভাদ্রপদ | শুক্ল সপ্তমী |
| Thu, 30 Dec | 06:26 AM, Dec 31 – 07:20 AM, Dec 31 | মঘা | কৃষ্ণ পংচমী |
| Fri, 31 Dec | 07:20 AM – 07:20 AM, Jan 1 | মঘা | কৃষ্ণ পংচমী |
