संपत्ति क्रय मुहूर्त 2015
48 शुभ मुहूर्त · Ahmedabad
भूमि या भवन क्रय व रजिस्ट्री के लिए गुरुवार व शुक्रवार को शुभ नक्षत्रों में समय चुना जाता है।
ये सामान्य मुहूर्त हैं। विवाह, गृह प्रवेश आदि हेतु वर-वधू अथवा स्वामी की जन्म कुण्डली देखना आवश्यक है। — Yakin Jani.
जनवरी 2015 (6)
| तिथि | मुहूर्त | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| शुक्र, 9 जन | 06:31 PM – 07:22 AM, जन 10 | पूर्वा फाल्गुनी | कृष्ण पंचमी |
| गुरु, 15 जन | 08:09 AM – 05:22 PM | विशाखा | कृष्ण दशमी |
| गुरु, 15 जन | 05:21 AM, जन 16 – 07:22 AM, जन 16 | विशाखा | कृष्ण एकादशी |
| शुक्र, 16 जन | 07:22 AM – 08:48 AM | विशाखा | कृष्ण एकादशी |
| शुक्र, 23 जन | 05:15 AM, जन 24 – 07:22 AM, जन 24 | पूर्वा भाद्रपद | शुक्ल पंचमी |
| शुक्र, 30 जन | 10:14 PM – 07:20 AM, जन 31 | मृगशिरा | शुक्ल द्वादशी |
फरवरी 2015 (5)
| तिथि | मुहूर्त | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| गुरु, 5 फर | 07:17 AM – 07:17 AM, फर 6 | मघा | कृष्ण द्वितीया |
| शुक्र, 6 फर | 07:17 AM – 10:59 PM | पूर्वा फाल्गुनी | कृष्ण तृतीया |
| गुरु, 19 फर | 03:25 AM, फर 20 – 07:08 AM, फर 20 | पूर्वा भाद्रपद | शुक्ल द्वितीया |
| शुक्र, 20 फर | 07:08 AM – 12:33 AM, फर 21 | पूर्वा भाद्रपद | शुक्ल द्वितीया |
| शुक्र, 27 फर | 11:15 AM – 07:44 PM | मृगशिरा | शुक्ल दशमी |
मार्च 2015 (3)
| तिथि | मुहूर्त | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| गुरु, 5 मार्च | 10:16 AM – 06:57 AM, मार्च 6 | पूर्वा फाल्गुनी | शुक्ल पूर्णिमा |
| शुक्र, 6 मार्च | 06:57 AM – 11:34 AM | पूर्वा फाल्गुनी | कृष्ण प्रतिपदा |
| गुरु, 26 मार्च | 06:38 AM – 12:54 AM, मार्च 27 | मृगशिरा | शुक्ल सप्तमी |
अप्रैल 2015 (5)
| तिथि | मुहूर्त | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| गुरु, 2 अप्रैल | 06:31 AM – 12:46 PM | पूर्वा फाल्गुनी | शुक्ल त्रयोदशी |
| शुक्र, 10 अप्रैल | 07:29 AM – 10:49 PM | मूल | कृष्ण षष्ठी |
| गुरु, 16 अप्रैल | 06:18 AM – 10:08 AM | पूर्वा भाद्रपद | कृष्ण द्वादशी |
| गुरु, 23 अप्रैल | 06:13 AM – 11:16 AM | मृगशिरा | शुक्ल पंचमी |
| शुक्र, 24 अप्रैल | 12:05 PM – 06:11 AM, अप्रैल 25 | पुनर्वसु | शुक्ल सप्तमी |
मई 2015 (2)
| तिथि | मुहूर्त | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| शुक्र, 8 मई | 09:11 AM – 06:02 AM, मई 9 | पूर्वाषाढ़ा | कृष्ण पंचमी |
| शुक्र, 22 मई | 05:56 AM – 10:14 PM | पुनर्वसु | शुक्ल पंचमी |
जून 2015 (4)
| तिथि | मुहूर्त | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| गुरु, 4 जून | 05:53 AM – 05:53 AM, जून 5 | मूल | कृष्ण द्वितीया |
| शुक्र, 5 जून | 05:53 AM – 07:03 AM | पूर्वाषाढ़ा | कृष्ण तृतीया |
| गुरु, 18 जून | 06:01 AM – 05:54 AM, जून 19 | पुनर्वसु | शुक्ल द्वितीया |
| शुक्र, 19 जून | 05:54 AM – 06:57 AM | पुनर्वसु | शुक्ल तृतीया |
जुलाई 2015 (3)
| तिथि | मुहूर्त | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| गुरु, 2 जुलाई | 05:57 AM – 02:14 AM, जुलाई 3 | पूर्वाषाढ़ा | कृष्ण प्रतिपदा |
| गुरु, 16 जुलाई | 06:54 AM – 02:48 PM | पुनर्वसु | शुक्ल प्रतिपदा |
| शुक्र, 17 जुलाई | 04:24 PM – 06:04 AM, जुलाई 18 | आश्लेषा | शुक्ल द्वितीया |
अगस्त 2015 (2)
| तिथि | मुहूर्त | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| शुक्र, 14 अगस्त | 08:23 PM – 06:15 AM, अगस्त 15 | आश्लेषा | शुक्ल प्रतिपदा |
| शुक्र, 21 अगस्त | 07:04 PM – 06:18 AM, अगस्त 22 | विशाखा | शुक्ल सप्तमी |
सितंबर 2015 (2)
| तिथि | मुहूर्त | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| गुरु, 17 सितं | 01:31 AM, सितं 18 – 06:27 AM, सितं 18 | विशाखा | शुक्ल पंचमी |
| शुक्र, 18 सितं | 06:27 AM – 03:57 AM, सितं 19 | विशाखा | शुक्ल पंचमी |
अक्टूबर 2015 (4)
| तिथि | मुहूर्त | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| गुरु, 8 अक्तू | 06:33 AM – 06:33 AM, अक्तू 9 | मघा | कृष्ण एकादशी |
| शुक्र, 9 अक्तू | 06:33 AM – 09:39 PM | मघा | कृष्ण द्वादशी |
| गुरु, 15 अक्तू | 07:20 AM – 06:36 AM, अक्तू 16 | विशाखा | शुक्ल तृतीया |
| शुक्र, 16 अक्तू | 06:36 AM – 09:43 AM | विशाखा | शुक्ल तृतीया |
नवंबर 2015 (6)
| तिथि | मुहूर्त | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| गुरु, 5 नवं | 08:37 AM – 09:48 PM | मघा | कृष्ण दशमी |
| शुक्र, 6 नवं | 11:04 AM – 01:51 AM, नवं 7 | पूर्वा फाल्गुनी | कृष्ण एकादशी |
| गुरु, 12 नवं | 06:50 AM – 03:42 PM | विशाखा | शुक्ल प्रतिपदा |
| शुक्र, 20 नवं | 09:12 PM – 06:56 AM, नवं 21 | पूर्वा भाद्रपद | शुक्ल दशमी |
| गुरु, 26 नवं | 03:35 AM, नवं 27 – 07:00 AM, नवं 27 | मृगशिरा | कृष्ण द्वितीया |
| शुक्र, 27 नवं | 07:00 AM – 02:13 AM, नवं 28 | मृगशिरा | कृष्ण द्वितीया |
दिसंबर 2015 (6)
| तिथि | मुहूर्त | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| शुक्र, 11 दिसं | 01:20 AM, दिसं 12 – 07:10 AM, दिसं 12 | मूल | शुक्ल प्रतिपदा |
| गुरु, 17 दिसं | 11:37 PM – 07:14 AM, दिसं 18 | पूर्वा भाद्रपद | शुक्ल सप्तमी |
| शुक्र, 18 दिसं | 07:14 AM – 09:38 AM | पूर्वा भाद्रपद | शुक्ल सप्तमी |
| गुरु, 24 दिसं | 05:31 AM, दिसं 25 – 07:17 AM, दिसं 25 | मृगशिरा | शुक्ल पूर्णिमा |
| शुक्र, 25 दिसं | 07:17 AM – 12:13 PM | मृगशिरा | शुक्ल पूर्णिमा |
| गुरु, 31 दिसं | 07:20 AM – 05:30 PM | पूर्वा फाल्गुनी | कृष्ण षष्ठी |
