संपत्ति क्रय मुहूर्त 2017
38 शुभ मुहूर्त · Ahmedabad
भूमि या भवन क्रय व रजिस्ट्री के लिए गुरुवार व शुक्रवार को शुभ नक्षत्रों में समय चुना जाता है।
ये सामान्य मुहूर्त हैं। विवाह, गृह प्रवेश आदि हेतु वर-वधू अथवा स्वामी की जन्म कुण्डली देखना आवश्यक है। — Yakin Jani.
जनवरी 2017 (2)
| तिथि | मुहूर्त | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| गुरु, 12 जन | 07:22 AM – 01:19 AM, जन 13 | पुनर्वसु | शुक्ल पूर्णिमा |
| शुक्र, 13 जन | 11:49 PM – 07:22 AM, जन 14 | आश्लेषा | कृष्ण द्वितीया |
फरवरी 2017 (3)
| तिथि | मुहूर्त | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| गुरु, 9 फर | 07:15 AM – 09:21 AM | पुनर्वसु | शुक्ल त्रयोदशी |
| शुक्र, 10 फर | 06:43 PM – 07:14 AM, फर 11 | आश्लेषा | शुक्ल पूर्णिमा |
| शुक्र, 17 फर | 10:35 PM – 07:09 AM, फर 18 | विशाखा | कृष्ण सप्तमी |
मार्च 2017 (4)
| तिथि | मुहूर्त | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| गुरु, 9 मार्च | 05:12 PM – 06:53 AM, मार्च 10 | आश्लेषा | शुक्ल त्रयोदशी |
| शुक्र, 10 मार्च | 06:53 AM – 08:50 PM | आश्लेषा | शुक्ल त्रयोदशी |
| गुरु, 16 मार्च | 01:11 AM, मार्च 17 – 06:46 AM, मार्च 17 | विशाखा | कृष्ण पंचमी |
| शुक्र, 17 मार्च | 06:46 AM – 03:18 AM, मार्च 18 | विशाखा | कृष्ण पंचमी |
अप्रैल 2017 (3)
| तिथि | मुहूर्त | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| गुरु, 6 अप्रैल | 06:27 AM – 09:02 PM | आश्लेषा | शुक्ल एकादशी |
| शुक्र, 7 अप्रैल | 08:55 AM – 06:25 AM, अप्रैल 8 | मघा | शुक्ल द्वादशी |
| गुरु, 13 अप्रैल | 08:05 AM – 04:15 AM, अप्रैल 14 | विशाखा | कृष्ण तृतीया |
मई 2017 (4)
| तिथि | मुहूर्त | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| गुरु, 4 मई | 07:30 PM – 06:04 AM, मई 5 | मघा | शुक्ल दशमी |
| शुक्र, 5 मई | 06:04 AM – 06:03 AM, मई 6 | पूर्वा फाल्गुनी | शुक्ल दशमी |
| गुरु, 11 मई | 06:00 AM – 05:19 PM | विशाखा | कृष्ण प्रतिपदा |
| शुक्र, 26 मई | 09:04 PM – 05:54 AM, मई 27 | मृगशिरा | शुक्ल द्वितीया |
जून 2017 (2)
| तिथि | मुहूर्त | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| शुक्र, 16 जून | 06:21 PM – 05:15 AM, जून 17 | पूर्वा भाद्रपद | कृष्ण सप्तमी |
| गुरु, 29 जून | 05:57 AM – 07:23 PM | पूर्वा फाल्गुनी | शुक्ल षष्ठी |
जुलाई 2017 (3)
| तिथि | मुहूर्त | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| गुरु, 13 जुलाई | 12:00 AM, जुलाई 14 – 06:02 AM, जुलाई 14 | पूर्वा भाद्रपद | कृष्ण पंचमी |
| शुक्र, 14 जुलाई | 06:02 AM – 12:40 AM, जुलाई 15 | पूर्वा भाद्रपद | कृष्ण षष्ठी |
| गुरु, 20 जुलाई | 05:24 PM – 01:12 AM, जुलाई 21 | मृगशिरा | कृष्ण द्वादशी |
अगस्त 2017 (6)
| तिथि | मुहूर्त | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| गुरु, 3 अगस्त | 06:13 PM – 06:11 AM, अगस्त 4 | मूल | शुक्ल द्वादशी |
| शुक्र, 4 अगस्त | 06:11 AM – 06:12 AM, अगस्त 5 | मूल | शुक्ल द्वादशी |
| गुरु, 10 अगस्त | 06:14 AM – 12:41 PM | पूर्वा भाद्रपद | कृष्ण तृतीया |
| गुरु, 17 अगस्त | 12:43 PM – 10:59 PM | मृगशिरा | कृष्ण एकादशी |
| शुक्र, 18 अगस्त | 09:03 PM – 06:17 AM, अगस्त 19 | पुनर्वसु | कृष्ण द्वादशी |
| गुरु, 31 अगस्त | 06:21 AM – 06:21 AM, सितं 1 | मूल | शुक्ल दशमी |
सितंबर 2017 (5)
| तिथि | मुहूर्त | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| शुक्र, 1 सितं | 06:21 AM – 08:40 PM | पूर्वाषाढ़ा | शुक्ल एकादशी |
| गुरु, 7 सितं | 06:23 AM – 12:57 PM | पूर्वा भाद्रपद | कृष्ण प्रतिपदा |
| गुरु, 14 सितं | 03:35 AM, सितं 15 – 06:26 AM, सितं 15 | पुनर्वसु | कृष्ण दशमी |
| शुक्र, 15 सितं | 06:26 AM – 07:32 AM | पुनर्वसु | कृष्ण दशमी |
| शुक्र, 15 सितं | 06:30 PM – 02:16 AM, सितं 16 | पुनर्वसु | कृष्ण एकादशी |
अक्टूबर 2017 (1)
| तिथि | मुहूर्त | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| गुरु, 26 अक्तू | 06:41 AM – 11:52 PM | पूर्वाषाढ़ा | शुक्ल सप्तमी |
नवंबर 2017 (2)
| तिथि | मुहूर्त | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| गुरु, 9 नवं | 06:49 AM – 01:38 PM | पुनर्वसु | कृष्ण षष्ठी |
| शुक्र, 10 नवं | 12:25 PM – 02:50 PM | आश्लेषा | कृष्ण सप्तमी |
दिसंबर 2017 (3)
| तिथि | मुहूर्त | नक्षत्र | तिथि |
|---|---|---|---|
| गुरु, 7 दिसं | 07:54 PM – 07:08 AM, दिसं 8 | आश्लेषा | कृष्ण पंचमी |
| शुक्र, 8 दिसं | 07:08 AM – 02:52 AM, दिसं 9 | आश्लेषा | कृष्ण षष्ठी |
| गुरु, 14 दिसं | 11:04 PM – 05:08 AM, दिसं 15 | विशाखा | कृष्ण द्वादशी |
