Property Purchase Muhurat 2000
42 Shubh Dates · Ahmedabad
Dates for buying or registering property use nakshatras such as Mrigashira, Punarvasu, Ashlesha, Magha, Purva Phalguni, Vishakha, Mula, Purva Ashadha and Purva Bhadrapada on Thursday or Friday, avoiding Bhadra.
These are general muhurats. For important events, consult personal birth charts. — Yakin Jani.
January 2000 (4)
| ದಿನಾಂಕ | Muhurat | ನಕ್ಷತ್ರ | ತಿಥಿ |
|---|---|---|---|
| Thu, 6 Jan | 11:43 PM – 07:22 AM, Jan 7 | ಪೂರ್ವಾಷಾಢಾ | ಶುಕ್ಲ ಪ್ರತಿಪದಾ |
| Fri, 7 Jan | 07:22 AM – 09:22 AM | ಪೂರ್ವಾಷಾಢಾ | ಶುಕ್ಲ ಪ್ರತಿಪದಾ |
| Thu, 20 Jan | 11:50 PM – 04:57 AM, Jan 21 | ಪುನರ್ವಸು | ಶುಕ್ಲ ಪೂರ್ಣಿಮಾ |
| Fri, 21 Jan | 02:28 AM, Jan 22 – 07:22 AM, Jan 22 | ಆಶ್ಲೇಷಾ | ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರತಿಪದಾ |
February 2000 (2)
| ದಿನಾಂಕ | Muhurat | ನಕ್ಷತ್ರ | ತಿಥಿ |
|---|---|---|---|
| Thu, 17 Feb | 07:11 AM – 03:03 PM | ಪುನರ್ವಸು | ಶುಕ್ಲ ತ್ರಯೋದಶೀ |
| Fri, 25 Feb | 09:55 AM – 06:25 PM | ವಿಶಾಖಾ | ಕೃಷ್ಣ ಷಷ್ಠೀ |
March 2000 (3)
| ದಿನಾಂಕ | Muhurat | ನಕ್ಷತ್ರ | ತಿಥಿ |
|---|---|---|---|
| Thu, 16 Mar | 09:04 PM – 06:46 AM, Mar 17 | ಆಶ್ಲೇಷಾ | ಶುಕ್ಲ ದ್ವಾದಶೀ |
| Fri, 17 Mar | 06:46 AM – 06:45 AM, Mar 18 | ಆಶ್ಲೇಷಾ | ಶುಕ್ಲ ತ್ರಯೋದಶೀ |
| Fri, 24 Mar | 10:18 AM – 08:42 PM | ವಿಶಾಖಾ | ಕೃಷ್ಣ ಪಂಚಮೀ |
April 2000 (4)
| ದಿನಾಂಕ | Muhurat | ನಕ್ಷತ್ರ | ತಿಥಿ |
|---|---|---|---|
| Thu, 13 Apr | 06:20 AM – 06:20 AM, Apr 14 | ಆಶ್ಲೇಷಾ | ಶುಕ್ಲ ದಶಮೀ |
| Fri, 14 Apr | 06:20 AM – 02:02 PM | ಮಘಾ | ಶುಕ್ಲ ಏಕಾದಶೀ |
| Fri, 14 Apr | 01:24 AM, Apr 15 – 06:19 AM, Apr 15 | ಪೂರ್ವಾ ಫಾಲ್ಗುನೀ | ಶುಕ್ಲ ದ್ವಾದಶೀ |
| Thu, 20 Apr | 06:14 AM – 04:58 AM, Apr 21 | ವಿಶಾಖಾ | ಕೃಷ್ಣ ದ್ವಿತೀಯಾ |
May 2000 (2)
| ದಿನಾಂಕ | Muhurat | ನಕ್ಷತ್ರ | ತಿಥಿ |
|---|---|---|---|
| Fri, 12 May | 11:33 AM – 05:59 AM, May 13 | ಪೂರ್ವಾ ಫಾಲ್ಗುನೀ | ಶುಕ್ಲ ದಶಮೀ |
| Thu, 18 May | 05:57 AM – 12:08 PM | ವಿಶಾಖಾ | ಶುಕ್ಲ ಪೂರ್ಣಿಮಾ |
June 2000 (4)
| ದಿನಾಂಕ | Muhurat | ನಕ್ಷತ್ರ | ತಿಥಿ |
|---|---|---|---|
| Fri, 2 Jun | 01:36 AM, Jun 3 – 05:53 AM, Jun 3 | ಮೃಗಶಿರಾ | ಶುಕ್ಲ ಪ್ರತಿಪದಾ |
| Thu, 8 Jun | 05:53 AM – 09:34 PM | ಪೂರ್ವಾ ಫಾಲ್ಗುನೀ | ಶುಕ್ಲ ಸಪ್ತಮೀ |
| Fri, 16 Jun | 11:31 PM – 05:54 AM, Jun 17 | ಮೂಲ | ಶುಕ್ಲ ಪೂರ್ಣಿಮಾ |
| Fri, 23 Jun | 04:34 PM – 05:27 PM | ಪೂರ್ವಾ ಭಾದ್ರಪದ | ಕೃಷ್ಣ ಷಷ್ಠೀ |
July 2000 (6)
| ದಿನಾಂಕ | Muhurat | ನಕ್ಷತ್ರ | ತಿಥಿ |
|---|---|---|---|
| Thu, 6 Jul | 05:59 AM – 07:39 PM | ಪೂರ್ವಾ ಫಾಲ್ಗುನೀ | ಶುಕ್ಲ ಷಷ್ಠೀ |
| Fri, 14 Jul | 06:02 AM – 02:20 PM | ಮೂಲ | ಶುಕ್ಲ ತ್ರಯೋದಶೀ |
| Thu, 20 Jul | 03:35 AM, Jul 21 – 06:05 AM, Jul 21 | ಪೂರ್ವಾ ಭಾದ್ರಪದ | ಕೃಷ್ಣ ಪಂಚಮೀ |
| Fri, 21 Jul | 06:05 AM – 12:17 AM, Jul 22 | ಪೂರ್ವಾ ಭಾದ್ರಪದ | ಕೃಷ್ಣ ಪಂಚಮೀ |
| Thu, 27 Jul | 10:09 PM – 06:08 AM, Jul 28 | ಮೃಗಶಿರಾ | ಕೃಷ್ಣ ದ್ವಾದಶೀ |
| Fri, 28 Jul | 06:08 AM – 06:35 PM | ಮೃಗಶಿರಾ | ಕೃಷ್ಣ ದ್ವಾದಶೀ |
August 2000 (5)
| ದಿನಾಂಕ | Muhurat | ನಕ್ಷತ್ರ | ತಿಥಿ |
|---|---|---|---|
| Thu, 10 Aug | 01:09 AM, Aug 11 – 06:14 AM, Aug 11 | ಮೂಲ | ಶುಕ್ಲ ದ್ವಾದಶೀ |
| Fri, 11 Aug | 06:14 AM – 06:14 AM, Aug 12 | ಪೂರ್ವಾಷಾಢಾ | ಶುಕ್ಲ ದ್ವಾದಶೀ |
| Thu, 17 Aug | 06:16 AM – 02:07 AM, Aug 18 | ಪೂರ್ವಾ ಭಾದ್ರಪದ | ಕೃಷ್ಣ ತೃತೀಯಾ |
| Thu, 24 Aug | 09:30 AM – 08:20 PM | ಮೃಗಶಿರಾ | ಕೃಷ್ಣ ದಶಮೀ |
| Fri, 25 Aug | 02:26 AM, Aug 26 – 06:19 AM, Aug 26 | ಪುನರ್ವಸು | ಕೃಷ್ಣ ದ್ವಾದಶೀ |
September 2000 (4)
| ದಿನಾಂಕ | Muhurat | ನಕ್ಷತ್ರ | ತಿಥಿ |
|---|---|---|---|
| Thu, 7 Sep | 01:21 PM – 06:24 AM, Sep 8 | ಮೂಲ | ಶುಕ್ಲ ದಶಮೀ |
| Fri, 8 Sep | 06:24 AM – 01:01 AM, Sep 9 | ಪೂರ್ವಾಷಾಢಾ | ಶುಕ್ಲ ದಶಮೀ |
| Thu, 14 Sep | 06:25 AM – 12:14 PM | ಪೂರ್ವಾ ಭಾದ್ರಪದ | ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರತಿಪದಾ |
| Fri, 22 Sep | 03:50 PM – 02:41 AM, Sep 23 | ಪುನರ್ವಸು | ಕೃಷ್ಣ ದಶಮೀ |
October 2000 (1)
| ದಿನಾಂಕ | Muhurat | ನಕ್ಷತ್ರ | ತಿಥಿ |
|---|---|---|---|
| Thu, 19 Oct | 03:30 PM – 02:29 AM, Oct 20 | ಪುನರ್ವಸು | ಕೃಷ್ಣ ಸಪ್ತಮೀ |
November 2000 (3)
| ದಿನಾಂಕ | Muhurat | ನಕ್ಷತ್ರ | ತಿಥಿ |
|---|---|---|---|
| Thu, 2 Nov | 06:45 AM – 04:54 PM | ಪೂರ್ವಾಷಾಢಾ | ಶುಕ್ಲ ಷಷ್ಠೀ |
| Thu, 16 Nov | 06:53 AM – 07:06 PM | ಪುನರ್ವಸು | ಕೃಷ್ಣ ಪಂಚಮೀ |
| Fri, 17 Nov | 10:52 PM – 06:55 AM, Nov 18 | ಆಶ್ಲೇಷಾ | ಕೃಷ್ಣ ಸಪ್ತಮೀ |
December 2000 (4)
| ದಿನಾಂಕ | Muhurat | ನಕ್ಷತ್ರ | ತಿಥಿ |
|---|---|---|---|
| Thu, 14 Dec | 01:48 AM, Dec 15 – 07:12 AM, Dec 15 | ಆಶ್ಲೇಷಾ | ಕೃಷ್ಣ ಪಂಚಮೀ |
| Fri, 15 Dec | 07:12 AM – 07:13 AM, Dec 16 | ಆಶ್ಲೇಷಾ | ಕೃಷ್ಣ ಪಂಚಮೀ |
| Thu, 21 Dec | 08:37 PM – 07:16 AM, Dec 22 | ವಿಶಾಖಾ | ಕೃಷ್ಣ ದ್ವಾದಶೀ |
| Fri, 22 Dec | 07:16 AM – 05:45 PM | ವಿಶಾಖಾ | ಕೃಷ್ಣ ದ್ವಾದಶೀ |
