Property Purchase Muhurat 1999
48 Shubh Dates · Ahmedabad
Dates for buying or registering property use nakshatras such as Mrigashira, Punarvasu, Ashlesha, Magha, Purva Phalguni, Vishakha, Mula, Purva Ashadha and Purva Bhadrapada on Thursday or Friday, avoiding Bhadra.
These are general muhurats. For important events, consult personal birth charts. — Yakin Jani.
जानेवारी 1999 (5)
| दिनांक | Muhurat | नक्षत्र | तिथी |
|---|---|---|---|
| ગુરુ, 7 Jan | 07:22 AM – 11:56 AM | पूर्वा फाल्गुनी | कृष्ण षष्ठी |
| ગુરુ, 21 Jan | 06:49 PM – 07:22 AM, Jan 22 | पूर्वा भाद्रपद | शुक्ल पंचमी |
| શુક્ર, 22 Jan | 07:22 AM – 09:00 AM | पूर्वा भाद्रपद | शुक्ल पंचमी |
| ગુરુ, 28 Jan | 07:21 AM – 11:18 PM | मृगशिरा | शुक्ल द्वादशी |
| શુક્ર, 29 Jan | 09:56 PM – 12:39 AM, Jan 30 | पुनर्वसु | शुक्ल त्रयोदशी |
फेब्रुवारी 1999 (4)
| दिनांक | Muhurat | नक्षत्र | तिथी |
|---|---|---|---|
| ગુરુ, 11 Feb | 02:37 PM – 07:14 AM, Feb 12 | मूल | कृष्ण एकादशी |
| શુક્ર, 12 Feb | 07:14 AM – 07:13 AM, Feb 13 | पूर्वाषाढ़ा | कृष्ण द्वादशी |
| ગુરુ, 18 Feb | 07:10 AM – 03:49 PM | पूर्वा भाद्रपद | शुक्ल तृतीया |
| શુક્ર, 26 Feb | 02:18 PM – 04:12 AM, Feb 27 | पुनर्वसु | शुक्ल द्वादशी |
मार्च 1999 (4)
| दिनांक | Muhurat | नक्षत्र | तिथी |
|---|---|---|---|
| ગુરુ, 11 Mar | 04:54 AM, Mar 12 – 06:52 AM, Mar 12 | पूर्वाषाढ़ा | कृष्ण दशमी |
| શુક્ર, 12 Mar | 06:52 AM – 05:31 PM | पूर्वाषाढ़ा | कृष्ण दशमी |
| ગુરુ, 25 Mar | 01:51 AM, Mar 26 – 06:38 AM, Mar 26 | पुनर्वसु | शुक्ल दशमी |
| શુક્ર, 26 Mar | 06:38 AM – 09:47 AM | पुनर्वसु | शुक्ल दशमी |
एप्रिल 1999 (3)
| दिनांक | Muhurat | नक्षत्र | तिथी |
|---|---|---|---|
| ગુરુ, 8 Apr | 06:38 AM – 07:33 PM | पूर्वाषाढ़ा | कृष्ण सप्तमी |
| ગુરુ, 22 Apr | 06:13 AM – 01:03 PM | पुनर्वसु | शुक्ल सप्तमी |
| શુક્ર, 30 Apr | 04:29 AM, મે 1 – 06:07 AM, મે 1 | विशाखा | कृष्ण प्रतिपदा |
મે 1999 (3)
| दिनांक | Muhurat | नक्षत्र | तिथी |
|---|---|---|---|
| ગુરુ, 6 મે | 06:03 AM – 06:35 PM | पूर्वाषाढ़ा | कृष्ण षष्ठी |
| ગુરુ, 20 મે | 10:27 PM – 05:56 AM, મે 21 | आश्लेषा | शुक्ल सप्तमी |
| શુક્ર, 21 મે | 05:56 AM – 11:08 PM | आश्लेषा | शुक्ल सप्तमी |
जून 1999 (4)
| दिनांक | Muhurat | नक्षत्र | तिथी |
|---|---|---|---|
| ગુરુ, 17 Jun | 12:54 PM – 05:54 AM, Jun 18 | आश्लेषा | शुक्ल पंचमी |
| શુક્ર, 18 Jun | 05:54 AM – 05:54 AM, Jun 19 | मघा | शुक्ल षष्ठी |
| ગુરુ, 24 Jun | 06:09 PM – 05:55 AM, Jun 25 | विशाखा | शुक्ल द्वादशी |
| શુક્ર, 25 Jun | 05:55 AM – 07:38 PM | विशाखा | शुक्ल द्वादशी |
जुलै 1999 (3)
| दिनांक | Muhurat | नक्षत्र | तिथी |
|---|---|---|---|
| ગુરુ, 15 Jul | 06:02 AM – 01:10 AM, Jul 16 | आश्लेषा | शुक्ल तृतीया |
| શુક્ર, 16 Jul | 12:11 AM, Jul 17 – 06:03 AM, Jul 17 | पूर्वा फाल्गुनी | शुक्ल पंचमी |
| ગુરુ, 22 Jul | 06:05 AM – 02:36 AM, Jul 23 | विशाखा | शुक्ल दशमी |
ऑगस्ट 1999 (3)
| दिनांक | Muhurat | नक्षत्र | तिथी |
|---|---|---|---|
| ગુરુ, 12 Aug | 06:14 AM – 06:15 AM, Aug 13 | मघा | शुक्ल द्वितीया |
| શુક્ર, 13 Aug | 06:15 AM – 01:28 AM, Aug 14 | पूर्वा फाल्गुनी | शुक्ल तृतीया |
| શુક્ર, 27 Aug | 12:13 AM, Aug 28 – 06:20 AM, Aug 28 | पूर्वा भाद्रपद | कृष्ण प्रतिपदा |
सप्टेंबर 1999 (4)
| दिनांक | Muhurat | नक्षत्र | तिथी |
|---|---|---|---|
| ગુરુ, 9 Sep | 03:32 AM, Sep 10 – 06:24 AM, Sep 10 | पूर्वा फाल्गुनी | शुक्ल प्रतिपदा |
| શુક્ર, 10 Sep | 06:24 AM – 10:20 AM | पूर्वा फाल्गुनी | शुक्ल प्रतिपदा |
| શુક્ર, 24 Sep | 05:18 AM, Sep 25 – 06:29 AM, Sep 25 | पूर्वा भाद्रपद | शुक्ल पूर्णिमा |
| ગુરુ, 30 Sep | 09:25 PM – 12:46 AM, Oct 1 | मृगशिरा | कृष्ण षष्ठी |
ऑक्टोबर 1999 (6)
| दिनांक | Muhurat | नक्षत्र | तिथी |
|---|---|---|---|
| શુક્ર, 1 Oct | 11:37 AM – 07:53 PM | मृगशिरा | कृष्ण सप्तमी |
| શુક્ર, 15 Oct | 08:03 AM – 06:36 AM, Oct 16 | मूल | शुक्ल षष्ठी |
| ગુરુ, 21 Oct | 07:05 PM – 06:39 AM, Oct 22 | पूर्वा भाद्रपद | शुक्ल द्वादशी |
| શુક્ર, 22 Oct | 06:39 AM – 06:22 PM | पूर्वा भाद्रपद | शुक्ल त्रयोदशी |
| ગુરુ, 28 Oct | 01:15 PM – 02:30 AM, Oct 29 | मृगशिरा | कृष्ण पंचमी |
| શુક્ર, 29 Oct | 12:42 AM, Oct 30 – 06:43 AM, Oct 30 | पुनर्वसु | कृष्ण षष्ठी |
नोव्हेंबर 1999 (5)
| दिनांक | Muhurat | नक्षत्र | तिथी |
|---|---|---|---|
| ગુરુ, 11 Nov | 02:59 PM – 04:31 PM | मूल | शुक्ल तृतीया |
| શુક્ર, 12 Nov | 07:13 PM – 06:51 AM, Nov 13 | पूर्वाषाढ़ा | शुक्ल पंचमी |
| ગુરુ, 18 Nov | 06:54 AM – 04:31 AM, Nov 19 | पूर्वा भाद्रपद | शुक्ल दशमी |
| ગુરુ, 25 Nov | 06:59 AM – 11:48 AM | मृगशिरा | कृष्ण तृतीया |
| શુક્ર, 26 Nov | 10:30 PM – 07:00 AM, Nov 27 | पुनर्वसु | कृष्ण पंचमी |
डिसेंबर 1999 (4)
| दिनांक | Muhurat | नक्षत्र | तिथी |
|---|---|---|---|
| ગુરુ, 9 Dec | 07:08 AM – 07:09 AM, Dec 10 | मूल | शुक्ल द्वितीया |
| શુક્ર, 10 Dec | 07:09 AM – 03:21 AM, Dec 11 | पूर्वाषाढ़ा | शुक्ल तृतीया |
| ગુરુ, 23 Dec | 08:11 PM – 07:17 AM, Dec 24 | पुनर्वसु | कृष्ण द्वितीया |
| શુક્ર, 24 Dec | 07:17 AM – 05:29 PM | पुनर्वसु | कृष्ण द्वितीया |
