Property Purchase Muhurat 2025
38 Shubh Dates · Ahmedabad
Dates for buying or registering property use nakshatras such as Mrigashira, Punarvasu, Ashlesha, Magha, Purva Phalguni, Vishakha, Mula, Purva Ashadha and Purva Bhadrapada on Thursday or Friday, avoiding Bhadra.
These are general muhurats. For important events, consult personal birth charts. — Yakin Jani.
जानेवारी 2025 (4)
| दिनांक | Muhurat | नक्षत्र | तिथी |
|---|---|---|---|
| ગુરુ, 16 Jan | 07:22 AM – 03:39 PM | मघा | कृष्ण तृतीया |
| શુક્ર, 17 Jan | 05:30 AM, Jan 18 – 07:22 AM, Jan 18 | पूर्वा फाल्गुनी | कृष्ण पंचमी |
| ગુરુ, 23 Jan | 05:38 PM – 05:08 AM, Jan 24 | विशाखा | कृष्ण दशमी |
| શુક્ર, 31 Jan | 04:14 AM, Feb 1 – 07:19 AM, Feb 1 | पूर्वा भाद्रपद | शुक्ल तृतीया |
फेब्रुवारी 2025 (5)
| दिनांक | Muhurat | नक्षत्र | तिथी |
|---|---|---|---|
| શુક્ર, 7 Feb | 06:40 PM – 07:16 AM, Feb 8 | मृगशिरा | शुक्ल एकादशी |
| ગુરુ, 13 Feb | 07:13 AM – 07:12 AM, Feb 14 | मघा | कृष्ण प्रतिपदा |
| શુક્ર, 14 Feb | 07:12 AM – 11:09 PM | पूर्वा फाल्गुनी | कृष्ण द्वितीया |
| ગુરુ, 20 Feb | 07:08 AM – 09:58 AM | विशाखा | कृष्ण सप्तमी |
| શુક્ર, 28 Feb | 01:40 PM – 07:01 AM, Mar 1 | पूर्वा भाद्रपद | शुक्ल प्रतिपदा |
मार्च 2025 (2)
| दिनांक | Muhurat | नक्षत्र | तिथी |
|---|---|---|---|
| ગુરુ, 13 Mar | 11:27 PM – 06:19 AM, Mar 14 | पूर्वा फाल्गुनी | शुक्ल पूर्णिमा |
| શુક્ર, 21 Mar | 01:45 AM, Mar 22 – 04:24 AM, Mar 22 | मूल | कृष्ण सप्तमी |
एप्रिल 2025 (5)
| दिनांक | Muhurat | नक्षत्र | तिथी |
|---|---|---|---|
| ગુરુ, 3 Apr | 07:02 AM – 05:51 AM, Apr 4 | मृगशिरा | शुक्ल षष्ठी |
| ગુરુ, 10 Apr | 06:23 AM – 12:24 PM | पूर्वा फाल्गुनी | शुक्ल त्रयोदशी |
| શુક્ર, 18 Apr | 08:21 AM – 06:15 AM, Apr 19 | मूल | कृष्ण षष्ठी |
| ગુરુ, 24 Apr | 10:49 AM – 06:11 AM, Apr 25 | पूर्वा भाद्रपद | कृष्ण द्वादशी |
| શુક્ર, 25 Apr | 06:11 AM – 08:53 AM | पूर्वा भाद्रपद | कृष्ण द्वादशी |
મે 2025 (4)
| दिनांक | Muhurat | नक्षत्र | तिथी |
|---|---|---|---|
| ગુરુ, 1 મે | 11:24 AM – 02:20 PM | मृगशिरा | शुक्ल पंचमी |
| શુક્ર, 2 મે | 01:04 PM – 06:05 AM, મે 3 | पुनर्वसु | शुक्ल षष्ठी |
| ગુરુ, 15 મે | 02:07 PM – 03:19 PM | मूल | कृष्ण तृतीया |
| ગુરુ, 22 મે | 05:56 AM – 02:21 PM | पूर्वा भाद्रपद | कृष्ण दशमी |
जून 2025 (4)
| दिनांक | Muhurat | नक्षत्र | तिथी |
|---|---|---|---|
| ગુરુ, 12 Jun | 05:53 AM – 05:53 AM, Jun 13 | मूल | कृष्ण द्वितीया |
| શુક્ર, 13 Jun | 05:53 AM – 11:20 PM | पूर्वाषाढ़ा | कृष्ण द्वितीया |
| ગુરુ, 26 Jun | 08:46 AM – 05:56 AM, Jun 27 | पुनर्वसु | शुक्ल द्वितीया |
| શુક્ર, 27 Jun | 05:56 AM – 07:22 AM | पुनर्वसु | शुक्ल द्वितीया |
जुलै 2025 (2)
| दिनांक | Muhurat | नक्षत्र | तिथी |
|---|---|---|---|
| ગુરુ, 10 Jul | 01:55 PM – 05:56 AM, Jul 11 | पूर्वाषाढ़ा | शुक्ल पूर्णिमा |
| શુક્ર, 25 Jul | 04:00 PM – 06:07 AM, Jul 26 | आश्लेषा | शुक्ल प्रतिपदा |
ऑगस्ट 2025 (2)
| दिनांक | Muhurat | नक्षत्र | तिथी |
|---|---|---|---|
| ગુરુ, 7 Aug | 06:13 AM – 02:01 PM | पूर्वाषाढ़ा | शुक्ल त्रयोदशी |
| શુક્ર, 29 Aug | 11:38 AM – 06:21 AM, Aug 30 | विशाखा | शुक्ल सप्तमी |
सप्टेंबर 2025 (2)
| दिनांक | Muhurat | नक्षत्र | तिथी |
|---|---|---|---|
| ગુરુ, 18 Sep | 06:32 AM – 11:25 PM | आश्लेषा | कृष्ण द्वादशी |
| શુક્ર, 26 Sep | 09:33 AM – 10:09 PM | विशाखा | शुक्ल पंचमी |
ऑक्टोबर 2025 (3)
| दिनांक | Muhurat | नक्षत्र | तिथी |
|---|---|---|---|
| ગુરુ, 16 Oct | 10:36 AM – 06:37 AM, Oct 17 | मघा | कृष्ण एकादशी |
| શુક્ર, 17 Oct | 06:37 AM – 06:37 AM, Oct 18 | पूर्वा फाल्गुनी | कृष्ण द्वादशी |
| ગુરુ, 23 Oct | 06:40 AM – 04:51 AM, Oct 24 | विशाखा | शुक्ल द्वितीया |
नोव्हेंबर 2025 (2)
| दिनांक | Muhurat | नक्षत्र | तिथी |
|---|---|---|---|
| ગુરુ, 13 Nov | 11:34 PM – 06:52 AM, Nov 14 | पूर्वा फाल्गुनी | कृष्ण दशमी |
| શુક્ર, 14 Nov | 06:52 AM – 12:07 PM | पूर्वा फाल्गुनी | कृष्ण दशमी |
डिसेंबर 2025 (3)
| दिनांक | Muhurat | नक्षत्र | तिथी |
|---|---|---|---|
| શુક્ર, 5 Dec | 11:46 AM – 07:07 AM, Dec 6 | मृगशिरा | कृष्ण प्रतिपदा |
| ગુરુ, 11 Dec | 07:10 AM – 01:57 PM | पूर्वा फाल्गुनी | कृष्ण सप्तमी |
| શુક્ર, 26 Dec | 09:00 AM – 07:18 AM, Dec 27 | पूर्वा भाद्रपद | शुक्ल सप्तमी |
