Property Purchase Muhurat 2044
43 Shubh Dates · Ahmedabad
Dates for buying or registering property use nakshatras such as Mrigashira, Punarvasu, Ashlesha, Magha, Purva Phalguni, Vishakha, Mula, Purva Ashadha and Purva Bhadrapada on Thursday or Friday, avoiding Bhadra.
These are general muhurats. For important events, consult personal birth charts. — Yakin Jani.
January 2044 (3)
| ତାରିଖ | Muhurat | ନକ୍ଷତ୍ର | ତିଥି |
|---|---|---|---|
| Fri, 1 Jan | 07:20 AM – 02:16 PM | ପୂର୍ଵାଷାଢ଼ା | ଶୁକ୍ଲ ପ୍ରତିପଦା |
| Thu, 14 Jan | 02:02 PM – 06:05 AM, Jan 15 | ପୁନର୍ଵସୁ | ଶୁକ୍ଲ ପୂର୍ଣିମା |
| Fri, 15 Jan | 03:48 AM, Jan 16 – 07:22 AM, Jan 16 | ଆଶ୍ଲେଷା | କୃଷ୍ଣ ଦ୍ଵିତୀଯା |
February 2044 (3)
| ତାରିଖ | Muhurat | ନକ୍ଷତ୍ର | ତିଥି |
|---|---|---|---|
| Thu, 11 Feb | 07:14 AM – 04:15 PM | ପୁନର୍ଵସୁ | ଶୁକ୍ଲ ତ୍ରଯୋଦଶୀ |
| Fri, 12 Feb | 01:19 AM, Feb 13 – 07:13 AM, Feb 13 | ଆଶ୍ଲେଷା | ଶୁକ୍ଲ ପୂର୍ଣିମା |
| Fri, 19 Feb | 11:36 PM – 07:08 AM, Feb 20 | ଵିଶାଖା | କୃଷ୍ଣ ସପ୍ତମୀ |
March 2044 (4)
| ତାରିଖ | Muhurat | ନକ୍ଷତ୍ର | ତିଥି |
|---|---|---|---|
| Thu, 10 Mar | 10:31 PM – 06:52 AM, Mar 11 | ଆଶ୍ଲେଷା | ଶୁକ୍ଲ ଦ୍ଵାଦଶୀ |
| Fri, 11 Mar | 06:52 AM – 03:31 AM, Mar 12 | ଆଶ୍ଲେଷା | ଶୁକ୍ଲ ତ୍ରଯୋଦଶୀ |
| Thu, 17 Mar | 02:45 AM, Mar 18 – 06:45 AM, Mar 18 | ଵିଶାଖା | କୃଷ୍ଣ ପଂଚମୀ |
| Fri, 18 Mar | 06:45 AM – 02:11 AM, Mar 19 | ଵିଶାଖା | କୃଷ୍ଣ ପଂଚମୀ |
April 2044 (3)
| ତାରିଖ | Muhurat | ନକ୍ଷତ୍ର | ତିଥି |
|---|---|---|---|
| Thu, 7 Apr | 06:26 AM – 04:23 AM, Apr 8 | ଆଶ୍ଲେଷା | ଶୁକ୍ଲ ଏକାଦଶୀ |
| Fri, 8 Apr | 03:52 PM – 06:24 AM, Apr 9 | ମଘା | ଶୁକ୍ଲ ଦ୍ଵାଦଶୀ |
| Thu, 14 Apr | 08:08 AM – 06:08 AM, Apr 15 | ଵିଶାଖା | କୃଷ୍ଣ ତୃତୀଯା |
May 2044 (4)
| ତାରିଖ | Muhurat | ନକ୍ଷତ୍ର | ତିଥି |
|---|---|---|---|
| Thu, 5 May | 02:14 AM, May 6 – 06:03 AM, May 6 | ମଘା | ଶୁକ୍ଲ ଦଶମୀ |
| Fri, 6 May | 06:03 AM – 06:02 AM, May 7 | ପୂର୍ଵା ଫାଲ୍ଗୁନୀ | ଶୁକ୍ଲ ଦଶମୀ |
| Thu, 12 May | 06:00 AM – 05:23 PM | ଵିଶାଖା | କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତିପଦା |
| Fri, 27 May | 02:59 AM, May 28 – 05:54 AM, May 28 | ମୃଗଶିରା | ଶୁକ୍ଲ ପ୍ରତିପଦା |
June 2044 (4)
| ତାରିଖ | Muhurat | ନକ୍ଷତ୍ର | ତିଥି |
|---|---|---|---|
| Thu, 2 Jun | 05:53 AM – 12:31 PM | ମଘା | ଶୁକ୍ଲ ସପ୍ତମୀ |
| Fri, 10 Jun | 05:01 AM, Jun 11 – 05:53 AM, Jun 11 | ମୂଲ | କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତିପଦା |
| Fri, 17 Jun | 10:00 PM – 05:54 AM, Jun 18 | ପୂର୍ଵା ଭାଦ୍ରପଦ | କୃଷ୍ଣ ସପ୍ତମୀ |
| Thu, 30 Jun | 05:57 AM – 10:07 PM | ପୂର୍ଵା ଫାଲ୍ଗୁନୀ | ଶୁକ୍ଲ ଷଷ୍ଠୀ |
July 2044 (4)
| ତାରିଖ | Muhurat | ନକ୍ଷତ୍ର | ତିଥି |
|---|---|---|---|
| Thu, 14 Jul | 02:40 AM, Jul 15 – 06:03 AM, Jul 15 | ପୂର୍ଵା ଭାଦ୍ରପଦ | କୃଷ୍ଣ ପଂଚମୀ |
| Fri, 15 Jul | 06:03 AM – 04:10 AM, Jul 16 | ପୂର୍ଵା ଭାଦ୍ରପଦ | କୃଷ୍ଣ ପଂଚମୀ |
| Thu, 21 Jul | 11:40 PM – 06:06 AM, Jul 22 | ମୃଗଶିରା | କୃଷ୍ଣ ଦ୍ଵାଦଶୀ |
| Fri, 22 Jul | 06:06 AM – 09:38 AM | ମୃଗଶିରା | କୃଷ୍ଣ ଦ୍ଵାଦଶୀ |
August 2044 (6)
| ତାରିଖ | Muhurat | ନକ୍ଷତ୍ର | ତିଥି |
|---|---|---|---|
| Thu, 4 Aug | 05:56 PM – 06:12 AM, Aug 5 | ମୂଲ | ଶୁକ୍ଲ ଦ୍ଵାଦଶୀ |
| Fri, 5 Aug | 06:12 AM – 06:12 AM, Aug 6 | ମୂଲ | ଶୁକ୍ଲ ଦ୍ଵାଦଶୀ |
| Thu, 11 Aug | 08:20 AM – 05:54 PM | ପୂର୍ଵା ଭାଦ୍ରପଦ | କୃଷ୍ଣ ତୃତୀଯା |
| Thu, 18 Aug | 07:37 AM – 11:09 AM | ମୃଗଶିରା | କୃଷ୍ଣ ଦଶମୀ |
| Thu, 18 Aug | 09:48 PM – 05:41 AM, Aug 19 | ମୃଗଶିରା | କୃଷ୍ଣ ଏକାଦଶୀ |
| Fri, 19 Aug | 03:29 AM, Aug 20 – 06:18 AM, Aug 20 | ପୁନର୍ଵସୁ | କୃଷ୍ଣ ଦ୍ଵାଦଶୀ |
September 2044 (5)
| ତାରିଖ | Muhurat | ନକ୍ଷତ୍ର | ତିଥି |
|---|---|---|---|
| Thu, 1 Sep | 06:22 AM – 06:22 AM, Sep 2 | ମୂଲ | ଶୁକ୍ଲ ଦଶମୀ |
| Fri, 2 Sep | 06:22 AM – 09:43 PM | ପୂର୍ଵାଷାଢ଼ା | ଶୁକ୍ଲ ଏକାଦଶୀ |
| Thu, 8 Sep | 06:24 AM – 04:00 PM | ପୂର୍ଵା ଭାଦ୍ରପଦ | କୃଷ୍ଣ ପ୍ରତିପଦା |
| Fri, 16 Sep | 10:32 AM – 04:50 PM | ପୁନର୍ଵସୁ | କୃଷ୍ଣ ଦଶମୀ |
| Fri, 16 Sep | 03:36 AM, Sep 17 – 06:27 AM, Sep 17 | ପୁନର୍ଵସୁ | କୃଷ୍ଣ ଏକାଦଶୀ |
October 2044 (1)
| ତାରିଖ | Muhurat | ନକ୍ଷତ୍ର | ତିଥି |
|---|---|---|---|
| Thu, 27 Oct | 06:42 AM – 10:28 PM | ପୂର୍ଵାଷାଢ଼ା | ଶୁକ୍ଲ ସପ୍ତମୀ |
November 2044 (2)
| ତାରିଖ | Muhurat | ନକ୍ଷତ୍ର | ତିଥି |
|---|---|---|---|
| Thu, 10 Nov | 06:50 AM – 08:11 PM | ପୁନର୍ଵସୁ | କୃଷ୍ଣ ଷଷ୍ଠୀ |
| Fri, 11 Nov | 06:43 PM – 11:34 PM | ଆଶ୍ଲେଷା | କୃଷ୍ଣ ସପ୍ତମୀ |
December 2044 (4)
| ତାରିଖ | Muhurat | ନକ୍ଷତ୍ର | ତିଥି |
|---|---|---|---|
| Thu, 8 Dec | 01:41 AM, Dec 9 – 07:09 AM, Dec 9 | ଆଶ୍ଲେଷା | କୃଷ୍ଣ ପଂଚମୀ |
| Fri, 9 Dec | 07:09 AM – 07:10 AM, Dec 10 | ଆଶ୍ଲେଷା | କୃଷ୍ଣ ଷଷ୍ଠୀ |
| Thu, 15 Dec | 12:49 AM, Dec 16 – 07:13 AM, Dec 16 | ଵିଶାଖା | କୃଷ୍ଣ ଦ୍ଵାଦଶୀ |
| Fri, 16 Dec | 07:13 AM – 09:09 AM | ଵିଶାଖା | କୃଷ୍ଣ ଦ୍ଵାଦଶୀ |
