Property Purchase Muhurat 1954
40 Shubh Dates · Ahmedabad
Dates for buying or registering property use nakshatras such as Mrigashira, Punarvasu, Ashlesha, Magha, Purva Phalguni, Vishakha, Mula, Purva Ashadha and Purva Bhadrapada on Thursday or Friday, avoiding Bhadra.
These are general muhurats. For important events, consult personal birth charts. — Yakin Jani.
January 1954 (3)
| ਮਿਤੀ | Muhurat | ਨਕਸ਼ਤਰ | ਤਿਥੀ |
|---|---|---|---|
| Fri, 1 Jan | 07:20 AM – 03:31 PM | ਵਿਸ਼ਾਖਾ | ਕ੍ਣ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ੀ |
| Fri, 15 Jan | 04:46 AM, Jan 16 – 07:23 AM, Jan 16 | ਮਗਸ਼ਿਰਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ੀ |
| Thu, 21 Jan | 07:22 AM – 09:53 PM | ਮਘਾ | ਕ੍ਣ ਤਤੀਯਾ |
February 1954 (5)
| ਮਿਤੀ | Muhurat | ਨਕਸ਼ਤਰ | ਤਿਥੀ |
|---|---|---|---|
| Fri, 5 Feb | 09:16 PM – 07:17 AM, Feb 6 | ਪੂਰ੍ਵਾ ਭਾਦ੍ਰਪਦ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਤਤੀਯਾ |
| Fri, 12 Feb | 10:31 AM – 07:13 AM, Feb 13 | ਮਗਸ਼ਿਰਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਦਸ਼ਮੀ |
| Thu, 18 Feb | 07:10 AM – 07:09 AM, Feb 19 | ਪੂਰ੍ਵਾ ਫਾਲ੍ਗੁਨੀ | ਕ੍ਣ ਪ੍ਰਤਿਪਦਾ |
| Fri, 19 Feb | 07:09 AM – 06:35 PM | ਪੂਰ੍ਵਾ ਫਾਲ੍ਗੁਨੀ | ਕ੍ਣ ਦ੍ਵਿਤੀਯਾ |
| Thu, 25 Feb | 07:05 AM – 08:39 AM | ਵਿਸ਼ਾਖਾ | ਕ੍ਣ ਸਪ੍ਤਮੀ |
March 1954 (2)
| ਮਿਤੀ | Muhurat | ਨਕਸ਼ਤਰ | ਤਿਥੀ |
|---|---|---|---|
| Fri, 5 Mar | 08:41 AM – 04:41 AM, Mar 6 | ਪੂਰ੍ਵਾ ਭਾਦ੍ਰਪਦ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਪ੍ਰਤਿਪਦਾ |
| Fri, 26 Mar | 08:42 PM – 06:37 AM, Mar 27 | ਮੂਲ | ਕ੍ਣ ਸਪ੍ਤਮੀ |
April 1954 (5)
| ਮਿਤੀ | Muhurat | ਨਕਸ਼ਤਰ | ਤਿਥੀ |
|---|---|---|---|
| Thu, 8 Apr | 06:26 AM – 10:46 PM | ਮਗਸ਼ਿਰਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ੍ਠੀ |
| Thu, 15 Apr | 06:19 AM – 07:08 AM | ਪੂਰ੍ਵਾ ਫਾਲ੍ਗੁਨੀ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੀ |
| Thu, 22 Apr | 02:27 AM, Apr 23 – 06:13 AM, Apr 23 | ਮੂਲ | ਕ੍ਣ ਪਂਚਮੀ |
| Fri, 23 Apr | 06:13 AM – 06:12 AM, Apr 24 | ਮੂਲ | ਕ੍ਣ ਪਂਚਮੀ |
| Thu, 29 Apr | 06:08 AM – 02:04 AM, Apr 30 | ਪੂਰ੍ਵਾ ਭਾਦ੍ਰਪਦ | ਕ੍ਣ ਏਕਾਦਸ਼ੀ |
May 1954 (3)
| ਮਿਤੀ | Muhurat | ਨਕਸ਼ਤਰ | ਤਿਥੀ |
|---|---|---|---|
| Fri, 7 May | 06:51 AM – 06:02 AM, May 8 | ਪੁਨਰ੍ਵਸੁ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ੍ਠੀ |
| Thu, 20 May | 08:08 AM – 07:22 PM | ਮੂਲ | ਕ੍ਣ ਤਤੀਯਾ |
| Thu, 27 May | 05:54 AM – 10:16 AM | ਪੂਰ੍ਵਾ ਭਾਦ੍ਰਪਦ | ਕ੍ਣ ਦਸ਼ਮੀ |
June 1954 (3)
| ਮਿਤੀ | Muhurat | ਨਕਸ਼ਤਰ | ਤਿਥੀ |
|---|---|---|---|
| Thu, 3 Jun | 04:40 PM – 02:09 AM, Jun 4 | ਪੁਨਰ੍ਵਸੁ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਤਤੀਯਾ |
| Thu, 17 Jun | 05:53 AM – 05:54 AM, Jun 18 | ਪੂਰ੍ਵਾਾਢ਼ਾ | ਕ੍ਣ ਪ੍ਰਤਿਪਦਾ |
| Fri, 18 Jun | 05:54 AM – 05:11 PM | ਪੂਰ੍ਵਾਾਢ਼ਾ | ਕ੍ਣ ਦ੍ਵਿਤੀਯਾ |
July 1954 (4)
| ਮਿਤੀ | Muhurat | ਨਕਸ਼ਤਰ | ਤਿਥੀ |
|---|---|---|---|
| Thu, 1 Jul | 05:57 AM – 01:42 AM, Jul 2 | ਪੁਨਰ੍ਵਸੁ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਪ੍ਰਤਿਪਦਾ |
| Fri, 2 Jul | 01:25 AM, Jul 3 – 05:58 AM, Jul 3 | ਆਸ਼੍ਲੇਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਤਤੀਯਾ |
| Thu, 15 Jul | 06:04 PM – 12:22 AM, Jul 16 | ਪੂਰ੍ਵਾਾਢ਼ਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਪੂਰ੍ਣਿਮਾ |
| Fri, 30 Jul | 10:25 AM – 06:09 AM, Jul 31 | ਆਸ਼੍ਲੇਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਪ੍ਰਤਿਪਦਾ |
August 1954 (1)
| ਮਿਤੀ | Muhurat | ਨਕਸ਼ਤਰ | ਤਿਥੀ |
|---|---|---|---|
| Thu, 12 Aug | 06:14 AM – 09:04 AM | ਪੂਰ੍ਵਾਾਢ਼ਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੀ |
September 1954 (2)
| ਮਿਤੀ | Muhurat | ਨਕਸ਼ਤਰ | ਤਿਥੀ |
|---|---|---|---|
| Fri, 3 Sep | 07:03 AM – 06:22 AM, Sep 4 | ਵਿਸ਼ਾਖਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ੍ਠੀ |
| Thu, 23 Sep | 06:28 AM – 02:52 AM, Sep 24 | ਆਸ਼੍ਲੇਾ | ਕ੍ਣ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ੀ |
October 1954 (4)
| ਮਿਤੀ | Muhurat | ਨਕਸ਼ਤਰ | ਤਿਥੀ |
|---|---|---|---|
| Fri, 1 Oct | 03:25 PM – 05:11 PM | ਵਿਸ਼ਾਖਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਪਂਚਮੀ |
| Thu, 21 Oct | 02:18 PM – 06:39 AM, Oct 22 | ਮਘਾ | ਕ੍ਣ ਏਕਾਦਸ਼ੀ |
| Fri, 22 Oct | 06:39 AM – 06:39 AM, Oct 23 | ਪੂਰ੍ਵਾ ਫਾਲ੍ਗੁਨੀ | ਕ੍ਣ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ੀ |
| Thu, 28 Oct | 06:42 AM – 11:29 PM | ਵਿਸ਼ਾਖਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਦ੍ਵਿਤੀਯਾ |
November 1954 (3)
| ਮਿਤੀ | Muhurat | ਨਕਸ਼ਤਰ | ਤਿਥੀ |
|---|---|---|---|
| Fri, 12 Nov | 05:39 PM – 10:51 PM | ਮਗਸ਼ਿਰਾ | ਕ੍ਣ ਤਤੀਯਾ |
| Thu, 18 Nov | 04:17 AM, Nov 19 – 06:55 AM, Nov 19 | ਪੂਰ੍ਵਾ ਫਾਲ੍ਗੁਨੀ | ਕ੍ਣ ਦਸ਼ਮੀ |
| Fri, 19 Nov | 06:55 AM – 03:38 PM | ਪੂਰ੍ਵਾ ਫਾਲ੍ਗੁਨੀ | ਕ੍ਣ ਦਸ਼ਮੀ |
December 1954 (5)
| ਮਿਤੀ | Muhurat | ਨਕਸ਼ਤਰ | ਤਿਥੀ |
|---|---|---|---|
| Thu, 9 Dec | 05:03 AM, Dec 10 – 07:09 AM, Dec 10 | ਮਗਸ਼ਿਰਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਪੂਰ੍ਣਿਮਾ |
| Fri, 10 Dec | 07:09 AM – 02:26 AM, Dec 11 | ਮਗਸ਼ਿਰਾ | ਕ੍ਣ ਪ੍ਰਤਿਪਦਾ |
| Thu, 16 Dec | 07:13 AM – 07:16 PM | ਪੂਰ੍ਵਾ ਫਾਲ੍ਗੁਨੀ | ਕ੍ਣ ਸਪ੍ਤਮੀ |
| Thu, 30 Dec | 01:40 AM, Dec 31 – 07:20 AM, Dec 31 | ਪੂਰ੍ਵਾ ਭਾਦ੍ਰਪਦ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ੍ਠੀ |
| Fri, 31 Dec | 07:20 AM – 01:24 AM, Jan 1 | ਪੂਰ੍ਵਾ ਭਾਦ੍ਰਪਦ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਸਪ੍ਤਮੀ |
