Property Purchase Muhurat 2023
41 Shubh Dates · Ahmedabad
Dates for buying or registering property use nakshatras such as Mrigashira, Punarvasu, Ashlesha, Magha, Purva Phalguni, Vishakha, Mula, Purva Ashadha and Purva Bhadrapada on Thursday or Friday, avoiding Bhadra.
These are general muhurats. For important events, consult personal birth charts. — Yakin Jani.
January 2023 (2)
| ਮਿਤੀ | Muhurat | ਨਕਸ਼ਤਰ | ਤਿਥੀ |
|---|---|---|---|
| Fri, 6 Jan | 12:13 AM, Jan 7 – 07:22 AM, Jan 7 | ਪੁਨਰ੍ਵਸੁ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਪੂਰ੍ਣਿਮਾ |
| Thu, 12 Jan | 07:22 AM – 02:24 PM | ਪੂਰ੍ਵਾ ਫਾਲ੍ਗੁਨੀ | ਕ੍ਣ ਪਂਚਮੀ |
February 2023 (4)
| ਮਿਤੀ | Muhurat | ਨਕਸ਼ਤਰ | ਤਿਥੀ |
|---|---|---|---|
| Thu, 2 Feb | 06:18 AM, Feb 3 – 07:18 AM, Feb 3 | ਪੁਨਰ੍ਵਸੁ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੀ |
| Fri, 3 Feb | 07:18 AM – 06:58 PM | ਪੁਨਰ੍ਵਸੁ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੀ |
| Thu, 16 Feb | 07:11 AM – 07:10 AM, Feb 17 | ਮੂਲ | ਕ੍ਣ ਏਕਾਦਸ਼ੀ |
| Fri, 17 Feb | 07:10 AM – 08:28 PM | ਪੂਰ੍ਵਾਾਢ਼ਾ | ਕ੍ਣ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ੀ |
March 2023 (4)
| ਮਿਤੀ | Muhurat | ਨਕਸ਼ਤਰ | ਤਿਥੀ |
|---|---|---|---|
| Thu, 2 Mar | 12:43 PM – 07:55 PM | ਪੁਨਰ੍ਵਸੁ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਏਕਾਦਸ਼ੀ |
| Fri, 3 Mar | 09:11 AM – 03:43 PM | ਪੁਨਰ੍ਵਸੁ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ੀ |
| Thu, 16 Mar | 04:39 PM – 03:26 AM, Mar 17 | ਪੂਰ੍ਵਾਾਢ਼ਾ | ਕ੍ਣ ਦਸ਼ਮੀ |
| Fri, 31 Mar | 01:57 AM, Apr 1 – 06:32 AM, Apr 1 | ਆਸ਼੍ਲੇਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਏਕਾਦਸ਼ੀ |
April 2023 (1)
| ਮਿਤੀ | Muhurat | ਨਕਸ਼ਤਰ | ਤਿਥੀ |
|---|---|---|---|
| Thu, 27 Apr | 06:09 AM – 06:59 AM | ਪੁਨਰ੍ਵਸੁ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਸਪ੍ਤਮੀ |
May 2023 (3)
| ਮਿਤੀ | Muhurat | ਨਕਸ਼ਤਰ | ਤਿਥੀ |
|---|---|---|---|
| Fri, 5 May | 09:39 PM – 06:03 AM, May 6 | ਵਿਸ਼ਾਖਾ | ਕ੍ਣ ਪ੍ਰਤਿਪਦਾ |
| Thu, 25 May | 05:53 PM – 05:55 AM, May 26 | ਆਸ਼੍ਲੇਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ੍ਠੀ |
| Fri, 26 May | 05:55 AM – 05:54 AM, May 27 | ਆਸ਼੍ਲੇਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਸਪ੍ਤਮੀ |
June 2023 (5)
| ਮਿਤੀ | Muhurat | ਨਕਸ਼ਤਰ | ਤਿਥੀ |
|---|---|---|---|
| Fri, 2 Jun | 06:52 AM – 12:48 PM | ਵਿਸ਼ਾਖਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੀ |
| Thu, 22 Jun | 05:28 PM – 05:55 AM, Jun 23 | ਆਸ਼੍ਲੇਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਪਂਚਮੀ |
| Fri, 23 Jun | 05:55 AM – 05:55 AM, Jun 24 | ਮਘਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਪਂਚਮੀ |
| Thu, 29 Jun | 02:42 AM, Jun 30 – 05:57 AM, Jun 30 | ਵਿਸ਼ਾਖਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ੀ |
| Fri, 30 Jun | 05:57 AM – 04:10 PM | ਵਿਸ਼ਾਖਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ੀ |
July 2023 (4)
| ਮਿਤੀ | Muhurat | ਨਕਸ਼ਤਰ | ਤਿਥੀ |
|---|---|---|---|
| Fri, 7 Jul | 10:16 PM – 06:00 AM, Jul 8 | ਪੂਰ੍ਵਾ ਭਾਦ੍ਰਪਦ | ਕ੍ਣ ੍ਠੀ |
| Thu, 20 Jul | 06:05 AM – 06:05 AM, Jul 21 | ਮਘਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਤਤੀਯਾ |
| Fri, 21 Jul | 06:05 AM – 06:58 AM | ਮਘਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਤਤੀਯਾ |
| Thu, 27 Jul | 03:48 PM – 01:28 AM, Jul 28 | ਵਿਸ਼ਾਖਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਦਸ਼ਮੀ |
August 2023 (5)
| ਮਿਤੀ | Muhurat | ਨਕਸ਼ਤਰ | ਤਿਥੀ |
|---|---|---|---|
| Thu, 10 Aug | 05:06 AM, Aug 11 – 06:14 AM, Aug 11 | ਮਗਸ਼ਿਰਾ | ਕ੍ਣ ਏਕਾਦਸ਼ੀ |
| Fri, 11 Aug | 06:14 AM – 06:02 AM, Aug 12 | ਮਗਸ਼ਿਰਾ | ਕ੍ਣ ਏਕਾਦਸ਼ੀ |
| Thu, 17 Aug | 06:16 AM – 06:17 AM, Aug 18 | ਮਘਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਦ੍ਵਿਤੀਯਾ |
| Fri, 18 Aug | 06:17 AM – 10:57 PM | ਪੂਰ੍ਵਾ ਫਾਲ੍ਗੁਨੀ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਦ੍ਵਿਤੀਯਾ |
| Thu, 31 Aug | 05:44 PM – 06:21 AM, Sep 1 | ਪੂਰ੍ਵਾ ਭਾਦ੍ਰਪਦ | ਕ੍ਣ ਪ੍ਰਤਿਪਦਾ |
September 2023 (1)
| ਮਿਤੀ | Muhurat | ਨਕਸ਼ਤਰ | ਤਿਥੀ |
|---|---|---|---|
| Fri, 1 Sep | 06:21 AM – 02:56 PM | ਪੂਰ੍ਵਾ ਭਾਦ੍ਰਪਦ | ਕ੍ਣ ਦ੍ਵਿਤੀਯਾ |
October 2023 (4)
| ਮਿਤੀ | Muhurat | ਨਕਸ਼ਤਰ | ਤਿਥੀ |
|---|---|---|---|
| Thu, 5 Oct | 06:03 PM – 07:39 PM | ਮਗਸ਼ਿਰਾ | ਕ੍ਣ ਸਪ੍ਤਮੀ |
| Thu, 19 Oct | 09:03 PM – 06:38 AM, Oct 20 | ਮੂਲ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ੍ਠੀ |
| Fri, 20 Oct | 06:38 AM – 06:38 AM, Oct 21 | ਮੂਲ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ੍ਠੀ |
| Thu, 26 Oct | 06:41 AM – 11:26 AM | ਪੂਰ੍ਵਾ ਭਾਦ੍ਰਪਦ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ੀ |
November 2023 (4)
| ਮਿਤੀ | Muhurat | ਨਕਸ਼ਤਰ | ਤਿਥੀ |
|---|---|---|---|
| Thu, 2 Nov | 05:57 AM, Nov 3 – 06:45 AM, Nov 3 | ਪੁਨਰ੍ਵਸੁ | ਕ੍ਣ ੍ਠੀ |
| Fri, 3 Nov | 06:45 AM – 11:08 PM | ਪੁਨਰ੍ਵਸੁ | ਕ੍ਣ ੍ਠੀ |
| Thu, 16 Nov | 06:53 AM – 12:35 PM | ਮੂਲ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਤਤੀਯਾ |
| Fri, 17 Nov | 11:03 AM – 01:17 AM, Nov 18 | ਪੂਰ੍ਵਾਾਢ਼ਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਪਂਚਮੀ |
December 2023 (4)
| ਮਿਤੀ | Muhurat | ਨਕਸ਼ਤਰ | ਤਿਥੀ |
|---|---|---|---|
| Fri, 1 Dec | 03:31 PM – 04:40 PM | ਪੁਨਰ੍ਵਸੁ | ਕ੍ਣ ਪਂਚਮੀ |
| Thu, 14 Dec | 07:11 AM – 07:12 AM, Dec 15 | ਪੂਰ੍ਵਾਾਢ਼ਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਦ੍ਵਿਤੀਯਾ |
| Fri, 15 Dec | 07:12 AM – 08:10 AM | ਪੂਰ੍ਵਾਾਢ਼ਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਤਤੀਯਾ |
| Thu, 28 Dec | 07:19 AM – 01:04 AM, Dec 29 | ਪੁਨਰ੍ਵਸੁ | ਕ੍ਣ ਦ੍ਵਿਤੀਯਾ |
