Property Purchase Muhurat 2038
41 Shubh Dates · Ahmedabad
Dates for buying or registering property use nakshatras such as Mrigashira, Punarvasu, Ashlesha, Magha, Purva Phalguni, Vishakha, Mula, Purva Ashadha and Purva Bhadrapada on Thursday or Friday, avoiding Bhadra.
These are general muhurats. For important events, consult personal birth charts. — Yakin Jani.
January 2038 (3)
| ਮਿਤੀ | Muhurat | ਨਕਸ਼ਤਰ | ਤਿਥੀ |
|---|---|---|---|
| Fri, 1 Jan | 08:53 AM – 07:20 AM, Jan 2 | ਵਿਸ਼ਾਖਾ | ਕ੍ਣ ਏਕਾਦਸ਼ੀ |
| Thu, 21 Jan | 02:15 AM, Jan 22 – 07:22 AM, Jan 22 | ਆਸ਼੍ਲੇਾ | ਕ੍ਣ ਪ੍ਰਤਿਪਦਾ |
| Fri, 22 Jan | 07:22 AM – 07:22 AM, Jan 23 | ਆਸ਼੍ਲੇਾ | ਕ੍ਣ ਦ੍ਵਿਤੀਯਾ |
February 2038 (2)
| ਮਿਤੀ | Muhurat | ਨਕਸ਼ਤਰ | ਤਿਥੀ |
|---|---|---|---|
| Fri, 19 Feb | 11:09 AM – 07:08 AM, Feb 20 | ਮਘਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਪੂਰ੍ਣਿਮਾ |
| Thu, 25 Feb | 02:04 PM – 07:01 PM | ਵਿਸ਼ਾਖਾ | ਕ੍ਣ ਸਪ੍ਤਮੀ |
March 2038 (4)
| ਮਿਤੀ | Muhurat | ਨਕਸ਼ਤਰ | ਤਿਥੀ |
|---|---|---|---|
| Fri, 5 Mar | 04:45 AM, Mar 6 – 06:57 AM, Mar 6 | ਪੂਰ੍ਵਾ ਭਾਦ੍ਰਪਦ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਪ੍ਰਤਿਪਦਾ |
| Thu, 18 Mar | 06:45 AM – 06:44 AM, Mar 19 | ਆਸ਼੍ਲੇਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੀ |
| Fri, 19 Mar | 06:44 AM – 02:47 PM | ਮਘਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੀ |
| Fri, 26 Mar | 12:16 AM, Mar 27 – 06:37 AM, Mar 27 | ਮੂਲ | ਕ੍ਣ ਸਪ੍ਤਮੀ |
April 2038 (6)
| ਮਿਤੀ | Muhurat | ਨਕਸ਼ਤਰ | ਤਿਥੀ |
|---|---|---|---|
| Fri, 9 Apr | 04:13 AM, Apr 10 – 06:23 AM, Apr 10 | ਮਗਸ਼ਿਰਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਪਂਚਮੀ |
| Thu, 15 Apr | 06:19 AM – 07:45 PM | ਮਘਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਏਕਾਦਸ਼ੀ |
| Fri, 16 Apr | 06:27 AM – 03:30 AM, Apr 17 | ਪੂਰ੍ਵਾ ਫਾਲ੍ਗੁਨੀ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ੀ |
| Fri, 23 Apr | 08:48 AM – 06:11 AM, Apr 24 | ਮੂਲ | ਕ੍ਣ ਪਂਚਮੀ |
| Thu, 29 Apr | 02:26 PM – 06:07 AM, Apr 30 | ਪੂਰ੍ਵਾ ਭਾਦ੍ਰਪਦ | ਕ੍ਣ ਏਕਾਦਸ਼ੀ |
| Fri, 30 Apr | 06:07 AM – 05:15 PM | ਪੂਰ੍ਵਾ ਭਾਦ੍ਰਪਦ | ਕ੍ਣ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ੀ |
May 2038 (5)
| ਮਿਤੀ | Muhurat | ਨਕਸ਼ਤਰ | ਤਿਥੀ |
|---|---|---|---|
| Fri, 7 May | 09:53 AM – 08:33 PM | ਮਗਸ਼ਿਰਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਤਤੀਯਾ |
| Thu, 13 May | 07:21 PM – 05:59 AM, May 14 | ਪੂਰ੍ਵਾ ਫਾਲ੍ਗੁਨੀ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਦਸ਼ਮੀ |
| Fri, 14 May | 05:59 AM – 12:25 PM | ਪੂਰ੍ਵਾ ਫਾਲ੍ਗੁਨੀ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਦਸ਼ਮੀ |
| Thu, 20 May | 07:01 PM – 04:27 AM, May 21 | ਮੂਲ | ਕ੍ਣ ਤਤੀਯਾ |
| Thu, 27 May | 04:55 PM – 11:48 PM | ਪੂਰ੍ਵਾ ਭਾਦ੍ਰਪਦ | ਕ੍ਣ ਦਸ਼ਮੀ |
June 2038 (4)
| ਮਿਤੀ | Muhurat | ਨਕਸ਼ਤਰ | ਤਿਥੀ |
|---|---|---|---|
| Thu, 3 Jun | 03:58 PM – 05:53 AM, Jun 4 | ਮਗਸ਼ਿਰਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਪ੍ਰਤਿਪਦਾ |
| Fri, 4 Jun | 05:53 AM – 05:43 PM | ਮਗਸ਼ਿਰਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਦ੍ਵਿਤੀਯਾ |
| Thu, 17 Jun | 05:54 AM – 05:54 AM, Jun 18 | ਮੂਲ | ਕ੍ਣ ਪ੍ਰਤਿਪਦਾ |
| Fri, 18 Jun | 05:54 AM – 02:40 AM, Jun 19 | ਪੂਰ੍ਵਾਾਢ਼ਾ | ਕ੍ਣ ਦ੍ਵਿਤੀਯਾ |
July 2038 (3)
| ਮਿਤੀ | Muhurat | ਨਕਸ਼ਤਰ | ਤਿਥੀ |
|---|---|---|---|
| Fri, 2 Jul | 01:45 AM, Jul 3 – 05:58 AM, Jul 3 | ਪੁਨਰ੍ਵਸੁ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਪ੍ਰਤਿਪਦਾ |
| Fri, 16 Jul | 06:03 AM – 12:00 PM | ਪੂਰ੍ਵਾਾਢ਼ਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਪੂਰ੍ਣਿਮਾ |
| Thu, 29 Jul | 06:09 AM – 07:10 AM | ਮਗਸ਼ਿਰਾ | ਕ੍ਣ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ੀ |
August 2038 (3)
| ਮਿਤੀ | Muhurat | ਨਕਸ਼ਤਰ | ਤਿਥੀ |
|---|---|---|---|
| Thu, 12 Aug | 06:14 AM – 07:41 PM | ਪੂਰ੍ਵਾਾਢ਼ਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੀ |
| Thu, 26 Aug | 07:09 PM – 06:20 AM, Aug 27 | ਪੁਨਰ੍ਵਸੁ | ਕ੍ਣ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ੀ |
| Fri, 27 Aug | 06:20 AM – 07:34 PM | ਪੁਨਰ੍ਵਸੁ | ਕ੍ਣ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ੀ |
September 2038 (2)
| ਮਿਤੀ | Muhurat | ਨਕਸ਼ਤਰ | ਤਿਥੀ |
|---|---|---|---|
| Thu, 23 Sep | 11:33 AM – 11:41 PM | ਪੁਨਰ੍ਵਸੁ | ਕ੍ਣ ਦਸ਼ਮੀ |
| Fri, 24 Sep | 05:09 AM, Sep 25 – 06:29 AM, Sep 25 | ਆਸ਼੍ਲੇਾ | ਕ੍ਣ ਏਕਾਦਸ਼ੀ |
October 2038 (3)
| ਮਿਤੀ | Muhurat | ਨਕਸ਼ਤਰ | ਤਿਥੀ |
|---|---|---|---|
| Fri, 22 Oct | 01:49 AM, Oct 23 – 06:39 AM, Oct 23 | ਆਸ਼੍ਲੇਾ | ਕ੍ਣ ਦਸ਼ਮੀ |
| Thu, 28 Oct | 12:22 AM, Oct 29 – 06:42 AM, Oct 29 | ਵਿਸ਼ਾਖਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਪ੍ਰਤਿਪਦਾ |
| Fri, 29 Oct | 06:42 AM – 09:24 PM | ਵਿਸ਼ਾਖਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਦ੍ਵਿਤੀਯਾ |
November 2038 (2)
| ਮਿਤੀ | Muhurat | ਨਕਸ਼ਤਰ | ਤਿਥੀ |
|---|---|---|---|
| Thu, 18 Nov | 03:49 AM, Nov 19 – 06:55 AM, Nov 19 | ਆਸ਼੍ਲੇਾ | ਕ੍ਣ ਸਪ੍ਤਮੀ |
| Fri, 19 Nov | 06:55 AM – 03:50 PM | ਆਸ਼੍ਲੇਾ | ਕ੍ਣ ਸਪ੍ਤਮੀ |
December 2038 (4)
| ਮਿਤੀ | Muhurat | ਨਕਸ਼ਤਰ | ਤਿਥੀ |
|---|---|---|---|
| Thu, 16 Dec | 07:13 AM – 07:13 AM, Dec 17 | ਆਸ਼੍ਲੇਾ | ਕ੍ਣ ਪਂਚਮੀ |
| Fri, 17 Dec | 07:13 AM – 04:29 AM, Dec 18 | ਮਘਾ | ਕ੍ਣ ੍ਠੀ |
| Thu, 23 Dec | 07:16 AM – 03:59 PM | ਵਿਸ਼ਾਖਾ | ਕ੍ਣ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ੀ |
| Fri, 31 Dec | 08:19 AM – 07:20 AM, Jan 1 | ਪੂਰ੍ਵਾ ਭਾਦ੍ਰਪਦ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ੍ਠੀ |
