Property Purchase Muhurat 2046
50 Shubh Dates · Ahmedabad
Dates for buying or registering property use nakshatras such as Mrigashira, Punarvasu, Ashlesha, Magha, Purva Phalguni, Vishakha, Mula, Purva Ashadha and Purva Bhadrapada on Thursday or Friday, avoiding Bhadra.
These are general muhurats. For important events, consult personal birth charts. — Yakin Jani.
January 2046 (3)
| ਮਿਤੀ | Muhurat | ਨਕਸ਼ਤਰ | ਤਿਥੀ |
|---|---|---|---|
| Thu, 11 Jan | 05:04 AM, Jan 12 – 07:22 AM, Jan 12 | ਪੂਰ੍ਵਾ ਭਾਦ੍ਰਪਦ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਪਂਚਮੀ |
| Fri, 12 Jan | 07:22 AM – 07:22 AM, Jan 13 | ਪੂਰ੍ਵਾ ਭਾਦ੍ਰਪਦ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਪਂਚਮੀ |
| Fri, 19 Jan | 03:58 PM – 07:22 AM, Jan 20 | ਮਗਸ਼ਿਰਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ੀ |
February 2046 (7)
| ਮਿਤੀ | Muhurat | ਨਕਸ਼ਤਰ | ਤਿਥੀ |
|---|---|---|---|
| Thu, 1 Feb | 08:36 PM – 07:18 AM, Feb 2 | ਮੂਲ | ਕ੍ਣ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ੀ |
| Fri, 2 Feb | 07:18 AM – 10:38 PM | ਮੂਲ | ਕ੍ਣ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ੀ |
| Thu, 8 Feb | 11:50 AM – 07:15 AM, Feb 9 | ਪੂਰ੍ਵਾ ਭਾਦ੍ਰਪਦ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਤਤੀਯਾ |
| Fri, 9 Feb | 07:15 AM – 12:35 PM | ਪੂਰ੍ਵਾ ਭਾਦ੍ਰਪਦ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਤਤੀਯਾ |
| Thu, 15 Feb | 01:40 AM, Feb 16 – 07:11 AM, Feb 16 | ਮਗਸ਼ਿਰਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਦਸ਼ਮੀ |
| Fri, 16 Feb | 07:11 AM – 01:06 AM, Feb 17 | ਮਗਸ਼ਿਰਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਦਸ਼ਮੀ |
| Thu, 22 Feb | 07:07 AM – 10:37 AM | ਪੂਰ੍ਵਾ ਫਾਲ੍ਗੁਨੀ | ਕ੍ਣ ਦ੍ਵਿਤੀਯਾ |
March 2046 (4)
| ਮਿਤੀ | Muhurat | ਨਕਸ਼ਤਰ | ਤਿਥੀ |
|---|---|---|---|
| Thu, 1 Mar | 10:28 AM – 11:02 PM | ਮੂਲ | ਕ੍ਣ ਦਸ਼ਮੀ |
| Fri, 2 Mar | 11:45 AM – 06:11 AM, Mar 3 | ਪੂਰ੍ਵਾਾਢ਼ਾ | ਕ੍ਣ ਏਕਾਦਸ਼ੀ |
| Thu, 8 Mar | 06:55 AM – 09:03 PM | ਪੂਰ੍ਵਾ ਭਾਦ੍ਰਪਦ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਪ੍ਰਤਿਪਦਾ |
| Thu, 15 Mar | 09:07 AM – 10:52 AM | ਮਗਸ਼ਿਰਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਸਪ੍ਤਮੀ |
April 2046 (3)
| ਮਿਤੀ | Muhurat | ਨਕਸ਼ਤਰ | ਤਿਥੀ |
|---|---|---|---|
| Thu, 12 Apr | 06:22 AM – 03:21 PM | ਮਗਸ਼ਿਰਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ੍ਠੀ |
| Fri, 13 Apr | 03:24 PM – 09:26 PM | ਪੁਨਰ੍ਵਸੁ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਸਪ੍ਤਮੀ |
| Thu, 26 Apr | 06:10 AM – 02:53 PM | ਪੂਰ੍ਵਾਾਢ਼ਾ | ਕ੍ਣ ੍ਠੀ |
May 2046 (2)
| ਮਿਤੀ | Muhurat | ਨਕਸ਼ਤਰ | ਤਿਥੀ |
|---|---|---|---|
| Thu, 10 May | 08:48 PM – 06:00 AM, May 11 | ਪੁਨਰ੍ਵਸੁ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਪਂਚਮੀ |
| Fri, 11 May | 06:00 AM – 08:27 PM | ਪੁਨਰ੍ਵਸੁ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ੍ਠੀ |
June 2046 (3)
| ਮਿਤੀ | Muhurat | ਨਕਸ਼ਤਰ | ਤਿਥੀ |
|---|---|---|---|
| Thu, 7 Jun | 05:53 AM – 05:41 PM | ਪੁਨਰ੍ਵਸੁ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਤਤੀਯਾ |
| Fri, 8 Jun | 01:15 AM, Jun 9 – 05:53 AM, Jun 9 | ਆਸ਼੍ਲੇਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਪਂਚਮੀ |
| Fri, 15 Jun | 03:40 PM – 05:54 AM, Jun 16 | ਵਿਸ਼ਾਖਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ੀ |
July 2046 (4)
| ਮਿਤੀ | Muhurat | ਨਕਸ਼ਤਰ | ਤਿਥੀ |
|---|---|---|---|
| Thu, 5 Jul | 05:59 AM – 09:44 AM | ਪੁਨਰ੍ਵਸੁ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਦ੍ਵਿਤੀਯਾ |
| Fri, 6 Jul | 08:13 AM – 12:29 AM, Jul 7 | ਆਸ਼੍ਲੇਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਤਤੀਯਾ |
| Thu, 12 Jul | 09:33 PM – 06:02 AM, Jul 13 | ਵਿਸ਼ਾਖਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਦਸ਼ਮੀ |
| Fri, 13 Jul | 06:02 AM – 08:03 PM | ਵਿਸ਼ਾਖਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਏਕਾਦਸ਼ੀ |
August 2046 (3)
| ਮਿਤੀ | Muhurat | ਨਕਸ਼ਤਰ | ਤਿਥੀ |
|---|---|---|---|
| Thu, 2 Aug | 05:19 PM – 06:11 AM, Aug 3 | ਆਸ਼੍ਲੇਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਪ੍ਰਤਿਪਦਾ |
| Fri, 3 Aug | 06:11 AM – 06:11 AM, Aug 4 | ਮਘਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਦ੍ਵਿਤੀਯਾ |
| Fri, 31 Aug | 11:55 PM – 06:22 AM, Sep 1 | ਪੂਰ੍ਵਾ ਫਾਲ੍ਗੁਨੀ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਪ੍ਰਤਿਪਦਾ |
September 2046 (3)
| ਮਿਤੀ | Muhurat | ਨਕਸ਼ਤਰ | ਤਿਥੀ |
|---|---|---|---|
| Thu, 6 Sep | 06:23 AM – 08:35 AM | ਵਿਸ਼ਾਖਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਸਪ੍ਤਮੀ |
| Fri, 14 Sep | 10:57 PM – 06:26 AM, Sep 15 | ਪੂਰ੍ਵਾ ਭਾਦ੍ਰਪਦ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਪੂਰ੍ਣਿਮਾ |
| Thu, 27 Sep | 06:29 AM – 06:49 PM | ਮਘਾ | ਕ੍ਣ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ੀ |
October 2046 (6)
| ਮਿਤੀ | Muhurat | ਨਕਸ਼ਤਰ | ਤਿਥੀ |
|---|---|---|---|
| Fri, 5 Oct | 02:59 PM – 06:33 AM, Oct 6 | ਮੂਲ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਸਪ੍ਤਮੀ |
| Thu, 11 Oct | 01:48 AM, Oct 12 – 06:35 AM, Oct 12 | ਪੂਰ੍ਵਾ ਭਾਦ੍ਰਪਦ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੀ |
| Fri, 12 Oct | 06:35 AM – 12:17 AM, Oct 13 | ਪੂਰ੍ਵਾ ਭਾਦ੍ਰਪਦ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਤ੍ਰਯੋਦਸ਼ੀ |
| Fri, 19 Oct | 07:52 PM – 06:38 AM, Oct 20 | ਮਗਸ਼ਿਰਾ | ਕ੍ਣ ਪਂਚਮੀ |
| Thu, 25 Oct | 09:36 AM – 06:41 AM, Oct 26 | ਪੂਰ੍ਵਾ ਫਾਲ੍ਗੁਨੀ | ਕ੍ਣ ਏਕਾਦਸ਼ੀ |
| Fri, 26 Oct | 06:41 AM – 05:17 PM | ਪੂਰ੍ਵਾ ਫਾਲ੍ਗੁਨੀ | ਕ੍ਣ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ੀ |
November 2046 (8)
| ਮਿਤੀ | Muhurat | ਨਕਸ਼ਤਰ | ਤਿਥੀ |
|---|---|---|---|
| Thu, 1 Nov | 05:46 AM, Nov 2 – 06:45 AM, Nov 2 | ਮੂਲ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਪਂਚਮੀ |
| Fri, 2 Nov | 06:45 AM – 06:45 AM, Nov 3 | ਮੂਲ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਪਂਚਮੀ |
| Thu, 8 Nov | 08:17 AM – 12:31 AM, Nov 9 | ਪੂਰ੍ਵਾ ਭਾਦ੍ਰਪਦ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਏਕਾਦਸ਼ੀ |
| Thu, 15 Nov | 01:32 AM, Nov 16 – 06:53 AM, Nov 16 | ਮਗਸ਼ਿਰਾ | ਕ੍ਣ ਤਤੀਯਾ |
| Fri, 16 Nov | 06:53 AM – 01:27 PM | ਮਗਸ਼ਿਰਾ | ਕ੍ਣ ਤਤੀਯਾ |
| Thu, 22 Nov | 08:48 PM – 01:21 AM, Nov 23 | ਪੂਰ੍ਵਾ ਫਾਲ੍ਗੁਨੀ | ਕ੍ਣ ਦਸ਼ਮੀ |
| Thu, 29 Nov | 10:40 AM – 07:03 AM, Nov 30 | ਮੂਲ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਦ੍ਵਿਤੀਯਾ |
| Fri, 30 Nov | 07:03 AM – 09:38 PM | ਪੂਰ੍ਵਾਾਢ਼ਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਤਤੀਯਾ |
December 2046 (4)
| ਮਿਤੀ | Muhurat | ਨਕਸ਼ਤਰ | ਤਿਥੀ |
|---|---|---|---|
| Thu, 13 Dec | 08:29 AM – 07:12 AM, Dec 14 | ਮਗਸ਼ਿਰਾ | ਕ੍ਣ ਪ੍ਰਤਿਪਦਾ |
| Fri, 14 Dec | 07:12 AM – 09:21 AM | ਮਗਸ਼ਿਰਾ | ਕ੍ਣ ਪ੍ਰਤਿਪਦਾ |
| Thu, 27 Dec | 04:08 PM – 07:19 AM, Dec 28 | ਪੂਰ੍ਵਾਾਢ਼ਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਪ੍ਰਤਿਪਦਾ |
| Fri, 28 Dec | 07:19 AM – 07:22 PM | ਪੂਰ੍ਵਾਾਢ਼ਾ | ਸ਼ੁਕ੍ਲ ਪ੍ਰਤਿਪਦਾ |
