Property Purchase Muhurat 2019
48 Shubh Dates · Ahmedabad
Dates for buying or registering property use nakshatras such as Mrigashira, Punarvasu, Ashlesha, Magha, Purva Phalguni, Vishakha, Mula, Purva Ashadha and Purva Bhadrapada on Thursday or Friday, avoiding Bhadra.
These are general muhurats. For important events, consult personal birth charts. — Yakin Jani.
January 2019 (4)
| दिनाङ्कः | Muhurat | नक्षत्रम् | तिथिः |
|---|---|---|---|
| Thu, 10 Jan | 05:53 AM, Jan 11 – 07:22 AM, Jan 11 | पूर्वा भाद्रपद | शुक्ल पंचमी |
| Fri, 11 Jan | 07:22 AM – 07:22 AM, Jan 12 | पूर्वा भाद्रपद | शुक्ल पंचमी |
| Fri, 18 Jan | 12:24 PM – 07:22 AM, Jan 19 | मृगशिरा | शुक्ल त्रयोदशी |
| Thu, 31 Jan | 06:40 PM – 07:19 AM, Feb 1 | मूल | कृष्ण द्वादशी |
February 2019 (6)
| दिनाङ्कः | Muhurat | नक्षत्रम् | तिथिः |
|---|---|---|---|
| Fri, 1 Feb | 07:19 AM – 06:59 PM | मूल | कृष्ण द्वादशी |
| Thu, 7 Feb | 12:08 PM – 07:16 AM, Feb 8 | पूर्वा भाद्रपद | शुक्ल तृतीया |
| Fri, 8 Feb | 07:16 AM – 10:18 AM | पूर्वा भाद्रपद | शुक्ल तृतीया |
| Thu, 14 Feb | 10:01 PM – 07:12 AM, Feb 15 | मृगशिरा | शुक्ल दशमी |
| Fri, 15 Feb | 07:12 AM – 08:52 PM | मृगशिरा | शुक्ल एकादशी |
| Thu, 28 Feb | 07:02 AM – 07:36 PM | मूल | कृष्ण दशमी |
March 2019 (3)
| दिनाङ्कः | Muhurat | नक्षत्रम् | तिथिः |
|---|---|---|---|
| Fri, 1 Mar | 08:39 AM – 05:54 AM, Mar 2 | पूर्वाषाढ़ा | कृष्ण एकादशी |
| Thu, 7 Mar | 06:56 AM – 08:53 PM | पूर्वा भाद्रपद | शुक्ल प्रतिपदा |
| Fri, 15 Mar | 03:44 AM, Mar 16 – 06:48 AM, Mar 16 | पुनर्वसु | शुक्ल दशमी |
April 2019 (3)
| दिनाङ्कः | Muhurat | नक्षत्रम् | तिथिः |
|---|---|---|---|
| Thu, 11 Apr | 06:23 AM – 10:25 AM | मृगशिरा | शुक्ल षष्ठी |
| Fri, 12 Apr | 09:53 AM – 01:23 PM | पुनर्वसु | शुक्ल सप्तमी |
| Thu, 25 Apr | 06:11 AM – 12:46 PM | पूर्वाषाढ़ा | कृष्ण षष्ठी |
May 2019 (2)
| दिनाङ्कः | Muhurat | नक्षत्रम् | तिथिः |
|---|---|---|---|
| Thu, 9 May | 03:16 PM – 06:01 AM, May 10 | पुनर्वसु | शुक्ल पंचमी |
| Fri, 10 May | 06:01 AM – 02:21 PM | पुनर्वसु | शुक्ल षष्ठी |
June 2019 (3)
| दिनाङ्कः | Muhurat | नक्षत्रम् | तिथिः |
|---|---|---|---|
| Thu, 6 Jun | 05:53 AM – 09:55 AM | पुनर्वसु | शुक्ल तृतीया |
| Fri, 7 Jun | 06:56 PM – 05:53 AM, Jun 8 | आश्लेषा | शुक्ल पंचमी |
| Fri, 14 Jun | 10:16 AM – 05:53 AM, Jun 15 | विशाखा | शुक्ल त्रयोदशी |
July 2019 (4)
| दिनाङ्कः | Muhurat | नक्षत्रम् | तिथिः |
|---|---|---|---|
| Thu, 4 Jul | 02:29 AM, Jul 5 – 05:58 AM, Jul 5 | आश्लेषा | शुक्ल तृतीया |
| Fri, 5 Jul | 05:58 AM – 04:09 PM | आश्लेषा | शुक्ल तृतीया |
| Thu, 11 Jul | 03:55 PM – 06:01 AM, Jul 12 | विशाखा | शुक्ल दशमी |
| Fri, 12 Jul | 06:01 AM – 12:43 PM | विशाखा | शुक्ल एकादशी |
August 2019 (3)
| दिनाङ्कः | Muhurat | नक्षत्रम् | तिथिः |
|---|---|---|---|
| Thu, 1 Aug | 12:11 PM – 06:10 AM, Aug 2 | आश्लेषा | शुक्ल प्रतिपदा |
| Fri, 2 Aug | 06:10 AM – 06:11 AM, Aug 3 | मघा | शुक्ल द्वितीया |
| Fri, 30 Aug | 04:07 PM – 06:21 AM, Aug 31 | पूर्वा फाल्गुनी | शुक्ल प्रतिपदा |
September 2019 (2)
| दिनाङ्कः | Muhurat | नक्षत्रम् | तिथिः |
|---|---|---|---|
| Fri, 13 Sep | 08:49 PM – 06:25 AM, Sep 14 | पूर्वा भाद्रपद | शुक्ल पूर्णिमा |
| Thu, 26 Sep | 06:29 AM – 11:02 AM | मघा | कृष्ण द्वादशी |
October 2019 (7)
| दिनाङ्कः | Muhurat | नक्षत्रम् | तिथिः |
|---|---|---|---|
| Fri, 4 Oct | 12:18 PM – 06:32 AM, Oct 5 | मूल | शुक्ल सप्तमी |
| Thu, 10 Oct | 02:13 AM, Oct 11 – 06:34 AM, Oct 11 | पूर्वा भाद्रपद | शुक्ल त्रयोदशी |
| Fri, 11 Oct | 06:34 AM – 10:20 PM | पूर्वा भाद्रपद | शुक्ल त्रयोदशी |
| Fri, 18 Oct | 04:58 PM – 06:37 AM, Oct 19 | मृगशिरा | कृष्ण पंचमी |
| Thu, 24 Oct | 06:40 AM – 06:40 AM, Oct 25 | पूर्वा फाल्गुनी | कृष्ण एकादशी |
| Fri, 25 Oct | 06:40 AM – 11:00 AM | पूर्वा फाल्गुनी | कृष्ण द्वादशी |
| Thu, 31 Oct | 01:01 AM, Nov 1 – 06:44 AM, Nov 1 | मूल | शुक्ल पंचमी |
November 2019 (7)
| दिनाङ्कः | Muhurat | नक्षत्रम् | तिथिः |
|---|---|---|---|
| Fri, 1 Nov | 06:44 AM – 06:44 AM, Nov 2 | मूल | शुक्ल पंचमी |
| Thu, 7 Nov | 09:15 AM – 11:10 PM | पूर्वा भाद्रपद | शुक्ल एकादशी |
| Thu, 14 Nov | 10:47 PM – 06:52 AM, Nov 15 | मृगशिरा | कृष्ण तृतीया |
| Fri, 15 Nov | 06:52 AM – 07:53 AM | मृगशिरा | कृष्ण तृतीया |
| Thu, 21 Nov | 11:28 AM – 06:29 PM | पूर्वा फाल्गुनी | कृष्ण दशमी |
| Thu, 28 Nov | 07:33 AM – 07:02 AM, Nov 29 | मूल | शुक्ल तृतीया |
| Fri, 29 Nov | 07:02 AM – 05:39 PM | पूर्वाषाढ़ा | शुक्ल तृतीया |
December 2019 (4)
| दिनाङ्कः | Muhurat | नक्षत्रम् | तिथिः |
|---|---|---|---|
| Thu, 12 Dec | 07:10 AM – 06:18 AM, Dec 13 | मृगशिरा | कृष्ण प्रतिपदा |
| Fri, 13 Dec | 05:50 AM, Dec 14 – 07:11 AM, Dec 14 | पुनर्वसु | कृष्ण द्वितीया |
| Thu, 26 Dec | 10:43 AM – 07:18 AM, Dec 27 | पूर्वाषाढ़ा | शुक्ल प्रतिपदा |
| Fri, 27 Dec | 07:18 AM – 05:29 PM | पूर्वाषाढ़ा | शुक्ल द्वितीया |
