Property Purchase Muhurat 1968
51 Shubh Dates · Ahmedabad
Dates for buying or registering property use nakshatras such as Mrigashira, Punarvasu, Ashlesha, Magha, Purva Phalguni, Vishakha, Mula, Purva Ashadha and Purva Bhadrapada on Thursday or Friday, avoiding Bhadra.
These are general muhurats. For important events, consult personal birth charts. — Yakin Jani.
January 1968 (6)
| தேதி | Muhurat | நட்சத்திரம் | திதி |
|---|---|---|---|
| Thu, 4 Jan | 03:08 AM, Jan 5 – 07:21 AM, Jan 5 | Purva Bhadrapada | Shukla Shashthi |
| Fri, 5 Jan | 07:21 AM – 04:51 AM, Jan 6 | Purva Bhadrapada | Shukla Shashthi |
| Fri, 12 Jan | 09:39 PM – 07:22 AM, Jan 13 | Mrigashira | Shukla Trayodashi |
| Thu, 18 Jan | 07:22 AM – 08:29 AM | Magha | Krishna Tritiya |
| Fri, 19 Jan | 06:48 PM – 01:00 AM, Jan 20 | Purva Phalguni | Krishna Panchami |
| Fri, 26 Jan | 04:20 PM – 03:29 AM, Jan 27 | Mula | Krishna Dwadashi |
February 1968 (8)
| தேதி | Muhurat | நட்சத்திரம் | திதி |
|---|---|---|---|
| Thu, 1 Feb | 12:31 PM – 08:52 PM | Purva Bhadrapada | Shukla Tritiya |
| Thu, 8 Feb | 06:08 AM, Feb 9 – 07:16 AM, Feb 9 | Mrigashira | Shukla Dashami |
| Fri, 9 Feb | 07:16 AM – 12:30 AM, Feb 10 | Mrigashira | Shukla Ekadashi |
| Thu, 15 Feb | 07:12 AM – 07:12 AM, Feb 16 | Purva Phalguni | Krishna Dwitiya |
| Fri, 16 Feb | 07:12 AM – 08:00 AM | Purva Phalguni | Krishna Dwitiya |
| Thu, 22 Feb | 10:20 PM – 05:15 AM, Feb 23 | Mula | Krishna Dashami |
| Fri, 23 Feb | 04:26 PM – 07:06 AM, Feb 24 | Purva Ashadha | Krishna Ekadashi |
| Thu, 29 Feb | 07:02 AM – 10:28 PM | Purva Bhadrapada | Shukla Dwitiya |
March 1968 (1)
| தேதி | Muhurat | நட்சத்திரம் | திதி |
|---|---|---|---|
| Thu, 14 Mar | 01:36 PM – 05:24 PM | Purva Phalguni | Shukla Purnima |
April 1968 (4)
| தேதி | Muhurat | நட்சத்திரம் | திதி |
|---|---|---|---|
| Thu, 4 Apr | 06:29 AM – 12:51 AM, Apr 5 | Mrigashira | Shukla Shashthi |
| Thu, 18 Apr | 06:16 AM – 03:27 PM | Purva Ashadha | Krishna Shashthi |
| Thu, 18 Apr | 02:30 AM, Apr 19 – 06:16 AM, Apr 19 | Purva Ashadha | Krishna Saptami |
| Fri, 19 Apr | 06:16 AM – 08:02 AM | Purva Ashadha | Krishna Saptami |
May 1968 (4)
| தேதி | Muhurat | நட்சத்திரம் | திதி |
|---|---|---|---|
| Thu, 2 May | 06:43 AM – 07:29 AM | Mrigashira | Shukla Panchami |
| Fri, 3 May | 10:01 AM – 06:04 AM, May 4 | Punarvasu | Shukla Shashthi |
| Thu, 16 May | 05:58 AM – 04:01 PM | Purva Ashadha | Krishna Panchami |
| Thu, 30 May | 03:53 PM – 07:24 PM | Punarvasu | Shukla Tritiya |
June 1968 (2)
| தேதி | Muhurat | நட்சத்திரம் | திதி |
|---|---|---|---|
| Thu, 27 Jun | 05:56 AM – 11:43 PM | Punarvasu | Shukla Dwitiya |
| Fri, 28 Jun | 01:21 AM, Jun 29 – 05:56 AM, Jun 29 | Ashlesha | Shukla Tritiya |
July 1968 (2)
| தேதி | Muhurat | நட்சத்திரம் | திதி |
|---|---|---|---|
| Fri, 5 Jul | 12:20 AM, Jul 6 – 05:59 AM, Jul 6 | Vishakha | Shukla Ekadashi |
| Fri, 26 Jul | 07:32 AM – 06:08 AM, Jul 27 | Ashlesha | Shukla Dwitiya |
August 1968 (3)
| தேதி | Muhurat | நட்சத்திரம் | திதி |
|---|---|---|---|
| Fri, 23 Aug | 05:26 AM, Aug 24 – 06:19 AM, Aug 24 | Magha | Shukla Pratipada |
| Thu, 29 Aug | 12:02 PM – 06:21 AM, Aug 30 | Vishakha | Shukla Saptami |
| Fri, 30 Aug | 06:21 AM – 10:40 AM | Vishakha | Shukla Saptami |
September 1968 (3)
| தேதி | Muhurat | நட்சத்திரம் | திதி |
|---|---|---|---|
| Fri, 6 Sep | 01:56 AM, Sep 7 – 06:23 AM, Sep 7 | Purva Bhadrapada | Krishna Pratipada |
| Thu, 19 Sep | 06:27 AM – 07:47 PM | Ashlesha | Krishna Dwadashi |
| Thu, 26 Sep | 07:06 AM – 04:36 PM | Vishakha | Shukla Panchami |
October 1968 (7)
| தேதி | Muhurat | நட்சத்திரம் | திதி |
|---|---|---|---|
| Fri, 4 Oct | 09:17 AM – 04:22 PM | Purva Bhadrapada | Shukla Trayodashi |
| Fri, 11 Oct | 11:04 PM – 06:35 AM, Oct 12 | Mrigashira | Krishna Panchami |
| Thu, 17 Oct | 11:14 AM – 06:37 AM, Oct 18 | Magha | Krishna Ekadashi |
| Fri, 18 Oct | 06:37 AM – 06:38 AM, Oct 19 | Purva Phalguni | Krishna Dwadashi |
| Fri, 25 Oct | 07:56 PM – 06:41 AM, Oct 26 | Mula | Shukla Panchami |
| Thu, 31 Oct | 03:06 PM – 04:20 PM | Purva Bhadrapada | Shukla Ekadashi |
| Thu, 31 Oct | 04:31 AM, Nov 1 – 06:44 AM, Nov 1 | Purva Bhadrapada | Shukla Dwadashi |
November 1968 (6)
| தேதி | Muhurat | நட்சத்திரம் | திதி |
|---|---|---|---|
| Fri, 1 Nov | 06:44 AM – 04:10 PM | Purva Bhadrapada | Shukla Dwadashi |
| Thu, 14 Nov | 03:07 AM, Nov 15 – 06:53 AM, Nov 15 | Purva Phalguni | Krishna Dashami |
| Fri, 15 Nov | 06:53 AM – 02:57 PM | Purva Phalguni | Krishna Dashami |
| Thu, 21 Nov | 05:24 AM, Nov 22 – 06:57 AM, Nov 22 | Mula | Shukla Tritiya |
| Fri, 22 Nov | 06:57 AM – 02:24 AM, Nov 23 | Mula | Shukla Tritiya |
| Thu, 28 Nov | 05:08 PM – 09:45 PM | Purva Bhadrapada | Shukla Dashami |
December 1968 (5)
| தேதி | Muhurat | நட்சத்திரம் | திதி |
|---|---|---|---|
| Thu, 5 Dec | 12:26 PM – 07:07 AM, Dec 6 | Mrigashira | Krishna Pratipada |
| Fri, 6 Dec | 07:07 AM – 03:24 PM | Mrigashira | Krishna Dwitiya |
| Thu, 12 Dec | 07:11 AM – 06:11 PM | Purva Phalguni | Krishna Saptami |
| Thu, 19 Dec | 11:48 PM – 07:15 AM, Dec 20 | Mula | Shukla Pratipada |
| Fri, 20 Dec | 07:15 AM – 07:16 AM, Dec 21 | Purva Ashadha | Shukla Pratipada |
