Property Purchase Muhurat 2025
38 Shubh Dates · Ahmedabad
Dates for buying or registering property use nakshatras such as Mrigashira, Punarvasu, Ashlesha, Magha, Purva Phalguni, Vishakha, Mula, Purva Ashadha and Purva Bhadrapada on Thursday or Friday, avoiding Bhadra.
These are general muhurats. For important events, consult personal birth charts. — Yakin Jani.
January 2025 (4)
| தேதி | Muhurat | நட்சத்திரம் | திதி |
|---|---|---|---|
| Thu, 16 Jan | 07:22 AM – 03:39 PM | Magha | Krishna Tritiya |
| Fri, 17 Jan | 05:30 AM, Jan 18 – 07:22 AM, Jan 18 | Purva Phalguni | Krishna Panchami |
| Thu, 23 Jan | 05:38 PM – 05:08 AM, Jan 24 | Vishakha | Krishna Dashami |
| Fri, 31 Jan | 04:14 AM, Feb 1 – 07:19 AM, Feb 1 | Purva Bhadrapada | Shukla Tritiya |
February 2025 (5)
| தேதி | Muhurat | நட்சத்திரம் | திதி |
|---|---|---|---|
| Fri, 7 Feb | 06:40 PM – 07:16 AM, Feb 8 | Mrigashira | Shukla Ekadashi |
| Thu, 13 Feb | 07:13 AM – 07:12 AM, Feb 14 | Magha | Krishna Pratipada |
| Fri, 14 Feb | 07:12 AM – 11:09 PM | Purva Phalguni | Krishna Dwitiya |
| Thu, 20 Feb | 07:08 AM – 09:58 AM | Vishakha | Krishna Saptami |
| Fri, 28 Feb | 01:40 PM – 07:01 AM, Mar 1 | Purva Bhadrapada | Shukla Pratipada |
March 2025 (2)
| தேதி | Muhurat | நட்சத்திரம் | திதி |
|---|---|---|---|
| Thu, 13 Mar | 11:27 PM – 06:19 AM, Mar 14 | Purva Phalguni | Shukla Purnima |
| Fri, 21 Mar | 01:45 AM, Mar 22 – 04:24 AM, Mar 22 | Mula | Krishna Saptami |
April 2025 (5)
| தேதி | Muhurat | நட்சத்திரம் | திதி |
|---|---|---|---|
| Thu, 3 Apr | 07:02 AM – 05:51 AM, Apr 4 | Mrigashira | Shukla Shashthi |
| Thu, 10 Apr | 06:23 AM – 12:24 PM | Purva Phalguni | Shukla Trayodashi |
| Fri, 18 Apr | 08:21 AM – 06:15 AM, Apr 19 | Mula | Krishna Shashthi |
| Thu, 24 Apr | 10:49 AM – 06:11 AM, Apr 25 | Purva Bhadrapada | Krishna Dwadashi |
| Fri, 25 Apr | 06:11 AM – 08:53 AM | Purva Bhadrapada | Krishna Dwadashi |
May 2025 (4)
| தேதி | Muhurat | நட்சத்திரம் | திதி |
|---|---|---|---|
| Thu, 1 May | 11:24 AM – 02:20 PM | Mrigashira | Shukla Panchami |
| Fri, 2 May | 01:04 PM – 06:05 AM, May 3 | Punarvasu | Shukla Shashthi |
| Thu, 15 May | 02:07 PM – 03:19 PM | Mula | Krishna Tritiya |
| Thu, 22 May | 05:56 AM – 02:21 PM | Purva Bhadrapada | Krishna Dashami |
June 2025 (4)
| தேதி | Muhurat | நட்சத்திரம் | திதி |
|---|---|---|---|
| Thu, 12 Jun | 05:53 AM – 05:53 AM, Jun 13 | Mula | Krishna Dwitiya |
| Fri, 13 Jun | 05:53 AM – 11:20 PM | Purva Ashadha | Krishna Dwitiya |
| Thu, 26 Jun | 08:46 AM – 05:56 AM, Jun 27 | Punarvasu | Shukla Dwitiya |
| Fri, 27 Jun | 05:56 AM – 07:22 AM | Punarvasu | Shukla Dwitiya |
July 2025 (2)
| தேதி | Muhurat | நட்சத்திரம் | திதி |
|---|---|---|---|
| Thu, 10 Jul | 01:55 PM – 05:56 AM, Jul 11 | Purva Ashadha | Shukla Purnima |
| Fri, 25 Jul | 04:00 PM – 06:07 AM, Jul 26 | Ashlesha | Shukla Pratipada |
August 2025 (2)
| தேதி | Muhurat | நட்சத்திரம் | திதி |
|---|---|---|---|
| Thu, 7 Aug | 06:13 AM – 02:01 PM | Purva Ashadha | Shukla Trayodashi |
| Fri, 29 Aug | 11:38 AM – 06:21 AM, Aug 30 | Vishakha | Shukla Saptami |
September 2025 (2)
| தேதி | Muhurat | நட்சத்திரம் | திதி |
|---|---|---|---|
| Thu, 18 Sep | 06:32 AM – 11:25 PM | Ashlesha | Krishna Dwadashi |
| Fri, 26 Sep | 09:33 AM – 10:09 PM | Vishakha | Shukla Panchami |
October 2025 (3)
| தேதி | Muhurat | நட்சத்திரம் | திதி |
|---|---|---|---|
| Thu, 16 Oct | 10:36 AM – 06:37 AM, Oct 17 | Magha | Krishna Ekadashi |
| Fri, 17 Oct | 06:37 AM – 06:37 AM, Oct 18 | Purva Phalguni | Krishna Dwadashi |
| Thu, 23 Oct | 06:40 AM – 04:51 AM, Oct 24 | Vishakha | Shukla Dwitiya |
November 2025 (2)
| தேதி | Muhurat | நட்சத்திரம் | திதி |
|---|---|---|---|
| Thu, 13 Nov | 11:34 PM – 06:52 AM, Nov 14 | Purva Phalguni | Krishna Dashami |
| Fri, 14 Nov | 06:52 AM – 12:07 PM | Purva Phalguni | Krishna Dashami |
December 2025 (3)
| தேதி | Muhurat | நட்சத்திரம் | திதி |
|---|---|---|---|
| Fri, 5 Dec | 11:46 AM – 07:07 AM, Dec 6 | Mrigashira | Krishna Pratipada |
| Thu, 11 Dec | 07:10 AM – 01:57 PM | Purva Phalguni | Krishna Saptami |
| Fri, 26 Dec | 09:00 AM – 07:18 AM, Dec 27 | Purva Bhadrapada | Shukla Saptami |
