Property Purchase Muhurat 1973
45 Shubh Dates · Ahmedabad
Dates for buying or registering property use nakshatras such as Mrigashira, Punarvasu, Ashlesha, Magha, Purva Phalguni, Vishakha, Mula, Purva Ashadha and Purva Bhadrapada on Thursday or Friday, avoiding Bhadra.
These are general muhurats. For important events, consult personal birth charts. — Yakin Jani.
January 1973 (4)
| తేదీ | Muhurat | నక్షత్రం | తిథి |
|---|---|---|---|
| Thu, 4 Jan | 09:12 PM – 07:21 AM, Jan 5 | పూర్వాషాఢా | శుక్ల ప్రతిపదా |
| Fri, 5 Jan | 07:21 AM – 09:01 AM | పూర్వాషాఢా | శుక్ల ప్రతిపదా |
| Thu, 18 Jan | 04:21 PM – 11:55 PM | పునర్వసు | శుక్ల పూర్ణిమా |
| Fri, 19 Jan | 10:03 PM – 07:22 AM, Jan 20 | ఆశ్లేషా | కృష్ణ ద్వితీయా |
February 1973 (4)
| తేదీ | Muhurat | నక్షత్రం | తిథి |
|---|---|---|---|
| Thu, 15 Feb | 07:12 AM – 09:19 AM | పునర్వసు | శుక్ల త్రయోదశీ |
| Fri, 16 Feb | 04:25 AM, Feb 17 – 07:11 AM, Feb 17 | ఆశ్లేషా | శుక్ల పూర్ణిమా |
| Fri, 23 Feb | 10:35 AM – 05:02 PM | విశాఖా | కృష్ణ షష్ఠీ |
| Fri, 23 Feb | 06:09 AM, Feb 24 – 07:05 AM, Feb 24 | విశాఖా | కృష్ణ సప్తమీ |
March 1973 (3)
| తేదీ | Muhurat | నక్షత్రం | తిథి |
|---|---|---|---|
| Thu, 15 Mar | 03:17 PM – 06:48 AM, Mar 16 | ఆశ్లేషా | శుక్ల ద్వాదశీ |
| Fri, 16 Mar | 06:48 AM – 06:16 AM, Mar 17 | మఘా | శుక్ల త్రయోదశీ |
| Fri, 23 Mar | 08:38 AM – 09:33 PM | విశాఖా | కృష్ణ పంచమీ |
April 1973 (3)
| తేదీ | Muhurat | నక్షత్రం | తిథి |
|---|---|---|---|
| Thu, 12 Apr | 06:22 AM – 06:21 AM, Apr 13 | ఆశ్లేషా | శుక్ల దశమీ |
| Fri, 13 Apr | 06:08 PM – 06:20 AM, Apr 14 | పూర్వా ఫాల్గునీ | శుక్ల ద్వాదశీ |
| Thu, 19 Apr | 06:16 AM – 05:09 AM, Apr 20 | విశాఖా | కృష్ణ ద్వితీయా |
May 1973 (3)
| తేదీ | Muhurat | నక్షత్రం | తిథి |
|---|---|---|---|
| Thu, 10 May | 04:26 AM, May 11 – 06:00 AM, May 11 | పూర్వా ఫాల్గునీ | శుక్ల దశమీ |
| Fri, 11 May | 06:00 AM – 02:35 AM, May 12 | పూర్వా ఫాల్గునీ | శుక్ల దశమీ |
| Thu, 17 May | 05:58 AM – 11:48 AM | విశాఖా | శుక్ల పూర్ణిమా |
June 1973 (4)
| తేదీ | Muhurat | నక్షత్రం | తిథి |
|---|---|---|---|
| Fri, 1 Jun | 07:59 PM – 05:53 AM, Jun 2 | మృగశిరా | శుక్ల ప్రతిపదా |
| Thu, 7 Jun | 05:53 AM – 02:58 PM | పూర్వా ఫాల్గునీ | శుక్ల సప్తమీ |
| Fri, 15 Jun | 11:52 PM – 05:53 AM, Jun 16 | మూల | కృష్ణ ప్రతిపదా |
| Fri, 22 Jun | 01:28 AM, Jun 23 – 05:55 AM, Jun 23 | పూర్వా భాద్రపద | కృష్ణ సప్తమీ |
July 1973 (6)
| తేదీ | Muhurat | నక్షత్రం | తిథి |
|---|---|---|---|
| Thu, 5 Jul | 05:58 AM – 04:07 PM | పూర్వా ఫాల్గునీ | శుక్ల షష్ఠీ |
| Fri, 13 Jul | 06:02 AM – 12:38 PM | మూల | శుక్ల త్రయోదశీ |
| Thu, 19 Jul | 11:00 PM – 06:05 AM, Jul 20 | పూర్వా భాద్రపద | కృష్ణ పంచమీ |
| Fri, 20 Jul | 06:05 AM – 09:21 PM | పూర్వా భాద్రపద | కృష్ణ పంచమీ |
| Thu, 26 Jul | 04:15 PM – 06:08 AM, Jul 27 | మృగశిరా | కృష్ణ ద్వాదశీ |
| Fri, 27 Jul | 06:08 AM – 10:28 AM | మృగశిరా | కృష్ణ ద్వాదశీ |
August 1973 (5)
| తేదీ | Muhurat | నక్షత్రం | తిథి |
|---|---|---|---|
| Thu, 9 Aug | 11:58 PM – 06:13 AM, Aug 10 | మూల | శుక్ల ద్వాదశీ |
| Fri, 10 Aug | 06:13 AM – 06:14 AM, Aug 11 | పూర్వాషాఢా | శుక్ల ద్వాదశీ |
| Thu, 16 Aug | 06:16 AM – 09:00 PM | పూర్వా భాద్రపద | కృష్ణ తృతీయా |
| Thu, 23 Aug | 06:18 AM – 11:32 AM | మృగశిరా | కృష్ణ దశమీ |
| Fri, 24 Aug | 08:03 PM – 06:19 AM, Aug 25 | పునర్వసు | కృష్ణ ద్వాదశీ |
September 1973 (4)
| తేదీ | Muhurat | నక్షత్రం | తిథి |
|---|---|---|---|
| Thu, 6 Sep | 12:40 PM – 06:23 AM, Sep 7 | మూల | శుక్ల దశమీ |
| Fri, 7 Sep | 06:23 AM – 02:20 AM, Sep 8 | పూర్వాషాఢా | శుక్ల ఏకాదశీ |
| Thu, 13 Sep | 06:25 AM – 09:42 AM | పూర్వా భాద్రపద | కృష్ణ ప్రతిపదా |
| Fri, 21 Sep | 06:32 AM – 05:28 PM | పునర్వసు | కృష్ణ దశమీ |
October 1973 (2)
| తేదీ | Muhurat | నక్షత్రం | తిథి |
|---|---|---|---|
| Thu, 18 Oct | 07:47 AM – 05:02 PM | పునర్వసు | కృష్ణ సప్తమీ |
| Fri, 26 Oct | 05:29 AM, Oct 27 – 06:41 AM, Oct 27 | విశాఖా | శుక్ల ప్రతిపదా |
November 1973 (3)
| తేదీ | Muhurat | నక్షత్రం | తిథి |
|---|---|---|---|
| Thu, 1 Nov | 06:44 AM – 06:29 PM | పూర్వాషాఢా | శుక్ల షష్ఠీ |
| Thu, 15 Nov | 06:52 AM – 12:31 PM | పునర్వసు | కృష్ణ షష్ఠీ |
| Fri, 16 Nov | 01:50 PM – 12:54 AM, Nov 17 | ఆశ్లేషా | కృష్ణ సప్తమీ |
December 1973 (4)
| తేదీ | Muhurat | నక్షత్రం | తిథి |
|---|---|---|---|
| Thu, 13 Dec | 06:46 PM – 07:12 AM, Dec 14 | ఆశ్లేషా | కృష్ణ పంచమీ |
| Fri, 14 Dec | 07:12 AM – 07:12 AM, Dec 15 | మఘా | కృష్ణ షష్ఠీ |
| Thu, 20 Dec | 06:18 PM – 07:16 AM, Dec 21 | విశాఖా | కృష్ణ ద్వాదశీ |
| Fri, 21 Dec | 07:16 AM – 01:35 PM | విశాఖా | కృష్ణ ద్వాదశీ |
