Property Purchase Muhurat 2046
50 Shubh Dates · Ahmedabad
Dates for buying or registering property use nakshatras such as Mrigashira, Punarvasu, Ashlesha, Magha, Purva Phalguni, Vishakha, Mula, Purva Ashadha and Purva Bhadrapada on Thursday or Friday, avoiding Bhadra.
These are general muhurats. For important events, consult personal birth charts. — Yakin Jani.
January 2046 (3)
| తేదీ | Muhurat | నక్షత్రం | తిథి |
|---|---|---|---|
| Thu, 11 Jan | 05:04 AM, Jan 12 – 07:22 AM, Jan 12 | పూర్వా భాద్రపద | శుక్ల పంచమీ |
| Fri, 12 Jan | 07:22 AM – 07:22 AM, Jan 13 | పూర్వా భాద్రపద | శుక్ల పంచమీ |
| Fri, 19 Jan | 03:58 PM – 07:22 AM, Jan 20 | మృగశిరా | శుక్ల ద్వాదశీ |
February 2046 (7)
| తేదీ | Muhurat | నక్షత్రం | తిథి |
|---|---|---|---|
| Thu, 1 Feb | 08:36 PM – 07:18 AM, Feb 2 | మూల | కృష్ణ ద్వాదశీ |
| Fri, 2 Feb | 07:18 AM – 10:38 PM | మూల | కృష్ణ ద్వాదశీ |
| Thu, 8 Feb | 11:50 AM – 07:15 AM, Feb 9 | పూర్వా భాద్రపద | శుక్ల తృతీయా |
| Fri, 9 Feb | 07:15 AM – 12:35 PM | పూర్వా భాద్రపద | శుక్ల తృతీయా |
| Thu, 15 Feb | 01:40 AM, Feb 16 – 07:11 AM, Feb 16 | మృగశిరా | శుక్ల దశమీ |
| Fri, 16 Feb | 07:11 AM – 01:06 AM, Feb 17 | మృగశిరా | శుక్ల దశమీ |
| Thu, 22 Feb | 07:07 AM – 10:37 AM | పూర్వా ఫాల్గునీ | కృష్ణ ద్వితీయా |
March 2046 (4)
| తేదీ | Muhurat | నక్షత్రం | తిథి |
|---|---|---|---|
| Thu, 1 Mar | 10:28 AM – 11:02 PM | మూల | కృష్ణ దశమీ |
| Fri, 2 Mar | 11:45 AM – 06:11 AM, Mar 3 | పూర్వాషాఢా | కృష్ణ ఏకాదశీ |
| Thu, 8 Mar | 06:55 AM – 09:03 PM | పూర్వా భాద్రపద | శుక్ల ప్రతిపదా |
| Thu, 15 Mar | 09:07 AM – 10:52 AM | మృగశిరా | శుక్ల సప్తమీ |
April 2046 (3)
| తేదీ | Muhurat | నక్షత్రం | తిథి |
|---|---|---|---|
| Thu, 12 Apr | 06:22 AM – 03:21 PM | మృగశిరా | శుక్ల షష్ఠీ |
| Fri, 13 Apr | 03:24 PM – 09:26 PM | పునర్వసు | శుక్ల సప్తమీ |
| Thu, 26 Apr | 06:10 AM – 02:53 PM | పూర్వాషాఢా | కృష్ణ షష్ఠీ |
May 2046 (2)
| తేదీ | Muhurat | నక్షత్రం | తిథి |
|---|---|---|---|
| Thu, 10 May | 08:48 PM – 06:00 AM, May 11 | పునర్వసు | శుక్ల పంచమీ |
| Fri, 11 May | 06:00 AM – 08:27 PM | పునర్వసు | శుక్ల షష్ఠీ |
June 2046 (3)
| తేదీ | Muhurat | నక్షత్రం | తిథి |
|---|---|---|---|
| Thu, 7 Jun | 05:53 AM – 05:41 PM | పునర్వసు | శుక్ల తృతీయా |
| Fri, 8 Jun | 01:15 AM, Jun 9 – 05:53 AM, Jun 9 | ఆశ్లేషా | శుక్ల పంచమీ |
| Fri, 15 Jun | 03:40 PM – 05:54 AM, Jun 16 | విశాఖా | శుక్ల ద్వాదశీ |
July 2046 (4)
| తేదీ | Muhurat | నక్షత్రం | తిథి |
|---|---|---|---|
| Thu, 5 Jul | 05:59 AM – 09:44 AM | పునర్వసు | శుక్ల ద్వితీయా |
| Fri, 6 Jul | 08:13 AM – 12:29 AM, Jul 7 | ఆశ్లేషా | శుక్ల తృతీయా |
| Thu, 12 Jul | 09:33 PM – 06:02 AM, Jul 13 | విశాఖా | శుక్ల దశమీ |
| Fri, 13 Jul | 06:02 AM – 08:03 PM | విశాఖా | శుక్ల ఏకాదశీ |
August 2046 (3)
| తేదీ | Muhurat | నక్షత్రం | తిథి |
|---|---|---|---|
| Thu, 2 Aug | 05:19 PM – 06:11 AM, Aug 3 | ఆశ్లేషా | శుక్ల ప్రతిపదా |
| Fri, 3 Aug | 06:11 AM – 06:11 AM, Aug 4 | మఘా | శుక్ల ద్వితీయా |
| Fri, 31 Aug | 11:55 PM – 06:22 AM, Sep 1 | పూర్వా ఫాల్గునీ | శుక్ల ప్రతిపదా |
September 2046 (3)
| తేదీ | Muhurat | నక్షత్రం | తిథి |
|---|---|---|---|
| Thu, 6 Sep | 06:23 AM – 08:35 AM | విశాఖా | శుక్ల సప్తమీ |
| Fri, 14 Sep | 10:57 PM – 06:26 AM, Sep 15 | పూర్వా భాద్రపద | శుక్ల పూర్ణిమా |
| Thu, 27 Sep | 06:29 AM – 06:49 PM | మఘా | కృష్ణ ద్వాదశీ |
October 2046 (6)
| తేదీ | Muhurat | నక్షత్రం | తిథి |
|---|---|---|---|
| Fri, 5 Oct | 02:59 PM – 06:33 AM, Oct 6 | మూల | శుక్ల సప్తమీ |
| Thu, 11 Oct | 01:48 AM, Oct 12 – 06:35 AM, Oct 12 | పూర్వా భాద్రపద | శుక్ల త్రయోదశీ |
| Fri, 12 Oct | 06:35 AM – 12:17 AM, Oct 13 | పూర్వా భాద్రపద | శుక్ల త్రయోదశీ |
| Fri, 19 Oct | 07:52 PM – 06:38 AM, Oct 20 | మృగశిరా | కృష్ణ పంచమీ |
| Thu, 25 Oct | 09:36 AM – 06:41 AM, Oct 26 | పూర్వా ఫాల్గునీ | కృష్ణ ఏకాదశీ |
| Fri, 26 Oct | 06:41 AM – 05:17 PM | పూర్వా ఫాల్గునీ | కృష్ణ ద్వాదశీ |
November 2046 (8)
| తేదీ | Muhurat | నక్షత్రం | తిథి |
|---|---|---|---|
| Thu, 1 Nov | 05:46 AM, Nov 2 – 06:45 AM, Nov 2 | మూల | శుక్ల పంచమీ |
| Fri, 2 Nov | 06:45 AM – 06:45 AM, Nov 3 | మూల | శుక్ల పంచమీ |
| Thu, 8 Nov | 08:17 AM – 12:31 AM, Nov 9 | పూర్వా భాద్రపద | శుక్ల ఏకాదశీ |
| Thu, 15 Nov | 01:32 AM, Nov 16 – 06:53 AM, Nov 16 | మృగశిరా | కృష్ణ తృతీయా |
| Fri, 16 Nov | 06:53 AM – 01:27 PM | మృగశిరా | కృష్ణ తృతీయా |
| Thu, 22 Nov | 08:48 PM – 01:21 AM, Nov 23 | పూర్వా ఫాల్గునీ | కృష్ణ దశమీ |
| Thu, 29 Nov | 10:40 AM – 07:03 AM, Nov 30 | మూల | శుక్ల ద్వితీయా |
| Fri, 30 Nov | 07:03 AM – 09:38 PM | పూర్వాషాఢా | శుక్ల తృతీయా |
December 2046 (4)
| తేదీ | Muhurat | నక్షత్రం | తిథి |
|---|---|---|---|
| Thu, 13 Dec | 08:29 AM – 07:12 AM, Dec 14 | మృగశిరా | కృష్ణ ప్రతిపదా |
| Fri, 14 Dec | 07:12 AM – 09:21 AM | మృగశిరా | కృష్ణ ప్రతిపదా |
| Thu, 27 Dec | 04:08 PM – 07:19 AM, Dec 28 | పూర్వాషాఢా | శుక్ల ప్రతిపదా |
| Fri, 28 Dec | 07:19 AM – 07:22 PM | పూర్వాషాఢా | శుక్ల ప్రతిపదా |
