Vehicle Purchase Muhurat 1975
135 Shubh Dates · Ahmedabad
Dates for buying a car or bike use movable, light and soft nakshatras with suitable tithis and weekdays, avoiding Bhadra.
These are general muhurats. For important events, consult personal birth charts. — Yakin Jani.
January 1975 (8)
| তাৰিখ | Muhurat | নক্ষত্ৰ | তিথি |
|---|---|---|---|
| Mon, 6 Jan | 10:59 AM – 10:45 PM | স্ৱাতী | কৃষ্ণ দশমী |
| Wed, 8 Jan | 07:22 AM – 07:22 AM, Jan 9 | অনুৰাধা | কৃষ্ণ দ্ৱাদশী |
| Mon, 13 Jan | 03:33 PM – 07:22 AM, Jan 14 | শ্ৰৱণ | শুক্ল দ্ৱিতীযা |
| Wed, 15 Jan | 07:23 AM – 10:47 PM | ধনিষ্ঠা | শুক্ল তৃতীযা |
| Sun, 19 Jan | 07:22 AM – 07:22 AM, Jan 20 | ৰেৱতী | শুক্ল সপ্তমী |
| Fri, 24 Jan | 10:32 AM – 07:21 AM, Jan 25 | মৃগশিৰা | শুক্ল দ্ৱাদশী |
| Mon, 27 Jan | 10:29 AM – 01:34 AM, Jan 28 | পুষ্য | শুক্ল পূৰ্ণিমা |
| Fri, 31 Jan | 02:29 PM – 07:19 AM, Feb 1 | হস্ত | কৃষ্ণ পংচমী |
February 1975 (11)
| তাৰিখ | Muhurat | নক্ষত্ৰ | তিথি |
|---|---|---|---|
| Sun, 2 Feb | 12:48 PM – 12:14 AM, Feb 3 | স্ৱাতী | কৃষ্ণ সপ্তমী |
| Wed, 5 Feb | 07:18 AM – 12:13 PM | অনুৰাধা | কৃষ্ণ দশমী |
| Wed, 12 Feb | 07:14 AM – 06:35 AM, Feb 13 | শতভিষা | শুক্ল দ্ৱিতীযা |
| Sun, 16 Feb | 07:11 AM – 07:11 AM, Feb 17 | অশ্ৱিনী | শুক্ল পংচমী |
| Mon, 17 Feb | 07:11 AM – 05:01 PM | অশ্ৱিনী | শুক্ল ষষ্ঠী |
| Thu, 20 Feb | 12:29 AM, Feb 21 – 07:08 AM, Feb 21 | মৃগশিৰা | শুক্ল দশমী |
| Fri, 21 Feb | 07:08 AM – 07:07 PM | মৃগশিৰা | শুক্ল দশমী |
| Sun, 23 Feb | 07:06 AM – 07:06 AM, Feb 24 | পুষ্য | শুক্ল ত্ৰযোদশী |
| Mon, 24 Feb | 07:06 AM – 12:59 PM | পুষ্য | শুক্ল ত্ৰযোদশী |
| Thu, 27 Feb | 12:43 AM, Feb 28 – 07:02 AM, Feb 28 | হস্ত | কৃষ্ণ তৃতীযা |
| Fri, 28 Feb | 07:02 AM – 09:24 AM | হস্ত | কৃষ্ণ তৃতীযা |
March 1975 (12)
| তাৰিখ | Muhurat | নক্ষত্ৰ | তিথি |
|---|---|---|---|
| Sun, 2 Mar | 07:01 AM – 07:12 PM | স্ৱাতী | কৃষ্ণ পংচমী |
| Mon, 3 Mar | 01:43 AM, Mar 4 – 06:59 AM, Mar 4 | অনুৰাধা | কৃষ্ণ সপ্তমী |
| Sun, 9 Mar | 06:55 AM – 09:49 PM | শ্ৰৱণ | কৃষ্ণ দ্ৱাদশী |
| Fri, 14 Mar | 06:09 PM – 06:49 AM, Mar 15 | ৰেৱতী | শুক্ল দ্ৱিতীযা |
| Sun, 16 Mar | 06:48 AM – 11:22 AM | অশ্ৱিনী | শুক্ল তৃতীযা |
| Wed, 19 Mar | 02:33 AM, Mar 20 – 06:44 AM, Mar 20 | মৃগশিৰা | শুক্ল সপ্তমী |
| Thu, 20 Mar | 06:44 AM – 01:56 PM | মৃগশিৰা | শুক্ল সপ্তমী |
| Sun, 23 Mar | 06:41 AM – 07:48 PM | পুষ্য | শুক্ল একাদশী |
| Thu, 27 Mar | 11:55 AM – 06:36 AM, Mar 28 | হস্ত | কৃষ্ণ প্ৰতিপদা |
| Fri, 28 Mar | 06:36 AM – 06:35 AM, Mar 29 | চিত্ৰা | কৃষ্ণ দ্ৱিতীযা |
| Sun, 30 Mar | 05:32 AM, Mar 31 – 06:34 AM, Mar 31 | অনুৰাধা | কৃষ্ণ পংচমী |
| Mon, 31 Mar | 06:34 AM – 03:51 AM, Apr 1 | অনুৰাধা | কৃষ্ণ পংচমী |
April 1975 (11)
| তাৰিখ | Muhurat | নক্ষত্ৰ | তিথি |
|---|---|---|---|
| Sun, 6 Apr | 11:01 AM – 06:27 AM, Apr 7 | ধনিষ্ঠা | কৃষ্ণ একাদশী |
| Mon, 7 Apr | 06:27 AM – 06:26 AM, Apr 8 | শতভিষা | কৃষ্ণ দ্ৱাদশী |
| Fri, 11 Apr | 10:08 PM – 06:22 AM, Apr 12 | ৰেৱতী | শুক্ল প্ৰতিপদা |
| Wed, 16 Apr | 08:01 AM – 06:18 AM, Apr 17 | মৃগশিৰা | শুক্ল পংচমী |
| Thu, 17 Apr | 06:18 AM – 08:16 AM | মৃগশিৰা | শুক্ল ষষ্ঠী |
| Fri, 18 Apr | 08:02 AM – 11:00 PM | পুনৰ্ৱসু | শুক্ল সপ্তমী |
| Wed, 23 Apr | 09:53 PM – 06:12 AM, Apr 24 | হস্ত | শুক্ল ত্ৰযোদশী |
| Thu, 24 Apr | 06:12 AM – 07:15 AM | হস্ত | শুক্ল ত্ৰযোদশী |
| Fri, 25 Apr | 02:46 PM – 06:10 AM, Apr 26 | স্ৱাতী | শুক্ল পূৰ্ণিমা |
| Sun, 27 Apr | 02:22 PM – 06:09 AM, Apr 28 | অনুৰাধা | কৃষ্ণ তৃতীযা |
| Mon, 28 Apr | 06:09 AM – 08:26 AM | অনুৰাধা | কৃষ্ণ তৃতীযা |
May 1975 (14)
| তাৰিখ | Muhurat | নক্ষত্ৰ | তিথি |
|---|---|---|---|
| Fri, 2 May | 05:59 PM – 10:14 PM | শ্ৰৱণ | কৃষ্ণ সপ্তমী |
| Sun, 4 May | 02:39 AM, May 5 – 06:04 AM, May 5 | শতভিষা | কৃষ্ণ দশমী |
| Mon, 5 May | 06:04 AM – 03:52 PM | শতভিষা | কৃষ্ণ দশমী |
| Thu, 8 May | 07:48 AM – 09:19 AM | ৰেৱতী | কৃষ্ণ দ্ৱাদশী |
| Wed, 14 May | 05:59 AM – 11:33 AM | মৃগশিৰা | শুক্ল তৃতীযা |
| Thu, 15 May | 01:29 PM – 05:58 AM, May 16 | পুনৰ্ৱসু | শুক্ল পংচমী |
| Fri, 16 May | 05:58 AM – 05:58 AM, May 17 | পুষ্য | শুক্ল ষষ্ঠী |
| Wed, 21 May | 05:56 AM – 08:44 AM | হস্ত | শুক্ল একাদশী |
| Wed, 21 May | 07:29 PM – 05:56 AM, May 22 | হস্ত | শুক্ল দ্ৱাদশী |
| Thu, 22 May | 05:56 AM – 05:56 AM, May 23 | চিত্ৰা | শুক্ল ত্ৰযোদশী |
| Fri, 23 May | 05:56 AM – 02:52 PM | স্ৱাতী | শুক্ল ত্ৰযোদশী |
| Sun, 25 May | 05:55 AM – 11:16 PM | অনুৰাধা | কৃষ্ণ প্ৰতিপদা |
| Thu, 29 May | 02:29 AM, May 30 – 05:54 AM, May 30 | শ্ৰৱণ | কৃষ্ণ পংচমী |
| Fri, 30 May | 05:54 AM – 05:54 AM, May 31 | শ্ৰৱণ | কৃষ্ণ ষষ্ঠী |
June 1975 (14)
| তাৰিখ | Muhurat | নক্ষত্ৰ | তিথি |
|---|---|---|---|
| Sun, 1 Jun | 05:53 AM – 03:42 PM | শতভিষা | কৃষ্ণ সপ্তমী |
| Wed, 4 Jun | 10:22 PM – 05:53 AM, Jun 5 | ৰেৱতী | কৃষ্ণ একাদশী |
| Thu, 5 Jun | 05:53 AM – 05:53 AM, Jun 6 | ৰেৱতী | কৃষ্ণ একাদশী |
| Fri, 6 Jun | 05:53 AM – 07:59 PM | অশ্ৱিনী | কৃষ্ণ দ্ৱাদশী |
| Mon, 9 Jun | 12:19 AM, Jun 10 – 05:53 AM, Jun 10 | মৃগশিৰা | শুক্ল প্ৰতিপদা |
| Wed, 11 Jun | 08:12 PM – 05:53 AM, Jun 12 | পুনৰ্ৱসু | শুক্ল তৃতীযা |
| Thu, 12 Jun | 05:53 AM – 07:08 PM | পুনৰ্ৱসু | শুক্ল তৃতীযা |
| Wed, 18 Jun | 05:54 AM – 05:54 AM, Jun 19 | চিত্ৰা | শুক্ল দশমী |
| Thu, 19 Jun | 05:54 AM – 02:30 PM | স্ৱাতী | শুক্ল একাদশী |
| Thu, 19 Jun | 01:42 AM, Jun 20 – 05:54 AM, Jun 20 | স্ৱাতী | শুক্ল দ্ৱাদশী |
| Fri, 20 Jun | 05:54 AM – 07:59 AM | স্ৱাতী | শুক্ল দ্ৱাদশী |
| Thu, 26 Jun | 10:50 AM – 11:52 AM | শ্ৰৱণ | কৃষ্ণ তৃতীযা |
| Fri, 27 Jun | 02:14 AM, Jun 28 – 05:56 AM, Jun 28 | ধনিষ্ঠা | কৃষ্ণ পংচমী |
| Sun, 29 Jun | 05:56 AM – 06:13 PM | শতভিষা | কৃষ্ণ ষষ্ঠী |
July 1975 (10)
| তাৰিখ | Muhurat | নক্ষত্ৰ | তিথি |
|---|---|---|---|
| Thu, 3 Jul | 12:59 PM – 01:40 AM, Jul 4 | অশ্ৱিনী | কৃষ্ণ দশমী |
| Wed, 9 Jul | 09:40 AM – 06:00 AM, Jul 10 | পুনৰ্ৱসু | শুক্ল প্ৰতিপদা |
| Thu, 10 Jul | 06:00 AM – 01:03 AM, Jul 11 | পুষ্য | শুক্ল দ্ৱিতীযা |
| Mon, 14 Jul | 04:44 PM – 06:02 AM, Jul 15 | হস্ত | শুক্ল সপ্তমী |
| Thu, 17 Jul | 10:57 AM – 01:33 PM | স্ৱাতী | শুক্ল দশমী |
| Fri, 18 Jul | 01:21 PM – 09:35 PM | অনুৰাধা | শুক্ল একাদশী |
| Wed, 23 Jul | 06:15 PM – 06:06 AM, Jul 24 | শ্ৰৱণ | কৃষ্ণ প্ৰতিপদা |
| Thu, 24 Jul | 06:06 AM – 06:07 AM, Jul 25 | শ্ৰৱণ | কৃষ্ণ দ্ৱিতীযা |
| Fri, 25 Jul | 06:07 AM – 03:06 AM, Jul 26 | ধনিষ্ঠা | কৃষ্ণ তৃতীযা |
| Wed, 30 Jul | 12:25 PM – 01:25 AM, Jul 31 | অশ্ৱিনী | কৃষ্ণ সপ্তমী |
August 1975 (9)
| তাৰিখ | Muhurat | নক্ষত্ৰ | তিথি |
|---|---|---|---|
| Sun, 3 Aug | 04:31 PM – 06:11 AM, Aug 4 | মৃগশিৰা | কৃষ্ণ একাদশী |
| Mon, 4 Aug | 06:11 AM – 04:06 PM | মৃগশিৰা | কৃষ্ণ দ্ৱাদশী |
| Sun, 10 Aug | 03:30 AM, Aug 11 – 06:14 AM, Aug 11 | হস্ত | শুক্ল পংচমী |
| Mon, 11 Aug | 06:14 AM – 06:14 AM, Aug 12 | হস্ত | শুক্ল পংচমী |
| Wed, 13 Aug | 06:14 AM – 07:16 PM | স্ৱাতী | শুক্ল সপ্তমী |
| Thu, 21 Aug | 12:17 PM – 06:18 AM, Aug 22 | ধনিষ্ঠা | শুক্ল পূৰ্ণিমা |
| Fri, 22 Aug | 06:18 AM – 06:18 AM, Aug 23 | শতভিষা | কৃষ্ণ প্ৰতিপদা |
| Wed, 27 Aug | 06:20 AM – 07:58 PM | অশ্ৱিনী | কৃষ্ণ ষষ্ঠী |
| Sun, 31 Aug | 04:53 PM – 01:25 AM, Sep 1 | মৃগশিৰা | কৃষ্ণ দশমী |
September 1975 (11)
| তাৰিখ | Muhurat | নক্ষত্ৰ | তিথি |
|---|---|---|---|
| Mon, 1 Sep | 12:48 AM, Sep 2 – 06:21 AM, Sep 2 | পুনৰ্ৱসু | কৃষ্ণ একাদশী |
| Wed, 3 Sep | 06:22 AM – 11:25 AM | পুষ্য | কৃষ্ণ দ্ৱাদশী |
| Sun, 7 Sep | 09:41 AM – 06:23 AM, Sep 8 | হস্ত | শুক্ল তৃতীযা |
| Mon, 8 Sep | 06:23 AM – 01:42 PM | চিত্ৰা | শুক্ল তৃতীযা |
| Wed, 10 Sep | 01:40 AM, Sep 11 – 06:24 AM, Sep 11 | অনুৰাধা | শুক্ল ষষ্ঠী |
| Thu, 11 Sep | 06:24 AM – 01:16 AM, Sep 12 | অনুৰাধা | শুক্ল সপ্তমী |
| Wed, 17 Sep | 06:26 AM – 06:26 AM, Sep 18 | ধনিষ্ঠা | শুক্ল ত্ৰযোদশী |
| Thu, 18 Sep | 06:26 AM – 12:32 PM | ধনিষ্ঠা | শুক্ল ত্ৰযোদশী |
| Sun, 21 Sep | 08:14 PM – 06:28 AM, Sep 22 | ৰেৱতী | কৃষ্ণ দ্ৱিতীযা |
| Mon, 22 Sep | 06:28 AM – 06:28 AM, Sep 23 | ৰেৱতী | কৃষ্ণ দ্ৱিতীযা |
| Mon, 29 Sep | 03:44 AM, Sep 30 – 06:30 AM, Sep 30 | পুনৰ্ৱসু | কৃষ্ণ দশমী |
October 1975 (14)
| তাৰিখ | Muhurat | নক্ষত্ৰ | তিথি |
|---|---|---|---|
| Sun, 5 Oct | 08:53 AM – 06:32 AM, Oct 6 | চিত্ৰা | শুক্ল প্ৰতিপদা |
| Mon, 6 Oct | 06:32 AM – 06:33 AM, Oct 7 | স্ৱাতী | শুক্ল দ্ৱিতীযা |
| Wed, 8 Oct | 08:43 PM – 06:33 AM, Oct 9 | অনুৰাধা | শুক্ল পংচমী |
| Thu, 9 Oct | 06:33 AM – 09:37 AM | অনুৰাধা | শুক্ল পংচমী |
| Mon, 13 Oct | 08:38 PM – 06:35 AM, Oct 14 | শ্ৰৱণ | শুক্ল দশমী |
| Wed, 15 Oct | 06:36 AM – 11:40 AM | ধনিষ্ঠা | শুক্ল একাদশী |
| Wed, 15 Oct | 12:51 AM, Oct 16 – 06:36 AM, Oct 16 | শতভিষা | শুক্ল দ্ৱাদশী |
| Thu, 16 Oct | 06:36 AM – 08:28 PM | শতভিষা | শুক্ল দ্ৱাদশী |
| Sun, 19 Oct | 09:28 PM – 06:38 AM, Oct 20 | ৰেৱতী | শুক্ল পূৰ্ণিমা |
| Mon, 20 Oct | 06:38 AM – 06:38 AM, Oct 21 | অশ্ৱিনী | কৃষ্ণ প্ৰতিপদা |
| Fri, 24 Oct | 04:41 PM – 06:40 AM, Oct 25 | মৃগশিৰা | কৃষ্ণ পংচমী |
| Sun, 26 Oct | 03:19 PM – 04:57 PM | পুনৰ্ৱসু | কৃষ্ণ ষষ্ঠী |
| Sun, 26 Oct | 04:39 AM, Oct 27 – 06:41 AM, Oct 27 | পুনৰ্ৱসু | কৃষ্ণ সপ্তমী |
| Mon, 27 Oct | 06:41 AM – 04:12 PM | পুনৰ্ৱসু | কৃষ্ণ সপ্তমী |
November 1975 (12)
| তাৰিখ | Muhurat | নক্ষত্ৰ | তিথি |
|---|---|---|---|
| Mon, 3 Nov | 06:34 PM – 11:31 PM | স্ৱাতী | শুক্ল প্ৰতিপদা |
| Wed, 5 Nov | 06:46 AM – 07:49 PM | অনুৰাধা | শুক্ল তৃতীযা |
| Sun, 9 Nov | 08:13 PM – 06:49 AM, Nov 10 | শ্ৰৱণ | শুক্ল সপ্তমী |
| Mon, 10 Nov | 06:49 AM – 11:03 AM | শ্ৰৱণ | শুক্ল সপ্তমী |
| Wed, 12 Nov | 02:59 PM – 03:24 AM, Nov 13 | শতভিষা | শুক্ল দশমী |
| Sun, 16 Nov | 06:53 AM – 12:44 AM, Nov 17 | অশ্ৱিনী | শুক্ল ত্ৰযোদশী |
| Thu, 20 Nov | 07:41 PM – 06:56 AM, Nov 21 | মৃগশিৰা | কৃষ্ণ দ্ৱিতীযা |
| Fri, 21 Nov | 06:56 AM – 05:25 PM | মৃগশিৰা | কৃষ্ণ তৃতীযা |
| Sun, 23 Nov | 06:57 AM – 06:58 AM, Nov 24 | পুনৰ্ৱসু | কৃষ্ণ পংচমী |
| Mon, 24 Nov | 06:58 AM – 08:15 PM | পুষ্য | কৃষ্ণ ষষ্ঠী |
| Fri, 28 Nov | 06:46 PM – 07:02 AM, Nov 29 | হস্ত | কৃষ্ণ একাদশী |
| Sun, 30 Nov | 07:02 AM – 01:34 PM | চিত্ৰা | কৃষ্ণ দ্ৱাদশী |
December 1975 (9)
| তাৰিখ | Muhurat | নক্ষত্ৰ | তিথি |
|---|---|---|---|
| Sun, 7 Dec | 07:07 AM – 07:08 AM, Dec 8 | শ্ৰৱণ | শুক্ল পংচমী |
| Mon, 8 Dec | 07:08 AM – 07:08 AM, Dec 9 | ধনিষ্ঠা | শুক্ল ষষ্ঠী |
| Fri, 12 Dec | 05:16 PM – 07:11 AM, Dec 13 | ৰেৱতী | শুক্ল দশমী |
| Sun, 14 Dec | 04:47 PM – 10:46 PM | অশ্ৱিনী | শুক্ল দ্ৱাদশী |
| Thu, 18 Dec | 08:16 AM – 03:39 AM, Dec 19 | মৃগশিৰা | শুক্ল পূৰ্ণিমা |
| Fri, 19 Dec | 03:30 AM, Dec 20 – 07:15 AM, Dec 20 | পুনৰ্ৱসু | কৃষ্ণ দ্ৱিতীযা |
| Fri, 26 Dec | 05:20 AM, Dec 27 – 07:18 AM, Dec 27 | চিত্ৰা | কৃষ্ণ দশমী |
| Sun, 28 Dec | 07:19 AM – 05:04 PM | স্ৱাতী | কৃষ্ণ একাদশী |
| Mon, 29 Dec | 03:57 PM – 11:48 PM | অনুৰাধা | কৃষ্ণ দ্ৱাদশী |
