Vehicle Purchase Muhurat 2022
137 Shubh Dates · Ahmedabad
Dates for buying a car or bike use movable, light and soft nakshatras with suitable tithis and weekdays, avoiding Bhadra.
These are general muhurats. For important events, consult personal birth charts. — Yakin Jani.
January 2022 (10)
| তাৰিখ | Muhurat | নক্ষত্ৰ | তিথি |
|---|---|---|---|
| Wed, 5 Jan | 07:21 AM – 02:35 PM | ধনিষ্ঠা | শুক্ল তৃতীযা |
| Thu, 6 Jan | 12:29 PM – 06:20 AM, Jan 7 | শতভিষা | শুক্ল পংচমী |
| Sun, 9 Jan | 07:22 AM – 11:09 AM | ৰেৱতী | শুক্ল সপ্তমী |
| Fri, 14 Jan | 08:17 PM – 07:22 AM, Jan 15 | মৃগশিৰা | শুক্ল ত্ৰযোদশী |
| Mon, 17 Jan | 04:21 PM – 07:22 AM, Jan 18 | পুনৰ্ৱসু | শুক্ল পূৰ্ণিমা |
| Sun, 23 Jan | 11:09 AM – 07:21 AM, Jan 24 | হস্ত | কৃষ্ণ ষষ্ঠী |
| Mon, 24 Jan | 07:21 AM – 08:44 AM | হস্ত | কৃষ্ণ ষষ্ঠী |
| Mon, 24 Jan | 08:20 PM – 07:21 AM, Jan 25 | চিত্ৰা | কৃষ্ণ সপ্তমী |
| Thu, 27 Jan | 08:51 AM – 03:28 PM | অনুৰাধা | কৃষ্ণ দশমী |
| Thu, 27 Jan | 02:16 AM, Jan 28 – 07:10 AM, Jan 28 | অনুৰাধা | কৃষ্ণ একাদশী |
February 2022 (11)
| তাৰিখ | Muhurat | নক্ষত্ৰ | তিথি |
|---|---|---|---|
| Wed, 2 Feb | 07:19 AM – 07:18 AM, Feb 3 | শতভিষা | শুক্ল দ্ৱিতীযা |
| Thu, 3 Feb | 07:18 AM – 04:34 PM | শতভিষা | শুক্ল তৃতীযা |
| Sun, 6 Feb | 07:17 AM – 07:16 AM, Feb 7 | অশ্ৱিনী | শুক্ল ষষ্ঠী |
| Mon, 7 Feb | 07:16 AM – 06:58 PM | অশ্ৱিনী | শুক্ল সপ্তমী |
| Thu, 10 Feb | 03:31 AM, Feb 11 – 07:14 AM, Feb 11 | মৃগশিৰা | শুক্ল দশমী |
| Fri, 11 Feb | 07:14 AM – 03:12 AM, Feb 12 | মৃগশিৰা | শুক্ল একাদশী |
| Sun, 13 Feb | 09:27 AM – 07:12 AM, Feb 14 | পুনৰ্ৱসু | শুক্ল ত্ৰযোদশী |
| Mon, 14 Feb | 07:12 AM – 08:28 PM | পুষ্য | শুক্ল ত্ৰযোদশী |
| Sun, 20 Feb | 09:05 PM – 07:07 AM, Feb 21 | চিত্ৰা | কৃষ্ণ পংচমী |
| Mon, 21 Feb | 07:07 AM – 07:07 AM, Feb 22 | স্ৱাতী | কৃষ্ণ পংচমী |
| Wed, 23 Feb | 02:40 PM – 04:56 PM | অনুৰাধা | কৃষ্ণ সপ্তমী |
March 2022 (10)
| তাৰিখ | Muhurat | নক্ষত্ৰ | তিথি |
|---|---|---|---|
| Wed, 2 Mar | 11:04 PM – 02:37 AM, Mar 3 | শতভিষা | শুক্ল প্ৰতিপদা |
| Fri, 4 Mar | 01:51 AM, Mar 5 – 06:58 AM, Mar 5 | ৰেৱতী | শুক্ল তৃতীযা |
| Sun, 6 Mar | 09:12 PM – 03:50 AM, Mar 7 | অশ্ৱিনী | শুক্ল পংচমী |
| Sun, 13 Mar | 06:50 AM – 11:18 PM | পুনৰ্ৱসু | শুক্ল একাদশী |
| Mon, 14 Mar | 12:06 PM – 10:07 PM | পুষ্য | শুক্ল দ্ৱাদশী |
| Fri, 18 Mar | 12:17 AM, Mar 19 – 06:45 AM, Mar 19 | হস্ত | কৃষ্ণ প্ৰতিপদা |
| Sun, 20 Mar | 06:44 AM – 09:15 PM | চিত্ৰা | কৃষ্ণ তৃতীযা |
| Wed, 23 Mar | 06:41 AM – 06:52 PM | অনুৰাধা | কৃষ্ণ ষষ্ঠী |
| Sun, 27 Mar | 06:04 PM – 06:36 AM, Mar 28 | শ্ৰৱণ | কৃষ্ণ একাদশী |
| Mon, 28 Mar | 06:36 AM – 06:35 AM, Mar 29 | ধনিষ্ঠা | কৃষ্ণ দ্ৱাদশী |
April 2022 (10)
| তাৰিখ | Muhurat | নক্ষত্ৰ | তিথি |
|---|---|---|---|
| Fri, 1 Apr | 11:54 AM – 06:31 AM, Apr 2 | ৰেৱতী | শুক্ল প্ৰতিপদা |
| Sun, 3 Apr | 06:30 AM – 12:37 PM | অশ্ৱিনী | শুক্ল দ্ৱিতীযা |
| Wed, 6 Apr | 07:39 PM – 06:26 AM, Apr 7 | মৃগশিৰা | শুক্ল ষষ্ঠী |
| Thu, 7 Apr | 06:26 AM – 10:41 PM | মৃগশিৰা | শুক্ল ষষ্ঠী |
| Sun, 10 Apr | 03:16 AM, Apr 11 – 06:23 AM, Apr 11 | পুষ্য | শুক্ল দশমী |
| Sun, 17 Apr | 06:17 AM – 05:33 AM, Apr 18 | স্ৱাতী | কৃষ্ণ প্ৰতিপদা |
| Mon, 18 Apr | 03:38 AM, Apr 19 – 06:02 AM, Apr 19 | অনুৰাধা | কৃষ্ণ তৃতীযা |
| Sun, 24 Apr | 02:53 AM, Apr 25 – 06:11 AM, Apr 25 | ধনিষ্ঠা | কৃষ্ণ দশমী |
| Mon, 25 Apr | 06:11 AM – 02:12 PM | ধনিষ্ঠা | কৃষ্ণ দশমী |
| Mon, 25 Apr | 01:38 AM, Apr 26 – 06:10 AM, Apr 26 | শতভিষা | কৃষ্ণ একাদশী |
May 2022 (11)
| তাৰিখ | Muhurat | নক্ষত্ৰ | তিথি |
|---|---|---|---|
| Wed, 4 May | 06:04 AM – 07:33 AM | মৃগশিৰা | শুক্ল তৃতীযা |
| Fri, 6 May | 09:20 AM – 06:03 AM, May 7 | পুনৰ্ৱসু | শুক্ল ষষ্ঠী |
| Sun, 8 May | 06:02 AM – 02:57 PM | পুষ্য | শুক্ল সপ্তমী |
| Thu, 12 May | 07:30 PM – 05:59 AM, May 13 | হস্ত | শুক্ল দ্ৱাদশী |
| Fri, 13 May | 05:59 AM – 05:59 AM, May 14 | হস্ত | শুক্ল ত্ৰযোদশী |
| Mon, 16 May | 01:17 PM – 05:58 AM, May 17 | অনুৰাধা | কৃষ্ণ প্ৰতিপদা |
| Fri, 20 May | 01:18 AM, May 21 – 05:56 AM, May 21 | শ্ৰৱণ | কৃষ্ণ ষষ্ঠী |
| Sun, 22 May | 05:56 AM – 01:00 PM | ধনিষ্ঠা | কৃষ্ণ সপ্তমী |
| Wed, 25 May | 11:19 PM – 05:55 AM, May 26 | ৰেৱতী | কৃষ্ণ একাদশী |
| Thu, 26 May | 05:55 AM – 05:54 AM, May 27 | ৰেৱতী | কৃষ্ণ দ্ৱাদশী |
| Fri, 27 May | 05:54 AM – 11:48 AM | অশ্ৱিনী | কৃষ্ণ দ্ৱাদশী |
June 2022 (13)
| তাৰিখ | Muhurat | নক্ষত্ৰ | তিথি |
|---|---|---|---|
| Wed, 1 Jun | 05:53 AM – 01:00 PM | মৃগশিৰা | শুক্ল দ্ৱিতীযা |
| Thu, 2 Jun | 04:04 PM – 12:17 AM, Jun 3 | পুনৰ্ৱসু | শুক্ল তৃতীযা |
| Fri, 3 Jun | 02:42 AM, Jun 4 – 05:53 AM, Jun 4 | পুষ্য | শুক্ল পংচমী |
| Thu, 9 Jun | 08:22 AM – 05:53 AM, Jun 10 | হস্ত | শুক্ল দশমী |
| Fri, 10 Jun | 05:53 AM – 06:41 PM | চিত্ৰা | শুক্ল একাদশী |
| Fri, 17 Jun | 03:00 AM, Jun 18 – 05:54 AM, Jun 18 | শ্ৰৱণ | কৃষ্ণ পংচমী |
| Sun, 19 Jun | 05:54 AM – 10:19 PM | শতভিষা | কৃষ্ণ ষষ্ঠী |
| Wed, 22 Jun | 08:45 PM – 05:55 AM, Jun 23 | ৰেৱতী | কৃষ্ণ দশমী |
| Thu, 23 Jun | 05:55 AM – 09:09 AM | অশ্ৱিনী | কৃষ্ণ দশমী |
| Thu, 23 Jun | 09:41 PM – 05:55 AM, Jun 24 | অশ্ৱিনী | কৃষ্ণ একাদশী |
| Fri, 24 Jun | 05:55 AM – 08:03 AM | অশ্ৱিনী | কৃষ্ণ একাদশী |
| Wed, 29 Jun | 10:08 PM – 05:57 AM, Jun 30 | পুনৰ্ৱসু | শুক্ল প্ৰতিপদা |
| Thu, 30 Jun | 05:57 AM – 05:57 AM, Jul 1 | পুনৰ্ৱসু | শুক্ল দ্ৱিতীযা |
July 2022 (13)
| তাৰিখ | Muhurat | নক্ষত্ৰ | তিথি |
|---|---|---|---|
| Fri, 1 Jul | 05:57 AM – 03:56 AM, Jul 2 | পুষ্য | শুক্ল তৃতীযা |
| Wed, 6 Jul | 11:44 AM – 07:49 PM | হস্ত | শুক্ল সপ্তমী |
| Fri, 8 Jul | 06:25 PM – 06:00 AM, Jul 9 | স্ৱাতী | শুক্ল দশমী |
| Sun, 10 Jul | 02:14 PM – 06:01 AM, Jul 11 | অনুৰাধা | শুক্ল দ্ৱাদশী |
| Mon, 11 Jul | 06:01 AM – 07:49 AM | অনুৰাধা | শুক্ল দ্ৱাদশী |
| Thu, 14 Jul | 08:18 PM – 06:03 AM, Jul 15 | শ্ৰৱণ | কৃষ্ণ দ্ৱিতীযা |
| Fri, 15 Jul | 06:03 AM – 02:59 AM, Jul 16 | শ্ৰৱণ | কৃষ্ণ দ্ৱিতীযা |
| Sun, 17 Jul | 10:50 AM – 01:25 PM | শতভিষা | কৃষ্ণ পংচমী |
| Wed, 20 Jul | 06:05 AM – 07:36 AM | ৰেৱতী | কৃষ্ণ সপ্তমী |
| Sun, 24 Jul | 10:00 PM – 06:07 AM, Jul 25 | মৃগশিৰা | কৃষ্ণ দ্ৱাদশী |
| Mon, 25 Jul | 06:07 AM – 04:16 PM | মৃগশিৰা | কৃষ্ণ দ্ৱাদশী |
| Thu, 28 Jul | 11:25 PM – 06:09 AM, Jul 29 | পুষ্য | শুক্ল প্ৰতিপদা |
| Fri, 29 Jul | 06:09 AM – 09:46 AM | পুষ্য | শুক্ল প্ৰতিপদা |
August 2022 (13)
| তাৰিখ | Muhurat | নক্ষত্ৰ | তিথি |
|---|---|---|---|
| Wed, 3 Aug | 06:11 AM – 06:11 AM, Aug 4 | হস্ত | শুক্ল ষষ্ঠী |
| Thu, 4 Aug | 06:11 AM – 05:06 AM, Aug 5 | চিত্ৰা | শুক্ল সপ্তমী |
| Sun, 7 Aug | 06:12 AM – 04:30 PM | অনুৰাধা | শুক্ল দশমী |
| Thu, 11 Aug | 08:51 PM – 06:14 AM, Aug 12 | শ্ৰৱণ | শুক্ল পূৰ্ণিমা |
| Fri, 12 Aug | 06:14 AM – 06:15 AM, Aug 13 | ধনিষ্ঠা | কৃষ্ণ প্ৰতিপদা |
| Mon, 15 Aug | 09:06 PM – 06:16 AM, Aug 16 | ৰেৱতী | কৃষ্ণ পংচমী |
| Wed, 17 Aug | 06:16 AM – 08:25 PM | অশ্ৱিনী | কৃষ্ণ ষষ্ঠী |
| Sun, 21 Aug | 06:18 AM – 02:21 PM | মৃগশিৰা | কৃষ্ণ দশমী |
| Sun, 21 Aug | 03:36 AM, Aug 22 – 06:18 AM, Aug 22 | মৃগশিৰা | কৃষ্ণ একাদশী |
| Mon, 22 Aug | 06:18 AM – 07:41 AM | মৃগশিৰা | কৃষ্ণ একাদশী |
| Wed, 24 Aug | 06:19 AM – 08:31 AM | পুনৰ্ৱসু | কৃষ্ণ দ্ৱাদশী |
| Mon, 29 Aug | 11:03 PM – 06:21 AM, Aug 30 | হস্ত | শুক্ল তৃতীযা |
| Wed, 31 Aug | 03:23 PM – 06:21 AM, Sep 1 | চিত্ৰা | শুক্ল পংচমী |
September 2022 (12)
| তাৰিখ | Muhurat | নক্ষত্ৰ | তিথি |
|---|---|---|---|
| Thu, 1 Sep | 06:21 AM – 12:11 AM, Sep 2 | স্ৱাতী | শুক্ল ষষ্ঠী |
| Fri, 2 Sep | 11:47 PM – 06:22 AM, Sep 3 | অনুৰাধা | শুক্ল সপ্তমী |
| Wed, 7 Sep | 04:00 PM – 06:24 AM, Sep 8 | শ্ৰৱণ | শুক্ল দ্ৱাদশী |
| Thu, 8 Sep | 06:24 AM – 09:03 PM | শ্ৰৱণ | শুক্ল ত্ৰযোদশী |
| Fri, 9 Sep | 04:46 AM, Sep 10 – 06:24 AM, Sep 10 | শতভিষা | শুক্ল পূৰ্ণিমা |
| Mon, 12 Sep | 06:59 AM – 11:01 PM | ৰেৱতী | কৃষ্ণ তৃতীযা |
| Mon, 19 Sep | 07:02 PM – 06:27 AM, Sep 20 | পুনৰ্ৱসু | কৃষ্ণ দশমী |
| Wed, 21 Sep | 06:28 AM – 11:47 PM | পুষ্য | কৃষ্ণ একাদশী |
| Mon, 26 Sep | 06:29 AM – 06:29 AM, Sep 27 | হস্ত | শুক্ল প্ৰতিপদা |
| Wed, 28 Sep | 06:30 AM – 01:28 AM, Sep 29 | স্ৱাতী | শুক্ল তৃতীযা |
| Thu, 29 Sep | 05:12 AM, Sep 30 – 06:30 AM, Sep 30 | অনুৰাধা | শুক্ল পংচমী |
| Fri, 30 Sep | 06:30 AM – 04:18 AM, Oct 1 | অনুৰাধা | শুক্ল পংচমী |
October 2022 (11)
| তাৰিখ | Muhurat | নক্ষত্ৰ | তিথি |
|---|---|---|---|
| Wed, 5 Oct | 06:32 AM – 10:50 PM | শ্ৰৱণ | শুক্ল একাদশী |
| Thu, 6 Oct | 09:41 AM – 06:33 AM, Oct 7 | শতভিষা | শুক্ল দ্ৱাদশী |
| Fri, 7 Oct | 06:33 AM – 06:17 PM | শতভিষা | শুক্ল ত্ৰযোদশী |
| Sun, 9 Oct | 04:20 PM – 06:34 AM, Oct 10 | ৰেৱতী | শুক্ল পূৰ্ণিমা |
| Mon, 10 Oct | 06:34 AM – 06:34 AM, Oct 11 | অশ্ৱিনী | কৃষ্ণ প্ৰতিপদা |
| Fri, 14 Oct | 08:47 PM – 06:36 AM, Oct 15 | মৃগশিৰা | কৃষ্ণ পংচমী |
| Sun, 16 Oct | 02:14 AM, Oct 17 – 06:37 AM, Oct 17 | পুনৰ্ৱসু | কৃষ্ণ সপ্তমী |
| Mon, 17 Oct | 06:37 AM – 09:30 AM | পুনৰ্ৱসু | কৃষ্ণ সপ্তমী |
| Wed, 26 Oct | 06:41 AM – 01:24 PM | স্ৱাতী | শুক্ল প্ৰতিপদা |
| Thu, 27 Oct | 12:10 PM – 06:42 AM, Oct 28 | অনুৰাধা | শুক্ল তৃতীযা |
| Fri, 28 Oct | 06:42 AM – 10:34 AM | অনুৰাধা | শুক্ল তৃতীযা |
November 2022 (12)
| তাৰিখ | Muhurat | নক্ষত্ৰ | তিথি |
|---|---|---|---|
| Wed, 2 Nov | 09:10 PM – 06:45 AM, Nov 3 | শতভিষা | শুক্ল দশমী |
| Thu, 3 Nov | 06:45 AM – 12:48 AM, Nov 4 | শতভিষা | শুক্ল দশমী |
| Sun, 6 Nov | 06:47 AM – 04:29 PM | ৰেৱতী | শুক্ল ত্ৰযোদশী |
| Thu, 10 Nov | 05:07 AM, Nov 11 – 06:50 AM, Nov 11 | মৃগশিৰা | কৃষ্ণ তৃতীযা |
| Sun, 13 Nov | 10:17 AM – 06:52 AM, Nov 14 | পুনৰ্ৱসু | কৃষ্ণ পংচমী |
| Mon, 14 Nov | 06:52 AM – 03:24 AM, Nov 15 | পুষ্য | কৃষ্ণ ষষ্ঠী |
| Sun, 20 Nov | 06:56 AM – 06:56 AM, Nov 21 | হস্ত | কৃষ্ণ দ্ৱাদশী |
| Mon, 21 Nov | 06:56 AM – 10:07 AM | চিত্ৰা | কৃষ্ণ দ্ৱাদশী |
| Wed, 23 Nov | 04:27 AM, Nov 24 – 06:58 AM, Nov 24 | অনুৰাধা | শুক্ল প্ৰতিপদা |
| Thu, 24 Nov | 06:58 AM – 07:37 PM | অনুৰাধা | শুক্ল প্ৰতিপদা |
| Mon, 28 Nov | 10:28 AM – 07:02 AM, Nov 29 | শ্ৰৱণ | শুক্ল ষষ্ঠী |
| Wed, 30 Nov | 07:03 AM – 08:58 AM | শতভিষা | শুক্ল সপ্তমী |
December 2022 (11)
| তাৰিখ | Muhurat | নক্ষত্ৰ | তিথি |
|---|---|---|---|
| Fri, 2 Dec | 05:45 AM, Dec 3 – 07:05 AM, Dec 3 | ৰেৱতী | শুক্ল একাদশী |
| Sun, 4 Dec | 07:05 AM – 07:06 AM, Dec 5 | অশ্ৱিনী | শুক্ল দ্ৱাদশী |
| Thu, 8 Dec | 12:32 PM – 07:08 AM, Dec 9 | মৃগশিৰা | কৃষ্ণ প্ৰতিপদা |
| Fri, 9 Dec | 07:08 AM – 02:59 PM | মৃগশিৰা | কৃষ্ণ প্ৰতিপদা |
| Mon, 12 Dec | 06:49 PM – 11:35 PM | পুষ্য | কৃষ্ণ পংচমী |
| Sun, 18 Dec | 07:14 AM – 03:43 PM | চিত্ৰা | কৃষ্ণ দশমী |
| Sun, 18 Dec | 03:32 AM, Dec 19 – 07:14 AM, Dec 19 | চিত্ৰা | কৃষ্ণ একাদশী |
| Mon, 19 Dec | 07:14 AM – 07:15 AM, Dec 20 | স্ৱাতী | কৃষ্ণ একাদশী |
| Sun, 25 Dec | 07:21 PM – 04:51 AM, Dec 26 | শ্ৰৱণ | শুক্ল তৃতীযা |
| Mon, 26 Dec | 01:38 AM, Dec 27 – 07:18 AM, Dec 27 | ধনিষ্ঠা | শুক্ল পংচমী |
| Wed, 28 Dec | 07:19 AM – 12:45 PM | শতভিষা | শুক্ল ষষ্ঠী |
