Vehicle Purchase Muhurat 1951
136 Shubh Dates · Ahmedabad
Dates for buying a car or bike use movable, light and soft nakshatras with suitable tithis and weekdays, avoiding Bhadra.
These are general muhurats. For important events, consult personal birth charts. — Yakin Jani.
January 1951 (13)
| তারিখ | Muhurat | নক্ষত্র | তিথি |
|---|---|---|---|
| Wed, 3 Jan | 06:11 PM – 07:35 PM | স্বাতী | কৃষ্ণ একাদশী |
| Thu, 4 Jan | 05:28 PM – 07:21 AM, Jan 5 | অনুরাধা | কৃষ্ণ দ্বাদশী |
| Fri, 5 Jan | 07:21 AM – 12:11 PM | অনুরাধা | কৃষ্ণ দ্বাদশী |
| Mon, 8 Jan | 04:16 AM, Jan 9 – 07:22 AM, Jan 9 | শ্রবণ | শুক্ল দ্বিতীযা |
| Wed, 10 Jan | 07:22 AM – 05:33 PM | ধনিষ্ঠা | শুক্ল তৃতীযা |
| Thu, 11 Jan | 04:10 PM – 12:41 AM, Jan 12 | শতভিষা | শুক্ল পংচমী |
| Sun, 14 Jan | 07:23 AM – 05:03 PM | রেবতী | শুক্ল সপ্তমী |
| Fri, 19 Jan | 03:30 PM – 07:22 AM, Jan 20 | মৃগশিরা | শুক্ল দ্বাদশী |
| Mon, 22 Jan | 09:35 PM – 07:22 AM, Jan 23 | পুষ্য | শুক্ল পূর্ণিমা |
| Sun, 28 Jan | 07:21 AM – 07:20 AM, Jan 29 | হস্ত | কৃষ্ণ ষষ্ঠী |
| Mon, 29 Jan | 07:20 AM – 10:54 AM | চিত্রা | কৃষ্ণ ষষ্ঠী |
| Mon, 29 Jan | 10:17 PM – 07:20 AM, Jan 30 | চিত্রা | কৃষ্ণ সপ্তমী |
| Wed, 31 Jan | 05:37 AM, Feb 1 – 07:19 AM, Feb 1 | অনুরাধা | কৃষ্ণ দশমী |
February 1951 (12)
| তারিখ | Muhurat | নক্ষত্র | তিথি |
|---|---|---|---|
| Thu, 1 Feb | 07:19 AM – 04:24 PM | অনুরাধা | কৃষ্ণ দশমী |
| Wed, 7 Feb | 07:17 AM – 07:16 AM, Feb 8 | শতভিষা | শুক্ল দ্বিতীযা |
| Thu, 8 Feb | 07:16 AM – 10:56 AM | শতভিষা | শুক্ল দ্বিতীযা |
| Sun, 11 Feb | 07:15 AM – 07:14 AM, Feb 12 | অশ্বিনী | শুক্ল ষষ্ঠী |
| Mon, 12 Feb | 07:14 AM – 02:49 PM | অশ্বিনী | শুক্ল ষষ্ঠী |
| Thu, 15 Feb | 11:10 PM – 07:12 AM, Feb 16 | মৃগশিরা | শুক্ল দশমী |
| Fri, 16 Feb | 07:12 AM – 02:02 AM, Feb 17 | মৃগশিরা | শুক্ল দশমী |
| Sun, 18 Feb | 07:10 AM – 07:10 AM, Feb 19 | পুনর্বসু | শুক্ল দ্বাদশী |
| Mon, 19 Feb | 07:10 AM – 01:47 AM, Feb 20 | পুষ্য | শুক্ল ত্রযোদশী |
| Sun, 25 Feb | 11:10 PM – 07:04 AM, Feb 26 | চিত্রা | কৃষ্ণ পংচমী |
| Mon, 26 Feb | 07:04 AM – 07:03 AM, Feb 27 | স্বাতী | কৃষ্ণ পংচমী |
| Wed, 28 Feb | 07:03 AM – 05:33 PM | অনুরাধা | কৃষ্ণ সপ্তমী |
March 1951 (7)
| তারিখ | Muhurat | নক্ষত্র | তিথি |
|---|---|---|---|
| Sun, 4 Mar | 11:04 PM – 06:42 AM, Mar 5 | শ্রবণ | কৃষ্ণ দ্বাদশী |
| Fri, 9 Mar | 08:54 PM – 06:54 AM, Mar 10 | রেবতী | শুক্ল তৃতীযা |
| Thu, 15 Mar | 07:21 AM – 09:55 AM | মৃগশিরা | শুক্ল সপ্তমী |
| Sun, 18 Mar | 06:46 AM – 05:10 AM, Mar 19 | পুষ্য | শুক্ল একাদশী |
| Fri, 23 Mar | 06:22 PM – 06:41 AM, Mar 24 | হস্ত | কৃষ্ণ প্রতিপদা |
| Sun, 25 Mar | 06:40 AM – 11:15 PM | চিত্রা | কৃষ্ণ তৃতীযা |
| Wed, 28 Mar | 06:37 AM – 10:34 AM | অনুরাধা | কৃষ্ণ ষষ্ঠী |
April 1951 (15)
| তারিখ | Muhurat | নক্ষত্র | তিথি |
|---|---|---|---|
| Sun, 1 Apr | 06:33 AM – 07:23 AM | শ্রবণ | কৃষ্ণ দশমী |
| Sun, 1 Apr | 06:39 PM – 06:32 AM, Apr 2 | শ্রবণ | কৃষ্ণ একাদশী |
| Mon, 2 Apr | 06:32 AM – 06:31 AM, Apr 3 | ধনিষ্ঠা | কৃষ্ণ দ্বাদশী |
| Fri, 6 Apr | 04:21 PM – 06:27 AM, Apr 7 | রেবতী | শুক্ল প্রতিপদা |
| Sun, 8 Apr | 06:26 AM – 07:56 AM | অশ্বিনী | শুক্ল দ্বিতীযা |
| Wed, 11 Apr | 03:18 PM – 06:22 AM, Apr 12 | মৃগশিরা | শুক্ল পংচমী |
| Thu, 12 Apr | 06:22 AM – 06:15 PM | মৃগশিরা | শুক্ল ষষ্ঠী |
| Fri, 13 Apr | 09:10 PM – 05:20 AM, Apr 14 | পুনর্বসু | শুক্ল সপ্তমী |
| Thu, 19 Apr | 04:14 AM, Apr 20 – 06:15 AM, Apr 20 | হস্ত | শুক্ল ত্রযোদশী |
| Fri, 20 Apr | 06:15 AM – 07:43 AM | হস্ত | শুক্ল ত্রযোদশী |
| Sun, 22 Apr | 06:14 AM – 10:57 PM | স্বাতী | কৃষ্ণ প্রতিপদা |
| Mon, 23 Apr | 08:31 PM – 06:12 AM, Apr 24 | অনুরাধা | কৃষ্ণ তৃতীযা |
| Sun, 29 Apr | 03:56 AM, Apr 30 – 06:08 AM, Apr 30 | ধনিষ্ঠা | কৃষ্ণ দশমী |
| Mon, 30 Apr | 06:08 AM – 03:35 PM | শতভিষা | কৃষ্ণ দশমী |
| Mon, 30 Apr | 03:22 AM, May 1 – 06:07 AM, May 1 | শতভিষা | কৃষ্ণ একাদশী |
May 1951 (11)
| তারিখ | Muhurat | নক্ষত্র | তিথি |
|---|---|---|---|
| Wed, 9 May | 06:02 AM – 01:21 PM | মৃগশিরা | শুক্ল তৃতীযা |
| Thu, 10 May | 04:24 AM, May 11 – 06:01 AM, May 11 | পুনর্বসু | শুক্ল পংচমী |
| Fri, 11 May | 06:01 AM – 06:00 AM, May 12 | পুনর্বসু | শুক্ল পংচমী |
| Sun, 13 May | 06:00 AM – 09:56 AM | পুষ্য | শুক্ল সপ্তমী |
| Thu, 17 May | 10:36 PM – 05:57 AM, May 18 | হস্ত | শুক্ল দ্বাদশী |
| Fri, 18 May | 05:57 AM – 05:57 AM, May 19 | চিত্রা | শুক্ল দ্বাদশী |
| Mon, 21 May | 06:41 AM – 03:46 AM, May 22 | অনুরাধা | কৃষ্ণ প্রতিপদা |
| Fri, 25 May | 05:28 PM – 05:55 AM, May 26 | শ্রবণ | কৃষ্ণ ষষ্ঠী |
| Sun, 27 May | 05:54 AM – 02:16 PM | ধনিষ্ঠা | কৃষ্ণ সপ্তমী |
| Wed, 30 May | 05:02 PM – 05:54 AM, May 31 | রেবতী | কৃষ্ণ একাদশী |
| Thu, 31 May | 05:54 AM – 05:53 AM, Jun 1 | রেবতী | কৃষ্ণ দ্বাদশী |
June 1951 (11)
| তারিখ | Muhurat | নক্ষত্র | তিথি |
|---|---|---|---|
| Fri, 1 Jun | 05:53 AM – 04:10 PM | অশ্বিনী | কৃষ্ণ দ্বাদশী |
| Mon, 4 Jun | 04:45 AM, Jun 5 – 05:53 AM, Jun 5 | মৃগশিরা | শুক্ল প্রতিপদা |
| Wed, 6 Jun | 05:53 AM – 07:42 AM | মৃগশিরা | শুক্ল দ্বিতীযা |
| Thu, 7 Jun | 10:42 AM – 05:22 AM, Jun 8 | পুনর্বসু | শুক্ল তৃতীযা |
| Thu, 14 Jun | 11:46 AM – 05:53 AM, Jun 15 | হস্ত | শুক্ল দশমী |
| Fri, 15 Jun | 05:53 AM – 09:19 PM | চিত্রা | শুক্ল একাদশী |
| Sun, 17 Jun | 05:21 PM – 01:50 AM, Jun 18 | অনুরাধা | শুক্ল ত্রযোদশী |
| Fri, 22 Jun | 04:10 AM, Jun 23 – 05:55 AM, Jun 23 | ধনিষ্ঠা | কৃষ্ণ পংচমী |
| Sun, 24 Jun | 05:55 AM – 10:17 PM | শতভিষা | কৃষ্ণ ষষ্ঠী |
| Wed, 27 Jun | 12:48 AM, Jun 28 – 05:56 AM, Jun 28 | অশ্বিনী | কৃষ্ণ দশমী |
| Thu, 28 Jun | 05:56 AM – 01:26 PM | অশ্বিনী | কৃষ্ণ দশমী |
July 1951 (11)
| তারিখ | Muhurat | নক্ষত্র | তিথি |
|---|---|---|---|
| Wed, 4 Jul | 04:37 PM – 05:58 AM, Jul 5 | পুনর্বসু | শুক্ল প্রতিপদা |
| Thu, 5 Jul | 05:58 AM – 05:58 AM, Jul 6 | পুনর্বসু | শুক্ল দ্বিতীযা |
| Fri, 6 Jul | 05:58 AM – 10:13 PM | পুষ্য | শুক্ল দ্বিতীযা |
| Wed, 11 Jul | 06:00 AM – 10:46 PM | হস্ত | শুক্ল সপ্তমী |
| Fri, 13 Jul | 08:21 PM – 04:30 AM, Jul 14 | স্বাতী | শুক্ল দশমী |
| Sun, 15 Jul | 03:15 PM – 12:34 AM, Jul 16 | অনুরাধা | শুক্ল দ্বাদশী |
| Thu, 19 Jul | 01:15 PM – 06:04 AM, Jul 20 | শ্রবণ | কৃষ্ণ দ্বিতীযা |
| Fri, 20 Jul | 06:04 AM – 04:39 AM, Jul 21 | ধনিষ্ঠা | কৃষ্ণ দ্বিতীযা |
| Wed, 25 Jul | 06:06 AM – 12:02 PM | অশ্বিনী | কৃষ্ণ সপ্তমী |
| Sun, 29 Jul | 04:54 PM – 06:09 AM, Jul 30 | মৃগশিরা | কৃষ্ণ দ্বাদশী |
| Mon, 30 Jul | 06:09 AM – 07:53 PM | মৃগশিরা | কৃষ্ণ দ্বাদশী |
August 1951 (9)
| তারিখ | Muhurat | নক্ষত্র | তিথি |
|---|---|---|---|
| Wed, 8 Aug | 06:12 AM – 06:13 AM, Aug 9 | চিত্রা | শুক্ল ষষ্ঠী |
| Thu, 9 Aug | 06:13 AM – 06:13 AM, Aug 10 | স্বাতী | শুক্ল সপ্তমী |
| Sun, 12 Aug | 06:14 AM – 08:34 AM | অনুরাধা | শুক্ল দশমী |
| Thu, 16 Aug | 09:57 PM – 06:16 AM, Aug 17 | ধনিষ্ঠা | শুক্ল পূর্ণিমা |
| Fri, 17 Aug | 06:16 AM – 06:16 AM, Aug 18 | ধনিষ্ঠা | কৃষ্ণ প্রতিপদা |
| Mon, 20 Aug | 01:10 AM, Aug 21 – 06:17 AM, Aug 21 | রেবতী | কৃষ্ণ পংচমী |
| Wed, 22 Aug | 06:18 AM – 05:15 PM | অশ্বিনী | কৃষ্ণ ষষ্ঠী |
| Sun, 26 Aug | 07:03 AM – 08:15 PM | মৃগশিরা | কৃষ্ণ দশমী |
| Wed, 29 Aug | 06:20 AM – 02:03 PM | পুষ্য | কৃষ্ণ দ্বাদশী |
September 1951 (10)
| তারিখ | Muhurat | নক্ষত্র | তিথি |
|---|---|---|---|
| Mon, 3 Sep | 04:53 PM – 06:22 AM, Sep 4 | হস্ত | শুক্ল তৃতীযা |
| Wed, 5 Sep | 05:31 PM – 06:23 AM, Sep 6 | স্বাতী | শুক্ল পংচমী |
| Thu, 6 Sep | 06:23 AM – 04:32 PM | স্বাতী | শুক্ল পংচমী |
| Fri, 7 Sep | 03:41 PM – 06:23 AM, Sep 8 | অনুরাধা | শুক্ল সপ্তমী |
| Wed, 12 Sep | 07:59 AM – 06:25 AM, Sep 13 | শ্রবণ | শুক্ল দ্বাদশী |
| Thu, 13 Sep | 06:25 AM – 10:15 PM | ধনিষ্ঠা | শুক্ল ত্রযোদশী |
| Sun, 16 Sep | 01:39 AM, Sep 17 – 06:26 AM, Sep 17 | রেবতী | কৃষ্ণ দ্বিতীযা |
| Mon, 17 Sep | 06:26 AM – 03:30 AM, Sep 18 | রেবতী | কৃষ্ণ তৃতীযা |
| Mon, 24 Sep | 01:23 AM, Sep 25 – 06:28 AM, Sep 25 | পুনর্বসু | কৃষ্ণ দশমী |
| Wed, 26 Sep | 06:29 AM – 07:15 PM | পুষ্য | কৃষ্ণ একাদশী |
October 1951 (13)
| তারিখ | Muhurat | নক্ষত্র | তিথি |
|---|---|---|---|
| Mon, 1 Oct | 07:26 AM – 06:31 AM, Oct 2 | হস্ত | শুক্ল প্রতিপদা |
| Wed, 3 Oct | 06:31 AM – 10:38 PM | স্বাতী | শুক্ল তৃতীযা |
| Thu, 4 Oct | 01:12 AM, Oct 5 – 06:32 AM, Oct 5 | অনুরাধা | শুক্ল পংচমী |
| Fri, 5 Oct | 06:32 AM – 07:58 PM | অনুরাধা | শুক্ল পংচমী |
| Wed, 10 Oct | 06:34 AM – 11:32 PM | ধনিষ্ঠা | শুক্ল একাদশী |
| Thu, 11 Oct | 10:41 AM – 06:34 AM, Oct 12 | শতভিষা | শুক্ল দ্বাদশী |
| Fri, 12 Oct | 06:34 AM – 11:12 AM | শতভিষা | শুক্ল দ্বাদশী |
| Sun, 14 Oct | 06:34 PM – 06:36 AM, Oct 15 | রেবতী | শুক্ল পূর্ণিমা |
| Mon, 15 Oct | 06:36 AM – 06:36 AM, Oct 16 | অশ্বিনী | কৃষ্ণ প্রতিপদা |
| Fri, 19 Oct | 04:15 PM – 06:38 AM, Oct 20 | মৃগশিরা | কৃষ্ণ পংচমী |
| Sun, 21 Oct | 02:52 AM, Oct 22 – 06:39 AM, Oct 22 | পুনর্বসু | কৃষ্ণ সপ্তমী |
| Mon, 22 Oct | 06:39 AM – 04:09 PM | পুনর্বসু | কৃষ্ণ সপ্তমী |
| Wed, 31 Oct | 05:05 AM, Nov 1 – 06:44 AM, Nov 1 | অনুরাধা | শুক্ল দ্বিতীযা |
November 1951 (12)
| তারিখ | Muhurat | নক্ষত্র | তিথি |
|---|---|---|---|
| Thu, 1 Nov | 06:44 AM – 03:02 AM, Nov 2 | অনুরাধা | শুক্ল তৃতীযা |
| Mon, 5 Nov | 07:36 PM – 01:24 AM, Nov 6 | শ্রবণ | শুক্ল সপ্তমী |
| Wed, 7 Nov | 10:12 PM – 06:48 AM, Nov 8 | শতভিষা | শুক্ল দশমী |
| Thu, 8 Nov | 06:48 AM – 05:10 PM | শতভিষা | শুক্ল দশমী |
| Sun, 11 Nov | 06:50 AM – 08:10 PM | রেবতী | শুক্ল ত্রযোদশী |
| Thu, 15 Nov | 12:06 AM, Nov 16 – 06:53 AM, Nov 16 | মৃগশিরা | কৃষ্ণ তৃতীযা |
| Fri, 16 Nov | 06:53 AM – 01:14 PM | মৃগশিরা | কৃষ্ণ তৃতীযা |
| Sun, 18 Nov | 06:54 AM – 06:55 AM, Nov 19 | পুনর্বসু | কৃষ্ণ পংচমী |
| Mon, 19 Nov | 06:55 AM – 06:55 AM, Nov 20 | পুষ্য | কৃষ্ণ ষষ্ঠী |
| Sun, 25 Nov | 06:59 AM – 06:59 AM, Nov 26 | হস্ত | কৃষ্ণ দ্বাদশী |
| Mon, 26 Nov | 06:59 AM – 02:22 PM | চিত্রা | কৃষ্ণ দ্বাদশী |
| Thu, 29 Nov | 07:01 AM – 12:42 PM | অনুরাধা | শুক্ল প্রতিপদা |
December 1951 (12)
| তারিখ | Muhurat | নক্ষত্র | তিথি |
|---|---|---|---|
| Sun, 2 Dec | 02:28 AM, Dec 3 – 07:04 AM, Dec 3 | শ্রবণ | শুক্ল পংচমী |
| Mon, 3 Dec | 07:04 AM – 07:05 AM, Dec 4 | শ্রবণ | শুক্ল ষষ্ঠী |
| Wed, 5 Dec | 07:06 AM – 10:28 AM | শতভিষা | শুক্ল সপ্তমী |
| Fri, 7 Dec | 10:51 PM – 07:08 AM, Dec 8 | রেবতী | শুক্ল দশমী |
| Sun, 9 Dec | 09:16 AM – 12:59 AM, Dec 10 | অশ্বিনী | শুক্ল দ্বাদশী |
| Thu, 13 Dec | 07:11 AM – 07:11 AM, Dec 14 | মৃগশিরা | কৃষ্ণ প্রতিপদা |
| Fri, 14 Dec | 07:11 AM – 09:34 AM | মৃগশিরা | কৃষ্ণ প্রতিপদা |
| Sun, 16 Dec | 07:13 AM – 09:05 AM | পুনর্বসু | কৃষ্ণ তৃতীযা |
| Sun, 23 Dec | 08:31 AM – 08:13 PM | চিত্রা | কৃষ্ণ দশমী |
| Mon, 24 Dec | 07:41 AM – 03:56 AM, Dec 25 | স্বাতী | কৃষ্ণ একাদশী |
| Sun, 30 Dec | 12:09 PM – 06:19 AM, Dec 31 | শ্রবণ | শুক্ল তৃতীযা |
| Mon, 31 Dec | 03:23 AM, Jan 1 – 07:20 AM, Jan 1 | ধনিষ্ঠা | শুক্ল পংচমী |
