Vehicle Purchase Muhurat 2036
129 Shubh Dates · Ahmedabad
Dates for buying a car or bike use movable, light and soft nakshatras with suitable tithis and weekdays, avoiding Bhadra.
These are general muhurats. For important events, consult personal birth charts. — Yakin Jani.
January 2036 (11)
| তারিখ | Muhurat | নক্ষত্র | তিথি |
|---|---|---|---|
| Wed, 2 Jan | 06:30 AM, Jan 3 – 07:21 AM, Jan 3 | ধনিষ্ঠা | শুক্ল পংচমী |
| Thu, 3 Jan | 07:21 AM – 07:21 AM, Jan 4 | শতভিষা | শুক্ল পংচমী |
| Fri, 4 Jan | 07:21 AM – 10:41 AM | শতভিষা | শুক্ল ষষ্ঠী |
| Fri, 11 Jan | 09:17 AM – 12:19 AM, Jan 12 | মৃগশিরা | শুক্ল ত্রযোদশী |
| Sun, 13 Jan | 07:22 AM – 07:22 AM, Jan 14 | পুনর্বসু | কৃষ্ণ প্রতিপদা |
| Mon, 14 Jan | 07:22 AM – 09:25 PM | পুষ্য | কৃষ্ণ দ্বিতীযা |
| Fri, 18 Jan | 02:06 PM – 12:34 AM, Jan 19 | হস্ত | কৃষ্ণ ষষ্ঠী |
| Wed, 23 Jan | 07:22 AM – 08:21 PM | অনুরাধা | কৃষ্ণ একাদশী |
| Mon, 28 Jan | 03:47 PM – 07:20 AM, Jan 29 | শ্রবণ | শুক্ল প্রতিপদা |
| Wed, 30 Jan | 07:20 AM – 07:20 AM, Jan 31 | শতভিষা | শুক্ল দ্বিতীযা |
| Thu, 31 Jan | 07:20 AM – 04:27 PM | শতভিষা | শুক্ল তৃতীযা |
February 2036 (8)
| তারিখ | Muhurat | নক্ষত্র | তিথি |
|---|---|---|---|
| Sun, 3 Feb | 07:18 AM – 07:18 AM, Feb 4 | রেবতী | শুক্ল ষষ্ঠী |
| Mon, 4 Feb | 07:18 AM – 09:33 PM | অশ্বিনী | শুক্ল সপ্তমী |
| Thu, 7 Feb | 06:53 PM – 06:43 AM, Feb 8 | মৃগশিরা | শুক্ল একাদশী |
| Sun, 10 Feb | 07:15 AM – 10:41 AM | পুনর্বসু | শুক্ল ত্রযোদশী |
| Fri, 15 Feb | 05:16 PM – 07:11 AM, Feb 16 | চিত্রা | কৃষ্ণ পংচমী |
| Sun, 17 Feb | 07:11 AM – 04:04 PM | স্বাতী | কৃষ্ণ ষষ্ঠী |
| Wed, 27 Feb | 10:29 AM – 10:36 PM | শতভিষা | শুক্ল প্রতিপদা |
| Fri, 29 Feb | 01:45 AM, Mar 1 – 07:01 AM, Mar 1 | রেবতী | শুক্ল তৃতীযা |
March 2036 (10)
| তারিখ | Muhurat | নক্ষত্র | তিথি |
|---|---|---|---|
| Sun, 2 Mar | 01:38 PM – 03:05 AM, Mar 3 | অশ্বিনী | শুক্ল পংচমী |
| Fri, 7 Mar | 10:50 PM – 06:54 AM, Mar 8 | পুনর্বসু | শুক্ল দশমী |
| Sun, 9 Mar | 06:53 AM – 06:49 PM | পুষ্য | শুক্ল দ্বাদশী |
| Thu, 13 Mar | 10:43 AM – 06:49 AM, Mar 14 | হস্ত | কৃষ্ণ দ্বিতীযা |
| Fri, 14 Mar | 06:49 AM – 09:36 PM | চিত্রা | কৃষ্ণ তৃতীযা |
| Mon, 17 Mar | 09:40 AM – 06:45 AM, Mar 18 | অনুরাধা | কৃষ্ণ ষষ্ঠী |
| Sun, 23 Mar | 06:40 AM – 06:39 AM, Mar 24 | শ্রবণ | কৃষ্ণ একাদশী |
| Mon, 24 Mar | 06:39 AM – 11:07 PM | ধনিষ্ঠা | কৃষ্ণ দ্বাদশী |
| Fri, 28 Mar | 08:30 AM – 06:34 AM, Mar 29 | রেবতী | শুক্ল প্রতিপদা |
| Sun, 30 Mar | 06:33 AM – 09:02 AM | অশ্বিনী | শুক্ল তৃতীযা |
April 2036 (6)
| তারিখ | Muhurat | নক্ষত্র | তিথি |
|---|---|---|---|
| Wed, 2 Apr | 07:08 AM – 06:03 AM, Apr 3 | মৃগশিরা | শুক্ল ষষ্ঠী |
| Thu, 10 Apr | 02:38 PM – 06:22 AM, Apr 11 | চিত্রা | শুক্ল পূর্ণিমা |
| Fri, 11 Apr | 06:22 AM – 06:21 AM, Apr 12 | চিত্রা | কৃষ্ণ প্রতিপদা |
| Sun, 20 Apr | 11:23 AM – 12:32 AM, Apr 21 | ধনিষ্ঠা | কৃষ্ণ দশমী |
| Mon, 21 Apr | 01:34 PM – 06:13 AM, Apr 22 | শতভিষা | কৃষ্ণ একাদশী |
| Wed, 30 Apr | 07:12 AM – 11:47 AM | মৃগশিরা | শুক্ল পংচমী |
May 2036 (12)
| তারিখ | Muhurat | নক্ষত্র | তিথি |
|---|---|---|---|
| Thu, 1 May | 10:15 AM – 06:05 AM, May 2 | পুনর্বসু | শুক্ল ষষ্ঠী |
| Fri, 2 May | 06:05 AM – 12:27 AM, May 3 | পুষ্য | শুক্ল সপ্তমী |
| Wed, 7 May | 06:02 AM – 06:02 AM, May 8 | হস্ত | শুক্ল ত্রযোদশী |
| Thu, 8 May | 06:02 AM – 02:44 PM | চিত্রা | শুক্ল ত্রযোদশী |
| Fri, 9 May | 01:46 AM, May 10 – 02:50 AM, May 10 | স্বাতী | শুক্ল পূর্ণিমা |
| Sun, 11 May | 06:00 AM – 04:35 AM, May 12 | অনুরাধা | কৃষ্ণ দ্বিতীযা |
| Fri, 16 May | 02:12 PM – 10:24 PM | শ্রবণ | কৃষ্ণ ষষ্ঠী |
| Wed, 21 May | 01:57 AM, May 22 – 05:55 AM, May 22 | রেবতী | কৃষ্ণ একাদশী |
| Thu, 22 May | 05:55 AM – 05:55 AM, May 23 | রেবতী | কৃষ্ণ দ্বাদশী |
| Mon, 26 May | 09:33 PM – 05:54 AM, May 27 | মৃগশিরা | শুক্ল দ্বিতীযা |
| Thu, 29 May | 01:17 PM – 05:54 AM, May 30 | পুষ্য | শুক্ল পংচমী |
| Fri, 30 May | 05:54 AM – 01:19 PM | পুষ্য | শুক্ল পংচমী |
June 2036 (14)
| তারিখ | Muhurat | নক্ষত্র | তিথি |
|---|---|---|---|
| Wed, 4 Jun | 05:53 AM – 01:25 PM | চিত্রা | শুক্ল একাদশী |
| Wed, 4 Jun | 01:08 AM, Jun 5 – 05:53 AM, Jun 5 | চিত্রা | শুক্ল দ্বাদশী |
| Thu, 5 Jun | 05:53 AM – 05:53 AM, Jun 6 | স্বাতী | শুক্ল দ্বাদশী |
| Fri, 6 Jun | 05:53 AM – 09:29 AM | স্বাতী | শুক্ল ত্রযোদশী |
| Fri, 13 Jun | 10:38 AM – 05:53 AM, Jun 14 | শ্রবণ | কৃষ্ণ পংচমী |
| Sun, 15 Jun | 05:54 AM – 03:40 PM | শতভিষা | কৃষ্ণ ষষ্ঠী |
| Sun, 15 Jun | 04:45 AM, Jun 16 – 05:54 AM, Jun 16 | শতভিষা | কৃষ্ণ সপ্তমী |
| Mon, 16 Jun | 05:54 AM – 06:39 AM | শতভিষা | কৃষ্ণ সপ্তমী |
| Wed, 18 Jun | 07:56 PM – 05:54 AM, Jun 19 | রেবতী | কৃষ্ণ দশমী |
| Thu, 19 Jun | 05:54 AM – 07:59 AM | রেবতী | কৃষ্ণ দশমী |
| Thu, 19 Jun | 07:50 PM – 05:54 AM, Jun 20 | অশ্বিনী | কৃষ্ণ একাদশী |
| Fri, 20 Jun | 05:54 AM – 11:40 AM | অশ্বিনী | কৃষ্ণ একাদশী |
| Wed, 25 Jun | 05:56 AM – 05:56 AM, Jun 26 | পুনর্বসু | শুক্ল দ্বিতীযা |
| Thu, 26 Jun | 05:56 AM – 09:19 PM | পুষ্য | শুক্ল তৃতীযা |
July 2036 (14)
| তারিখ | Muhurat | নক্ষত্র | তিথি |
|---|---|---|---|
| Wed, 2 Jul | 10:30 AM – 05:58 AM, Jul 3 | স্বাতী | শুক্ল দশমী |
| Thu, 3 Jul | 05:58 AM – 03:04 PM | স্বাতী | শুক্ল একাদশী |
| Fri, 4 Jul | 04:15 PM – 05:59 AM, Jul 5 | অনুরাধা | শুক্ল দ্বাদশী |
| Wed, 9 Jul | 04:10 AM, Jul 10 – 06:01 AM, Jul 10 | শ্রবণ | কৃষ্ণ দ্বিতীযা |
| Thu, 10 Jul | 06:01 AM – 06:01 AM, Jul 11 | শ্রবণ | কৃষ্ণ দ্বিতীযা |
| Fri, 11 Jul | 06:01 AM – 10:59 AM | ধনিষ্ঠা | কৃষ্ণ তৃতীযা |
| Sun, 13 Jul | 06:02 AM – 01:25 PM | শতভিষা | কৃষ্ণ পংচমী |
| Wed, 16 Jul | 06:03 AM – 07:52 AM | রেবতী | কৃষ্ণ সপ্তমী |
| Sun, 20 Jul | 05:50 PM – 02:05 AM, Jul 21 | মৃগশিরা | কৃষ্ণ দ্বাদশী |
| Wed, 23 Jul | 03:47 PM – 06:07 AM, Jul 24 | পুষ্য | শুক্ল প্রতিপদা |
| Thu, 24 Jul | 06:07 AM – 07:24 AM | পুষ্য | শুক্ল প্রতিপদা |
| Sun, 27 Jul | 10:05 PM – 06:08 AM, Jul 28 | হস্ত | শুক্ল ষষ্ঠী |
| Mon, 28 Jul | 06:08 AM – 06:09 AM, Jul 29 | হস্ত | শুক্ল ষষ্ঠী |
| Thu, 31 Jul | 09:57 PM – 06:10 AM, Aug 1 | অনুরাধা | শুক্ল দশমী |
August 2036 (12)
| তারিখ | Muhurat | নক্ষত্র | তিথি |
|---|---|---|---|
| Fri, 1 Aug | 06:10 AM – 11:35 PM | অনুরাধা | শুক্ল দশমী |
| Wed, 6 Aug | 07:01 PM – 06:13 AM, Aug 7 | শ্রবণ | শুক্ল পূর্ণিমা |
| Thu, 7 Aug | 06:13 AM – 06:13 AM, Aug 8 | ধনিষ্ঠা | কৃষ্ণ প্রতিপদা |
| Fri, 8 Aug | 06:13 AM – 06:13 AM, Aug 9 | শতভিষা | কৃষ্ণ দ্বিতীযা |
| Mon, 11 Aug | 12:20 AM, Aug 12 – 06:15 AM, Aug 12 | রেবতী | কৃষ্ণ পংচমী |
| Wed, 13 Aug | 06:15 AM – 07:14 PM | অশ্বিনী | কৃষ্ণ ষষ্ঠী |
| Sun, 17 Aug | 03:25 PM – 01:25 AM, Aug 18 | মৃগশিরা | কৃষ্ণ একাদশী |
| Mon, 18 Aug | 11:24 PM – 06:17 AM, Aug 19 | পুনর্বসু | কৃষ্ণ দ্বাদশী |
| Sun, 24 Aug | 07:36 AM – 01:10 PM | হস্ত | শুক্ল তৃতীযা |
| Mon, 25 Aug | 10:47 AM – 06:20 AM, Aug 26 | চিত্রা | শুক্ল পংচমী |
| Wed, 27 Aug | 04:50 AM, Aug 28 – 06:20 AM, Aug 28 | অনুরাধা | শুক্ল সপ্তমী |
| Thu, 28 Aug | 06:20 AM – 07:59 AM | অনুরাধা | শুক্ল সপ্তমী |
September 2036 (11)
| তারিখ | Muhurat | নক্ষত্র | তিথি |
|---|---|---|---|
| Wed, 3 Sep | 06:22 AM – 07:30 PM | শ্রবণ | শুক্ল ত্রযোদশী |
| Fri, 5 Sep | 11:10 AM – 01:25 AM, Sep 6 | শতভিষা | শুক্ল পূর্ণিমা |
| Mon, 8 Sep | 06:24 AM – 04:22 PM | রেবতী | কৃষ্ণ তৃতীযা |
| Wed, 10 Sep | 06:24 AM – 08:58 AM | অশ্বিনী | কৃষ্ণ পংচমী |
| Mon, 15 Sep | 07:47 AM – 12:15 PM | পুনর্বসু | কৃষ্ণ দশমী |
| Mon, 15 Sep | 11:02 PM – 06:26 AM, Sep 16 | পুনর্বসু | কৃষ্ণ একাদশী |
| Sun, 21 Sep | 06:28 AM – 06:28 AM, Sep 22 | চিত্রা | শুক্ল দ্বিতীযা |
| Mon, 22 Sep | 06:28 AM – 11:37 PM | স্বাতী | শুক্ল তৃতীযা |
| Wed, 24 Sep | 01:25 PM – 06:29 AM, Sep 25 | অনুরাধা | শুক্ল ষষ্ঠী |
| Thu, 25 Sep | 06:29 AM – 02:02 PM | অনুরাধা | শুক্ল ষষ্ঠী |
| Mon, 29 Sep | 11:19 PM – 06:31 AM, Sep 30 | শ্রবণ | শুক্ল দশমী |
October 2036 (11)
| তারিখ | Muhurat | নক্ষত্র | তিথি |
|---|---|---|---|
| Wed, 1 Oct | 08:11 AM – 06:31 AM, Oct 2 | ধনিষ্ঠা | শুক্ল দ্বাদশী |
| Thu, 2 Oct | 06:31 AM – 06:32 AM, Oct 3 | শতভিষা | শুক্ল ত্রযোদশী |
| Fri, 3 Oct | 06:32 AM – 08:14 AM | শতভিষা | শুক্ল ত্রযোদশী |
| Sun, 5 Oct | 12:26 PM – 06:33 AM, Oct 6 | রেবতী | কৃষ্ণ প্রতিপদা |
| Mon, 6 Oct | 06:33 AM – 06:33 AM, Oct 7 | অশ্বিনী | কৃষ্ণ দ্বিতীযা |
| Fri, 10 Oct | 03:16 PM – 06:35 AM, Oct 11 | মৃগশিরা | কৃষ্ণ ষষ্ঠী |
| Sun, 19 Oct | 05:20 PM – 06:38 AM, Oct 20 | চিত্রা | শুক্ল প্রতিপদা |
| Mon, 20 Oct | 06:38 AM – 11:36 PM | স্বাতী | শুক্ল প্রতিপদা |
| Wed, 22 Oct | 06:39 AM – 01:06 PM | অনুরাধা | শুক্ল তৃতীযা |
| Wed, 29 Oct | 06:43 AM – 06:43 AM, Oct 30 | শতভিষা | শুক্ল দশমী |
| Thu, 30 Oct | 06:43 AM – 02:23 PM | শতভিষা | শুক্ল একাদশী |
November 2036 (9)
| তারিখ | Muhurat | নক্ষত্র | তিথি |
|---|---|---|---|
| Mon, 3 Nov | 06:24 PM – 10:05 PM | অশ্বিনী | শুক্ল পূর্ণিমা |
| Sun, 9 Nov | 06:49 AM – 09:52 PM | পুনর্বসু | কৃষ্ণ ষষ্ঠী |
| Mon, 10 Nov | 08:55 AM – 04:59 PM | পুষ্য | কৃষ্ণ সপ্তমী |
| Fri, 14 Nov | 11:45 AM – 06:53 AM, Nov 15 | হস্ত | কৃষ্ণ দ্বাদশী |
| Wed, 19 Nov | 06:55 AM – 08:30 AM | অনুরাধা | শুক্ল দ্বিতীযা |
| Sun, 23 Nov | 03:19 PM – 06:59 AM, Nov 24 | শ্রবণ | শুক্ল ষষ্ঠী |
| Mon, 24 Nov | 06:59 AM – 06:59 AM, Nov 25 | ধনিষ্ঠা | শুক্ল সপ্তমী |
| Fri, 28 Nov | 05:09 AM, Nov 29 – 07:02 AM, Nov 29 | রেবতী | শুক্ল একাদশী |
| Sun, 30 Nov | 07:03 AM – 07:04 AM, Dec 1 | অশ্বিনী | শুক্ল দ্বাদশী |
December 2036 (11)
| তারিখ | Muhurat | নক্ষত্র | তিথি |
|---|---|---|---|
| Wed, 3 Dec | 05:23 AM, Dec 4 – 07:06 AM, Dec 4 | মৃগশিরা | কৃষ্ণ প্রতিপদা |
| Thu, 4 Dec | 07:06 AM – 03:56 AM, Dec 5 | মৃগশিরা | কৃষ্ণ প্রতিপদা |
| Sun, 7 Dec | 10:30 AM – 10:49 PM | পুষ্য | কৃষ্ণ পংচমী |
| Thu, 11 Dec | 12:15 AM, Dec 12 – 07:11 AM, Dec 12 | হস্ত | কৃষ্ণ দশমী |
| Fri, 12 Dec | 07:11 AM – 11:31 AM | হস্ত | কৃষ্ণ দশমী |
| Fri, 12 Dec | 10:51 PM – 07:11 AM, Dec 13 | চিত্রা | কৃষ্ণ একাদশী |
| Sun, 14 Dec | 07:12 AM – 03:50 PM | স্বাতী | কৃষ্ণ দ্বাদশী |
| Sun, 21 Dec | 04:12 AM, Dec 22 – 07:16 AM, Dec 22 | ধনিষ্ঠা | শুক্ল পংচমী |
| Mon, 22 Dec | 07:16 AM – 07:17 AM, Dec 23 | ধনিষ্ঠা | শুক্ল পংচমী |
| Wed, 24 Dec | 07:17 AM – 08:31 AM | শতভিষা | শুক্ল ষষ্ঠী |
| Sun, 28 Dec | 07:19 AM – 04:56 PM | অশ্বিনী | শুক্ল দশমী |
