વાહન ખરીદી મુહૂર્ત 2001
126 શુભ મુહૂર્તો · Ahmedabad
નવી કાર કે બાઇક ખરીદવા માટે ચર, લઘુ અને મૃદુ નક્ષત્રો તેમજ શુભ તિથિઓ અને વાર પસંદ કરવામાં આવે છે, ભદ્રા રહિત સમયમાં.
આ સામાન્ય મુહૂર્તો છે. લગ્ન, ગૃહ પ્રવેશ કે મોટા કાર્ય માટે વર-કન્યા કે માલિકની જન્મ કુંડળી ચકાસવી જરૂરી છે. — Yakin Jani.
જાન્યુઆરી 2001 (12)
| તારીખ | મુહૂર્ત | નક્ષત્ર | તિથિ |
|---|---|---|---|
| ગુરુ, 4 જાન્યુ | 04:21 PM – 01:28 AM, જાન્યુ 5 | અશ્વિની | શુક્લ દશમી |
| રવિ, 7 જાન્યુ | 09:53 PM – 07:22 AM, જાન્યુ 8 | મૃગશિરા | શુક્લ ત્રયોદશી |
| સોમ, 8 જાન્યુ | 07:22 AM – 08:49 AM | મૃગશિરા | શુક્લ ત્રયોદશી |
| બુધ, 10 જાન્યુ | 07:22 AM – 07:22 AM, જાન્યુ 11 | પુષ્ય | કૃષ્ણ પ્રતિપદા |
| ગુરુ, 11 જાન્યુ | 07:22 AM – 10:51 AM | પુષ્ય | કૃષ્ણ દ્વિતીયા |
| રવિ, 14 જાન્યુ | 02:12 AM, જાન્યુ 15 – 07:22 AM, જાન્યુ 15 | હસ્ત | કૃષ્ણ ષષ્ઠી |
| સોમ, 15 જાન્યુ | 06:53 PM – 06:23 AM, જાન્યુ 16 | હસ્ત | કૃષ્ણ સપ્તમી |
| શુક્ર, 19 જાન્યુ | 07:22 AM – 05:40 AM, જાન્યુ 20 | અનુરાધા | કૃષ્ણ એકાદશી |
| બુધ, 24 જાન્યુ | 06:36 PM – 07:21 AM, જાન્યુ 25 | શ્રાવણ | શુક્લ પ્રતિપદા |
| ગુરુ, 25 જાન્યુ | 07:21 AM – 07:21 AM, જાન્યુ 26 | શ્રાવણ | શુક્લ પ્રતિપદા |
| શુક્ર, 26 જાન્યુ | 07:21 AM – 07:21 AM, જાન્યુ 27 | ધનિષ્ઠા | શુક્લ દ્વિતીયા |
| બુધ, 31 જાન્યુ | 07:19 AM – 07:19 AM, ફેબ્રુ 1 | અશ્વિની | શુક્લ સપ્તમી |
ફેબ્રુઆરી 2001 (8)
| તારીખ | મુહૂર્ત | નક્ષત્ર | તિથિ |
|---|---|---|---|
| રવિ, 4 ફેબ્રુ | 08:06 AM – 03:37 PM | મૃગશિરા | શુક્લ એકાદશી |
| રવિ, 4 ફેબ્રુ | 02:23 AM, ફેબ્રુ 5 – 06:23 AM, ફેબ્રુ 5 | મૃગશિરા | શુક્લ દ્વાદશી |
| સોમ, 5 ફેબ્રુ | 04:06 AM, ફેબ્રુ 6 – 07:17 AM, ફેબ્રુ 6 | પુનર્વસુ | શુક્લ ત્રયોદશી |
| રવિ, 11 ફેબ્રુ | 11:43 PM – 07:14 AM, ફેબ્રુ 12 | હસ્ત | કૃષ્ણ પંચમી |
| સોમ, 12 ફેબ્રુ | 07:14 AM – 07:13 AM, ફેબ્રુ 13 | ચિત્રા | કૃષ્ણ પંચમી |
| શુક્ર, 23 ફેબ્રુ | 01:51 PM – 07:05 AM, ફેબ્રુ 24 | શતભિષા | શુક્લ પ્રતિપદા |
| સોમ, 26 ફેબ્રુ | 12:20 PM – 07:04 PM | રેવતી | શુક્લ તૃતીયા |
| બુધ, 28 ફેબ્રુ | 07:02 AM – 03:08 PM | અશ્વિની | શુક્લ પંચમી |
માર્ચ 2001 (9)
| તારીખ | મુહૂર્ત | નક્ષત્ર | તિથિ |
|---|---|---|---|
| સોમ, 5 માર્ચ | 01:22 PM – 01:45 AM, માર્ચ 6 | પુનર્વસુ | શુક્લ એકાદશી |
| બુધ, 7 માર્ચ | 06:56 AM – 09:04 AM | પુષ્ય | શુક્લ દ્વાદશી |
| રવિ, 11 માર્ચ | 06:52 AM – 03:34 AM, માર્ચ 12 | હસ્ત | કૃષ્ણ તૃતીયા |
| બુધ, 14 માર્ચ | 06:35 PM – 06:48 AM, માર્ચ 15 | અનુરાધા | કૃષ્ણ ષષ્ઠી |
| ગુરુ, 15 માર્ચ | 06:48 AM – 12:25 PM | અનુરાધા | કૃષ્ણ ષષ્ઠી |
| બુધ, 21 માર્ચ | 06:43 AM – 01:25 AM, માર્ચ 22 | ધનિષ્ઠા | કૃષ્ણ દ્વાદશી |
| રવિ, 25 માર્ચ | 06:31 PM – 06:38 AM, માર્ચ 26 | રેવતી | શુક્લ પ્રતિપદા |
| સોમ, 26 માર્ચ | 06:38 AM – 06:37 AM, માર્ચ 27 | રેવતી | શુક્લ દ્વિતીયા |
| શુક્ર, 30 માર્ચ | 09:20 PM – 06:33 AM, માર્ચ 31 | મૃગશિરા | શુક્લ ષષ્ઠી |
એપ્રિલ 2001 (10)
| તારીખ | મુહૂર્ત | નક્ષત્ર | તિથિ |
|---|---|---|---|
| સોમ, 2 એપ્રિલ | 01:17 AM, એપ્રિલ 3 – 06:30 AM, એપ્રિલ 3 | પુષ્ય | શુક્લ દશમી |
| રવિ, 8 એપ્રિલ | 06:25 AM – 06:24 AM, એપ્રિલ 9 | ચિત્રા | કૃષ્ણ પ્રતિપદા |
| સોમ, 9 એપ્રિલ | 06:24 AM – 04:29 AM, એપ્રિલ 10 | સ્વાતી | કૃષ્ણ દ્વિતીયા |
| બુધ, 11 એપ્રિલ | 03:50 AM, એપ્રિલ 12 – 04:41 AM, એપ્રિલ 12 | અનુરાધા | કૃષ્ણ પંચમી |
| બુધ, 18 એપ્રિલ | 03:19 PM – 06:15 AM, એપ્રિલ 19 | શતભિષા | કૃષ્ણ એકાદશી |
| ગુરુ, 19 એપ્રિલ | 06:15 AM – 10:13 PM | શતભિષા | કૃષ્ણ એકાદશી |
| સોમ, 23 એપ્રિલ | 08:55 PM – 03:39 AM, એપ્રિલ 24 | અશ્વિની | શુક્લ પ્રતિપદા |
| શુક્ર, 27 એપ્રિલ | 05:06 PM – 02:15 AM, એપ્રિલ 28 | મૃગશિરા | શુક્લ પંચમી |
| રવિ, 29 એપ્રિલ | 06:08 AM – 06:07 AM, એપ્રિલ 30 | પુનર્વસુ | શુક્લ સપ્તમી |
| સોમ, 30 એપ્રિલ | 06:07 AM – 11:40 AM | પુષ્ય | શુક્લ સપ્તમી |
મે 2001 (10)
| તારીખ | મુહૂર્ત | નક્ષત્ર | તિથિ |
|---|---|---|---|
| શુક્ર, 4 મે | 04:52 PM – 06:04 AM, મે 5 | હસ્ત | શુક્લ દ્વાદશી |
| સોમ, 7 મે | 07:58 AM – 01:43 PM | સ્વાતી | શુક્લ પૂર્ણિમા |
| બુધ, 9 મે | 06:01 AM – 01:54 PM | અનુરાધા | કૃષ્ણ દ્વિતીયા |
| રવિ, 13 મે | 09:37 PM – 11:59 PM | શ્રાવણ | કૃષ્ણ ષષ્ઠી |
| સોમ, 14 મે | 01:12 PM – 02:26 AM, મે 15 | શ્રાવણ | કૃષ્ણ સપ્તમી |
| રવિ, 20 મે | 05:56 AM – 10:29 AM | રેવતી | કૃષ્ણ દ્વાદશી |
| ગુરુ, 24 મે | 10:25 AM – 05:55 AM, મે 25 | મૃગશિરા | શુક્લ દ્વિતીયા |
| શુક્ર, 25 મે | 05:55 AM – 09:07 AM | મૃગશિરા | શુક્લ તૃતીયા |
| રવિ, 27 મે | 05:54 AM – 04:22 AM, મે 28 | પુષ્ય | શુક્લ પંચમી |
| ગુરુ, 31 મે | 10:51 PM – 05:53 AM, જૂન 1 | હસ્ત | શુક્લ દશમી |
જૂન 2001 (10)
| તારીખ | મુહૂર્ત | નક્ષત્ર | તિથિ |
|---|---|---|---|
| શુક્ર, 1 જૂન | 05:53 AM – 10:01 PM | હસ્ત | શુક્લ એકાદશી |
| રવિ, 3 જૂન | 05:53 AM – 09:09 PM | સ્વાતી | શુક્લ ત્રયોદશી |
| રવિ, 10 જૂન | 12:50 PM – 05:53 AM, જૂન 11 | શ્રાવણ | કૃષ્ણ પંચમી |
| સોમ, 11 જૂન | 05:53 AM – 05:53 AM, જૂન 12 | ધનિષ્ઠા | કૃષ્ણ ષષ્ઠી |
| બુધ, 13 જૂન | 06:49 AM – 02:24 PM | શતભિષા | કૃષ્ણ સપ્તમી |
| શુક્ર, 15 જૂન | 11:17 PM – 05:53 AM, જૂન 16 | રેવતી | કૃષ્ણ દશમી |
| રવિ, 17 જૂન | 05:54 AM – 09:27 PM | અશ્વિની | કૃષ્ણ એકાદશી |
| શુક્ર, 22 જૂન | 04:03 PM – 05:55 AM, જૂન 23 | પુનર્વસુ | શુક્લ દ્વિતીયા |
| રવિ, 24 જૂન | 05:55 AM – 08:33 AM | પુષ્ય | શુક્લ તૃતીયા |
| શુક્ર, 29 જૂન | 06:35 PM – 05:57 AM, જૂન 30 | ચિત્રા | શુક્લ દશમી |
જુલાઈ 2001 (11)
| તારીખ | મુહૂર્ત | નક્ષત્ર | તિથિ |
|---|---|---|---|
| રવિ, 1 જુલાઈ | 03:31 AM, જુલાઈ 2 – 05:57 AM, જુલાઈ 2 | અનુરાધા | શુક્લ દ્વાદશી |
| સોમ, 2 જુલાઈ | 05:57 AM – 04:32 AM, જુલાઈ 3 | અનુરાધા | શુક્લ દ્વાદશી |
| રવિ, 8 જુલાઈ | 06:00 AM – 01:42 PM | શ્રાવણ | કૃષ્ણ તૃતીયા |
| ગુરુ, 12 જુલાઈ | 03:00 AM, જુલાઈ 13 – 06:02 AM, જુલાઈ 13 | રેવતી | કૃષ્ણ સપ્તમી |
| શુક્ર, 13 જુલાઈ | 06:02 AM – 11:35 AM | રેવતી | કૃષ્ણ સપ્તમી |
| બુધ, 18 જુલાઈ | 06:04 AM – 10:00 AM | મૃગશિરા | કૃષ્ણ દ્વાદશી |
| શુક્ર, 20 જુલાઈ | 01:14 AM, જુલાઈ 21 – 06:05 AM, જુલાઈ 21 | પુષ્ય | શુક્લ પ્રતિપદા |
| બુધ, 25 જુલાઈ | 11:04 AM – 06:07 AM, જુલાઈ 26 | હસ્ત | શુક્લ ષષ્ઠી |
| ગુરુ, 26 જુલાઈ | 06:07 AM – 04:15 AM, જુલાઈ 27 | ચિત્રા | શુક્લ સપ્તમી |
| રવિ, 29 જુલાઈ | 09:01 AM – 06:09 AM, જુલાઈ 30 | અનુરાધા | શુક્લ દશમી |
| સોમ, 30 જુલાઈ | 06:09 AM – 10:08 AM | અનુરાધા | શુક્લ એકાદશી |
ઑગસ્ટ 2001 (12)
| તારીખ | મુહૂર્ત | નક્ષત્ર | તિથિ |
|---|---|---|---|
| શુક્ર, 3 ઑગસ્ટ | 10:15 PM – 06:11 AM, ઑગસ્ટ 4 | શ્રાવણ | શુક્લ પૂર્ણિમા |
| રવિ, 5 ઑગસ્ટ | 06:12 AM – 06:12 AM, ઑગસ્ટ 6 | ધનિષ્ઠા | કૃષ્ણ દ્વિતીયા |
| સોમ, 6 ઑગસ્ટ | 06:12 AM – 04:05 AM, ઑગસ્ટ 7 | શતભિષા | કૃષ્ણ તૃતીયા |
| ગુરુ, 9 ઑગસ્ટ | 09:38 AM – 06:14 AM, ઑગસ્ટ 10 | રેવતી | કૃષ્ણ પંચમી |
| શુક્ર, 10 ઑગસ્ટ | 06:14 AM – 12:15 AM, ઑગસ્ટ 11 | અશ્વિની | કૃષ્ણ ષષ્ઠી |
| બુધ, 15 ઑગસ્ટ | 06:15 AM – 02:20 PM | મૃગશિરા | કૃષ્ણ એકાદશી |
| ગુરુ, 16 ઑગસ્ટ | 12:40 PM – 07:02 PM | પુનર્વસુ | કૃષ્ણ દ્વાદશી |
| બુધ, 22 ઑગસ્ટ | 06:18 PM – 06:18 AM, ઑગસ્ટ 23 | ચિત્રા | શુક્લ પંચમી |
| ગુરુ, 23 ઑગસ્ટ | 06:18 AM – 06:19 AM, ઑગસ્ટ 24 | સ્વાતી | શુક્લ ષષ્ઠી |
| શુક્ર, 24 ઑગસ્ટ | 06:19 AM – 03:24 PM | સ્વાતી | શુક્લ ષષ્ઠી |
| ગુરુ, 30 ઑગસ્ટ | 01:07 AM, ઑગસ્ટ 31 – 06:21 AM, ઑગસ્ટ 31 | શ્રાવણ | શુક્લ ત્રયોદશી |
| શુક્ર, 31 ઑગસ્ટ | 06:21 AM – 10:18 PM | શ્રાવણ | શુક્લ ત્રયોદશી |
સપ્ટેમ્બર 2001 (11)
| તારીખ | મુહૂર્ત | નક્ષત્ર | તિથિ |
|---|---|---|---|
| રવિ, 2 સપ્ટે | 02:00 PM – 06:22 AM, સપ્ટે 3 | શતભિષા | શુક્લ પૂર્ણિમા |
| સોમ, 3 સપ્ટે | 06:22 AM – 10:04 AM | શતભિષા | કૃષ્ણ પ્રતિપદા |
| બુધ, 5 સપ્ટે | 03:28 PM – 08:34 PM | રેવતી | કૃષ્ણ તૃતીયા |
| શુક્ર, 7 સપ્ટે | 10:59 AM – 07:48 PM | અશ્વિની | કૃષ્ણ પંચમી |
| ગુરુ, 13 સપ્ટે | 08:46 AM – 06:25 AM, સપ્ટે 14 | પુનર્વસુ | કૃષ્ણ એકાદશી |
| શુક્ર, 14 સપ્ટે | 06:25 AM – 06:00 PM | પુષ્ય | કૃષ્ણ દ્વાદશી |
| બુધ, 19 સપ્ટે | 06:27 AM – 06:09 AM, સપ્ટે 20 | ચિત્રા | શુક્લ તૃતીયા |
| શુક્ર, 21 સપ્ટે | 11:34 PM – 06:28 AM, સપ્ટે 22 | અનુરાધા | શુક્લ ષષ્ઠી |
| ગુરુ, 27 સપ્ટે | 07:23 AM – 08:58 PM | શ્રાવણ | શુક્લ એકાદશી |
| શુક્ર, 28 સપ્ટે | 10:14 AM – 06:30 AM, સપ્ટે 29 | ધનિષ્ઠા | શુક્લ દ્વાદશી |
| રવિ, 30 સપ્ટે | 06:30 AM – 03:11 PM | શતભિષા | શુક્લ ત્રયોદશી |
ઑક્ટોબર 2001 (12)
| તારીખ | મુહૂર્ત | નક્ષત્ર | તિથિ |
|---|---|---|---|
| બુધ, 3 ઑક્ટો | 06:31 AM – 06:32 AM, ઑક્ટો 4 | રેવતી | કૃષ્ણ પ્રતિપદા |
| ગુરુ, 4 ઑક્ટો | 06:32 AM – 01:25 AM, ઑક્ટો 5 | અશ્વિની | કૃષ્ણ દ્વિતીયા |
| રવિ, 7 ઑક્ટો | 04:36 AM, ઑક્ટો 8 – 06:33 AM, ઑક્ટો 8 | મૃગશિરા | કૃષ્ણ ષષ્ઠી |
| સોમ, 8 ઑક્ટો | 06:33 AM – 11:20 PM | મૃગશિરા | કૃષ્ણ ષષ્ઠી |
| ગુરુ, 11 ઑક્ટો | 07:06 PM – 02:15 AM, ઑક્ટો 12 | પુષ્ય | કૃષ્ણ દશમી |
| બુધ, 17 ઑક્ટો | 06:37 AM – 06:37 AM, ઑક્ટો 18 | સ્વાતી | શુક્લ પ્રતિપદા |
| ગુરુ, 18 ઑક્ટો | 06:37 AM – 10:37 AM | સ્વાતી | શુક્લ દ્વિતીયા |
| શુક્ર, 19 ઑક્ટો | 09:25 AM – 06:07 PM | અનુરાધા | શુક્લ તૃતીયા |
| ગુરુ, 25 ઑક્ટો | 11:59 PM – 06:41 AM, ઑક્ટો 26 | ધનિષ્ઠા | શુક્લ દશમી |
| શુક્ર, 26 ઑક્ટો | 06:41 AM – 06:41 AM, ઑક્ટો 27 | ધનિષ્ઠા | શુક્લ દશમી |
| સોમ, 29 ઑક્ટો | 04:34 AM, ઑક્ટો 30 – 06:43 AM, ઑક્ટો 30 | રેવતી | શુક્લ ત્રયોદશી |
| બુધ, 31 ઑક્ટો | 10:47 PM – 06:44 AM, નવે 1 | અશ્વિની | શુક્લ પૂર્ણિમા |
નવેમ્બર 2001 (11)
| તારીખ | મુહૂર્ત | નક્ષત્ર | તિથિ |
|---|---|---|---|
| ગુરુ, 1 નવે | 06:44 AM – 08:02 AM | અશ્વિની | શુક્લ પૂર્ણિમા |
| બુધ, 7 નવે | 06:48 AM – 08:26 AM | પુનર્વસુ | કૃષ્ણ ષષ્ઠી |
| બુધ, 7 નવે | 07:39 PM – 06:47 AM, નવે 8 | પુષ્ય | કૃષ્ણ સપ્તમી |
| રવિ, 11 નવે | 01:48 AM, નવે 12 – 06:51 AM, નવે 12 | હસ્ત | કૃષ્ણ દ્વાદશી |
| સોમ, 12 નવે | 06:51 AM – 06:58 PM | હસ્ત | કૃષ્ણ દ્વાદશી |
| ગુરુ, 15 નવે | 07:30 PM – 06:53 AM, નવે 16 | અનુરાધા | શુક્લ પ્રતિપદા |
| શુક્ર, 16 નવે | 06:53 AM – 06:53 PM | અનુરાધા | શુક્લ દ્વિતીયા |
| બુધ, 21 નવે | 06:56 AM – 06:57 AM, નવે 22 | શ્રાવણ | શુક્લ સપ્તમી |
| ગુરુ, 22 નવે | 06:57 AM – 03:36 PM | ધનિષ્ઠા | શુક્લ સપ્તમી |
| સોમ, 26 નવે | 12:40 AM, નવે 27 – 07:01 AM, નવે 27 | રેવતી | શુક્લ દ્વાદશી |
| બુધ, 28 નવે | 07:01 AM – 04:18 PM | અશ્વિની | શુક્લ ત્રયોદશી |
ડિસેમ્બર 2001 (10)
| તારીખ | મુહૂર્ત | નક્ષત્ર | તિથિ |
|---|---|---|---|
| રવિ, 2 ડિસે | 07:04 AM – 04:57 PM | મૃગશિરા | કૃષ્ણ દ્વિતીયા |
| બુધ, 5 ડિસે | 07:06 AM – 01:42 PM | પુષ્ય | કૃષ્ણ પંચમી |
| રવિ, 9 ડિસે | 10:13 AM – 09:12 PM | હસ્ત | કૃષ્ણ દશમી |
| સોમ, 10 ડિસે | 08:14 AM – 07:10 AM, ડિસે 11 | ચિત્રા | કૃષ્ણ એકાદશી |
| બુધ, 19 ડિસે | 07:15 AM – 07:15 AM, ડિસે 20 | ધનિષ્ઠા | શુક્લ પંચમી |
| ગુરુ, 20 ડિસે | 07:15 AM – 07:16 AM, ડિસે 21 | શતભિષા | શુક્લ ષષ્ઠી |
| શુક્ર, 21 ડિસે | 07:16 AM – 03:40 PM | શતભિષા | શુક્લ સપ્તમી |
| સોમ, 24 ડિસે | 05:37 PM – 07:18 AM, ડિસે 25 | અશ્વિની | શુક્લ દશમી |
| રવિ, 30 ડિસે | 12:45 AM, ડિસે 31 – 07:20 AM, ડિસે 31 | પુનર્વસુ | કૃષ્ણ પ્રતિપદા |
| સોમ, 31 ડિસે | 07:20 AM – 07:20 AM, જાન્યુ 1 | પુનર્વસુ | કૃષ્ણ દ્વિતીયા |
