વાહન ખરીદી મુહૂર્ત 2023
134 શુભ મુહૂર્તો · Ahmedabad
નવી કાર કે બાઇક ખરીદવા માટે ચર, લઘુ અને મૃદુ નક્ષત્રો તેમજ શુભ તિથિઓ અને વાર પસંદ કરવામાં આવે છે, ભદ્રા રહિત સમયમાં.
આ સામાન્ય મુહૂર્તો છે. લગ્ન, ગૃહ પ્રવેશ કે મોટા કાર્ય માટે વર-કન્યા કે માલિકની જન્મ કુંડળી ચકાસવી જરૂરી છે. — Yakin Jani.
જાન્યુઆરી 2023 (10)
| તારીખ | મુહૂર્ત | નક્ષત્ર | તિથિ |
|---|---|---|---|
| રવિ, 1 જાન્યુ | 07:20 AM – 12:48 PM | અશ્વિની | શુક્લ દશમી |
| બુધ, 4 જાન્યુ | 06:48 PM – 12:01 AM, જાન્યુ 5 | મૃગશિરા | શુક્લ ત્રયોદશી |
| શુક્ર, 6 જાન્યુ | 12:13 AM, જાન્યુ 7 – 07:22 AM, જાન્યુ 7 | પુનર્વસુ | શુક્લ પૂર્ણિમા |
| રવિ, 8 જાન્યુ | 07:22 AM – 06:05 AM, જાન્યુ 9 | પુષ્ય | કૃષ્ણ દ્વિતીયા |
| શુક્ર, 13 જાન્યુ | 04:35 PM – 06:17 PM | હસ્ત | કૃષ્ણ ષષ્ઠી |
| બુધ, 18 જાન્યુ | 07:22 AM – 05:22 PM | અનુરાધા | કૃષ્ણ એકાદશી |
| રવિ, 22 જાન્યુ | 07:22 AM – 07:22 AM, જાન્યુ 23 | શ્રાવણ | શુક્લ પ્રતિપદા |
| સોમ, 23 જાન્યુ | 07:22 AM – 07:21 AM, જાન્યુ 24 | ધનિષ્ઠા | શુક્લ તૃતીયા |
| ગુરુ, 26 જાન્યુ | 06:56 PM – 07:21 AM, જાન્યુ 27 | રેવતી | શુક્લ ષષ્ઠી |
| શુક્ર, 27 જાન્યુ | 07:21 AM – 07:20 AM, જાન્યુ 28 | અશ્વિની | શુક્લ સપ્તમી |
ફેબ્રુઆરી 2023 (10)
| તારીખ | મુહૂર્ત | નક્ષત્ર | તિથિ |
|---|---|---|---|
| બુધ, 1 ફેબ્રુ | 02:02 PM – 03:23 AM, ફેબ્રુ 2 | મૃગશિરા | શુક્લ દ્વાદશી |
| ગુરુ, 2 ફેબ્રુ | 06:18 AM, ફેબ્રુ 3 – 07:18 AM, ફેબ્રુ 3 | પુનર્વસુ | શુક્લ ત્રયોદશી |
| શુક્ર, 3 ફેબ્રુ | 07:18 AM – 06:58 PM | પુનર્વસુ | શુક્લ ત્રયોદશી |
| રવિ, 5 ફેબ્રુ | 10:45 AM – 12:12 PM | પુષ્ય | શુક્લ પૂર્ણિમા |
| શુક્ર, 10 ફેબ્રુ | 07:58 AM – 07:14 AM, ફેબ્રુ 11 | હસ્ત | કૃષ્ણ પંચમી |
| રવિ, 12 ફેબ્રુ | 07:14 AM – 09:46 AM | સ્વાતી | કૃષ્ણ ષષ્ઠી |
| રવિ, 12 ફેબ્રુ | 09:51 PM – 02:27 AM, ફેબ્રુ 13 | સ્વાતી | કૃષ્ણ સપ્તમી |
| સોમ, 20 ફેબ્રુ | 12:35 PM – 07:08 AM, ફેબ્રુ 21 | શતભિષા | શુક્લ પ્રતિપદા |
| ગુરુ, 23 ફેબ્રુ | 01:34 AM, ફેબ્રુ 24 – 07:05 AM, ફેબ્રુ 24 | અશ્વિની | શુક્લ પંચમી |
| શુક્ર, 24 ફેબ્રુ | 07:05 AM – 03:26 AM, ફેબ્રુ 25 | અશ્વિની | શુક્લ પંચમી |
માર્ચ 2023 (16)
| તારીખ | મુહૂર્ત | નક્ષત્ર | તિથિ |
|---|---|---|---|
| બુધ, 1 માર્ચ | 07:01 AM – 09:51 AM | મૃગશિરા | શુક્લ દશમી |
| ગુરુ, 2 માર્ચ | 12:43 PM – 07:55 PM | પુનર્વસુ | શુક્લ એકાદશી |
| શુક્ર, 3 માર્ચ | 09:11 AM – 06:59 AM, માર્ચ 4 | પુષ્ય | શુક્લ દ્વાદશી |
| બુધ, 8 માર્ચ | 04:19 AM, માર્ચ 9 – 06:54 AM, માર્ચ 9 | હસ્ત | કૃષ્ણ દ્વિતીયા |
| ગુરુ, 9 માર્ચ | 06:54 AM – 06:53 AM, માર્ચ 10 | હસ્ત | કૃષ્ણ દ્વિતીયા |
| શુક્ર, 10 માર્ચ | 06:53 AM – 09:21 AM | ચિત્રા | કૃષ્ણ તૃતીયા |
| રવિ, 12 માર્ચ | 06:51 AM – 07:59 AM | સ્વાતી | કૃષ્ણ પંચમી |
| સોમ, 13 માર્ચ | 08:21 AM – 09:27 PM | અનુરાધા | કૃષ્ણ ષષ્ઠી |
| શુક્ર, 17 માર્ચ | 02:46 AM, માર્ચ 18 – 06:46 AM, માર્ચ 18 | શ્રાવણ | કૃષ્ણ એકાદશી |
| રવિ, 19 માર્ચ | 06:45 AM – 08:07 AM | ધનિષ્ઠા | કૃષ્ણ દ્વાદશી |
| બુધ, 22 માર્ચ | 03:32 PM – 06:41 AM, માર્ચ 23 | રેવતી | શુક્લ દ્વિતીયા |
| ગુરુ, 23 માર્ચ | 06:41 AM – 06:40 AM, માર્ચ 24 | અશ્વિની | શુક્લ તૃતીયા |
| શુક્ર, 24 માર્ચ | 06:40 AM – 01:22 PM | અશ્વિની | શુક્લ તૃતીયા |
| સોમ, 27 માર્ચ | 03:27 PM – 06:36 AM, માર્ચ 28 | મૃગશિરા | શુક્લ સપ્તમી |
| ગુરુ, 30 માર્ચ | 11:30 PM – 06:33 AM, માર્ચ 31 | પુષ્ય | શુક્લ દશમી |
| શુક્ર, 31 માર્ચ | 06:33 AM – 01:57 AM, એપ્રિલ 1 | પુષ્ય | શુક્લ દશમી |
એપ્રિલ 2023 (10)
| તારીખ | મુહૂર્ત | નક્ષત્ર | તિથિ |
|---|---|---|---|
| બુધ, 5 એપ્રિલ | 09:45 PM – 06:27 AM, એપ્રિલ 6 | હસ્ત | શુક્લ પૂર્ણિમા |
| ગુરુ, 6 એપ્રિલ | 06:27 AM – 06:27 AM, એપ્રિલ 7 | ચિત્રા | કૃષ્ણ પ્રતિપદા |
| શુક્ર, 7 એપ્રિલ | 06:27 AM – 06:26 AM, એપ્રિલ 8 | સ્વાતી | કૃષ્ણ દ્વિતીયા |
| સોમ, 10 એપ્રિલ | 08:37 AM – 01:39 PM | અનુરાધા | કૃષ્ણ પંચમી |
| શુક્ર, 14 એપ્રિલ | 11:13 PM – 06:19 AM, એપ્રિલ 15 | શ્રાવણ | કૃષ્ણ દશમી |
| રવિ, 16 એપ્રિલ | 06:18 AM – 04:06 AM, એપ્રિલ 17 | શતભિષા | કૃષ્ણ એકાદશી |
| ગુરુ, 20 એપ્રિલ | 09:42 AM – 11:10 PM | અશ્વિની | શુક્લ પ્રતિપદા |
| સોમ, 24 એપ્રિલ | 08:25 AM – 02:07 AM, એપ્રિલ 25 | મૃગશિરા | શુક્લ પંચમી |
| બુધ, 26 એપ્રિલ | 06:10 AM – 06:09 AM, એપ્રિલ 27 | પુનર્વસુ | શુક્લ સપ્તમી |
| ગુરુ, 27 એપ્રિલ | 06:09 AM – 01:39 PM | પુષ્ય | શુક્લ સપ્તમી |
મે 2023 (12)
| તારીખ | મુહૂર્ત | નક્ષત્ર | તિથિ |
|---|---|---|---|
| બુધ, 3 મે | 06:05 AM – 11:50 PM | હસ્ત | શુક્લ ત્રયોદશી |
| શુક્ર, 5 મે | 11:28 AM – 09:39 PM | સ્વાતી | શુક્લ પૂર્ણિમા |
| રવિ, 7 મે | 06:03 AM – 08:21 PM | અનુરાધા | કૃષ્ણ દ્વિતીયા |
| ગુરુ, 11 મે | 10:17 PM – 06:00 AM, મે 12 | શ્રાવણ | કૃષ્ણ સપ્તમી |
| શુક્ર, 12 મે | 06:00 AM – 09:07 AM | શ્રાવણ | કૃષ્ણ સપ્તમી |
| રવિ, 14 મે | 05:59 AM – 10:15 AM | શતભિષા | કૃષ્ણ દશમી |
| રવિ, 21 મે | 09:04 AM – 05:56 AM, મે 22 | મૃગશિરા | શુક્લ દ્વિતીયા |
| સોમ, 22 મે | 05:56 AM – 10:36 AM | મૃગશિરા | શુક્લ તૃતીયા |
| બુધ, 24 મે | 05:55 AM – 05:55 AM, મે 25 | પુષ્ય | શુક્લ પંચમી |
| ગુરુ, 25 મે | 05:55 AM – 05:53 PM | પુષ્ય | શુક્લ ષષ્ઠી |
| સોમ, 29 મે | 04:28 AM, મે 30 – 05:54 AM, મે 30 | હસ્ત | શુક્લ દશમી |
| બુધ, 31 મે | 01:46 PM – 05:53 AM, જૂન 1 | ચિત્રા | શુક્લ દ્વાદશી |
જૂન 2023 (14)
| તારીખ | મુહૂર્ત | નક્ષત્ર | તિથિ |
|---|---|---|---|
| ગુરુ, 1 જૂન | 05:53 AM – 05:53 AM, જૂન 2 | સ્વાતી | શુક્લ ત્રયોદશી |
| શુક્ર, 2 જૂન | 05:53 AM – 06:52 AM | સ્વાતી | શુક્લ ત્રયોદશી |
| બુધ, 7 જૂન | 09:51 PM – 05:53 AM, જૂન 8 | શ્રાવણ | કૃષ્ણ પંચમી |
| ગુરુ, 8 જૂન | 05:53 AM – 05:53 AM, જૂન 9 | શ્રાવણ | કૃષ્ણ પંચમી |
| શુક્ર, 9 જૂન | 05:53 AM – 04:21 PM | ધનિષ્ઠા | કૃષ્ણ ષષ્ઠી |
| શુક્ર, 9 જૂન | 03:09 AM, જૂન 10 – 05:53 AM, જૂન 10 | શતભિષા | કૃષ્ણ સપ્તમી |
| સોમ, 12 જૂન | 01:49 PM – 09:59 PM | રેવતી | કૃષ્ણ દશમી |
| બુધ, 14 જૂન | 05:53 AM – 01:40 PM | અશ્વિની | કૃષ્ણ દ્વાદશી |
| રવિ, 18 જૂન | 10:07 AM – 06:06 PM | મૃગશિરા | શુક્લ પ્રતિપદા |
| સોમ, 19 જૂન | 08:10 PM – 05:54 AM, જૂન 20 | પુનર્વસુ | શુક્લ દ્વિતીયા |
| બુધ, 21 જૂન | 05:54 AM – 03:10 PM | પુષ્ય | શુક્લ તૃતીયા |
| બુધ, 28 જૂન | 05:56 AM – 05:56 AM, જૂન 29 | સ્વાતી | શુક્લ દશમી |
| ગુરુ, 29 જૂન | 05:56 AM – 03:07 PM | સ્વાતી | શુક્લ એકાદશી |
| શુક્ર, 30 જૂન | 04:10 PM – 05:57 AM, જુલાઈ 1 | અનુરાધા | શુક્લ દ્વાદશી |
જુલાઈ 2023 (9)
| તારીખ | મુહૂર્ત | નક્ષત્ર | તિથિ |
|---|---|---|---|
| બુધ, 5 જુલાઈ | 05:59 AM – 08:15 PM | શ્રાવણ | કૃષ્ણ તૃતીયા |
| ગુરુ, 6 જુલાઈ | 03:13 AM, જુલાઈ 7 – 05:59 AM, જુલાઈ 7 | શતભિષા | કૃષ્ણ પંચમી |
| શુક્ર, 7 જુલાઈ | 05:59 AM – 10:16 PM | શતભિષા | કૃષ્ણ પંચમી |
| સોમ, 17 જુલાઈ | 12:01 AM, જુલાઈ 18 – 06:04 AM, જુલાઈ 18 | પુનર્વસુ | શુક્લ પ્રતિપદા |
| બુધ, 19 જુલાઈ | 06:04 AM – 07:57 AM | પુષ્ય | શુક્લ દ્વિતીયા |
| રવિ, 23 જુલાઈ | 07:47 PM – 06:06 AM, જુલાઈ 24 | હસ્ત | શુક્લ ષષ્ઠી |
| સોમ, 24 જુલાઈ | 06:06 AM – 06:07 AM, જુલાઈ 25 | હસ્ત | શુક્લ સપ્તમી |
| ગુરુ, 27 જુલાઈ | 01:28 AM, જુલાઈ 28 – 06:08 AM, જુલાઈ 28 | અનુરાધા | શુક્લ દશમી |
| શુક્ર, 28 જુલાઈ | 06:08 AM – 12:55 AM, જુલાઈ 29 | અનુરાધા | શુક્લ એકાદશી |
ઑગસ્ટ 2023 (12)
| તારીખ | મુહૂર્ત | નક્ષત્ર | તિથિ |
|---|---|---|---|
| બુધ, 2 ઑગસ્ટ | 06:10 AM – 06:11 AM, ઑગસ્ટ 3 | ધનિષ્ઠા | કૃષ્ણ પ્રતિપદા |
| ગુરુ, 3 ઑગસ્ટ | 06:11 AM – 02:28 AM, ઑગસ્ટ 4 | શતભિષા | કૃષ્ણ તૃતીયા |
| રવિ, 6 ઑગસ્ટ | 06:12 AM – 05:20 AM, ઑગસ્ટ 7 | રેવતી | કૃષ્ણ ષષ્ઠી |
| સોમ, 7 ઑગસ્ટ | 04:42 PM – 01:16 AM, ઑગસ્ટ 8 | અશ્વિની | કૃષ્ણ સપ્તમી |
| ગુરુ, 10 ઑગસ્ટ | 05:06 AM, ઑગસ્ટ 11 – 06:14 AM, ઑગસ્ટ 11 | મૃગશિરા | કૃષ્ણ એકાદશી |
| શુક્ર, 11 ઑગસ્ટ | 06:14 AM – 06:02 AM, ઑગસ્ટ 12 | મૃગશિરા | કૃષ્ણ એકાદશી |
| રવિ, 20 ઑગસ્ટ | 12:22 AM, ઑગસ્ટ 21 – 06:18 AM, ઑગસ્ટ 21 | હસ્ત | શુક્લ પંચમી |
| સોમ, 21 ઑગસ્ટ | 06:18 AM – 06:18 AM, ઑગસ્ટ 22 | ચિત્રા | શુક્લ પંચમી |
| બુધ, 23 ઑગસ્ટ | 06:18 AM – 08:08 AM | સ્વાતી | શુક્લ સપ્તમી |
| સોમ, 28 ઑગસ્ટ | 02:43 AM, ઑગસ્ટ 29 – 06:20 AM, ઑગસ્ટ 29 | શ્રાવણ | શુક્લ ત્રયોદશી |
| બુધ, 30 ઑગસ્ટ | 09:02 PM – 06:21 AM, ઑગસ્ટ 31 | શતભિષા | શુક્લ પૂર્ણિમા |
| ગુરુ, 31 ઑગસ્ટ | 06:21 AM – 05:44 PM | શતભિષા | કૃષ્ણ પ્રતિપદા |
સપ્ટેમ્બર 2023 (12)
| તારીખ | મુહૂર્ત | નક્ષત્ર | તિથિ |
|---|---|---|---|
| રવિ, 3 સપ્ટે | 06:24 PM – 06:22 AM, સપ્ટે 4 | અશ્વિની | કૃષ્ણ પંચમી |
| સોમ, 4 સપ્ટે | 06:22 AM – 09:26 AM | અશ્વિની | કૃષ્ણ પંચમી |
| રવિ, 10 સપ્ટે | 06:24 AM – 06:24 AM, સપ્ટે 11 | પુષ્ય | કૃષ્ણ એકાદશી |
| સોમ, 11 સપ્ટે | 06:24 AM – 08:00 PM | પુષ્ય | કૃષ્ણ દ્વાદશી |
| રવિ, 17 સપ્ટે | 06:26 AM – 06:27 AM, સપ્ટે 18 | ચિત્રા | શુક્લ તૃતીયા |
| સોમ, 18 સપ્ટે | 06:27 AM – 12:39 PM | ચિત્રા | શુક્લ તૃતીયા |
| બુધ, 20 સપ્ટે | 02:58 PM – 06:27 AM, સપ્ટે 21 | અનુરાધા | શુક્લ ષષ્ઠી |
| ગુરુ, 21 સપ્ટે | 06:27 AM – 03:35 PM | અનુરાધા | શુક્લ ષષ્ઠી |
| સોમ, 25 સપ્ટે | 11:54 AM – 06:31 PM | શ્રાવણ | શુક્લ એકાદશી |
| સોમ, 25 સપ્ટે | 05:01 AM, સપ્ટે 26 – 06:29 AM, સપ્ટે 26 | શ્રાવણ | શુક્લ દ્વાદશી |
| બુધ, 27 સપ્ટે | 06:29 AM – 10:19 PM | શતભિષા | શુક્લ ત્રયોદશી |
| શુક્ર, 29 સપ્ટે | 11:18 PM – 06:30 AM, સપ્ટે 30 | રેવતી | કૃષ્ણ પ્રતિપદા |
ઑક્ટોબર 2023 (8)
| તારીખ | મુહૂર્ત | નક્ષત્ર | તિથિ |
|---|---|---|---|
| રવિ, 1 ઑક્ટો | 06:31 AM – 07:27 PM | અશ્વિની | કૃષ્ણ તૃતીયા |
| બુધ, 4 ઑક્ટો | 06:29 PM – 05:41 AM, ઑક્ટો 5 | મૃગશિરા | કૃષ્ણ ષષ્ઠી |
| ગુરુ, 5 ઑક્ટો | 06:03 PM – 07:39 PM | મૃગશિરા | કૃષ્ણ સપ્તમી |
| રવિ, 8 ઑક્ટો | 10:13 AM – 11:23 PM | પુષ્ય | કૃષ્ણ દશમી |
| રવિ, 15 ઑક્ટો | 06:36 AM – 06:36 AM, ઑક્ટો 16 | સ્વાતી | શુક્લ પ્રતિપદા |
| સોમ, 16 ઑક્ટો | 06:36 AM – 07:35 PM | સ્વાતી | શુક્લ દ્વિતીયા |
| સોમ, 23 ઑક્ટો | 05:45 PM – 06:40 AM, ઑક્ટો 24 | ધનિષ્ઠા | શુક્લ દશમી |
| બુધ, 25 ઑક્ટો | 12:32 PM – 01:30 PM | શતભિષા | શુક્લ દ્વાદશી |
નવેમ્બર 2023 (10)
| તારીખ | મુહૂર્ત | નક્ષત્ર | તિથિ |
|---|---|---|---|
| બુધ, 1 નવે | 09:19 PM – 04:36 AM, નવે 2 | મૃગશિરા | કૃષ્ણ પંચમી |
| ગુરુ, 2 નવે | 05:57 AM, નવે 3 – 06:45 AM, નવે 3 | પુનર્વસુ | કૃષ્ણ ષષ્ઠી |
| શુક્ર, 3 નવે | 06:45 AM – 11:08 PM | પુનર્વસુ | કૃષ્ણ ષષ્ઠી |
| ગુરુ, 9 નવે | 09:57 PM – 06:49 AM, નવે 10 | હસ્ત | કૃષ્ણ દ્વાદશી |
| શુક્ર, 10 નવે | 06:49 AM – 12:36 PM | હસ્ત | કૃષ્ણ દ્વાદશી |
| સોમ, 13 નવે | 03:22 AM, નવે 14 – 06:52 AM, નવે 14 | અનુરાધા | શુક્લ પ્રતિપદા |
| રવિ, 19 નવે | 06:55 AM – 05:22 AM, નવે 20 | શ્રાવણ | શુક્લ સપ્તમી |
| ગુરુ, 23 નવે | 09:02 PM – 06:58 AM, નવે 24 | રેવતી | શુક્લ દ્વાદશી |
| શુક્ર, 24 નવે | 06:58 AM – 06:59 AM, નવે 25 | અશ્વિની | શુક્લ દ્વાદશી |
| બુધ, 29 નવે | 07:02 AM – 01:58 PM | મૃગશિરા | કૃષ્ણ દ્વિતીયા |
ડિસેમ્બર 2023 (11)
| તારીખ | મુહૂર્ત | નક્ષત્ર | તિથિ |
|---|---|---|---|
| શુક્ર, 1 ડિસે | 03:31 PM – 07:04 AM, ડિસે 2 | પુષ્ય | કૃષ્ણ પંચમી |
| ગુરુ, 7 ડિસે | 07:07 AM – 04:09 PM | હસ્ત | કૃષ્ણ દશમી |
| ગુરુ, 7 ડિસે | 05:06 AM, ડિસે 8 – 07:08 AM, ડિસે 8 | હસ્ત | કૃષ્ણ એકાદશી |
| શુક્ર, 8 ડિસે | 07:08 AM – 07:08 AM, ડિસે 9 | ચિત્રા | કૃષ્ણ એકાદશી |
| રવિ, 17 ડિસે | 07:13 AM – 07:14 AM, ડિસે 18 | ધનિષ્ઠા | શુક્લ ષષ્ઠી |
| સોમ, 18 ડિસે | 07:14 AM – 01:21 AM, ડિસે 19 | શતભિષા | શુક્લ સપ્તમી |
| ગુરુ, 21 ડિસે | 09:37 AM – 07:16 AM, ડિસે 22 | રેવતી | શુક્લ દશમી |
| શુક્ર, 22 ડિસે | 07:16 AM – 07:42 PM | અશ્વિની | શુક્લ એકાદશી |
| બુધ, 27 ડિસે | 11:28 PM – 07:19 AM, ડિસે 28 | પુનર્વસુ | કૃષ્ણ પ્રતિપદા |
| ગુરુ, 28 ડિસે | 07:19 AM – 07:19 AM, ડિસે 29 | પુનર્વસુ | કૃષ્ણ દ્વિતીયા |
| શુક્ર, 29 ડિસે | 07:19 AM – 08:48 PM | પુષ્ય | કૃષ્ણ તૃતીયા |
